官方微信

官方微信 公眾號(hào) ayiwangapp17

掃一掃,獲得最新商機(jī)

手機(jī)版

手機(jī)版 阿儀網(wǎng)移動(dòng)端

手機(jī)訪問(wèn)更快捷

頻道

廣告
您的位置: 阿儀網(wǎng) > 產(chǎn)品展廳 >  光學(xué)儀器 >  光學(xué)元器件 >  透鏡 >  供應(yīng)雙凹透鏡/凹透鏡/透鏡/K9透鏡

優(yōu)質(zhì)信息推廣廣告

產(chǎn)品屬性本產(chǎn)品采購(gòu)屬于商業(yè)貿(mào)易行為

供應(yīng)雙凹透鏡/凹透鏡/透鏡/K9透鏡

  • 市場(chǎng)價(jià)格: 20
  • 產(chǎn)品型號(hào): LOBCCB25.4-75
  • 更新時(shí)間: 2013/9/22 9:38:22
  • 生產(chǎn)地: 中國(guó)大陸
  • 訪問(wèn)次數(shù): 886次
  • 公司名稱: 北京萊騰奧光電科技有限公司

立即詢價(jià) 進(jìn)入廠商展臺(tái)

微信客服

企業(yè)檔案

企業(yè)類型:生產(chǎn)商

公司地址:北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)21號(hào)

主營(yíng)產(chǎn)品:光學(xué)透鏡 光學(xué)棱鏡 光學(xué)元器件等

展開(kāi)更多

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

雙凹透鏡


雙凹透鏡具有負(fù)焦距,主要用于發(fā)散平行光并形成虛像。我公司可以提供多種規(guī)格的雙凹透鏡,歡迎垂詢。

詳細(xì)內(nèi)容

詳細(xì)內(nèi)容

公司簡(jiǎn)介

產(chǎn)品參數(shù):

材料:K9,紫外融石英

尺寸容差:+/-0.2mm

表面精度:λ/4 @632.8nm

光潔度:60-40

中心偏差:3-5 arc min

通光孔徑:>90%

倒邊:0.3mm×45°

Part Number Material D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOBCCB6.35-12.5 BK7 6.35 -12.50 2.50 3.27 -13.30
LOBCCB12.7-15 BK7 12.70 -15.00 2.30 4.95 -15.74
LOBCCB12.7-20 BK7 12.70 -20.00 2.00 3.97 -20.65
LOBCCB12.7-25 BK7 12.70 -25.00 2.50 4.06 -25.81
LOBCCB12.7-30 BK7 12.70 -30.00 2.70 3.99 -30.88
LOBCCB12.7-40 BK7 12.70 -40.00 2.00 2.98 -40.56
LOBCCB12.7-50 BK7 12.70 -50.00 3.50 4.30 -52.10
LOBCCB12.7-75 BK7 12.70 -75.00 2.50 3.02 -75.82
LOBCCB25.4-50 BK7 25.40 -50.00 3.00 6.10 -50.98
LOBCCB25.4-75 BK7 25.40 -75.00 3.50 5.60 -76.15
LOBCCB25.4-100 BK7 25.40 -100.00 4.00 5.60 -101.31
LOBCCB25.4-150 BK7 25.40 -150.00 2.50 3.54 -150.82
LOBCCB25.4-200 BK7 25.40 -200.00 2.50 3.28 -200.83
LOBCCB30-50 BK7 30.00 -50.00 2.00 5.50 -50.70
LOBCCB30-60 BK7 30.00 -60.00 2.00 4.50 -60.70
LOBCCB30-70 BK7 30.00 -70.00 2.00 4.70 -70.85
LOBCCB30-80 BK7 30.00 -80.00 2.00 4.20 -80.73
LOBCCB50.8-75 BK7 50.80 -75.00 2.50 11.01 -75.82
LOBCCB50.8-100 BK7 50.80 -100.00 2.50 8.81 -100.82
LOBCCB50.8-150 BK7 50.80 -150.00 2.50 6.68 -150.82
LOBCCB50.8-200 BK7 50.80 -200.00 2.50 5.63 -200.83
LOBCCB50.8-250 BK7 50.80 -250.00 2.50 5.00 -250.82
LOBCCB50.8-500 BK7 50.80 -500.00 2.50 3.75 -500.85
Part Number Material D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOBCCF6-15 UV Fused Silica 6.00 -15.00 1.50 2.15 -15.50
LOBCCF6-30 UV Fused Silica 6.00 -30.00 1.50 1.82 -30.51
LOBCCF10-15 UV Fused Silica 10.00 -15.00 2.00 3.90 -10.30
LOBCCF10-20 UV Fused Silica 10.00 -20.00 2.00 3.40 -20.30
LOBCCF12.7-15 UV Fused Silica 12.70 -15.00 2.00 5.02 -15.67
LOBCCF12.7-20 UV Fused Silica 12.70 -20.00 2.00 4.22 -20.67
LOBCCF12.7-25 UV Fused Silica 12.70 -25.00 2.00 3.76 -25.68
LOBCCF12.7-30 UV Fused Silica 12.70 -30.00 2.00 3.46 -30.68
LOBCCF12.7-40 UV Fused Silica 12.70 -40.00 2.00 3.09 -40.68
LOBCCF25.4-35 UV Fused Silica 25.40 -35.00 2.00 7.17 -35.68
LOBCCF25.4-50 UV Fused Silica 25.40 -50.00 2.00 5.55 -50.68
LOBCCF25.4-75 UV Fused Silica 25.40 -75.00 2.00 4.35 -75.69
LOBCCF25.4-100 UV Fused Silica 25.40 -100.00 2.00 3.76 -100.68
LOBCCF25.4-150 UV Fused Silica 25.40 -150.00 2.00 3.17 -150.68
LOBCCF25.4-200 UV Fused Silica 25.40 -200.00 2.00 2.88 -200.69
LOBCCF25.4-250 UV Fused Silica 25.40 -250.00 2.00 2.70 -250.69
LOBCCF25.4-300 UV Fused Silica 25.40 -300.00 2.00 2.58 -300.68
LOBCCF25.4-500 UV Fused Silica 25.40 -500.00 2.00 2.35 -500.69
LOBCCF25.4-1000 UV Fused Silica 25.40 -1000.00 2.00 2.18 -1000.69
LOBCCF30-50 UV Fused Silica 30.00 -50.00 2.00 5.50 -50.70
LOBCCF30-60 UV Fused Silica 30.00 -60.00 2.00 4.50 -60.70
LOBCCF38-50 UV Fused Silica 38.00 -50.00 3.00 11.12 -51.02
LOBCCF38-100 UV Fused Silica 38.00 -100.00 3.00 6.95 -101.03
LOBCCF38-150 UV Fused Silica 38.00 -150.00 3.00 5.62 -151.03
LOBCCF38-200 UV Fused Silica 38.00 -200.00 3.00 4.96 -201.02
LOBCCF38-350 UV Fused Silica 38.00 -350.00 3.00 4.13 -351.03
LOBCCF38-500 UV Fused Silica 38.00 -500.00 3.00 3.78 -501.02
LOBCCF38-750 UV Fused Silica 38.00 -750.00 3.00 3.52 -751.02
LOBCCF38-1000 UV Fused Silica 38.00 -1000.00 3.00 3.39 -1001.04
LOBCCF50-90 UV Fused Silica 50.00 -90.00 3.00 5.50 -91.00
LOBCCF50-100 UV Fused Silica 50.00 -100.00 3.00 5.50 -101.00
LOBCCF50-125 UV Fused Silica 50.00 -125.00 3.00 4.50 -126.00
LOBCCF50-150 UV Fused Silica 50.00 -150.00 3.00 5.00 -151.00
LOBCCF50-175 UV Fused Silica 50.00 -175.00 3.00 4.50 -176.00


關(guān)鍵詞:雙凹透鏡/凹透鏡/透鏡/K9透鏡  

公司同類產(chǎn)品

相關(guān)標(biāo)簽
您最近閱讀過(guò)的產(chǎn)品

在線咨詢

免責(zé)聲明:以上所展示的[供應(yīng)雙凹透鏡/凹透鏡/透鏡/K9透鏡]由會(huì)員[北京萊騰奧光電科技有限公司]自行提供,[供應(yīng)雙凹透鏡/凹透鏡/透鏡/K9透鏡]內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員[北京萊騰奧光電科技有限公司]負(fù)責(zé)。[阿儀網(wǎng)]對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任

友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!

返回頂部
進(jìn)入展臺(tái)
在線詢價(jià)