產(chǎn)品簡介
詳細(xì)內(nèi)容
詳細(xì)內(nèi)容
公司簡介
主要用途:
1、ISW臥式離心泵,供輸送清水及物理性質(zhì)似清水的其它液體之用,使用介質(zhì)溫度不超過 80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等。
2、IRWG(GWG)臥式熱水(高溫)循環(huán)泵,適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,使用介質(zhì)溫度不超過120℃,GRG型使用介質(zhì)溫度T≤240℃。
3、IHW臥式化工離心泵適用于有腐蝕性介質(zhì)的增壓輸送,使用介質(zhì)溫度不超過80℃。
4、IWY臥式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃
最新Y2電機(jī),防護(hù)等級(jí):IP54/IP55
型號(hào)意義:
性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | |
m3/h | L/S | |||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 35 | 2900 | 0.75 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 1.1 |
32-125(I) | 6.3 | 1.75 | 20 | 44 | 2900 | 1.1 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 |
40-125 | 6.3 | 1.5 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 1.1 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 |
40-2509(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 |
40-2509(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 |
20-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 39 | 2900 | 1.5 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2800 | 5 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2800 | 5.5 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 25 |
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 |
65-160A | 23.4 | 9.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 |
65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 |
65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 |
65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 |
65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 |
65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 |
65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 |
80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 |
80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 |
80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 |
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 |
80-200B, | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 |
80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 |
80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 |
80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 |
80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 |
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2800 | 5.5 |
80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2800 | 4 |
80-125(I) | 100 | 27.8 | 24 | 76 | 2900 | 11 |
80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 |
80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 |
80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 |
80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 |
80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 |
80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 |
80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 |
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 |
100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 |
100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 |
100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 |
100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 |
100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 |
100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 |
100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 77 | 2900 | 55 |
100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 |
100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 |
100-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 57 | 2900 | 90 |
100-315(I)A | 87 | 24.2 | 110 | 75 | 2900 | 75 |
100-315(I)B | 82 | 22.8 | 100 | 75 | 2900 | 55 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 |
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 |
125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 |
125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 |
125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 |
125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 |
150-125 | 160 | 44.4 | 20 | 76 | 2900 | 11 |
150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 77 | 2900 | 7.5 |
150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 |
150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 |
150-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 |
150-200 | 200 | 55.5 | 50 | 78 | 2900 | 45 |
關(guān)鍵詞:清水離心泵型號(hào) 直連式離心泵
上海耐勵(lì)泵業(yè)有限公司,是一家集研發(fā)、創(chuàng)新、制造、銷售、服務(wù)于一體的綜合性企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品有自吸泵、排污泵、自吸式排污泵、無堵塞排污泵、潛水排污泵、多級(jí)離心泵、隔膜泵、氣動(dòng)隔膜泵、磁力驅(qū)動(dòng)泵、管道離心泵、螺桿泵等。我們本著誠信、專業(yè)經(jīng)營的原則,不斷進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,經(jīng)過多年的奮斗拼搏,使我們的產(chǎn)品深受電力、化工、石油、環(huán)保、冶金、煤礦、食品、制藥、等眾多客戶的一致好評(píng)。
我們建立了充滿活力的市場(chǎng)服務(wù)體系和快速反應(yīng)的技術(shù)支援體系,保證高效及時(shí)的為用戶服務(wù),通過遠(yuǎn)程支援,現(xiàn)場(chǎng)維護(hù),現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)等快速反應(yīng)方式,做到服務(wù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,服務(wù)人員專業(yè)化,服務(wù)行為規(guī)范化,服務(wù)管理現(xiàn)代化,讓客戶無論在何處都能充分享受我們及時(shí)、高效的售后服務(wù)。我們將不懈努力,在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí),把信賴和售后服務(wù)送給用戶。
不斷前進(jìn)的耐勵(lì)始終堅(jiān)持;“開拓創(chuàng)新、品質(zhì)致勝、以誠服務(wù)”的經(jīng)營理念,向現(xiàn)代化高科技企業(yè)不斷前進(jìn)!同時(shí)我們本著專業(yè)、誠信、熱忱的經(jīng)營宗旨,積極開拓更大的銷售渠道,挖掘更多的潛在商機(jī),與新老客戶共同發(fā)展壯大。耐勵(lì)泵業(yè)竭誠歡迎社會(huì)各界攜手合作!
公司同類產(chǎn)品
小型不銹鋼耐腐蝕離心泵,50SLF-18D單相離心泵
SLF不銹鋼離心泵是耐勵(lì)泵業(yè)自行研制的不銹鋼耐腐蝕離心泵,兩面三刀系列泵的葉輪有的采用半開式結(jié)構(gòu)形式,有的則采用閉式結(jié)構(gòu)形式,另外,泵與電機(jī)的聯(lián)接方式又有直聯(lián)系和帶軸承托架式兩種. 更多詳細(xì)IS65-50-160臥式單級(jí)單吸清水離心泵,清水離心泵
S、IR型臥式單級(jí)單吸清水離心泵,是全國聯(lián)合設(shè)計(jì)的節(jié)能泵,它是BA型、BL型及其他單級(jí)清水離心泵的更新型。優(yōu)點(diǎn)有:全系列水力性能布局合理 更多詳細(xì)