官方微信

官方微信 公眾號(hào) ayiwangapp17

掃一掃,獲得最新商機(jī)

手機(jī)版

手機(jī)版 阿儀網(wǎng)移動(dòng)端

手機(jī)訪問更快捷

頻道

廣告
您的位置: 阿儀網(wǎng) > 產(chǎn)品展廳 >  實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 >  常用泵 >  水泵 >  ISW65-160臥式管道泵 不銹鋼臥式單級(jí)離心泵型號(hào)

優(yōu)質(zhì)信息推廣廣告

產(chǎn)品屬性本產(chǎn)品采購屬于商業(yè)貿(mào)易行為

ISW65-160臥式管道泵 不銹鋼臥式單級(jí)離心泵型號(hào)

  • 市場(chǎng)價(jià)格: 電議
  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 更新時(shí)間: 2018/9/29 14:27:48
  • 生產(chǎn)地: 中國大陸
  • 訪問次數(shù): 468次
  • 公司名稱: 上海耐勵(lì)泵業(yè)有限公司

立即詢價(jià) 進(jìn)入廠商展臺(tái)

微信客服

企業(yè)檔案

企業(yè)類型:生產(chǎn)商

公司地址:上海市寶山區(qū)顧北路689號(hào)

主營產(chǎn)品:自吸泵,磁力泵,隔膜泵,離心泵,排污泵

展開更多

產(chǎn)品簡介

ISW單級(jí)單吸臥式離心泵是本公司參照國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858和標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93所規(guī)定的性能參數(shù),結(jié)合要公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的第二代高效節(jié)能產(chǎn)品,

詳細(xì)內(nèi)容

詳細(xì)內(nèi)容

公司簡介

 主要用途:

1、ISW臥式離心泵,供輸送清水及物理性質(zhì)似清水的其它液體之用,使用介質(zhì)溫度不超過 80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等。
2、IRWG(GWG)臥式熱水(高溫)循環(huán)泵,適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,使用介質(zhì)溫度不超過120℃,GRG型使用介質(zhì)溫度T≤240℃。 
3、IHW臥式化工離心泵適用于有腐蝕性介質(zhì)的增壓輸送,使用介質(zhì)溫度不超過80℃。 
4、IWY臥式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃ 
最新Y2電機(jī),防護(hù)等級(jí):IP54/IP55

型號(hào)意義:

性能參數(shù): 

型號(hào) 流量 揚(yáng)程
m
效率
%
轉(zhuǎn)速
r/min
電機(jī)功率
KW
m3/h L/S
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55
25-125 4 1.11 20 35 2900 0.75
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 1.1
32-125(I) 6.3 1.75 20 44 2900 1.1
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55
40-125 6.3 1.5 20 46 2900 1.1
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 1.1
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11
40-2509(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5
40-2509(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5
20-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5
50-100(I) 25 6.94 12.5 39 2900 1.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2800 5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2800 5.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 25
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1
65-125 25 6.94 20 68 2900 3
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2
65-160 25 6.94 32 63 2900 4
65-160A 23.4 9.5 28 62 2900 4
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3
65-200 25
 6.94
50 58 2900 7.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11
65-315 25 6.94 125 40 2900 30
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5
65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5
65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22
65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5
65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15
65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37
65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30
65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5
80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5
80-200 50 13.9 50 67 2900 15
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11
80-200B, 43.5 12.1 38 65 2900 7.5
80-250 50 13.9 80 59 2900 22
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15
80-315 50 13.9 125 54 2900 37
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30
80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2800 5.5
80-100(I)A 89 24.7 10 74 2800 4
80-125(I) 100 27.8 24 76 2900 11
80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5
80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15
80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11
80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11
80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 22
80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5
80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37
80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5
100-100A 89 47 10 74 2900 4
100-125 100 27.8 20 76 2900 11
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5
100-160 100 27.8 32 76 2900 15
100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11
100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11
100-200 100 27.8 50 74 2900 22
100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15
100-250 100 27.8 80 69 2900 37
100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30
100-250B 87 24.2 60 66 2900 30
100-315 100 27.8 125 66 2900 75
100-315A 95 26.4 113 66 2900 55
100-315B 90 25 101 65 2900 45
100-100(I) 160
44.4
12.5 73 2900 11
100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15
100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11
100-160(I) 160 44.4 32 79 2900 22
100-160(I)A 140 39 28 76 2900 18.5
100-200(I) 160 44.4 50 79 2900 37
100-200(I)A 140 39 45 74 2900 30
100-200(I)B 100 27.8 40 72 2900 22
100-250(I) 160 44.4 80 77 2900 55
100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45
100-250(I)B 100 27.8 65 70 2900 37
100-315(I) 100 27.8 125 57 2900 90
100-315(I)A 87 24.2 110 75 2900 75
100-315(I)B 82 22.8 100 75 2900 55
125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11
125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5
125-125 160 44.4 20 80 2900 15
125-125A 143 39.7 16 77 2900 11
125-160 160 44.4 32 78 2900 22
125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5
125-160B 138 38.3 24 73 2900 15
125-200 160 44.4 50 77 2900 37
125-200A 150 41.7 44 76 2900 30
125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 22
125-250 160 44.4 80 75 2900 55
125-250A 150 41.7 70 74 2900 45
125-250B 138 38.3 60 73 2900 37
125-315 160 44.7 125 70 2900 90
125-315A 150 41.7 110 70 2900 75
125-315B 143 39.7 100 69 2900 75
150-125 160 44.4 20 76 2900 11
150-125A 150 41.7 16 77 2900 7.5
150-160 160 44.4 32 75 2900 22
150-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5
150-160B 140 39 24 73 2900 15
150-200 200 55.5 50 78 2900 45

關(guān)鍵詞:清水離心泵型號(hào)  直連式離心泵  

公司同類產(chǎn)品

相關(guān)標(biāo)簽
您最近閱讀過的產(chǎn)品

在線咨詢

免責(zé)聲明:以上所展示的[ISW65-160臥式管道泵 不銹鋼臥式單級(jí)離心泵型號(hào)]由會(huì)員[上海耐勵(lì)泵業(yè)有限公司]自行提供,[ISW65-160臥式管道泵 不銹鋼臥式單級(jí)離心泵型號(hào)]內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員[上海耐勵(lì)泵業(yè)有限公司]負(fù)責(zé)。[阿儀網(wǎng)]對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任

友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!

返回頂部
進(jìn)入展臺(tái)
在線詢價(jià)