產(chǎn)品簡介
詳細內(nèi)容
詳細內(nèi)容
公司簡介
★ 性能特點 | ★ 技術指標 | |||||||
● 高精度測量三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、 | 測量精度 | |||||||
|
★ 規(guī)格選型
功能\型號 | 實進測量 | 電能計量 | 開關量 | 開關量 | 變送輸出 | 通訊 | 顯示方式 | 面板尺寸 | ||||||
三相 | 三相 | 有功 | 無功 | 功率 | 頻率 | 有功 | 無功 | |||||||
ZR194E-3X4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | 1 | 三排 | 80×80 |
ZR194E-9X4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 1-2 | 1 | 96×96 | |
ZR194E-2X4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 1-2 | 1 | 120×120 | |
ZR194E-3Y4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | 1 | 字段 | 80×80 |
ZR194E-9Y4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 1-2 | 1 | 96×96 | |
ZR194E-2Y4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 1-2 | 1 | 120×120 | |
ZR3092W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 2 | — | 1 | 96×96 |
注:開關量輸入、開關量輸出、變送輸出、通訊都是為選配功能。
★ 端子排列圖
(注:如與儀表殼體上接線圖不一致,請以儀表殼體上為準)
關鍵詞:多功能數(shù)顯儀表 多功能儀表 多功能液晶顯示儀表