�ܶ� g/cm3 | �������� N/mm2 | Ӳ�� HV | ������ % | ��(d��o)��� ��20����IACS��%�� | �ጧ(d��o)�� ��20����W/m.k |
8.9 | ≥ 380 | 110-145 | ≥ 15 | ≥ 75 | 330 |
���Q | Al | Mg | Cr | Zr | Fe | Si | P | �s�|(zh��)���� |
�t��~ | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.8 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
�M��ԇ�ԇ�x������M���K��늘O��M31.81
늘O�������K���Ƴ������Ȳ�����99.9%��
���γߴ����IEC 60112/1979��(bi��o)��(zh��n)��DIN IEC 60112 = VDE 0303��(bi��o)��(zh��n)��1/6.84���ֵ�Ҫ��
���Ύ����X������߅�ǶȞ�30o��
| Sure-Flow��(f��)��pH늘O | 900011 | Ag/AgCl늘O���Һ��5X60mL�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
930101 | ��������늳�pH늘O | 700003 | ��ˮpH�{(di��o)��(ji��)����5x60mL�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9342BN | ������Ԅ���늳�늘O | 700001 | ��ˮpH�{(di��o)��(ji��)���z�y�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9780SC | Silver Billet ��(f��)��늘O | ����߀ԭ�λ��ORP����(bi��o)��(zh��n)Һ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9810BN | ��pH��(f��)��늘O | 967961 | ����߀ԭ�λ��(bi��o)��(zh��n)Һ��5x60mL�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9826BN | �L�wAg/AgCl��pH늘O | 늌�(d��o)�ʘ�(bi��o)��(zh��n)Һ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9863BN | ��pH��(f��)��늘O | 011006 | 12.9ms/cm��(bi��o)��(zh��n)Һ��5x60mL�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ض��a��늘O | 011007 | 1413us/cm��(bi��o)��(zh��n)Һ��5x60mL�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
917004 | �ԄӜض��a��늘O����1-Star���Cʹ�ã� | 011008 | 100us/cm��(bi��o)��(zh��n)Һ��5x60mL�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927005MD | �ԄӜض��a��늘O����3/4/5-Star���Cʹ�ã��h(hu��n)����֬���w | ����늘O�S�o�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927007MD | �ԄӜض��a��늘O����3/4/5-Star���Cʹ�ã����P䓚��w | 080313 | 늽�Һ��3��늘OĤ��,���⼈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928007MD | ���P��w���ԄӜض��a��늘O | 080413 | 늽�Һ��3��늘OĤ��,���⼈��Σ�Uԇ���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927006MD | �ԄӜض��a��늘O����3/4/5-Star���Cʹ�ã��������w | 080513 | 늽�Һ��2��늘OĤ��,���⼈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����߀ԭ�λ��ORP��늘O | 080160 | BOD�m�������m��810A�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9179BN | ����߀ԭ�λ����һ늘O��������䣩 | 080360 | BOD�m�������m��830A.850A�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9179BNMD | ����߀ԭ�λ����һ늘O��������䣩 | 080113 | �����S�o�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9180BN | ����߀ԭ�λ����һ늘O������䣩 | 080515 | Ĥ��һ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9180BNMD | ����߀ԭ�λ����һ늘O������䣩 | 081003 | Ĥ������ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9678BNWP | Sure-Flow�h(hu��n)����֬���w��(f��)��ORP늘O | 080514 | 늽�Һ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9778BNWP | �����w��(f��)��ORP늘O | 013045 | ���P�늘O���o�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starϵ�Д�(sh��)��(j��)̎�������� | 081045 | ����늘O���o�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRT | ��ӡ�C | Starϵ�������xُ���� | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010004 | RS232�ӿڴ�ӡ�C��| | 096019 | 늘O�y�����蘪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010005 | RS232�D(zhu��n)USB��| | 910003 | 12mm pH늘O����ƿ��3���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010007 | 21CFR part 11 ܛ�� | 910004 | ����pH늘O����ƿ��3���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starϵ��늘O�ӿ��D(zhu��n)�Q���� | 1010003 | �Դ�m���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010050 | 3.5mmATC���D(zhu��n)�Q�� | 1110001 | �_ʽ늘O֧�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010051 | ATC�D(zhu��n)�Q���������B��8�DIN�x�� | 1210001 | ��yʽ늘O֧�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010801 | DO MiniDin�D(zhu��n)�ӵ�8Din�����x | 1210004 | ������䣨Ӳ�|(zh��)�䣩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010900 | MiniDin늌�(d��o)늘O�D(zhu��n)�ӵ�8 WP DIN늌�(d��o)�ʃx | 1210005 | ���������ܛ�|(zh��)���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010901 | MiniDin늌�(d��o)늘O�D(zhu��n)�ӵ�8DIN늌�(d��o)�ʃx | 090043 | �_ʽ늘O֧�� |
��Ʒ���飺 |
�S���˂���僌��|(zh��)�����I(y��)���a(ch��n)�^���Ԅӻ��Լ�����(ji��)�s늺����p��늾W(w��ng)��Ⱦ��Ҫ����������������ɿع裩��������ȱ�c��u�F(xi��n)����������������ɿع裩�������[Ó���˹��l׃������ʹ�����C�w�e�������������M�����~�ġ����Ƭ�����������˾�����аl(f��)���a(ch��n)�ĵ��Ĵ������l�_�P(gu��n)���Դ���ɹ����\���˵��}���{(di��o)�Ƽ��g(sh��)��PWM�������M���⡢��ʿ�ȇ����M��IGBT���Ĉ�(zh��)��Ԫ�������ʙC�����ýY(ji��)��(g��u)�������g(sh��)�������Ը��N���Ƶı��o������ʹ�ø��l�_�P(gu��n)�Դ�Ԇ��}�õ��ˈA�M��Q���M��ͼy��Ҫ�������w�eС�������p����(ji��)�ܭh(hu��n)������һ |
Ԕ���f���� |
��(y��ng)���I(l��ng)�� �����Դ �X�����Ɍ����Դ�������ИI(y��)�����������ڙC���·���������Ϳ���������z������ֹ���������g����һ���ļ����L�r�g�B�m(x��)������ �a(ch��n)Ʒ��; 늘O�����a(ch��n)��ˮ��늞���Ҫ���a(ch��n)��Դ������ɱ�ռ���ɱ���20%������˾���a(ch��n)���_�P(gu��n)�Դ�����ø��l���g(sh��)ʹ�ԴС�ͻ����p�㻯�������_�P(gu��n)�Դ�İl(f��)չ�c��(y��ng)���ڹ�(ji��)�s��Դ���c���y(t��ng)�ɿع��Դ��ȿɹ�(ji��)�sԭ50%����������߷�(w��n)���ԣ���߸��g�������_�ȵģ������o�h(hu��n)�����涼������Ҫ�����x���˲�ij�X���ИI(y��)���^��2004�꽨�SͶ�a(ch��n)�̶̵ă�����r�g��(n��i)ȡ�ú���ʡ���¼��g(sh��)��I(y��)�C�������Ҳ��ñ���˾����(y��ng)�� 15V3500A/6V6000A���g���Դ,600V1000A/600V500A�������Դ����������a(ch��n)�ɱ�(ÿ��ɹ�(ji��)�s200�fԪ������M)ͬ�r��߮a(ch��n)Ʒ�|(zh��)��(24С�r�B�m(x��)�����a(ch��n)Ʒ�|(zh��)���]�г��F(xi��n)���})��SPWMϵ���Դ���Ч�ʸߣ�90%���ϣ����w�eС���r����������L�r�g��(w��n)�������Դ�� �a(ch��n)Ʒָ��(bi��o)����(sh��)�� 늉���0-6V,0-15V,0-600V(10000V) ƽ�������0-500A,0-1000A,3500A,6000A ,15000A,20000A ݔ��늉�������AC 220V±15% 50HZ ���� AC 380V±15% 50HZ ݔ�����늉���0-10000V ݔ����������0-20000A ݔ������ʣ�1000KVA 늉��{(di��o)���ʣ�<1% ؓ�d�{(di��o)���ʣ�<1% �y����<3%������Ҫ��y����С��1%�� ������(sh��)��>95% ���CЧ�ʣ�>85% �����ԄӺ㉺���������^�����^����Ƿ����ȱ�������صȱ��o������ ���c��
|
늘Oʽ�O��ˮλ�x���@ʾ�x���� ��̖:SH1-UDX-42-05H | ؛̖: |
SH1-UDX-42��ϵ�У�С��偠t��늘Oʽ�O��ˮλ�x����һ��늘Oʽ���������Q�y��Ͳ���Ͷ����@ʾ�x��ɲ��ֽM�����y��Ͳ�c�Ͳ�Bͨ����ͬ�Ӊ�������(n��i)���b�в�ͬ�L�ȵ�늘O�c��ͬ�ߵ͵�Һ����|�����a(ch��n)����ͬ��Һ����̖��ݔ�o�����@ʾ�x���M���@ʾ�������@ʾ�x�����յ�Һ����̖���M�ОV�����Ŵ����(q��)�ӵ�̎����Ȼ���ô�l(f��)����O���@ʾ��������ʾҺ�������_λ����ͬ�r���Ј�Ӎ����W����^����|�cݔ������ʾ�����ˆTע�����Ñ��������ò�ͬλ��ݔ�����^����|�c�c�ⲿ�O(sh��)��(li��n)ϵ������Һ���������_���Ԅӿ���Һλ��Ŀ�ġ����a(ch��n)Ʒ����c���S���a(ch��n)��UQKK-93��Һ��늙C������a(ch��n)Ʒ����ʹ�������F(xi��n)ȫ�Ԅӿ���Һλ��Ŀ�ġ� SH1-UDX-42��ϵ�У�С��偠t��늘Oʽ�O��ˮλ�xһ��ʹ�ù��r�飺�ض�≤200��������≤1.6Mpa���y���_�Tˮ��� ≤��25±5��KΩ���P(gu��n)�Tˮ��≥��35±5��KΩ��С��偠t�����ߵ�Һλ�Ĉ�y���c���ƣ����ƾ���±1mm����һ�������������@ʾ�x�����wʽ�Y(ji��)��(g��u)�����كɂ�Һ������������ޡ���������ͬ�r�����W���Ӎ푈���ʾ���ЃɌ��������^�����(bi��o)��(zh��n)�|�cݔ���o�Ñ�ʹ�������˂�Һ����ƣ����Ă��������Ă����ޣ������g“��λ”�����(zh��n)���������ֻ���Č��^����|�cݔ����һ����“��λ”���µă�λ��“��λ”���ϵă�λ�����Ѓ�λ�^������Ԙ�(bi��o)��(zh��n)�|�cݔ�������λ�^������Գ��_�|�c��ʽݔ���o�Ñ�ʹ�����������gҺλֻ���@ʾ���o�^����|�cݔ����Ո�Ñ��eע���� SH1-UDX-42��ϵ�У�С��偠t��늘Oʽ�O��ˮλ�xһ���������Üy��Ͳ���b��ʽ��ʹ������(li��n)ͨ���c�Ͳ�B�����y���c��(sh��)С�����c������ֱ��ʽ�y��Ͳ�����P䓜y��늘O���b�ڜy��Ͳ��(n��i)�������c�ǽӾ����Σ��������^���y���c��(sh��)�������c�����Â�(c��)�bʽ�y��Ͳ����ȱ�c�ǽӾ���(f��)�s�������y�������ܷ�������ã��\�и���ȫ���oՓ�ķN��ʽ������늘O��ʹ�ý���9V AC.���͉��Դ����ȫ�ԘO�ߡ�����������ʹ�ý���늹�늣�늘O���Y(ji��)����늘O�����^���Q���������̖�������ʹ�É������L���@����늘OʽҺλӋ�������V����(y��ng)����С��偠t�ͭh(hu��n)�����o�ИI(y��)����Һλ�y���c���Ƶ���Ҫԭ����IP65���o�ȼ������x�����ñ��PǶ��ʽ���b�� SH1-UDX-42��ϵ�У�С��偠t��늘Oʽ�O��ˮλ�xһ�������y��Ͳ���ڲ����ݼyʽ늘O������������õ��ܷ����ܡ��e��偠t�Mؓ�d�\�Еr�����ܱ��ַ�(w��n)�����\�С���ˮ�|(zh��)�^��ĵ^(q��)����Ҫ�������õ�ˮ̎���ֶ�����߀��(y��ng)����偠t�ںõĭh(hu��n)�����\�����@�Ӳ������L����ʹ�É����������ˮ�|(zh��)�^��ĵ^(q��)��ˮ̎��ˮƽ���^�������@�N��r�£�늘O����O�Y(ji��)��������Ñ���(y��ng)ԓ��(j��ng)���_ϴ�������y��Ͳ��(n��i)��늘O���x����������(w��n)�����\��������_ϴ߀����ϴ��늘O����ĽY(ji��)������ֻ�ܸ��Q늘O�����S������Ñ��ṩ�S������������������y��Ͳ�ݼyʽ늘O���(c��)�bʽ늽��c�Ć�·�ɊA�^���~�A�^�B�ӷ�ʽ���ؽ�Q�ˆ�·�ɊA�^���|�����Ć��}�� UDX-41/42/43/44��ϵ��늘Oʽ�O��ˮλ�x�m���ڜy�������A���|(zh��)�������ճ�����ܱ�늽�Ľ��|(zh��)�͎�����Ĥ�Ľ��|(zh��)Һλ���Լ���ˮ����ȵĜy����ʳƷ�ИI(y��)ʹ�Ät����304��316���P�늘O��ӆ؛�r�f�������y������һ��≤500mm��≥500mm������Ҏ(gu��)��ӆ؛�r�f���������m�Ï��������A����g�Խ��|(zh��)����늽��|(zh��)�^��Һλ�Ĝy�������a(ch��n)Ʒ���нY(ji��)��(g��u)���������ܷ�(w��n)����ԭ���������bʹ�÷����� ���g(sh��)����(sh��)�� ����늉�����220±15%��V AC. 50Hz��60Hz ���Ĺ��ʣ�≤10W �h(hu��n)���ضȣ�-10�桫+45�� �h(hu��n)����ȣ� ≤85%���������o���g�Ԛ��w�ĭh(hu��n)�� ��̖늉�����9±1��V AC. 50Hz��60Hz �y��ˮ�裺�_�Tˮ��≤��25±5��KΩ �P(gu��n)�Tˮ��≥��35±5��KΩ ��ݔ���x��≤100�� ��һ�������c�����@ʾ���� ̖���L�ȣ� �^����|�c������1A ����ؓ�d 220V AC. ���γߴ磺160������×80���ߣ�×188���mm3 �Mʽ���b ���b��ʽ���x���PǶ��ʽ���b �_�׳ߴ磺151 +0.5������×75 +0.5���ߣ�mm2 �Mʽ���b �� ���� ≤2 K g | �a(ch��n)Ʒ�DƬ |
��
ʮ������������������庽�Ƽ�����˾һֱ����(w��)��PCB �S������������B������LCD�����ЙC��(g��u)����У���|(zh��)���z�y�������댧(d��o)�w����������������ͨӍ���I(l��ng)�����҂��ṩ���|(zh��)���Įa(ch��n)Ʒ���|(zh��)�ķ���(w��)���õ��͑��Ī�������δ��,�҂����^�m(x��)���п͑���������Ҫ�����Ҫ������ҪԔ���Y����Ո(li��n)ϵ�҂����L��