Ӣ��(gu��)alphasense늻��W(xu��)CO��SO2��CL2��NOX��H2S��O2׃��ģ�K��늉���늣�7.5-35VDC),ݔ��4-20mA,���ؓ(f��)�d825ohms,�B������2ᘵ�Molex����. ���I(y��)�h(hu��n)���ж��к����w�̶�ʽ׃���� �ɱ��������m���ڹ��̿͑�������_�l(f��)늻��W(xu��)�ж��к����w�·�Ŀ͑���
���P(gu��n)�a(ch��n)Ʒ朽�:
ֱ����̖(h��o)׃����
������ ALT-DTϵ��ֱ��׃������һ�N�܌�ݔ������ֱ����̖(h��o)��(j��ng)���x�D(zhu��n)�Q��һ�Mݔ������ֱ����̖(h��o)���Ķ���(sh��)�F(xi��n)��(du��)���y(c��)��̖(h��o)���_�y(c��)���ăx����ԓ׃����ݔ�롢ݔ���x�������ȸߣ��Դ���x��(d��o)܉���b���ڙz�y(c��)�c�S�o(h��)���ɏV�����������������I(l��ng)�������m���ڹ��I(y��)�^(gu��)�̿�������
���c(di��n)�����Ժá��ض����Ժ�����(w��n)���Ը����з���늵ı��o(h��)���ܡ�
��̖(h��o)��ALT-DT-[ݔ����̖(h��o)]/[ݔ����̖(h��o)] ALT-DT-E-[ݔ����̖(h��o)]/[ݔ����̖(h��o)][ݔ����̖(h��o)]
ݔ�뷶����0~20mV��0~5V��0~10V��0~20mA��4~20mA��Ҏ(gu��)����
ݔ��������0~100mV��0~5V��0~10V��0~20mA��4~20mA��Ҏ(gu��)��
���γߴ� 85.4��79��25(mm)
ALT��׃�������g(sh��)Ҏ(gu��)�� | |
���_�� | ��0.2%�M���� |
ݔ���迹 | ��100K��늉�ݔ�룩����50�������ݔ�룩 |
ݔ��ؓ(f��)�d | ��5K��늉�ݔ��������250�������ݔ���� |
�o���Դ | DC12V��15V��24V |
| AC220V��15%��50/60hZ |
�l��푑�(y��ng) | ��2000 hZ |
ʹ�Üضȷ��� | 0~60�� |
�A��ضȷ��� | -10~70�� |
�ض�ϵ��(sh��) | 150ppm |
�M�����{(di��o)������ | 20% |
��λ�{(di��o)������ | 10% |
�������(du��)��� | 90% |
���x늉� | 1500VDC��1��犣� |
�Դ���� | <80mA |
SWP20ϵ�Мض�׃��ģ�K��һ�NС�ͻ����bʽ�Y(ji��)��(g��u)�Ĝض�׃��ģ�K��������(l��i)�ԟ��ż�ğ�늄�(d��ng)��(sh��)���������ֵ׃�Q�ɞ��c�ضȳɱ����ĸ��x1��5V DC��4��20mA DCݔ����̖(h��o)��һ���x�����c(di��n) 1����(n��i)������̎�����M(j��n)�Д�(sh��)�W(xu��)�\(y��n)�㣬�Ɍ�(du��)���N�Ǿ���ݔ����̖(h��o)�M(j��n)��̎��������SWP20SH�@ʾģ�K���Ɍ�ݔ����̖(h��o)����(du��)��(y��ng)�Ĝض�ֵ�Ԕ�(sh��)�ַ�ʽ����ֱ�^���@ʾ����(l��i)�� 2�����x��ֱ���ɷN�Դ��׃��ݔ���c���C(j��)���x������1��5V DC��4��20mA DCݔ����̖(h��o)���x���͔ܺ�ż���o(h��)���ܡ������x�텢��(sh��)���Ӿ��D
��̖(h��o) | SWP-201 202���ż/�����ϵ�� | |||||||
ݔ����̖(h��o) |
| |||||||
���� |
| |||||||
�Ӿ��D | A��?ji��n)�·���żݔ���?/td> | B��?ji��n)�·�����ݔ���?/td> | ||||||
| | |||||||
C���p·���żݔ���� | D���p·�����ݔ���� | |||||||
| |
�� ̖(h��o) | �� �a | �f(shu��) �� | |||||||||||||||||||
SWP - 20 | �������������� -�� - ��- �� | SWP20ϵ�Мض�׃��ģ�K | |||||||||||||||||||
ݔ��ͨ����(sh��) |
|
| |||||||||||||||||||
ģ�K���� |
| �� | �� | �� |
| ||||||||||||||||
ݔ����̖(h��o) | ���� | �� | �� | ��Ҋ"ݔ����̖(h��o)" | |||||||||||||||||
·ݔ����ʽ |
| �� |
| ||||||||||||||||||
�ڶ�·ݔ����ʽ |
|
| |||||||||||||||||||
��늷�ʽ |
|
|
���a | ݔ����� | �y(c��) �� �� �� | ���a | ݔ����� | �y(c��) �� �� �� | ���a | ݔ����� | �y(c��) �� �� �� |
01 | B | 400��1800 �� | 09 | Pt100.1 | -99.9��199.9�� | 17 | 30��350٠| -1999��99999 d |
02 | S | 0 ��1600 �� | 10 | Cu50 | -50.0��150.0 �� | 18 | �� �� Ҏ(gu��) �� | �� �� �� �� |
03 | K | 0 ��1300 �� | 11 | Cu100 | -50.0��150.0 �� | 19 | 4��20 mA�_�� | -1999��99999 d |
04 | E | 0 ��1000 �� | 12 | 4��20 mA | -1999��99999 d | 20 | 0��10mA�_�� | -1999��99999 d |
05 | T | -200��400 �� | 13 | 0��10 mA | -1999��99999 d | 21 | 1�� 5 V�_�� | -1999��99999 d |
06 | J | 0 ��1200 �� | 14 | 1��5 V | -1999��99999 d | 22 | 0��5 V�_�� | -1999��99999 d |
07 | Wre | 0 ��2300 �� | 15 | 0��5 V | -1999��99999 d | 23 | ���ГQݔ�� | ���� |
08 | Pt100 | -200��650 �� | 16 | 0��20 mA | -1999��99999 d | 24 | �l �� �� | 0��5kHz�� |
������ӆ؛�r(sh��)��Ո(q��ng)?zh��)ṩԔ�?x��)�ֶ�̖(h��o)��������(y��ng)����(sh��)����ӆ؛�r(sh��)Ո(q��ng)?ji��n)ڣ?����(n��i)ӛ��׃��ݔ������(du��)��(y��ng)�Ĝضȿ̶�����������SWP20 ���������t��������׃����ݔ�����̷�������(b��o)������ֵ������a�e���� ��SWP202-TC-01-1-1��W �p·�����ż�ض�׃������ݔ����̖(h��o)B��·ݔ����1��5V���ڶ�·ݔ����1��5Vݔ����DC24V����� ��SWP202-TR-08-2-2 �p·�������ض�׃������ݔ����̖(h��o)Pt100��·ݔ����4��20Ma���ڶ�·ݔ����4��20mA��AC220V�����
SWP(�p·)���ż/�����ض�׃����
SWP20ϵ�Мض�׃��ģ�K��һ�NС�ͻ����bʽ�Y(ji��)��(g��u)�Ĝض�׃��ģ�K��������(l��i)�ԟ��ż�ğ�늄�(d��ng)��(sh��)���������ֵ׃�Q�ɞ��c�ضȳɱ����ĸ��x1��5V DC��4��20mA DCݔ����̖(h��o)��
һ���x�����c(di��n) ����1����(n��i)������̎�����M(j��n)�Д�(sh��)�W(xu��)�\(y��n)�����Ɍ�(du��)���N�Ǿ���ݔ����̖(h��o)�M(j��n)��̎��������SWP20SH�@ʾģ�K���Ɍ�ݔ����̖(h��o)����(du��)��(y��ng)�Ĝض�ֵ�Ԕ�(sh��)�ַ�ʽ����ֱ�^���@ʾ����(l��i)�� ����2�� ���x��ֱ���ɷN�Դ��׃��ݔ���c���C(j��)���x������1��5V DC��4��20mA DCݔ����̖(h��o)���x���͔ܺ�ż���o(h��)������ �����x�텢��(sh��)���Ӿ��D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� ע�⣺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1���ⲿ�B�Ӷ��Ӟ�M3.5�����ʹ�÷Ǻ��ӵĉ��Ӷ����B���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2�����ⲿ��(y��ng)�O(sh��)���Դ�_�P(gu��n)���۔��������]ʹ��0.5A�۔�����ʹ��24V DC�Դ�r(sh��)�ÿ����۔��ͣ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3���x���(n��i)���O(sh��)���^(gu��)�����o(h��)�������ɷ�ֹ���(n��i)���Դ��·��ʹ�x��?y��)p�ġ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4����ʹ�õ�1·ݔ���r(sh��)������1·ݔ�����Ӷ�·�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5���������Ӱ푵Ĉ�(ch��ng)����Ո(q��ng)���b���ñ������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����SWPϵ�П��ż/�����ض�׃�������V�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������ӆ؛�r(sh��)��Ո(q��ng)?zh��)ṩԔ�?x��)�ֶ�̖(h��o)��������(y��ng)����(sh��)�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ӆ؛�r(sh��)Ո(q��ng)?ji��n)ڣ?����(n��i)ӛ��׃��ݔ������(du��)��(y��ng)�Ĝضȿ̶ȡ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������SWP20 ���������t��������׃����ݔ�����̷�������(b��o)������ֵ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����a�e���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��SWP202-TC-01-1-1��W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�p·�����ż�ض�׃������ݔ����̖(h��o)B��·ݔ����1��5V���ڶ�·ݔ����1��5Vݔ����DC24V����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��SWP202-TR-08-2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�p·�������ض�׃������ݔ����̖(h��o)Pt100��·ݔ����4��20Ma���ڶ�·ݔ����4��20mA��AC220V����� |
���õ��·ģ�K���ɼ��g(sh��)�M��׃���������c��ͬ�ĜضȂ������B�������Ԍ�(sh��)�F(xi��n)��(du��)�h(hu��n)���ضȺͽ��|(zh��)�Ĝy(c��)����ݔ����(bi��o)��(zh��n)��늉���̖(h��o)�������̖(h��o)�� �ɏV���m���������ʯ�������ġ����е��ИI(y��)�ĜضȜy(c��)���� ���߾��ȣ���������ݔ�뾀���������Ժͷ�(w��n)���� ���w�eС�����p�������b�������ɱ�y�����ܷ�(w��n)�� �����Ì��о�·�����Ժ�����ݔ���x�L(zh��ng)�����ɔ_������(qi��ng)�� �� �̣�-55��+500�� ���늉���24VDC(12��36VDC) ݔ����̖(h��o)��4��20mA��0��5V ��(zh��n) �_ �ȣ���0.25%F.S�����ݔ����,��0.5%F.S(늉�ݔ��) ؓ(f��)�d��������500��(���ݔ��),��3K��(늉�ݔ��) ݔ�뾀�裺��50��
���ܔ�(sh��)�@�����ż/������D(zhu��n)�Q�����ض�׃��ģ�K
fwp-AT-20 ϵ�Мض�׃��ģ�K��һ�NС�ͻ����bʽ�Y(ji��)��(g��u)�Ĝض�׃��ģ�K�����с�(l��i)�ԟ��ż�ğ�늄�(d��ng)��(sh��)���������ֵ׃�Q�ɞ��c�ضȳɱ����ĸ��x1��5V DC �� 4��20mA DC ݔ����̖(h��o)��׃��ݔ���c�ضȌ�(du��)��(y��ng)�����̿�ͨ�^(gu��)��׃������(n��i)������(sh��)���ɸ�����fwp-AT-20 ϵ�Мض�׃��ģ�K��һ�N���ܻ�׃��ģ�K����(n��i)������̎�� ���M(j��n)�Д�(sh��)�W(xu��)�\(y��n)�����Ɍ�(du��)���N�Ǿ���ݔ����̖(h��o)�M(j��n)��̎�������� fwp 20SH�@ʾģ�K���Ɍ�ݔ����̖(h��o)����(du��)��(y��ng)�Ĝض�ֵ�Ԕ�(sh��)�ַ�ʽ����ֱ�^���@ʾ����(l��i)��fwp-AT-20 ϵ�Мض�׃��ģ�K���x�ͽ�ֱ���ɷN�Դ��׃��ݔ���c���C(j��) ���x������1��5V DC ��4��20mA DC ݔ����̖(h��o)���x���͔ܺ�ż���o(h��)������fwp-AT-20 ϵ�Мض�׃��ģ�K߀�Ɏ���һ·����ͨӍݔ����ͨӍ�ӿ� ��RS-232��RS-485��ͨӍݔ���c���C(j��)���x��
���ܔ�(sh��)�@�����ż/������D(zhu��n)�Q�����ض�׃��ģ�K��Ҫ���g(sh��)����(sh��)
ݔ �룺 | ���ż��B��S��K��E��J��T��WRe �� |
---|---|
�� � �裺 | ��(bi��o)��(zh��n)�K����裺Pt100��3 ���B�� |
��(bi��o)��(zh��n)�~����裺 | Cu50��Cu100��3���B�� |
ݔ�뷶���� | ��(bi��o)��(zh��n)���ż��≥5mV DC ;��(bi��o)��(zh��n)����裺≥20�� |
���c(di��n)�w�ƣ� | ݔ�����̵ģ�100����+100�� |
Դ � �裺 | 500Ω���£�Ӱ�ֵ��С��±0.1��/150Ω�� |
� Դ�� | ������ֱ�����AC��90��265V DC��24V±10�� |
ݔ ���� | �cݔ�����x�ă�·ݔ�� |
�� һ ·�� | 1��5V DC��4��20mA DC ���Ñ����x�����S�r(sh��)��4��20mA DC�� |
�� �� ·�� | 1��5V DC��4��20mA DC ����ͨӍݔ����ͨӍ�ӿڞ飺 RS��232��RS��485 |
ؓ(f��)�d��裺 | С��250Ω��1��5V DCݔ���r(sh��)�� |
�� �ģ� | 220V AC�r(sh��)��≤3W��24V DC�r(sh��)��≤2.5W |
�h(hu��n)���ضȣ� | 0��55�� |
����(du��)��ȣ� | 5��99��RH�����Y(ji��)¶�� |
���Sؓ(f��)�d��裺 | 0��600Ω��4��20mA DCݔ���r(sh��)�� |
�� �ȣ� | ±0.5��FS��±0.2��FS±1�� |
����a(b��)�L�`� | ±1�� |
��ż���o(h��)�� | ��ż���o(h��)�r(sh��)�g��С��2S/FS |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g�� | �s500ms���r(sh��)�g����(sh��)���s0.5Hz/��3dB |
��ģ���Ʊȣ� | 50Hz�r(sh��)������120dB |
�� �x�� | ݔ�롢ݔ�����Դ�g����x |
�^����裺 | �������c��늶���֮�g100MΩ/500V DC |
�^����(qi��ng)�ȣ� | �Դ�����c�ӵض���֮�g��1500VAC��1����� ݔ��/ݔ�������c��늶���֮�g�� 500VDC��1��� |
�Y(ji��)��(g��u)/������ | С�ͻ����bʽ�Y(ji��)��(g��u)���ɫ���S���� �������w���s100g�������s50g |
�S �o(h��)�� | �ڰ��b�侀��B(t��i)�����w���Ը��Q |
���ܔ�(sh��)�@�����ż/������D(zhu��n)�Q�����ض�׃��ģ�K�x�� |
1�����ż������D(zhu��n)�Qģ�K�x�� |
�� ̖(h��o) | �f(shu��) �� | |||||||||
FWP-AT-20 | �� | �� | �� | �� | -�� | ���� | �� | -�� | -�� | |
ݔ��ͨ����(sh��) | 1 2 | �� | ��·ݔ�� �p·ݔ�� | |||||||
׃������� | TC TR | �� | ���ż�ض�׃���� �����ض�׃���� | |||||||
·ݔ����� | �� | �� | Ҋݔ����ͱ� | |||||||
�ڶ�·ݔ����� | �� | �� | Ҋݔ����ͱ� | |||||||
·ݔ����� | �� | �� | Ҋݔ����̖(h��o)��� | |||||||
�ڶ�·ݔ����� | �� | Ҋݔ����̖(h��o)��� | ||||||||
׃�͜ضȷ��� | �� | ���� | �� | �O(sh��)��׃��ݔ���ضȷ��� | ||||||
��늷�ʽ | �� | T W | AC90��265V���_�P(gu��n)�Դ�� DC24V���_�P(gu��n)�Դ�� | |||||||
�y(c��)������ | B | 0.5%FS����ʡ�ԣ� 0.2%FS��Ո(q��ng)ע���� |
2��ݔ����ͱ�
ݔ�����a | ���� | ݔ�����a | ���� |
1 | ݔ����1��5V | 6 | RS-485ͨӍ |
2 | ݔ����4��20mA | 7 | ����Ҏ(gu��)�� |
3 | �^�����(b��o)��ݔ�� | 0 | �o(w��)ݔ�� |
ݔ����̖(h��o) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����a�e����fwp-AT-201TR-12-52��·�����ض�׃������ݔ����̖(h��o)4��20mA����·ݔ����1��5V���ڶ�·ݔ����4��20mA
���͑�(y��ng)�ã���(y��ng)���ڭh(hu��n)��ԇ�(y��n)�O(sh��)����ֻҪ�C(j��)е�O(sh��)����늳ع̻����������O(sh��)�䡢����OEM�����I(l��ng)����Ҫ�߾��������������̓r(ji��)λ��Ȝy(c��)����(ch��ng)���� | |
��Ҫ���c(di��n) | �������c׃���·���w�O(sh��)Ӌ(j��) |
�߾��� | ±1.5%RH��±0.3�� |
������ | -75...200�� |
| ��(w��n)����С����Ư��С |
| ��(sh��)�ֻ�У��(zh��n)��У��(zh��n)�����p�ɸ㶨 |
�̓r(ji��)λ | �����܃r(ji��)���������(qi��ng)�a(ch��n)Ʒ���Ј�(ch��ng)��(j��ng)��(zh��ng)�� |
�y(c��)������(sh��) | �ض�+����(du��)��� |
�y(c��)������ | -75...200�棬0… 100%RH |
�y(c��)������ | ±0.3����±1.5%RH���o(w��)��¶�� |
�����h(hu��n)�� | �·��-40...85����0… 99%RH���o(w��)��¶�� |
�Ӿ���ʽ | 3/4������4...20ma |
ݔ��ؓ(f��)�d | Max,500Ω |
���늉� | -15...40VDC�����]24VDC������<50ma |
�^(gu��)�V�� | ���P䓾W(w��ng)���^(gu��)�V������϶20...25μm,�����w����20m/s |
늴ż��� | EMC2004/108/EG EN61000-6-1:2001��EN61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2005, EN61000-6-4:2001+A11 |
̽�^�ߴ� | ֱ��15X266mm��ֱ��15X116mm |
��(d��o)���ߴ� | ��(d��o)���L(zh��ng)��2������(d��o)��ֱ��6mm |
1�����Ի�ݔ��4��20mA��(bi��o)��(zh��n)�����̖(h��o)����̖(h��o)��·��늣��Դ���ĵ���2.ȫ���·���b��һ�Kֱ����44mm���߃H��18mm�Ě��w��(n��i)���Y(ji��)��(g��u)�o�������b������3.��ֱ�Ӱ��b�ڇ�(gu��)��(n��i)ͨ�ß���衢���ż�ĽӾ�������4.�x���(n��i)�����íh(hu��n)����֬��ע��ˇ���ɑ�(y��ng)���ڐ��ӵĬF(xi��n)��(ch��ng)�h(hu��n)�������������׃�������������������������������к����w���g�ȵ�������5.���������ݔ�������Ծ����^��(qi��ng)���h(yu��n)��������6.���ż׃����������������a(b��)������������a(b��)����(d��o)���������a(b��)����ʩ��7.ݔ�����迹������̖(h��o)���o(w��)���l�ɔ_Ӱ����������Դ�O�Է��ӱ��o(h��)�·��
�� ���늉����~��ֵ24V.DC�����S����늉�������17V��35V�� ؓ(f��)�d��裺0��600���� ݔ����̖(h��o)��DC 4��20mA.�� ���늉�׃�������`�<��0.005%��V�� ���ȣ�0.1%��0.2%��0.5%�� ���ģ�<0.5W�� �����h(hu��n)���ضȣ�-30�桫80��������(du��)��ȣ�<95%R.H�� ģ�K�ߴ磺f44mm��18mm���̶���36��1mm