日本MITUTOYO(三豐)電子數顯測管卡尺的詳細介紹 | ||||||
|
產圖片 |
產特點 |
三豐內徑卡尺573-642,測量范圍10-200mm 1.專門設計用于測量難以測量的位置。 2.IP67絕對數顯卡尺。 3.平滑滑動操作模式,帶數字顯示屏型。 4.對于測量數據輸出接口的型號,可被應用于統(tǒng)計過程控制和測量系統(tǒng)中。 |
產技術參數 | ||||||||||||||||
三豐內徑卡尺573-642,測量范圍10-200mm 精度:±0.05mm 分辨率: 0.01mm
重復精度: 0.01mm 顯示: 液晶顯示 長度標準: ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器 大響應速度: 無限 電池: SR44 (1 個), 938882 電池壽命: 正常使用情況下約為 3.5 年
公制型-數顯型
|
產圖片 |
|
產特點 |
三豐內徑卡尺573-645,三豐10-160mm卡尺 1、專門設計用于測量難以測量的位置。 2、帶有SPC 數據輸出。 |
產技術參數 | ||||||||||||||||
精度: ±0.05mm(不包括量化偏差) 分辨率: 0.01mm 顯示: 液晶顯示 長度標準:ABSOLUTE靜電電容線性編碼器 大響應速度:無限 電池: SR44(1個),938882 電池壽命:正常使用情況下約為3年 塵/水防護等:達到IP67防護標準 功能 原點設置、調零、自動電源開/關、數據輸出、英制/公制轉換(英制/公制型) 警告: 計算錯誤 選件 05CZA624:帶有數據開關的SPC電纜(1m) 05CZA625:帶有數據開關的SPC電纜(2m) 02AZD790A:用于U-WAVE帶有數據開關的SPC電纜(160mm) 公制型-數顯型
三豐內徑卡尺573-645,三豐10-160mm卡尺 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-601
性能參數公制型 數顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-611
性能參數公制型 數顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-602
性能參數公制型 數顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-612
性能參數公制型 數顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |