TES-1350A噪音計︴分貝計︴聲級計︴臺灣泰仕︴TES-1350A
★分辨率0.1dB
★最大讀值鎖定功能
★輸出可外接記錄器
TES-1350A噪音計︴分貝計︴聲級計︴臺灣泰仕︴TES-1350A應用于學校,工廠,環(huán)保局,實驗室,研究所等等。
TES-1350A噪音計︴分貝計︴聲級計︴臺灣泰仕︴TES-1350A技術參數(shù):
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - 加權: 35- 100dB A HI (High) -加權: 65-130dB C LO (Low) - 加權: 35- 100dB C HI (High) -加權: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網(wǎng)絡頻率 | A、C |
時間向應 | 慢 & 快 |
最大值鎖定 | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內(nèi)部94.0dB位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗: 600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 位數(shù)字顯示 |
電源 | 1節(jié)9V 電池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 |
TES-1350A噪音計的技術參數(shù):
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dBA HI (High) - Weighting: 65-130dBC LO (Low) - Weighting: 35- 100dBC HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網(wǎng)絡頻率 | A、C |
時間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600ΩDC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 |
產(chǎn)品簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點:分辨率0.1dB 最大讀值鎖定功能 輸出可外接記錄器技術參數(shù):
|