日本加野麥克斯KANOMAX 6004 熱式風(fēng)速計(jì)簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanomax6004日本加野麥克斯熱線式風(fēng)速計(jì)使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作。用左面的開關(guān)可以進(jìn)行風(fēng)速、風(fēng)溫的測(cè)試、轉(zhuǎn)換和測(cè)試值的保持以及電源開/關(guān)等全部操作。Kanomax6004日本加野麥克斯熱線式風(fēng)速計(jì)的探頭具有互換性,并保持很高的精度。Kanomax6004日本加野麥克斯熱線式風(fēng)速計(jì)的內(nèi)部設(shè)有溫度補(bǔ)償回路,在測(cè)試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40°C)Kanomax6004日本加野麥克斯熱線式風(fēng)速計(jì)在很多領(lǐng)域都能靈活運(yùn)用,是難得的一種熱式風(fēng)速計(jì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本加野麥克斯KANOMAX 6004 熱式風(fēng)速計(jì)技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本加野麥克斯KANOMAX 6004 熱式風(fēng)速計(jì)簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanomax6004日本加野麥克斯熱線式風(fēng)速計(jì)使用簡(jiǎn)單,單一按鈕即可進(jìn)行全部的操作。用左面的開關(guān)可以進(jìn)行風(fēng)速、風(fēng)溫的測(cè)試、轉(zhuǎn)換和測(cè)試值的保持以及電源開/關(guān)等全部操作。 Kanomax6004日本加野麥克斯熱線式風(fēng)速計(jì)的探頭具有互換性,并保持很高的精度。 Kanomax6004日本加野麥克斯熱線式風(fēng)速計(jì)的內(nèi)部設(shè)有溫度補(bǔ)償回路,在測(cè)試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40°C) Kanomax6004日本加野麥克斯熱線式風(fēng)速計(jì)在很多領(lǐng)域都能靈活運(yùn)用,是難得的一種熱式風(fēng)速計(jì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本加野麥克斯KANOMAX 6004 熱式風(fēng)速計(jì)技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
測(cè) 定 對(duì) 象 | 常溫、常壓的潔凈空氣流 | |
測(cè)定范圍 | 風(fēng)速 | 0.1~20.0m/s(20-3940FPM) |
風(fēng)溫 | 0.0~50.0°C | |
測(cè)定精度 | 風(fēng)速 | ±(指示值5%+0.1)m/s |
風(fēng)溫 | ±1°C | |
溫度補(bǔ)償精度 | 風(fēng)速 | 在10~40℃的溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)±(指示值5%+0.1)m/s |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(最小)10.0~20.0m/s:0.01m/s |
風(fēng)溫 | 10.0~20.0m/s:0.01m/s | |
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) |
風(fēng)溫 | 30秒以下(風(fēng)速在1m/s時(shí)90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能
| (1)電池剩余量(4段)(2)FAST/SLOW(1秒或5秒移動(dòng)平均)(3)DIP開關(guān)更改顯示單位(m/s、°C→FPM、°F)(4)顯示暫停 | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) 本體:約60(寬)×120(長(zhǎng))×34(厚)mm | |
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保存溫度范圍 | -10~50°C | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
附屬品 | 使用說(shuō)明書 | |
選擇件 | 延長(zhǎng)棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 |
相關(guān)儀器:照度計(jì),風(fēng)速計(jì),溫度計(jì),溫濕度計(jì),激光粒子計(jì)數(shù)器,氣體檢測(cè)儀
相關(guān)產(chǎn)品鏈接: