��̖ | scs-20 | scs-30 | scs-40 | scs-50 | scs-60 | scs-80 | scs-100 | scs-120 | scs-150 | |
�Q����t�� | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
�ֶ�ֵ��kg�� | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
�_ �� �� �� | 3*7 | �� | �� | �� | | | | | | |
3*8 | �� | �� | �� | | | | | | | |
3*12 | | �� | �� | �� | | | | | | |
3*14 3.4*14 | | | | �� | �� | �� | �� | | | |
3*16 3.4*16 | | | | �� | �� | �� | �� | �� | �� | |
3*18 3.4*18 | | | | | �� | �� | �� | �� | �� | |
3*21 3.4*21 | | | | | | �� | �� | �� | �� | |
ע����˾��������Ҏ(gu��)��ӆ؛ ���ʾ����Ҏ(gu��)�� |
�ȵȼ� | OIML�� | |
�Q������ | 20-150t | |
���_�M���L�� | 6-25m | |
��ȫ�^�d | 150%Max | |
����늉� | 늉� | 220VAC |
�l�� | 50Hz | |
������� | ��95% | |
�����ض� | �x�� | -10��+40�� |
���_�͂����� | -30��+70�� |