��̖(h��o) | �ݷe | �Դ | �~������ | ��߹����ض� | ����Ͱ�ߴ� |
YX-280D-I��18L�� | 18L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×243mm |
YX-280D-I��24L�� | 24L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×383mm |
YX-280D-I��18L�� | 30L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×423mm |
��C(j��)���ܵ��V��͑�����A������Ҫ���������ԃ��(li��n)ϵ��:�ܻۻ�QQ:1557011093��ַ����(j��)���й��I(y��)��·51̖(h��o)
��̖(h��o) | �ݷe | �Դ | �~������ | ��߹����ض� | ����Ͱ�ߴ� |
YX-280D-I��18L�� | 18L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×243mm |
YX-280D-I��24L�� | 24L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×383mm |
YX-280D-I��18L�� | 30L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×423mm |
��C(j��)���ܵ��V��͑�����A������Ҫ���������ԃ��(li��n)ϵ��:�Ǻ��oQQ:1598551345 ��ַ����(j��)���й��I(y��)��·51̖(h��o)
�߉�����������O(sh��)���������Ӌ(j��)�r(sh��)������(d��ng)��������_(d��)���A(y��)�õı��ؕr(sh��)�g��Ӌ(j��)�r(sh��)����(hu��)�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�]�ӟ��Դ��ָʾ�������Ը�������������ѽKֹ��
��̖(h��o) | �ݷe | �Դ | �~������ | ��߹����ض� | ����Ͱ�ߴ� |
YX-280D��18L�� | 18L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×243mm |
YX-280D��24L�� | 24L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×383mm |
YX-280D��18L�� | 30L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×423mm |
��C(j��)���ܵ��V��͑�����A������Ҫ���������ԃ��(li��n)ϵ��:�ܻۻ�
QQ:1557011093��ַ����(j��)���й��I(y��)��·51̖(h��o)
��̖(h��o) | �ݷe | �Դ | �~������ | ��߹����ض� | ����Ͱ�ߴ� |
YX-280D-II��18L�� | 18L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×243mm |
YX-280D-II��24L�� | 24L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×383mm |
YX-280D-II��30L�� | 30L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×423mm |
��C(j��)���ܵ��V��͑�����A������Ҫ���������ԃ��(li��n)ϵ��:�ܻۻ�QQ:1557011093��ַ����(j��)���й��I(y��)��·51̖(h��o)
�����߉�������������A(y��)��Չ��������������������ձ�����ͨ������ǰ�Ȍ���(n��i)�����������γ�ؓ(f��)�����������������ډ���105.95kPa�r(sh��)���ض��_(d��)132����4��5min���ɜ���������҂��Įa(ch��n)Ʒ����ȫ��(gu��)��̓r(ji��)�S��ֱ�N�ă�(y��u)�c(di��n)�����������߉����������/���P�����ʽ�����YX-280D-II��30L���������c(di��n)������•�zľ��ñ���C���g(sh��)����•������й0.145-0.165MPa����•�p�̶ȶ���x��(sh��)����������•�����z�ܷ⡡��•��߹����ضȣ�126��-129�桡��•��ˮ�Կ��b�ã������ȱˮ�Ԅ�(d��ng)��늡���•LED��(sh��)���@ʾ����ض����r(sh��)�g����•���и߉���ˮ���^���Ԅ�(d��ng)��ˮ����•����ض�������r(sh��)�g�������O(sh��)�á���•����r(sh��)�g��0-999min����•������(ji��n)������ȫ�ɿ������߉����������/���P�����ʽ�����YX-280D-II��30L�����g(sh��)����(sh��)��
��̖(h��o) | �ݷe | �Դ | �~������ | ��߹����ض� | ����Ͱ�ߴ� |
YX-280D-II��18L�� | 18L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×243mm |
YX-280D-II��24L�� | 24L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×383mm |
YX-280D-II��30L�� | 30L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×423mm |
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������
��������������
�����߉����������������ʽ�����Ś≺��������������²����Ś��������r(sh��)�������՚�ı��ز�����������ϲ�����������ʹ��՚��Եײ��Ś���ų����������Ĝض��������͕r(sh��)�g����(j��)�������͡���Ʒ���|(zh��)�����b��С��������e����(d��ng)������102.97��137.30kPa�r(sh��)���ضȿ��_(d��)121��126����15��30��犿��_(d��)�����Ŀ�ġ������҂��Įa(ch��n)Ʒ�ڇ�(gu��)��(n��i)�Ј�(ch��ng)�N����һ��ȫ��(gu��)�����t(y��)Ժ�����Ñ������������߉����������/���P����������YX-280D-II��24L���������c(di��n)������•�zľ��ñ���C���g(sh��)����•������й0.145-0.165MPa����•�p�̶ȶ���x��(sh��)����������•�����z�ܷ⡡��•��߹����ضȣ�126��-129�桡��•��ˮ�Կ��b�ã������ȱˮ�Ԅ�(d��ng)��늡���•LED��(sh��)���@ʾ����ض����r(sh��)�g����•���и߉���ˮ���^���Ԅ�(d��ng)��ˮ����•����ض�������r(sh��)�g�������O(sh��)�á���•����r(sh��)�g��0-999min����•������(ji��n)�Σ���ȫ�ɿ������߉����������/���P����������YX-280D-II��24L�����g(sh��)����(sh��)��
��̖(h��o) | �ݷe | �Դ | �~������ | ��߹����ض� | ����Ͱ�ߴ� |
YX-280D-II��18L�� | 18L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×243mm |
YX-280D-II��24L�� | 24L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×383mm |
YX-280D-II��30L�� | 30L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×423mm |
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������
��������������