ES2000可燃氣體報警控制器對探測器產生的4-20mA信號進行采樣,轉換為數字信號,經內部單片機的數據處理,在液晶屏上顯示出對應的氣體濃度,并輸出相應的控制信號。設計遵循的國家標準,與傳統產品相比,具有時鐘顯示、報警時間查閱、系統自動調節(jié)增益等新功能,且系統外型美觀、顯示界面清晰、各個功能操作均有相應的圖標相配合,操作非常簡單,整個產品設計采用模塊化結構,便于維護。
ES2000可燃氣體報警控制器
● 安裝方式:壁掛/盤裝/柜式
● 報警方式:聲、光
● 顯示方式:液晶顯示氣體濃度模擬量和數字量
● 功 耗:5W/回路
● 供電電源:85~265VAC,50~60Hz,18~32VDC
● 輸入信號:三線制或二線制4~20mA
● 通訊方式:RS485 (MODBUS RTU協議),4~20mA模擬電流輸出
● 繼電器輸出:2組,觸點容量250VAC,5A;電平或脈沖輸出可選
● 備用電源:使用24VDC供電,建議使用本公司生產的備電ESBP2407
● 主體材料:Q235、ABS
● 重 量:1.45kg (壁掛式帶4回路)
● 消防認證:CCCF
● 執(zhí)行標準:GB16808-2008
● 防護等級:IP44
● 溫度范圍:-10℃ ~ 40℃
● 濕度范圍:10~95%RH (無凝露)
濟南黃氏電子有限公司生產經營燃氣報警器、
有毒氣體監(jiān)測儀 ,該產品廣泛應用于化工、
石油、冶金、燃氣等領域,有意者可來電咨詢。
電話:0531-87220075傳真:0531-87265097
手機:13605412228網址:www.jnhsdz.com
公司商鋪地址為: http://huangshidz.b2b.hc360.com
煤氣報警控制器+3個探頭(測H2) 型號:M298472 | |
HW8KB200型多點監(jiān)控可燃氣體檢測報警控制器,用于檢測空氣中可燃性氣體或液體蒸汽爆炸下限以內的含量,可帶多個檢測探頭,同時對多點集中控制。本系統采用微處理器作為控制單元,高性能催化氣敏元件作為檢測傳感器,靈敏度高,響應速度快。當環(huán)境中可燃性氣體濃度達到或超過預置報警值時,控制器立即發(fā)出聲光報警,并驅動排風或其它外設動作,防止發(fā)生爆炸、火災事故,從而保障生命,財產的安全. 本系統可使用于工廠、油庫、液化氣站、煤氣站、加油站、噴漆房等需防火防爆的場所進行安全檢測報警. 技術指標: 適用氣體:異丁烷、丙烷、甲烷、戊烷、氫氣等可燃氣體 酒精、丙酮、甲苯、汽油、柴油等易燃液體蒸汽 測量范圍:0-100%LEL 精度:±10%F.S; 傳感器型號:BS01 報 警 點:兩級報警、可由用戶自由設置 預設值:低報:20%LEL 高報:50%LEL 指示方式:LED數碼顯示濃度數據 LED指示報警或故障狀態(tài) 輸出方式:MAX 3.0A 工作方式:現場固定安裝,壁掛 組網容量:1 KB200 + 4 BS01 自然擴散,連續(xù)工作 工作環(huán)境:溫度 -20 - 50℃ 濕度 < 95%RH 工作電壓:AC220V±l0% 50HZ 功率:監(jiān)控器 Max 6W 傳感器 Max 1W |
(SK-2100 LPG,LNG 專用)
一、 儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點控制,無源接點信號輸入,有繼電器報警,DC24V供電 |
一、 儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點控制,無源接點信號輸入,有繼電器報警,DC24V供電 |
swp-x100閃光報警控制器,電力檢測儀
南京美潤自控設備有限公司www.njmeirun.cn
控制器,控制儀,報警控制器
一、 SWP-X100閃光報警控制器儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點控制,無源接點信號輸入,有繼電器報警,DC24V供電 |
|
|
|
| 網站首頁 | 企業(yè)介紹 | 產品介紹 | 服務支持 | 管理進入 | 浩躍制作 | 付款方式 | 桂icp備06006622號 |
版權所有 柳州浩躍電子有限公司 copyright all rights reserved 頁面執(zhí)行時間:62 毫秒 |
貿易通 alibaba |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | | | | | ||||
|
| | | |
| |||||
|
| | |
| ||||||
|
| |
| |||||||
| | |