E2A-M18KN16-M1-B1��E2A-M18KN16-M1-B2��
E2A-M18KN16-M1-C1��E2A-M18KN16-M1-C2��
E2A-M18LN16-M1-B1��E2A-M18LN16-M1-B2��
�~��ֵ/����/����
�ߴ� ���� �(xi��ng)Ŀ ��̖(h��o) | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||
���� | ������ | ���� | ������ | ���� | ������ | ���� | ������ | ||
E2E-X2D�� | E2E-X4MD�� | E2E-X3D�� | E2E-X8MD�� | E2E-X7D�� | E2E-X14MD�� | E2E-X10D�� | E2E-X20MD�� | ||
�z�y(c��)���x | 2mm±10% | 4mm±10% | 3mm±10% | 8mm±10% | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
�O(sh��)�����x��1 | 0��1.6mm | 0��3.2mm | 0��2.4mm | 0��6.4mm | 0��5.6mm | 0��11.2mm | 0��8mm | 0��16mm | |
��(y��ng)����x | �z�y(c��)���x��15%���� | �z�y(c��)���x��10%���� | |||||||
�z�y(c��)���w | ���Խ��٣��Ǵ��Խ��ٕr(sh��)�z�y(c��)���x�pС�������Ԕ�(sh��)��(j��)����Ҋ→755��756퓣� | ||||||||
�z�y(c��)���w | �F8×8× 1mm | �F20×20× 1mm | �F12×12× 1mm | �F30×30× 1mm | �F18×18× 1mm | �F30×30×1mm | �F54×54× 1mm | ||
��(y��ng)���l�� ��2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.8kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.1kHz | |||
�Դ늉���ʹ��늉������� | DC12��24V �}��(d��ng)��p-p��10������ ��DC10��30V�� | ||||||||
��� | 0.8mA���� | ||||||||
����ݔ�� | �_�P(gu��n)���� | 3��100mA���\��ݔ��50mA[���H��D1��5��S] | |||||||
����늉���3 | 3V���£�ؓ(f��)�d���100mA����(d��o)���L2m�r(sh��)���HM1J-T��5V���£� | ||||||||
�@ʾ�� | D1�ͣ���(d��ng)���@ʾ�����tɫ�����O(sh��)���@ʾ�����Gɫ�� D2�ͣ���(d��ng)���@ʾ�����tɫ�� | ||||||||
��(d��ng)���ΑB(t��i)���ӽ��z�y(c��)���w�r(sh��)�� | D1�ͣ� NO D2�ͣ�NC ԔҊ��ݔ��ݔ���λ�·�D���ĕr(sh��)�g��→758� | ||||||||
�\��ݔ�����t�r(sh��)�g | 0.3��1s | ||||||||
���o(h��)��· | �}�_���ա�ؓ(f��)�d��·���o(h��)������ݔ�����\��ݔ���Ȱ����ڃ�(n��i)�� | ||||||||
�h(hu��n)���ض� | ��(d��ng)���r(sh��)��-25��+70�� ����r(sh��)��-40��85�� �����Y(ji��)�����Y(ji��)¶�� | ||||||||
�h(hu��n)����� | ��(d��ng)���r(sh��)������r(sh��)����35��95��RH �����Y(ji��)¶�� | ||||||||
�ضȵ�Ӱ� | �ضȷ���-25��70�棫23�� �r(sh��)��±15%�z�y(c��)���x�ԃ�(n��i) | �ضȷ���-25��70������23��r(sh��)��±10%�z�y(c��)���x�ԃ�(n��i) | |||||||
늉���Ӱ� | �~���Դ늉�����±15%�ԃ�(n��i)���~���Դ늉�ֵ�r(sh��)��±1%�z�y(c��)���x�ԃ�(n��i) | ||||||||
�^���迹 | 50MΩ���ϣ�DC500�ךW������늲��c�⚤�g | ||||||||
��늉� | AC1,000V 50/60Hz 1min ��늲��c�⚤�g | ||||||||
���(d��ng)���;ã� | 10��55Hz �������1.5mm X��Y��Z������ 2h | ||||||||
�_�����;ã� | 500m/s2 X��Y��Z������10�� | 1,000m/s2 X��Y��Z������ 10�� | |||||||
���o(h��)��(g��u)�� | ��(d��o)�����������Ӳ�����^��:IECҎ(gu��)��IP67[ JEMҎ(gu��)�� IP67g���ͽ����������ͣ�] �Ӳ���ͣ�IECҎ(gu��)�� IP67 | ||||||||
�B�ӷ�ʽ | ��(d��o)�������ͣ���(d��o)���L 2m�����Ӳ���͡��Ӳ�����^�ͣ���(d��o)���L 300mm�� | ||||||||
�|(zh��)����������B(t��i)�� | ��(d��o)�������� | �s60g | �s70g | �s130g | �s175g | ||||
�Ӳ�����^ �� | —— | �s40g | �s70g | �s110g | |||||
�Ӳ���� | �s15g | �s25g | �s40g | �s90g | |||||
���|(zh��) | �⚤ | ���P䓣�SUS303�� | �S�~ | ||||||
�z�y(c��)�� | PBT | ||||||||
�o����ĸ | �S�~�� | ||||||||
���X�|Ȧ | �F ���U僌� | ||||||||
���� | �����f���� |
��1. Ո(q��ng)?ji��n)ھGɫ�@ʾ����(y��ng)�����ķ�����(n��i)ʹ����