��̖(h��o) | TJ3K | TJ6K | TJ15K | TJ30K |
���Q�� | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
�ֱ���(d�� | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g |
�z���ֶ�ֵ(e�� | 10d | 10d | 10d | 10d |
ȥƤ���� | 0~3kg | 0~6kg | 0~15kg | 0~30kg |
��(zh��n)���� | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
���Q�� | 2g | 4g | 10g | 20g |
��Сȡ��ֵ | 2g | 4g | 10g | 20g |
��С����ֵ | 0.05g | 0.1g | 0.25g | 0.5g |
���_(t��i)�ߴ� | 300×224mm | |||
�w�e | 314���L(zh��ng))×298������×110���ߣ�mm | |||
��� | AC220V±10% 50Hz±1Hz DC6V/4Ah/20HR ���늳� | |||
ʹ�Üض� | 0~40�� | |||
ʹ�Ý�� | ≤80% RH | |||
���� | RS232 |
��̖(h��o)
| TJ3KY-0.1 | TJ6KY-0.1 | TJ15KY-0.5 | TJ30KY-1 |
���Q�� | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
�ֱ��ʣ�d�� | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g |
�z���ֶ�ֵ��e�� | 10d | 10d | 10d | 10d |
ȥƤ���� | 0~3kg | 0~6kg | 0~15kg | 0~30kg |
��(zh��n)���� | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
�Q�_(t��i)�ߴ� | 300×220 mm | |||
�w�e | 330���L(zh��ng)��× 300������× 100���ߣ�mm | |||
��� | �Դ�m���� ݔ��AC220V±10% 50Hz±1Hz ݔ��DC12V/600mA ���� ���늳�DC6V/4AH/20HR | |||
ʹ�Üض� | 0~40�� | |||
ʹ�Ý�� | ≤80% RH | |||
���� | RS232 |