Ԕ ��(x��) �f(shu��) �� TD��4M ѪҺϴ���x�ęC(j��)����Ҫ�m���ڰ�Ѫ��ԭ�z����ܰͼ�(x��)�����x��ϴ�������B(y��ng)��(x��)���ķ��x�c��������Ѫ̎����Ѫ�͙z����Ѫ��(x��)����������(y��ng)�^����������Ѫԇ�(y��n)����Ѫ����ԇ�(y��n)�����w�Y�z�����w���ܜy(c��)�����tѪ��ϴ������ȡѪ����Ѫ�{�ȣ���ݔѪ�W(xu��)��ѪҺ�W(xu��)����(x��)���W(xu��)�����t(y��)�W(xu��)���R���z����I(l��ng)���һ�N�ʲ������O(sh��)�����C(j��)���ƣ�ֱ���o(w��)ˢ늙C(j��)�(q��)��(d��ng)���o(w��)̼ˢ�ۉm��Ⱦ�����������٣�������(ji��n)�����Ԅ�(d��ng)ƽ�⡢���������(d��ng)С��
�m���D(zhu��n)�ӣ�
| | | | | | | |
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | |
�D(zhu��n)�� Max .Speed | 4700rpm���D(zhu��n)/�֣� |
�������(du��)�x����Max .RCF | 2300��×g�� |
���D(zhu��n)����Angle rotor capacity | 7ml×12 |
���r(sh��)���� Timer Range | 0min��30min |
�Դ Power | 220v 50Hz 250w |
���γߴ� Dimensions | 200mm×260mm×260mm��L×W×H�� |
���� Weight | 16kg |
�C(j��)������ֱ���o(w��)ˢ늙C(j��)�(q��)��(d��ng)���o(w��)̼ˢ�ۉm��Ⱦ��������������������(ji��n)�����Ԅ�(d��ng)ƽ�������ͣ����(d��ng)С����Ҫ�m���ڰ�Ѫ��ԭ�z����ܰͼ�(x��)�����x��ϴ�죻���B(y��ng)��(x��)���ķ��x�;�������Ѫ̎����Ѫ�͙z����Ѫ��(x��)����������(y��ng)�^�졢������Ѫԇ�(y��n)����Ѫ����ԇ�(y��n)�����w�Y�z�����w���ܜy(c��)�����tѪ��ϴ������ȡѪ����Ѫ�{�ȣ���ݔѪ�W(xu��)��ѪҺ�W(xu��)����(x��)���W(xu��)�����t(y��)�W(xu��)���R���t(y��)�W(xu��)���I(l��ng)���һ�N�������O(sh��)�������g(sh��)����(sh��)���D(zhu��n)�Ӆ���(sh��)
��̖(h��o) | TD4M |
�D(zhu��n)�� | 4000r/min |
�������(du��)�x���� | 1800×g |
������� | 84ml |
�D(zhu��n)�پ��� | ±50r/min |
���r(sh��)���� | 0-99min |
���C(j��)�� | ≤62dB |
�Դ | AC 220V 50HZ 5A |
���γߴ� | 350×400×270��mm�� |
���� | 28kg |
ԓϵ���^(gu��)�V�x�ęC(j��)�ǰ���һ�����Ќ��T���ܵĮa(ch��n)Ʒ�����C(j��)������׃�l늙C(j��)�(q��)��(d��ng)���o(w��)̼ˢ�ۉm��Ⱦ����(n��i)ǻ�ɲ��P��Ƴ�������������������(ji��n)�������ͣ����(d��ng)С��
ԓϵ���x�ęC(j��)�V���m��������ѪҺ�W(xu��)��(sh��)�(y��n)�����z�(y��n)�����о��������M(j��n)�мt��(x��)
��Ѫ��W(xu��)��(sh��)�(y��n)������ԭ�����w���b������(k��)ķʽ��(sh��)�(y��n)�ĽY(ji��)���Д�ȣ��Ǹ���t(y��)ԺѪ��(k��),��(sh��)�(y��n)����Ѫվ���t(y��)�W(xu��)ԺУ���t(y��)�W(xu��)�о��C(j��)��(g��u)�ı��O(sh��)��
�D(zhu��n)�� Max .Speed | 4700rpm���D(zhu��n)/�֣� |
�������(du��)�x����Max .RCF | 2300×g |
���D(zhu��n)����Angle rotor capacity | 7ml×12 |
���r(sh��)���� Timer Range | 0min��99min |
�Դ Power | 220v 50Hz 250w |
���γߴ� Dimensions | 292mm×330mm×302mmL×W×H |
���� Weight | 16kg |
TXK-5�_(t��i)ʽ��(x��)��ϴ���x�ęC(j��) �a(ch��n)Ʒ������
TXK-5�_(t��i)ʽ��(x��)��ϴ���x�ęC(j��)��X�������|�����桢��ɫҺ���@ʾ���Ԅ�(d��ng)ƽ�⡢ԇ�����{Ŀ�y(c��)���������P厃�(n��i)�����T�w���o(h��)���C(j��)�����øߏ�(qi��ng)�ȹ�������һ�Ή��T���͡�ͨ�^(gu��)Һ���@ʾ�����ܵ��A(y��)�x�O(sh��)������(sh��)�����\(y��n)�������ܼ��r(sh��)�˽�x�����\(y��n)�Р�B(t��i)����߀�����ڄ�(d��ng)�������O(sh��)�Å���(sh��)�� ԓ�C(j��)�w�eС�������p���������������m��������ѪҺ�W(xu��)��(sh��)�(y��n)�����z�(y��n)�ҡ��о��������M(j��n)�мt��(x��)��Ѫ��W(xu��)ԇ�(y��n)������ԭ�����w���b������(k��)ķ�ό�(sh��)�(y��n)�ĽY(ji��)���Д�ȡ��Ǹ���t(y��)ԺѪ��(k��)����(sh��)�(y��n)�ҡ�Ѫվ���t(y��)�W(xu��)ԺУ���t(y��)�W(xu��)�о��C(j��)��(g��u)�ı��O(sh��)����
�D(zhu��n)�� Max Speed | 5000 r/min |
����x��������(ch��ng)��Max RCF | 2600Xg |
����Ƃ����� Max Capacity | 12 X7ml |
�D(zhu��n)�پ��� Speed Accuracy | ��100 r/min |
�x���Ҝ��� Chamber Temp Rise | ��12�� |
���r(sh��)���� Timer Range | 0��99 min |
���n�̶����r | 2300r/min,62s 3300r/min,18s 4300r/min,62s |
�� Noise | ��60dB |
� Դ Power | AC 220V 50HZ 10A |
���γߴ� Dimension | 450 �� 320 �� 4100 ( L �� W �� H ) mm |
�� �� Weight | 15 kg |
�D(zhu��n)�����Q����̖(h��o) | �D(zhu��n)�� | ����x��������(ch��ng)�� | �Ƃ����� | |
ˮƽ�D(zhu��n)�� | TXK-5 | 5000 r/min | 2600 Xg | 12 X7ml |
���a(ch��n)Ʒ���Q��TXL-4.7��(gu��)�a(ch��n)��(x��)��ϴ���x�ęC(j��)
���a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��TXL-4.7
���P(gu��n)�I�~���x�ęC(j��) ϴ���x�ęC(j��) ��(x��)��ϴ���x�ęC(j��)
����(x��)��ϴ���x�ęC(j��)�x�����c(di��n)��
�a(ch��n)Ʒ��B:
ԓ�C(j��)�����øߏ�(qi��ng)���������������C(j��)�����p���\(y��n)��ƽ��(w��n)�����ȸ�.�ܝM���t(y��)ˎ��Ʒ��Ѫվ�R����(sh��)�(y��n)�����ﻯ�W(xu��)��(sh��)�(y��n)����Ѫ����Ѫ�{�����صĶ��Է���,ԓ�C(j��)��������T�i�b����
���g(sh��)����(sh��)��
���D(zhu��n)�� Max .Speed | 4700rpm���D(zhu��n)/�֣� |
������(du��)�x����Max .RCF | 2300��×g�� |
������Swing Bucket rotor capacity | 7ml×12 |
���r(sh��)���� Timer Range | 0min��60min |
�Դ Power | 220v 50Hz 250w |
���γߴ� Dimensions | 380mm×350mm×360mm��L×W×H�� |
���� Weight | 20kg |
������x�ęC(j��)�a(ch��n)ƷՈ(q��ng)�c(di��n)����̎�鿴��
http://www.shbajiu.com/sh-Products/T69199.html
�ψD���Ϻ�������Ƽ�����˾www.shbajiu.com ��(gu��)�H��վʽ��ُ(g��u)ƽ�_(t��i)���\(y��n)���̞�ψD���Ϻ�������Ƽ�����˾,�������Ϻ����A�Ľ���(gu��)�H�̄�(w��)�^(q��)������˾�Թ�ƽ�ăr(ji��)���wϵ��͑�ƽ�r(ji��)�N�ی�(sh��)�(y��n)�ҿ����O(sh��)����ʩ���F(xi��n)��(ch��ng)�O(ji��n)�y(c��)�O(sh��)�����������ġ��IJ�ԇ���ȵȮa(ch��n)Ʒ���ψD���Ϻ�������Ƽ�����˾www.shddgj.com��(sh��)�I(y��)����˾��(sh��)���ۺ��������á��غ�ͬ���a(ch��n)Ʒ�|(zh��)�����Զ�Ʒ�N��(j��ng)�I(y��ng)��ɫ�ͱ������N��ԭ�t���A���ˏV��͑���������
����(w��)���ģ��Ϻ����֖|� ^(q��)���·939̖(h��o)����Ͷ�Y��B507��
�ψD���Ϻ�������Ƽ�����˾���I(y��ng)�a(ch��n)Ʒ��������̼���B(y��ng)��|���?f��)u��|���ﰲ��|����U(ku��)���x|���͜ر���|�����|�����ƽ|������ϴ�C(j��)|ţ�̱��c(di��n)�x|��ձ�|��ո�����|��Һ��|���D(zhu��n)���l(f��)�x|��ݗ��z�y(c��)�x|�r(n��ng)ˎ�����z�y(c��)�x|�ܵ��z�y(c��)�x|�����Ҋ(ji��n)�ֹ���Ӌ(j��)|ø��(bi��o)�x|ϴ��C(j��)|ؓ(f��)���x�әz�y(c��)�x|����̺|������|��������|���I(y��)���m��|ϴ�ؙC(j��)|�߉���ϴ�C(j��)|�Ʊ��C(j��)|���?f��)u��|����Ӌ(j��)��(sh��)��|PH���Ӌ(j��)��
�D(zhu��n)�� | 4700rpm���D(zhu��n)/�֣� |
�������(du��)�x���� | 2300��×g�� |
���D(zhu��n)���� | 7ml×12 |
���r(sh��)���� | 0min��30min |
�Դ | 220v 50Hz 250w |
���γߴ� | 200mm×260mm×260mm��L×W×H�� |
���� | 16kg |
�� ̖(h��o) | �a(ch��n) Ʒ �� �Q | �D(zhu��n)�� | �������(du��)�x���� | �D(zhu��n)�����Q | Ҏ(gu��)������ |
TXL-4.7 | ��(x��)��ϴ���x�ęC(j��)׃�l늙C(j��)��X���� | 4700�D(zhu��n)/�� | 2300��×g�� | �� ʽ | 7ml×12 |
��(sh��)�(y��n)�Ҳ�ُ(g��u)�W(w��ng)www.lab365.cn
�D(zhu��n)��̖(h��o) | �Є�(d��ng)��B(t��i) | �������(du��)�x���� ��×g�� | �x�ĕr(sh��)�g ��s�� | ��; |
HLA | 1 | 2000 | 180 | �ܰ�����x�����B(y��ng)��(x��)�����x |
HLA | 2 | 1000 | 3 | ѪС���ȥ������Ѫø̎���� |
HLA | 3 | 1000 | 60 | �ܰ������ϴ |
SERO | 1 | 500 | 60 | Ѫ���ж���Ѫ��������ӳ�^�� |
SERO | 2 | 1000 | 15 | �����m����ԇ�(y��n)��������ԇ�(y��n) |
SERO | 3 | 1000 | 60 | Ѫ����ϴ��Ѫ�塢Ѫ�{����ȡ |
�Ͼ�˼?x��)W�x���O(sh��)������˾����(y��ng)���gӭ�ܴ��Ԓ��������QQ:2836310929�M(j��n)����ԃ��
�����C(j��)��������(sh��)���@ʾ���o(w��)ˢ늙C(j��)���ɾ��̲����������x�����Ԅ�(d��ng)Ӌ(j��)���c�O(sh��)����
�O(sh��)���T�w�����ٵȱ��o(h��)���ܡ�
�����ڼt��(x��)����ϴ/SERO�D(zhu��n)���������ܰ�����ϴ/HLA�D(zhu��n)��ȡ�b�dz���(ji��n)�η��㡣
���в������ѳ������o(w��)���{(di��o)����
���g(sh��)����(sh��)
��̖(h��o) | TD4XD |
����D(zhu��n)�� | 4000r/min |
�������(du��)�x���� | 2000×g |
�tѪ��ϴ���D(zhu��n)�� | 12×7ml��4000r/min��RCF:1000×g |
�ܰ�����ϴ���D(zhu��n)�� | ��0.25��1ml��×12 RCF:2000×g |
���Ʒ�ʽ | ֱ���o(w��)ˢ늙C(j��)���C(j��)���� DC |
���r(sh��)��ʽ | ��Ӷ��r(sh��)������ |
���C(j��)���� | <60DB��A�� |
���r(sh��)���� | 0-99min |
�Դ | AC220V 50Hz 3A |
���γߴ� | 330×420×280��L×W×H�� |
���� | 15kg |
�D(zhu��n)�����Q | ���I | �x���� | �x�ĕr(sh��)�g | ��; |
�ܰ�����ϴ���D(zhu��n)��/HLA | 1 | 2000×g | 180S | �ܰ�����x�����B(y��ng)��(x��)�����x |
2 | 1000×g | 3S | ѪС��ȥ�� | |
3 | 1000×g | 60S | �ܰ�����ϴ | |
�tѪ����ϴ���D(zhu��n)��/SERO | 1 | 500×g | 60S | ѪҺ�y(c��)����Ѫ����������(y��ng)�^�� |
2 | 1000×g | 15S | �����m���Ԍ�(sh��)�(y��n)�������،�(sh��)�(y��n) | |
3 | 1000×g | 60S | Ѫ����ϴ��Ѫ����Ѫ�{����ȡ |
���g(sh��)����(sh��)�Դ��AC230V/50��60Hz늙C(j��)����[��]��90W�������[����]��7ml×12����D(zhu��n)��[�D(zhu��n)/���]��4500r/min�������(du��)�x����[×g]��2000xg�ɔ_���Ƙ�(bi��o)��(zh��n)��EN61326�ߴ磺��×��×�L(zh��ng)[����]��290×475×360mm����(�o(w��)�D(zhu��n)��)[ǧ��]��15kg����D(zhu��n)��������ˮƽ���s����≤55dB(A)ԇҺ����:��5��
�D(zhu��n)�Ӆ���(sh��)
�D(zhu��n)��̖(h��o) |
�Є�(d��ng)��B(t��i) | �������(du��)�x���� ��×g�� | �x�ĕr(sh��)�g ��s�� |
��; |
HLA | 1 | 2000 | 180 | �ܰ�����x�����B(y��ng)��(x��)�����x |
HLA | 2 | 1000 | 3 | ѪС���ȥ������Ѫø̎���� |
HLA | 3 | 1000 | 60 | �ܰ������ϴ |
SERO | 1 | 500 | 60 | Ѫ���ж���Ѫ��������ӳ�^�� |
SERO | 2 | 1000 | 15 | �����m����ԇ�(y��n)��������ԇ�(y��n) |
SERO | 3 | 1000 | 60 | Ѫ����ϴ��Ѫ����Ѫ�{����ȡ |