Ʒ�� | CHATILLON | ��̖ | LTCM-500 |
��� | �f������ԇ�(y��n)�C(j��) | �y������ | 2500��KN�� |
�y������ | 0.5~.5 | ���ؓ(f��)�� | 2.5��KN�� |
������g | 750��mm�� | �����ٶ� | 5~500��mm/min�� |
Ҏ(gu��)�� | |||
��̖ | ���ؓ(f��)�d�� | �г� | �M���ٶ� |
LTCM-100 | 110lb/50kg/500N | 380mm | 5~500mm/min |
LTCM-500 | 550lb/250kg/2500N | 750mm | 5~500mm/min |
DFXϵ�Д�(sh��)�@�y��Ӌ(j��)�y��Ӌ(j��) DFX-010-NIST ��҂�? DFXϵ����һ�(sh��)�@ʽ������Ӌ(j��)���������ڻ�����ֵ�������y�����Ñ����(j��ng)��(j��)����������x����DFXϵ�����ķN�����ɹ��x��10lbf��50 lbf��100 lbf��200 lbf������ɫ����һ�K���w�y��Ԫ��,ԓԪ���Ĝy�����Ȟ�0.5 �����M����Ӌ(j��)����DFXϵ�в���ʹ�Ãɂ�(g��)9V DC�A��늳ػ��(bi��o)��(zh��n)���늳ؼ���ʹ�������늳ؿ�����������Ӣ���͚W�IJ������b��늳أ�DFXϵ�м����B�m(x��)����120��(g��)С�r(sh��)��һ��(g��)����������xȡ�ģ��߷ֱ����c(di��n)�LCD�@ʾ��֧�ֶ�N��(bi��o)��(zh��n)�������������������ĺ���ߵ��x��(sh��)���@ʾ���Z�Կ����O(sh��)�Þ�Ӣ�Z���������Z�����Z���������Z�͝h�Z��DFXϵ�Д�(sh��)�@ʽ������Ӌ(j��)���������y��ʽ�x���䣬���늳���ƽ�����^�{(di��o)������DFXϵ�и���NIST��(sh��)��(j��)У��������ُ����DFXϵ��Ҳ���ṩ�����T������(y��ng)�������B(t��i)�h(hu��n)��������ؓ(f��)�d�������΄�(w��)���������w�u�����ί��đ�(y��ng)��LTCM-100,��҂��y���_(li��n)ϵ:�С�㹫˾���Q�������к�֮��x������(li��n)ϵ��:�С��QQ:1585293579�W(w��ng)ַ��http://www.haihemg.com.cn��ַ���V�|ʡ�����и���^(q��)���A·111̖ LTCMϵ��LTCM-100,��҂��y���_· Ҏ(gu��)����̖���ؓ(f��)�d���г̙M���ٶ�LTCM-100110lb/50kg/500N380mm5~500mm/minLTCM-500550lb/250kg/2500N750mm5~500mm/minƷ��CHATILLON��̖LTCM-500����f������ԇ�(y��n)�C(j��)�y������2500��KN�� �y������0.5~.5���ؓ(f��)��2.5��KN�� ������g750��mm�� �����ٶ�5~500��mm/min��
· ���ؓ(f��)�d��550��LTCMϵ�����ۃr(ji��)�����˵�늄�(d��ng)�f�ܙz�(y��n)�_ · ���ԽY(ji��)��DG��LG��DFE��E-DFE��DFS��ϵ�еĜy��Ӌ(j��)һ��ʹ��, · ��(ji��n)�̵�ȫ���ٽY(ji��)��(g��u), �����bж���X�|(zh��)�װ�, ���ж���(g��)��λ����̶����z�(y��n)���, �ЏV韵Ĺ�����e, ���Ԝyԇֱ������254��������430���Ę�Ʒ, �������Բ���װ�, ���z�(y��n)�_ֱ���b춹����_�������O(sh��)���b����ʹ�á� · ��������ٶȻس̵��x���_�P(gu��n) · ��픲�λ�ü��ײ�λ�õ������_�P(gu��n) · �оo��ֹͣ���o · �z�(y��n)�_����ֱ���b��DFE��E-DFE��DFS��ϵ�еĜy��Ӌ(j��) MTϵ��Ʒ�ƣ�CHATILLON��̖��MT500L��ͣ��ֿy��������2.2��KN�� �y�����ȣ�/���ؓ(f��)�ɣ�2.2��KN�� ������g��1000��mm�� �����ٶȣ�/��mm/min��
· ���ؓ(f��)�d��150��/500�� · ���ԽY(ji��)��LG��DG��DFE��E-DFE��DGS��DFT��DFAϵ�еĜy��Ӌ(j��)һ��ʹ�� · ԇ�(y��n)���N���ϵď��������s���������L�ȵ��������؏�(f��)�Եľ��_�z�y �N�:· MT150H�ֿؙz�(y��n)�_, ���ؓ(f��)�d��150����660ţ�D��, ��݆ʽ · MT150L�ֿؙz�(y��n)�_, ���ؓ(f��)�d��150����660ţ�D��, �ܗUʽ · MT500H�ֿؙz�(y��n)�_, ���ؓ(f��)�d��500����2.2ǧţ�D��, ��݆ʽ · MT500L�ֿؙz�(y��n)�_, ���ؓ(f��)�d��500����2.2ǧţ�D��, �ܗUʽ ���x�(xi��ng)Ŀ:· ��(bi��o)��(zh��n)�г̣�S��: 750mm��29.5 inch��, ���L�г̣�E��: 1000mm��39.4 inch�����L�г̣�E��: 1500mm��59.0 inch�� · �y��Ӌ(j��)�̶��� ��ُ�I�r(sh��)Ոָ��LG��DG��DFE��E-DFE��DFS�y��Ӌ(j��)�� · ��ֱʽ֧�� ����(bi��o)��(zh��n)��̖��, ˮƽʽ֧�� ���e��̖�� · ��(sh��)λ�г̱� ���e��̖��, �̶�ֱ�� ����(bi��o)��(zh��n)��̖�� ͨ����̖:· MT150HSIB2���ؓ(f��)�d��150��, 750mm�г�,��ֱʽ��݆�D(zhu��n)��(d��ng), �̶�ֱ�߸�LG�ù̶��� MT500HS2B2���ؓ(f��)�d��500��, 750mm�г�,��ֱʽ��݆�D(zhu��n)��(d��ng), �̶�ֱ�߸�DFE, E-DFE, DFS�ù̶���DFS-Rϵ�еĔ�(sh��)�@�y��Ӌ(j��)DFS-Rϵ�еĔ�(sh��)�@�y��Ӌ(j��)(li��n)ϵ:�С�� ��˾���Q�������к�֮��x������(li��n)ϵ��:�С��QQ:1585293579�W(w��ng)ַ��http://www.haihemg.com.cn��ַ���V�|ʡ�����и���^(q��)���A·111̖
DFS-Rϵ�еĔ�(sh��)�@�y��Ӌ(j��)(li��n)ϵ:�С��Chatillon® DFS-Rϵ�Д�(sh��)��ʽ�y��Ӌ(j��)�c�����b�h(yu��n)��LoadcellChatillon® DFS-Rϵ�й���(y��ng)�����Ĝ�(zh��n)�_�b�d�y��1000 lbf�� 5 kN���ַ���ԇ�(y��n)�ϸ�(y��ng)�õ����y����(zh��n)�_�������0.1%��ȫ��λ����������x���߷ֱ����c(di��n)���LCD�@ʾ֧�ָ��N���ӵĘ�(bi��o)��(zh��n)Ҏ(gu��)���ð��������߷��x�����ߵ���ֵ��setpoints��ͨ���C��ʧ���Y(ji��)�����y(t��ng)Ӌ(j��)�Y(ji��)�����b�dƽ�����b�d���^��%�ͼ������тɲ顢�������(q��)��(d��ng)�ͷ������y����ozf��gf��lbf��kgf��N��λ���@ʾ�� DFS-R�y���x���cRS-232�|�K�Ę�(bi��o)��(zh��n)����y����늳��m�������߳�����Ͷ���(bi��o)NIST�C���c��(sh��)��(j��)����ÿISO/IEC 17025�IJ��_���Ԕ�(sh��)��(j��)���c���������ɹ���(y��ng)�Ę�(bi��o)��(zh��n)�� DFS-R�y���x����(y��ng)���҂���NEXYGEN DFϵ��ܛ������(bi��o)��(zh��n)Ҏ(gu��)�y�������������������s��Ť�y���߷�o�������s��Ť�y���J����%���тɲ�(li��n)�j(lu��)�P(gu��n)�]ͨ�^ʧ���O��&���{(di��o)���c(di��n)�O���b�dƽ���r(sh��)�gƽ���b�d���^�y(t��ng)Ӌ(j��)����ģ�ͣ�����Nexygen DFϵ��ܛ����DF��ϵ�еĜy���x100 lbf����������һ�l#10-32M�ݼy�� DFϵ�Мy���x������100 lbf��һ�l5/16-18M�ݼy�����ṩ�����(j��)����ُ�Ĝy��Ӌ(j��)�����o�������������ܓ��B(y��ng)�߃Haһ��(g��)�o�������� DFS-Rϵ����Q���@Щ�y��Ӌ(j��)ģ�ͣ� - Chatillon DFGS-Rϵ��- Chatillon DFA-Rϵ�� ���������SLCϵ��Loadcell���������������y����ģ��- DFEϵ�У�����RS232ͨ�Ŷ˿ڣ� E-DFE-002������Ӌ(j��)|E-DFE-002����chatillon��҂���(sh��)�@������Ӌ(j��) ���c(di��n)�cDFEϵ����ͬ�����Ǹ�����RS232�ӿ�����±2V DCģ�Mݔ����У���C��
����:±0.25%���M���̣�
���Á�y�����������s��
��(n��i)�ÿɳ��늳ز���
���ГQlb����kgǧ����g����oz��ʿ����Nţ�D�����H��λ�ƣ���λ
�����Ԅ�(d��ng)�@ʾ�������˲�gֵ�����ֵ��Standard Deviation ��Coefficient of Variation
������ֵ�O(sh��)��
���ر��o(h��)��ؓ(f��)�d����150%�����^�M����ӛ�
RS232���漰±2V DCģ�Mݔ��
��(n��i)����ÿ����ȡ��(sh��)��(j��)5000��
��NEXYGEN DFܛ�� ģ��- DFEϵ�У��]��RS232ͨ�Ŷ˿ڣ�E-DFE-002�y��Ӌ(j��)|E-DFE-002����chatillon��҂���(sh��)�@�y��Ӌ(j��)���g(sh��)Ҏ(gu��)�� ģ��ozfgflbfkgfNDFE-00232 x 0.011000x 12 x 0.0011 x 0.00110 x 0.01DFE-010160 x 0.15000 x 110 x 0.015 x 0.00150 x 0.01DFE-025400 x 0.110,000 x 1025 x 0.0110 x 0.01100 x 0.1DFE-050800 x 0.125,000 x 1050 x 0.0125 x 0.01250 x 0.1DFE-1001600��x 150,000 x 10100 x 0.150 x 0.01500 x 0.1DFE-200����200 x 0.1100 x 0.11000��x 1DFE-500����500 x 0.1250 x 0.12500 x 1
�a(ch��n)Ʒ��̖�� DFE-010�a(ch��n)ƷҎ(gu��)�� DFE-010ԭ�a(ch��n)�أ������m�÷������a(ch��n)Ʒ���Q: chatillon�y��Ӌ(j��) DFE-010
��̖: DFE-010
�S��: ����chatillon��҂�Ԕ��(x��)������DFEϵ����һ��(g��)��s�ģ���������ĶȱPʽ������Ӌ(j��),�O(sh��)Ӌ(j��)��(j��ng)��(j��),�����Rȫ��DFE ���^�m����݆����ԇ�(y��n)�_�������ɹ��x���ؓ(f��)�d������2 lbf��1 kgf��10 n����500 lbf��250 kgf��2500 n�����С�����ɫ����һ�K���w�y��Ԫ����ԓԪ���Ĝy�����Ȟ�0.25 �����M����Ӌ(j��)�� s һ��(g��)����������xȡ�ģ��߷ֱ����c(di��n)�LCD�@ʾ��֧�ֶ�N��(bi��o)��(zh��n)�������������������ĺ���ߵ��x��(sh��)��ؓ(f��)�Ɇ�λ�����@ʾ�����Ե��ò��Ҳ����ˆT�������@ʾ�Y(ji��)�����Л]��RS232����ͨ����DFE�y��Ӌ(j��)����Ԕ��(x��)�f����DFXϵ�Д�(sh��)�@ʽ������Ӌ(j��)���������y��ʽ�x���������늳أ��yԇ������DFEϵ�и���NIST��(sh��)��(j��)У��������ُ����ÿ��(g��)ISO/IEC 17025�IJ��_����(sh��)��(j��)����ISO/IEC 17025�ǹ���(y��ng)��(bi��o)��(zh��n)��
������ ��������͉��s�y�� �������͉��s�y�� Pͨ�^-δͨ�^��ֵ�O(sh��)�� ��&����ֵ�O(sh��)�� �y(t��ng)Ӌ(j��)Ӌ(j��)��
��:±0.25%��ؓ(f��)�d��±1��β��(sh��)��
���Á�y�����������s�� ��(n��i)�ÿɳ��늳ز��� ���ГQlb����kgǧ����g����oz��ʿ����Nţ�D�����H��λ�ƣ���λ �����Ԅ�(d��ng)�@ʾ�������˲�gֵ�����ֵ��Standard Deviation ��Coefficient of Variation ������ֵ�O(sh��)�� ���ر��o(h��)��ؓ(f��)�d����150% RS���漰±2V DCģ�Mݔ�� ��(n��i)����ÿ����ȡ��(sh��)��(j��)5000�� �����TCD-200 TCM-201 LTCM-100 MT-150 MT-500��������҂���˾�y��ԇ�(y��n)�_���ʹ��. DFE ϵ�У�����ݔ����
��̖ ozf gf lbf kgf N DFE-002 32×0.01 1000×1 2×0.001 1×0.001 10×0.01 DFE-010 160×0.1 5000×1 10×0.01 5×0.001 50×0.01 DFE-025 400×0.1 10,000×10 25×0.01 10×0.01 100×0.1 DFE-050 800×0.1 25,000×10 50×0.01 25×0.01 250×0.1 DFE-100 1600×1 50,000×10 100×0.1 50×0.01 500×0.1 DFE-200 - - 200×0.1 100×0.1 1000×1 DFE-500 - - 500×0.1 250×0.1 2500×1
DFE ϵ�У���ݔ����
��̖ ozf gf lbf kgf N E-DFE-002 32×0.01 1000×1 2×0.001 1×0.001 10×0.01 E-DFE-010 160×0.1 5000×1 10×0.01 5×0.001 50×0.01 E-DFE-025 400×0.1 10,000×10 25×0.01 10×0.01 100×0.1 E-DFE-050 800×0.1 25,000×10 50×0.01 25×0.01 250×0.1 E-DFE-100 1600×1 50,000×10 100×0.1 50×0.01 500×0.1 E-DFE-200 - - 200×0.1 100×0.1 1000×1 E-DFE-500 - - 500×0.1 250×0.1 2500×1 �ۺ����(w��)��
| ||||||||||||||||||||||||||||||
HTH������ԇ�(y��n)�C(j��) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
��ֵ�Ԅ�(d��ng)������ܣ������@ʾ��ֵ1��9����Ԅ�(d��ng)�����
N��ţ�D����kgf�������lbf���������N��λ�ɹ��x��������Q�㣻
�������ٶ��O(sh��)�ù�����
���^���ܣ�������ƫ��ֵ�����O(sh��)�����t�Gָʾ�������Q���Ԅ�(d��ng)���(b��o)���O(sh��)����
�ش�ӛ�����湦��——888��(g��)�yԇֵ�惦��
�Б�(y��ng)ʽ��������_���P(gu��n)�]�������O(sh��)����
LCDҺ�����@ʾ����ɷ��D(zhu��n)��
�Gɫ�h(hu��n)�����h(hu��n)��ʡ늼����o(h��)���C(j��)�O(sh��)Ӌ(j��)���P(gu��n)�C(j��)�r(sh��)�g��10~90��犣������O(sh��)����
���O(sh��)�����������^ֵ���y(t��ng)Ӌ(j��)���������^���^ֵ���Q��(b��o)����
2�װ��b�ߴ����m��(y��ng)����(n��i)�����(sh��)�yԇ�C(j��)�_�������Ñ����b���C(j��)�_��ʹ����
���I���ü�������������ʹ�÷��������ɰ��b�ڸ��Nԇ�(y��n)�C(j��)�_���A�����錣��ԇ�(y��n)�C(j��)ʹ�ã�
RS-232C����ݔ������,�������M(f��i)ٛ�͵�����ͬ��ܛ�����Ɍ��yԇ��(sh��)��(j��)ͨ�^��(sh��)��(j��)��ݔ����X�õ��yԇ
�����D�����Ɍ�(d��o)�������NԔ��(x��)�ķ�����
һ�걣�����K���S�o(h��)��
HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
��������(n��i)�� | |||||||||||
±0.5% | |||||||||||
230x66x36mm |
������҂�CHATILLON|DFS-R-ND ��(sh��)�@�y��Ӌ(j��)
SLC-250G,SLC-002,SLC-0010,SLC-0025,SLC-0050,SLC-0100,SLC-200,SLC-500, SLC-1000,STS-0003,STS-0012,STS-0050,STS-0100,STS-0200���B�Ӳ�ͬؓ(f��)�ص�����ʽ�Мy��DFS-Rϵ�е�DFS-R-ND��(sh��)�@�y��Ӌ(j��)�Dz���DFS-R�IJ������\(y��n)�D(zhu��n)ģʽ������Ϸ��xʽ�O(sh��)Ӌ(j��)�Ĝy��Ӌ(j��)�y��Ӌ(j��)ֻ���B�Ӳ�ͬ��͵ĸМy���������ͬһ���y��Ӌ(j��)�Ͼ��_�y�����������s����Ť���Мy������ُ, ��У��������: ±0.25% ~ ±0.5% ���M���̣����B��SLCϵ�� ����ʽ�y���Мy���y�������͉��s����Ҳ���B��STSϵ������ʽŤ���Мy���y��Ť�������� DFS-Rϵ�еĹ���������ǻ�ϵ�y(t��ng)���Ԅ�(d��ng)���J(r��n)�Мy����̖��NEXYGEN DFܛ�w
SLCϵ�� ����ʽ�y���Мy�� Ҏ(gu��)�� | |||||
��̖ | ���ؓ(f��)����x��С�̶� | ||||
ozf | gf | lbf | kgf | N | |
SLC-250G | 8×0.002 | 250×0.05 | 0.5×0.0001 | 0.25X0.0001 | 0.25×0.0005 |
SLC-002 | 32×0.005 | 1000×0.1 | 2×0.0002 | 1X0.0001 | 10X0.001 |
SLC-0010 | 160×0.02 | 5000×0.5 | 10×0.001 | 5X0.0005 | 50X0.005 |
SLC-0025 | 400×0.05 | 10,000×1 | 25×0.002 | 10X0.001 | 100X0.01 |
SLC-0050 | 800×0.1 | 25,000×2 | 50×0.005 | 25X0.002 | 250X0.02 |
SLC-0100 | 1600×0.02 | 50,000×5 | 100×0.01 | 50X0.005 | 500X0.05 |
SLC-200 | �� | �� | 200×0.02 | 100X0.01 | 1000X0.01 |
SLC-500 | �� | �� | 500×0.05 | 250X0.02 | 2500X0.2 |
SLC-1000 | �� | �� | 1000×0.1 | 500X0.05 | 5000X0.5 |
STSϵ�� ����ʽŤ���Мy�� Ҏ(gu��)�� | |||||
��̖ | ���ؓ(f��)����x��С�̶� | ||||
in-oz | N-cm | in-lb | kg-cm | N-m | |
STS-0003 | 50×0.005 | 35×0.005 | 3×0.0005 | 3.5X0.0005 | 0.35×0.0001 |
STS-0012 | 192×0.02 | 125×0.02 | 12×0.002 | 12.5X0.002 | 1.25×0.0002 |
STS-0050 | 800×0.1 | 500×0.05 | 50×0.005 | 55X0.005 | 5×0.0005 |
STS-0100 | �� | 1000×0.01 | 100×0.01 | 100X0.01 | 10×0.001 |
STS-0200 | �� | 2000×0.02 | 200×0.02 | 200X0.02 | 20×0.002 |
chatillon*��҂�*�y��Ӌ(j��)
������҂�CHATILLON|E-DFE-500 ��(sh��)�@�y��Ӌ(j��)E-DFE-002,E-DFE-010,E-DFE-025,E-DFE-050,E-DFE-100,E-DFE-200,E-DFE-500�cDFEϵ����ͬ, ��������RS232���� ��±2V DC�ݔ��ؓ(f��)�d��500 lbf������ / 250 kgf����� / 2.5 kN��ǧţ�D����У��������: ±0.25%���M����Ӌ(j��)�����Á�y�����������s����(n��i)�ÿɳ��늳ز������ГQlb����kgǧ����g����oz��ʿ��Nţ�D�����H��λ�ƣ���λ�Ԅ�(d��ng)�@ʾ������֮˲�g�x��(sh��)�y(t��ng)Ӌ(j��)���ܰ���ƽ��ֵ, ֵ, ֵ, Standard Deviation, Coefficient of Variation���ر��o(h��)��ؓ(f��)�d����150%RS232���漰±2VDC�ݔ����(n��i)����ÿ����ȡ�Y��5000��������ֵ�O(sh��)�����������s�����^�M����ӛ䛸�NEXYGEN DFܛ�w
Ҏ(gu��)�� | |||||
��̖ | ؓ(f��)�d��x��С�̶� | ||||
ozf | gf | lbf | kgf | N | |
E-DFE-002 | 32 x 0.01 | 1000 x 1 | 2 x 0.001 | 1 x 0.001 | 10N x 0.01 |
E-DFE-010 | 160 x 0.1 | 5000 x 1 | 10 x 0.01 | 5 x 0.001 | 50N x 0.01 |
E-DFE-025 | 400 x 0.1 | 10,000 x 10 | 25 x 0.01 | 10 x 0.01 | 100N x 0.1 |
E-DFE-050 | 800 x 0.1 | 25,000 x 10 | 50 x 0.01 | 25 x 0.01 | 250N x 0.1 |
E-DFE-100 | 1600 x 1 | 50,000 x 10 | 100 x 0.1 | 50 x 0.01 | 500N x 0.1 |
E-DFE-200 | �� | �� | 200 x 0.1 | 100 x 0.1 | 1000N x 1 |
E-DFE-500 | �� | �� | 500 x 0.1 | 250 x 0.1 | 2500N x 1 |
chatillon*��҂�*�y��Ӌ(j��)
���^������������ƫ��ֵ�����O(sh��)�����t�Gָʾ�������Q���Ԅ�(d��ng)���(b��o)���O(sh��)����
�ش�ӛ�����湦��——888��(g��)�yԇֵ�惦��
�Б�(y��ng)ʽ��������_���P(gu��n)�]�������O(sh��)����
LCDҺ�����@ʾ����ɷ��D(zhu��n)��
�Gɫ�h(hu��n)�����h(hu��n)��ʡ늼����o(h��)���C(j��)�O(sh��)Ӌ(j��)���P(gu��n)�C(j��)�r(sh��)�g��10~90��犣������O(sh��)����
���O(sh��)�����������^ֵ���y(t��ng)Ӌ(j��)���������^���^ֵ���Q��(b��o)����
2�װ��b�ߴ磬�m��(y��ng)����(n��i)�����(sh��)�yԇ�C(j��)�_�������Ñ����b���C(j��)�_��ʹ����
���I���ü�������������ʹ�÷��������ɰ��b�ڸ��Nԇ�(y��n)�C(j��)�_���A�����錣��ԇ�(y��n)�C(j��)ʹ�ã�
RS-232C����ݔ������,�������M(f��i)ٛ�͵�����ͬ��ܛ�����Ɍ��yԇ��(sh��)��(j��)ͨ�^��(sh��)��(j��)��ݔ����X�õ��yԇ
�����D�����Ɍ�(d��o)�������NԔ��(x��)�ķ�����
һ�걣�ޣ��K���S�o(h��)��
HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
��������(n��i)�� | |||||||||||
±0.5% | |||||||||||
230x66x36mm |
EG ϵ�Д�(sh��)�@�y��Ӌ(j��)
�ɷ��D(zhu��n)�X���⚤�����ջ��b֧����.
�Ԅ�(d��ng)�惦��ֵ
����(bi��o)�����o
늳غͽ���늾���ʹ��
�� �� | �M���̵�±0.3%±1��(g��)��(sh��)�� |
�ɘ��ٶ� | 30��(g��)/�� |
�@ʾ�ٶ� | 2.5-10/������B(t��i)��65/�� |
�@ ʾ | 4-1/2��(g��)��(sh��)�֣���(sh��)���@ʾ��0.3Ӣ�磨7.6���ף� |
� Դ | ����늻���늳�, 늳س�M���B�m(x��)ʹ��10С�r(sh��) |
ģ�B(t��i)ݔ�� | ֱ���±1����ȫ���̵�±0.25%,"+��ʾ���s,"-"��ʾ���� |
�c(di��n)ݔ�� | ����(g��)�_�ڼ���ݔ����һ��(g��)ݔ�� |
��������Ӱ� | �M�Õr(sh��)�����Ӱ���0.25���� |
��ȫ���d | �M���̵�150%���ڳ��d��110%�r(sh��)�@ʾ |
���� | 0.4���� |
���� | ����(j��)���d�x��4����5����6 |
��̖ | ����×��С�ֱ��� |
EG012 | 0.12 x 0.0001 lb, 50 x 0.05 gF, 0.5 x 0.0005 N, |
EG025 | 0.25 x 0.0002 lb, 100 x 0.1 gF, 1 x 0.001 N, |
EG05 | 0.5 x 0.0005 lb, 250 x 0.2 gF, 2.5 x 0.002 N, |
EG2 | 2 x 0.002 lb, 1 x 0.001kgF, 10 x 0.01N, |
EG5 | 5 x 0.005 lb, 2.5 x 0.002 kgF, 25 x 0.02 N, |
EG10 | 10 x 0.01 lb, 5 x 0.005 kgF, 50 x 0.05 N, |
EG20 | 20 x 0.02 lb, 10 x 0.01 kgF, 100 x 0.1 N, |
EG50 | 50 x 0.05 lb, 25 x 0.02 kgF, 250 x 0.2 N, |
EG100 | 100 x 0.1 lb, 50 x 0.05 kgF, 500 x 0.5 N, |
EG200 | 200 x 0.2 lb, 100 x 0.1 kgF, 1000 x 1 N, |
EG500 | 500 x 0.5 lb, 250 x 0.2 kgF, 2500 x 2 N, |