���˃���ԭ���B(t��i)���YԴ���YԴ��������������Ҫ�ă����O(sh��)�����F(xi��n)���Vо��Ҫ�������^�V���՚��^�V��ˮ�^�V���^�V�ИI(y��)��Ŀǰ�R�¿˞Vоϵ�Юa(ch��n)Ʒ������������Ӣ����������ȇ�ͬa(ch��n)Ʒ�����Ʒ���R�¿˞Vо0030D003BN/HC�����^�V���ȸߡ��{��������ʹ�ø��Q��������c(di��n)��ʹ���R�¿˞Vо0030D003BN/HC��ʹϵ�y(t��ng)�����_(d��)�����S����������Һ�坍ˮƽ�����ҿ����L��Һ��ʹ�É����͜p���S��ĥ�p�� ���� ���� ����
0030D003BN/HCҺ���͞Vо�����l(xi��ng)�к��؞V������˾���a(ch��n)�c���g(sh��)�аl(f��)����(j��ng)�^��(du��)�����M(j��n)���R�¿˞Vо���о��������O(sh��)Ӌ(j��)������a(ch��n)Ʒ�����χ��ҳ���(d��o)���M(j��n)���O(sh��)�估�㲿�����a(ch��n)���Č�(sh��)ʩ��(bi��o)��(zh��n)��ԓ����R�¿�HYDAC�Vоʹ���M(j��n)�ڞV���Ƴɣ�0030D003BN/HC�Vо�����܅���(sh��)�_(d��)������ͬVо��ˮƽ����������R�¿�HYDAC�Vоʹ����
0030D003BN/HC�R�¿˞Vо��������(sh��)�� ����
1���Vо�͉��21MPa
2�������ضȣ���10��+100�� ����
3���^�V���ȣ�5��20μm ����
4.���������|(zh��)��һ��Һ������������Һ�������黯Һ��ˮ-�Ҷ���
0030D003BN/HC�R�¿�Һ�����z�y(c��)��(bi��o)��(zh��n)
ISO 2941 �Vо��������ԇ�(y��n)����
ISO 2942 Һ���Vо�Y(ji��)��(g��u)������ԇ�(y��n)����
ISO 2943 Һ���Vо�����cҺ�w������ԇ�(y��n)����
ISO 3723 ������ό�(sh��)�(y��n)
ISO 3724 ƣ�����Ԝy(c��)��
ISO 3968 ������������
ISO 4572 �y(c��)���^�V���ԵĶ��ͨ�^��
����(y��ng)��̖(h��o)���]��0030D005BH/HC 0030D005BN3HC 0030D025W/HC
���l(xi��ng)�к��؞V������˾�nj��I(y��)����Һ���I(l��ng)����Vо���^�V����Һ���͞Vо���V��܇���R�¿˞Vо��Һ��Ԫ����Һ���O(sh��)������a(ch��n)�S������˾�������l(xi��ng)�д���܊����I(y��)�����a(ch��n)�O(sh��)�䣬���a(ch��n)���g(sh��)���I(y��)���a(ch��n)Ʒ�|(zh��)���^Ӳ������ֵ����ه�����������λ���ڴ����ā��ԃ�������L���^��
���l(xi��ng)�к��؞V������˾——www.htfilter.net
MXϵ�г����y(c��)��x������DAKOTA ULTRASONICS��˾�Ƴ�����һ�������y(c��)��x������ʹ�ú�(ji��n)���������Rȫ���w�eС�����Ըߵ����c(di��n)��
MX-3�����y(c��)��x�ֳ�ʽ�����y(c��)��x��һ�N����ه�ľ��ܜy(c��)���������o���e��Ӗ(x��n)���ɲ�������̽�^�ŵ����y(c��)���ϵ��������Ϳ��x�����y(c��)���ϵĺ�ȣ������ر��y(c��)���ϵı����τ�(d��ng)̽�^��MX-3�����Ԅ�(d��ng)�ҳ����y(c��)���ϵ���c(di��n)��
MX-5�����y(c��)��x���˾���MX-3��ȫ����������߀���������й��ܣ�
- - - | ��(b��o)�����ܣ�����y(c��)��ֵС����ݔ����С���Sֵ���t��������BB�Ĉ�(b��o)����ʾ���G������ʾ�y(c��)�������S������(n��i)�� ��ֵ��ʽ���@ʾ�y(c��)��ֵ�c�A(y��)���O(sh��)��ֵ�IJ�ֵ�� RS232�ڣ�ݔ����(sh��)��(j��)����ӡ�C(j��)��Ӌ(j��)��C(j��)�� |
MX-5DL�����y(c��)��x ���˾���MX-5��ȫ�������⣬߀�����˴惦(ch��)�������ɴ惦(ch��)1000��(g��)�y(c��)����(sh��)��(j��)���x��߀������ͨӍ��|��ܛ�����Ɍ���(sh��)��(j��)���͵�Ӌ(j��)��C(j��)���� | ||
�����y(c��)��xMX3/MX5/MX5DL���g(sh��)����(sh��) �y(c��)��������0.63��500mm�����ȡ�Q��̽�^�� �@ʾ���ȣ�0.01mm ̽�^�l�ʣ�1MHz��10MHz �@ʾ��ʽ���������Һ���@ʾ�� У��(zh��n)����(du��)Ԓʽ̽�^���Ԅ�(d��ng)У��(zh��n) �ٷ�����1250��10000m/s ���跽ʽ��ÿ��y(c��)��16��(g��)�c(di��n)�����Բ�����c(di��n) �Դ��2��(ji��)15̖(h��o)늳����B�m(x��)ʹ�Õr(sh��)�g�_(d��)200С�r(sh��)����(d��ng)늳ع�늲���r(sh��)���@ʾ����(hu��)�W�q��(b��o)����ֱ���� ��(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) �I�P��6�I��ˮ�������I�P �����ضȣ�-30�桫50�� �ߴ磺63.5x114.3x31.5mm ������300g ���b��ABS���������� |
USR-C322��������(li��n)�W(w��ng)�Ƴ���һ��߶������������I(y��)��(j��)��WIFIģ�K��ԓģ�KӲ���ϼ�����MAC�����lоƬ�����l�հl(f��)��Ԫ���Լ����ʷŴ�����
ģ�K��������TI��˾�����݃x������CC3200оƬ��������(n��i)�˞鹤�I(y��)��(j��)ARM Cortex-M4 ��(n��i)�ˣ��\(y��n)���l���_(d��)80MHz����(n��i)�ó������\(y��n)�ЙC(j��)�ƣ��ھW(w��ng)���ĵ���3.5mA�����Բ���늳ع�늷�����֧��WiFi�f(xi��)�h�Լ�TCP/IP�f(xi��)�h���Ñ�H�躆(ji��n)�����������Ɍ�(sh��)�F(xi��n)UART�O(sh��)���(li��n)�W(w��ng)������
�ߴ��^С���ߴ�飺 18.22mm*26.65mm*2.8mm SMT���b,���ں��b�ڿ͑��Įa(ch��n)Ʒ��Ӳ���ΰ��·������ģ�K���x���(n��i)�û������쾀�đ�(y��ng)��������͑������x��
����WIFIģ�K�������ԣ� 1��TI��CC3200������TI��Ʒ������؛��Ʒ�|(zh��)���б���������ARM Cortex-M4��(n��i)�ˣ��\(y��n)���l�ʸ��_(d��)80MHz�� ģ�K����STA��һ�N��õĽM�W(w��ng)��ʽ����һ��(g��)·����AP���S��STA�M�������D�������c(di��n)��AP̎�����ĵ�λ�� STA֮�g���ͨ�Ŷ�ͨ�^AP�D(zhu��n)�l(f��)�����
����ģ�K����AP��ʽ
ģ�K����APģʽ�������_(d��)���֙C(j��)/PAD/��X�ڟo���κ����õ���r�£����ٽ���ģ�K�M(j��n)�Д�(sh��)��(j��)���f��������߀���Ե��ģ�K�ă�(n��i)�þW(w��ng)��M(j��n)�Ѕ���(sh��)�O(sh��)��
����(y��ng)DCF-300�����ĩ�Ԅ�(d��ng)���b�C(j��)
����ĩ���b�C(j��)�a(ch��n)Ʒ��B��
�a(ch��n)Ʒ���Q��DCF-300�����ĩ�Ԅ�(d��ng)���b�C(j��)http://www.shpackingmachine.com
��ĩ���b�C(j��)�����c(di��n)���ƴ���Ӌ(j��)�������������Д���Ӌ(j��)��(sh��)ȫ�Ԅ�(d��ng)�������X���Ʋ��M(j��n)늙C(j��)�������oՓ���L�ƴ�߀�ǹ��(bi��o)��ۙ�ƴ����O(sh��)�������o���{(di��o)��(ji��)������һ����λ��ʡ�r(sh��)ʡĤ���ضȪ�(d��)��PID�����������m�ϸ��N���b���ϡ�
���x���b�ã�ɫ����ӡ�C(j��)������b�����Ś��b�����M��_���b�ã����D(zhu��n)�е���С�е����������ô��b�������К��(d��ng)�е���
����(d��ng)ϵ�y(t��ng)�ƌW(xu��)��(ji��n)�������������S�o(h��)���B(y��ng)��������
���b���ϣ���֬/����ϩ��PET/PE������/����ϩ��Paper/PE��,��֬/��X/����ϩ��PET/AL/PE����OPP/����ϩ��OPP/PE����
����ĩ���b�C(j��)ԃ�r(ji��)��
�Ϻ����Ͱ��b�C(j��)е����˾���a(ch��n)����ĩ���b�C(j��)http://www.shpackingmachine.comƷ�|(zh��)��(y��u)�����r(ji��)������,���ģ��gӭ�����ԃ��
�Ϻ����Ͱ��b�C(j��)е����˾��ĩ���b�C(j��)���]����
���b�C(j��) http://www.shpackingmachine.com
�w�����b�C(j��) http://www.shpackingmachine.com
Һ�w���b�C(j��) http://www.shpackingmachine.com
ֲ���K�ƽ�ѿ�ߗU������(BT)elisaԇ���� Plant Bacillus thuringiensis BT ELISA Kit |
ֲ��ѩ��ɏ������(GNA)ELISAԇ���� Plant GNA ELISA Kit |
ֲ����������(IAA)ELISAԇ���� Plant Indole-3-acetic acid IAA ELISA Kit |
ֲ��S����B12(VB12)ELISAԇ���� Plant Vitamin B12,VB12 ELISA Kit |
ֲ���Ͳ�����(BR)ELISAԇ���� Plant brassinosteroid BR ELISA Kit |
ֲ���~��(FA)ELISAԇ���� Plant folic acid FA ELISA Kit |
ֲ����ϩ(ETH)ELISAԇ���� Plant ethyne ETH ELISA Kit |
ֲ���ù��(GA)ELISAԇ���� Plant Gibberellic Acid,GA ELISA Kit |
ֲ�����ȩ(MDA)ELISAԇ���� Plant malondialchehyche MDA ELISA Kit |
ֲ���^������ø(CAT)ELISAԇ���� Plant Catalase CAT ELISA Kit |
���������绯ø��SOD���y(c��)ԇ�� | ��Ҋ�ֹ��ȷ� | 50��/48�� |
�^������ø��CAT���y(c��)ԇ�� | ����ֹ��ȷ� | 50��/48�� |
�^������ø��POD���y(c��)ԇ�� | ��Ҋ�ֹ��ȷ� | 50��/48�� |
�������ø(PPO���y(c��)ԇ�� | ��Ҋ�ֹ��ȷ� | 50��/24�� |
��������ⰱø(PAL)�y(c��)ԇ�� | ����ֹ��ȷ� | 50��/48�� |
�����ᣨPRO�������y(c��)ԇ�� | ��Ҋ�ֹ��ȷ� | 50��/48�� |
���Ậ���y(c��)ԇ�� | ��Ҋ�ֹ��ȷ� | 50��/48�� |
����߀�����^������ø��TPX���y(c��)ԇ�� | ����ֹ��ȷ� | 50��/48�� |
�������^������ø��GPX���y(c��)ԇ�� | GR�� | 50��/48�� |
������S-�D(zhu��n)��ø��GST���y(c��)ԇ�� | ����ֹ��ȷ� | 50��/48�� |
����Ѫ�ᣨAsA�������y(c��)ԇ�� | ����ֹ��ȷ� | 50��/48�� |
�������y(c��)ԇ�� | ��Ҋ�ֹ��ȷ� | 50��/24�� |
SCHNEIDER | ZB2 SZ3 | �Ԅ�(d��ng)������ |
KLH | K39200000002 | �ܷ�Ȧ |
Hawe | SG 1 D-PK | �y�T |
Honsberg | RRI-025GVQ160V10KE-248+Flex-RRI-UPLO | |
Bender | IR140Y-4 AC 0-300V US:AC 50-400Hz 230V R-ALARM:10-200KOHM | �^���O(ji��n)�y(c��)�� |
Turck | ZWKP3-6/S90,NO:8013867 | ��| |
PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | 9407-998-00003 | ��| |
SIEMENS | 6DD1610-0AH4 | ģ�K |
STROMAG | Reifen 210 R | (li��n)�S�� |
SCHUNK GMBH��CO KG | 0301578 IN80-S-M12 | �ӽ��_�P(gu��n) |
heidenhain | 626015-20 | |
Turck | 6827023 BL20-4DO-24VDC-0.5A-P Nr:6827023 | ����ģ�K |
ADZ NAGANO GmbH | ADZ-SML-10.0(0...100)bar(sr) 0.25% G1/4" | ����׃���� |
Murr | 7000-78 | ��| |
LOHSE | A800101 | �ܷ�� |
ATOS | HR-012 | �͉�����(d��ng)�y |
Duering | 833-700749 | �͉�����(d��ng)�y |
RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH | WK68/115RFN5071 | �տs�P |
speck | NP16/15-210 | ������ |
Murr | 7000-12491-0000000 | ���^ |
parker | TE0050CW260AAAB | |
SIEMENS | 6DD1660-0BH0 | ͨӍģ�K |
IMAV | CV11-12N-P-0-005 | �y�T |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MR781145B | ׃���� |
Knick | ZU0315 | PHӋ(j��)��| |
ATOS | E-MI-AC-0F | 늙C(j��)1 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1909DK5 | ��(sh��)��(j��)�� |
Murr | 23050 | ����ģ�K |
NORELEM KG | 06250-13208 | �����A�� |
JWFROEHLICH | 171918 14966-000-142-00-036 | ���Ԃ����� |
Tiefenbach GmbH | iE07/1RS Art.Nr.050050 | 늴��y |
Honsberg | VD-032GR060 | ����Ӌ(j��) |
Turck | BI10NF-M30-AP6X-H1141 16114 | �Б�(y��ng)������ |
SIEMENS | 6QM1424 | ģ�K |
parker | D91FTE01HC4NF0040 | �p���y |
KLASCHKA GMBH. & CO.KG | BDIF-m42rg-4s(Code:13.05-61) | ���ٺ�șz�y(c��)�x |
Bohlender GmbH | D 590-08 | |
hydac | ZBE08 | ׃�������� |
LUKAS | 84053/3510 | ���^ |
Staeubli GmbH | RBE08.1102 | �x���� |
suco | 0184-45703-1-003 | ���������� |
heidenhain | 572248-19 | ��ų� |
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 3BP152.4 | ģ�K֧�� |
Cytec | Typ ESP 87-115 Segmentzange | |
Turck | BI5U-MT18E-AP6X-H1141 Nr:1635248 | �ӽ��_�P(gu��n) |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6005 | ������ |
Dittmer | Art-Nr.:sr10-062488, D10/062488 | �ضȂ����� |
Stoz | KSW-1-35/120 | �x�ı� |
ABB | OFAA00H25A/690V | |
Frank & Dvorak | DPIG 100L/2, 42842-1/34 | 늙C(j��) |
SCHUHMANN GMBH & CO. KG | UT1.04GDC 0...500 V | ���x�Ŵ��� |
HILGER + KERN | 1270 PL | �����z��ݔ�͎� |
MEL Mikroelektronik GmbH | MI-250B/NJ20-20M | �Б�(y��ng)������ |
mueller-ziegler | GWR-S1-MU, auxiliary 230V AC | ���x�Ŵ��� |
Bender | AGH520S | ����� |
KTR | ROTEX GS38 Alu 98 6L Φ38-6L Φ38 | (li��n)�S�� |
Murr | 7000-78081-0000000 | ���^ |
Sensorik Austria GmbH | Art. Nr. S1647 Glasfaser CO 12/10.000 mm-2 arms | ���w |
ABB | PFEA 112 IP65 | ����Ӌ(j��) |
Hydraulika GmbH | seal for ZYLINDER ZU100-GS 50/80D-HYDRAULIKA | Һ�����ܷ�M�� |
PRATISSOLI | RV 3-300 | �p���y |
Hengstler | NR. 1405669(BLACK) | Ӌ(j��)��(sh��)�����o(h��)�� |
BEI | H20DB-37-SS-600-ABC-7272-SCS48-24V-S NO924-01039-2263 | ���a�� |
PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | KS94 9407-924-05001 | �ؿ��� |
Turck | BL67-B-1M23 NR:6827213 | ����ģ�K |
magneta | 14.110.04.100 Nr.450221 | |
DR. KAISER | 1.041110;RI64-G4215-110-1,5-6-F2-75-20-TK-W45 | ɰ݆ |
SIEMENS | 6DD16840GD0 | |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZR7838SH | �t�����������(���o(h��)��) |
hydac | EDS 3446-2-0100-000 | �����_�P(gu��n) |
casappa | FLOW DIVIDER PLD20/2CS-GE/6,3-GD/6,3-GD | �����y |
Gemue | 8258 15D 112 21 24 DC Artikelnummer:88206991 | 늴��y |
Helios | AB-NR:20092162 ART-NR:32601020 | �ӟ��� |
hydac | ZBE08 | �^��� |
Honsberg | OMNI-F-008HK028S | ����Ӌ(j��) |
IB/E OPTICS Eckerl GmbH | 300700001801 FSB_50_2000 | ����믚�� |
Knick isolation | P15000H1 | ���x�Ŵ��� |
mecatraction | 7513201 ELP460 | �����Q |
ETA | ESX10-TB-101-DC24V-6A | �Ԅ�(d��ng)������ |
Martens Elektronik GmbH | STM 40 D-22885 | |
Turck | NI10-G18-Y1X No.40151 | �ӽ��_�P(gu��n) |
HAHN+KOLB | 69326140 | ������ĥ��ʯ |
Turck | NI12U-MT18-AP6X-H1141/S395 | �ӽ��_�P(gu��n) |
Beckhoff Automation GmbH | KL9010 | ����ģ�K |
parker | PV032R1K1T1NMMC | �� |
hydac | HDA4445-A-060-000 | ����׃���� |
Vahle | U25/100C NO.171046 | ݔ�͙C(j��)�Ì�(d��o)܉ |
BDL Maschinenbau GmbH | MI-DMI AC120I-0055006014,66MCBFNBNWA5-450,0 mm | 늙C(j��) |
Turck | NI20U-M30-AP6X-H1141 No.1646140 | �ӽ��_�P(gu��n) |
SAUTER | Nr:071166 | �S�� |
ADZ | SML-10.0(0-16bar) | ���������� |
Knick isolation | P42000D3 | ���x�� |
SCHRACK | YPT16016 | �Ԅ�(d��ng)������ |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9180-V0112 | ӛ��(sh��)�� |
ADZ NAGANO GmbH | ADZ-SML-10.0-l(0...1000)bar,4-20mA | ����׃���� |
DUNGS | FRS 505 | |
PIAB | OBF35x90P.5R.G40M | ������P |
GMC-I Messtechnik GmbH | Sineax DME 401 146515 Hn:85-230V AC/DC | �ɾ��̿����� |
PRATISSOLI POMPE Brand of INTERPUMP GROUP S.p.A | 8810.8001.4 | �߉������ |
Turck | RCS-1 nr:1544653 | �Б�(y��ng)������ |
Funke | SLD1 222 004 02 | ��(b��o)��ָʾ�� |
INTERNORMEN | 01.E 90.10VG.30.E.P | �Vо |
EGA | 73412 | ��Ͳ���� |
Vahle GmbH & Co. KG | 234158 | ̼ˢ |
Turck | 6087000 C10-A10X/24VDC | ģ�K |
Knick | A26038H1 | ���x�Ŵ��� |
Balluff GmbH | BTL6-A-3801-2 | ���� |
Turck | 6870364,FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141/L080 Nr:6870364 | ���������� |
BREMER Transformatoren GmbH | UGE100 | �Դ |
SIEMENS | 6DD1660-0BH0 | ģ�K |
PILZ | 311040 PSS SB SUB-D4 | ģ�K |
danfoss bauer | BF50-04/DU13LA4-TOH/SP Motor-Nr��2092181-11 | 늙C(j��) |
parker | D1VW001CNJW91 Nr.D1VW001CNJW | |
Siba | NR.5012606.32 | �Ԅ�(d��ng)������ |
hydac | EDS344-2-016-000 | �����_�P(gu��n) |
Sigmatek | DKL 002 | ����ģ�K |
SIEMENS | 6SY7010-2AA03 | ģ�K |
Phoenix | 1602998 | ���^ |
Turck | SNNE-40A-0009 Nr:6824176 | ����ģ�K |
SCHMERSAL | AZM 200CC-T-1P2PA,Nr. 101180289 | |
HARTING | 9300160301 | ���^ |
Mankenberg | SV29 1/2* H2 YV 25Bar | �y�T |
ATOS | SCLI-40317 | �͉�����(d��ng)�y |
Honsberg | HD1K-025GM030 | |
Turck | NI5-P12-Y1X/S97 Nr. 1009402 | �ӽ��_�P(gu��n) |
SMW | 18345 | �����A�� |
ASM GmbH | ws12-2000-420A-L10-SB0-D8-SAB2 ��A105109�� | λ�Ƃ����� |
Hanchen | G 1/4 0302000A | Һ�����^ |
DIETZEL | SD-4447-525-SL900E | ��ƿ��� |
SIEMENS | 7ML1123-1BA50 | ҺλӋ(j��) |
Helios | G 2 Artikel-Nr.: 03060014 | �ӟ������� |
R+W | BK 5 60/95 24/24 | (li��n)�S�� |
DELTA | DC3010/220V/50HZ | �t������� |
Turck | NI40-CP80-FZ3X2/S97 | �Б�(y��ng)������ |
PHD | CTS6U 63X50 | PHD��צ |
SIEMENS | X640H8620 C.64X0.CB.8811-F8620/ZSZ001 | �y�M |
Turck | NI8-M18T-AZ3X No.43121 | �Б�(y��ng)������ |
Hawe | PMVP 4-44/G 24 | |
EA | AM621207 | 늴��y |
AirCom | R120-B6FK | �p���y |
INA | TKSD 20 G3 X 0500��KUVE�� | ��܉ |
Turck | BL20-2AI-I(0/4...20MA) | |
Widap AG | 345001L003,DP3 5K0 3 Watt, Achse d=6 mm, L=23.5 oder 9.5mm | �� |
GEFRAN | S4TP66 TPD32-EV-500/520-185-4B-A��TPD32-400/420-185-4B�� | �Ԅ�(d��ng)������ |
Turck | BMSWS8151-8,5 Nr:6904722 | ���^ |
Argenta Elektronik GmbH | 8PMQ212AP026 | ���^ |
hydac | EDS346-2-250-000 | ���������� |
Megatron | RP 20/7168 R1K/1K W3% L0.5% A30 D Art.Nr. 120937 | �� |
ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | G10K0C-P02MJG0-0000 | ���^ |
Turck | BL20-PF-24VDC-D No.6827007 | ����ģ�K |
heidenhain | 341240-06 | ��� |
Turck | BI10-S30-VN4X/S100 No.15240 | ������ |
SIEMENS | 7ML1201-2EE00 | ҺλӋ(j��) |
Beckhoff | KL9186 | ģ�M��ݔ��ģ�K |
KSB | GN 040-200/114 G10 SP | �� |
hydac | WSEC(D)08130-XX -Viton/PTFE | �y�T |
EDAG | RF_08_80_05 | ��݆ |
OEZ s.r.o. | OEZ38821 OPV10S-2 | �Ԅ�(d��ng)��������(d��ng)�_�P(gu��n) |
Vahle | DF2/153848 | ̼ˢ���b���� |
Hawe | TQ54-A5.5 | ����(d��ng)�y |
KUEBLER | 8.A02H.554A.1024.0020 | |
vulcanic | NR.858658-01 | �Ԅ�(d��ng)������ |
parker | D3W006CNJW42 | �y |
SIKO | MSK2000 4-A-E1-1.0-PP-0.25 24 | ���^ |
Kral AG(Volumeter) | OMP20.40 DN20/PN16 | |
Honsberg | UR1-040-GM | �����_�P(gu��n) |
Eurogi | 21E014252 ECV25F/P/1,5mtr | ��|�������^�� |
Helios | 1090006,3000W,4500mm | �ӟ��� |
SCHUNK | IN 80-S-M8 NR:0301478 | �ӽ��_�P(gu��n) |
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8AC122.60-2 | ����ģ�K |
SCHUNK | 306030 MCS06 | �Ԅ�(d��ng)������ |
wago | 750-637 | |
Rexroth | R900717641 4WRZE 16 E1-150-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M | �͉�����(d��ng)�y |
POLO | Sieb o. V. 630 Mikron, for Filter Type MFGH-100 | �Vо |
GUTEKUNST | D-140 | ���� |
Rexroth | 4WRZE25E6-325-7X/6EG24N9ETK31/F1M | �͉�����(d��ng)�y |
VOLKMANN GmbH | M270 Artikel��110143 | ��ծa(ch��n)���� |
GOSSEN | EQB96 5/10A Sk.0-200/400A | |
SMW | 26594 | �����A�� |
Knick isolati | P41169D1 | ���x�Ŵ��� |
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8V1090.00-2 | �ŷ��(q��)��(d��ng) |
Sommer | GP30BJF79800 | |
Proxitron | IKOH100.38GS4 + ST041/4-2 | ׃���� |
annovi reverberi | KIT42309 | |
hydac | N15DM002 | �Vо |
PILZ | NO:750111 | ģ�K |
LEONARD | GSW100E-08EGA400.5LK I:624:1 Getrebe:GV | ����Ӌ(j��) |
Hawe | P32MA14024N | |
Bender | ES710/6300 | ���x׃���� |
PTM | DA0050-185-1-0 | �≺�� |
IDEX Corporation | 841285002 | ���� |
Schmersal Holding KG | AES 3267-2209 | �ӿ�ģ�K |
Bioengineering | 53629��Set of seals,DN65,24Kvs,Control valve | |
ISOPAD GMBH | TSW/B Range 30 to 110�� 1/3 Phase 15A Per Pole | �ضȂ����� |
Brinkmann Pumps K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | SB60+001 0.63kw IP55 220-240V 50Hz | ��ˮ�� |
Murr | 67950 | ���� |
hydac | HAD4744-A-400-031(315bar) | ׃���� |
Vogel | 266010 LVUE 1 / i=1,00 / BA30 / SO | �X݆�� |
Parsytec Computer GmbH | Y9037-TS | ׃���� |
GMN | TSEV 140S*400-6212R | ����S |
LMT | T3-W/HSK100 | ���� |
DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG | C-401-02-53 | �z�y |
HAHN+KOLB | 41130010 | �Ŵ��R |
SCHRACK | MT78740 | �Ԅ�(d��ng)������ |
FSG | SL3010-02/GS130/G/01 | ׃���� |
ACLA | 141843.17 | �����~݆ |
BARKSDALE | E1S-H90-P6-PLS Nr 0403-235 | ���������� |
C.G.M CIGIEMME S.p.A | ALM/1 Plug-in electronic module ALM - re. 500.8 | ���� |
Maschinenfabrik Spaichingen GmbH | EQ-POWER 35/1000S EDP No.511131.1 | ��늂����� |
stotz | P50-10-P | ������ |
HARTING | 19300160232 | ���^ |
Honsberg | HD1KVO-025GM060 | �����_�P(gu��n) |
SIEMENS | 6DD1684-0GD0 | ��| |
FIL-PEMTO | DN40/PN40/HERBE | ����ֹ���y |
suco | 0169-42004-1-016(set 117bar) | ���������� |
Rexroth | Z2DB6VD2-4X/200V | |
HAHN+KOLB | 33149140 | ǧ�ֳ��Üy(c��)�^ |
SPIETH-MASCHINENELEMENTE GmbH | DSL 28.45 | �i�o�� |
Beck GmbH | 930.80 222511 | �����y(c��)ԇ�b�� |
PFERD | DF2627 Nr��15826272 | |
SAUTER | DFC17B58F001 | ���������� |
Turck | RUC300-M3047-AP8X-H1141 Nr.1840400 | �ӽ��_�P(gu��n) |
Honsberg | MR-010GM004 | ���������� |
kistler | 9331B | ؓ(f��)�ɂ����� |
DITTEL | F20038 | ��(sh��)��(j��)�ɼ��� |
TORRIANI GIANNI | E.403.22.00.D.3/SDZ-120 | |
Balluff GmbH | BES M12MI-POC 40B-S04G | �Б�(y��ng)������ |
norelem | 03108-20 | �����A�� |
LOOS China Ltd.HongKong | 2282.1 | 偠t��� |
KAMAT | 7010764 | �C(j��)е�ܷ� |
David brown | P2AP191111B5B26B26C | ����Ӌ(j��) |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1312NA8 | �Դ |
heidenhain | MT1287 Nr:376990-01 | ̽�^ |
norelem | 07534-10x20 | |
Honsberg | FIS-025VK003G | ����Ӌ(j��) |
Turck | WWAK3P2-10/S01/S90 | ��| |
hydromat | SPEC. MPAR 100 . 14 . N . 010 N° 088 309 | ������ |
Turck | BL67-B-4M12 Nr:6827187 | ���� |
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 5PC600.X855-02 | CPU���� |
BICKER ELEKTRONIK GmbH | BEA-630 | �Դ |
EMPA | 701 | � |
Turck | DNI12U-M18E-AP4X3 No.1582235 | �Б�(y��ng)������ |
Boellhoff | 1421100000 | 5mm��ģ�o(h��)�� |
Rexroth | R900891703 | �͉�����(d��ng)�y |
Legris | 4902 10 17 G3/8" | ���y |
DEUBLIN | 1379-160 | �i�o�b�� |
Mahle | 852014 CC SMX6 Nr:76135867 | �Vо |
himmel | SF11K-(90) Nr 2010000130 | 늙C(j��) |
hydac | TFP104-000 | �ضȂ����� |
coax | 5-VSV-M 50NC 52 50C200/OBA 230L 16B��ID-NR:525936 | �y�T |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 1444 | �����z�y(c��)�b�� |
Knick | ZU 0564 | �����x̽�^ |
FSM Elektronik GmbH | DPST 2 / *0-2,5 KPA 97-265V | ���������� |
Beckhoff | EL4032 | ����ģ�K |
Hawe | X 84 G-DG 364-Y 1-10 | �͉�����(d��ng)�y |
JAKOB | SKX-L230 D=42mm Torque=160Nm | (li��n)�S�� |
Honsberg | Switchhead for MR-020GM010 | �������������� |
WILLBRANDT KG | 50 x 30 mm, Form 25333/A, | ���_�� |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8710-25 | �������� |
norelem | 03090-4105 | �����A�� |
PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | 9407 2460 3401 | �ؿ��� |
Braun GmbH | E1655.51 | Ӌ(j��)��(sh��)�� |
Honsberg | MR1K-015GM010 Switch value:5L/MIN Metering substance:150cst | ����Ӌ(j��) |
riegler | 678.41 K-HA | �����{(di��o)���� |
precise technologies GmbH | 1590 | ���� |
Knick | ARD230/11F511(2000mm) | ����ʽ�o(h��)�� |
Turck | BL67-1CNT/ENC Nr:6827224 | ģ�K |
CONRAD | 000235715 VOLTCRAFT NETZGERAET 12V/10A | |
Balluff GmbH | BTL5-E17-M1100-P-S32 | λ�Ƃ����� |
SIEMENS | 7KM9300-0AB00-0AA0 | ����ģ�K |
Berg & Co. GmbH Spanntechnik | HKGR48 NR.963.15876.000.3 | |
PILZ | PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t ,787602 | |
Rexroth | M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4 7012544 | �y |
Kubler | 8.5800.M242.5000 | ���a�� |
K&N | CA20 D-45W9*02 EG | �Б�(y��ng)������ |
