ST-109 Class 1積分式噪音計詳細說明 |
型號:ST-109 廣泛的用在環(huán)境保護、功工衛(wèi)生、科學研究、工業(yè)企業(yè)、計量檢測等領域,完成環(huán)境噪聲測量、聲功率測量、機器設備的噪聲分析以及建筑聲學 產品規(guī)格
|
積分式噪音計 |
MODEL TES-1353 自動換檔 RS-232接口可與計算機連 可記錄32000筆資料
|
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 | ||
度 | ±1.5dB | ||
動態(tài)范圍 | 100dB | ||
測量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權特性 | A和C特性 | ||
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應速率 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER"噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" | ||
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號電池4顆 | ||
源轉換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) | ||
暖機時間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭,調 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 | ||
度 | ±1.5dB | ||
動態(tài)范圍 | 100dB | ||
測量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權特性 | A和C特性 | ||
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應速率 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER"噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" | ||
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號電池4顆 | ||
源轉換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) | ||
暖機時間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭,調 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
特征 | |
自動換檔 | |
RS-232接口可與計算機連 | |
可記錄32000筆資料 | |
附萬年歷和時鐘功能 | |
測量功能:瞬間音壓SPL,均能音量Leq,噪音暴露位準SEL | |
規(guī)格 | |
適用標準 | IEC Pub 651 Type2,ANSI S1.4 Type2 |
IEC804 Type2 | |
度 | ±1.5dB |
動態(tài)范圍 | 100dB |
測量范圍 | 30-130dB |
頻率加權特性 | A和C特性 |
預設量測時間 | 1S,3S,10S,30S,1min,5min |
8min,10min,15min,30min | |
1hrs,8hrs,24hrs | |
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音),FAST(快速) |
SLOW(慢速)等反應速率 | |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
最大值/最小值鎖定 | MAX,MIN |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 |
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" |
噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" | |
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω |
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
電 源 | 1.5V 3號電池4顆 |
源轉換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 |
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) |
暖機時間 | 30秒 |
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
尺寸及重量 | 265(L)x72(W)x21(H)mm & 380g |
附 件 | 使用說明書,電池,RS-232連接線,耳機插頭 |
調整棒,9 Pin to 25 Pin轉換頭,海棉球,手提攜帶盒 | |
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架,TES-1356音位校正器 |
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 | ||
度 | ±1.5dB | ||
動態(tài)范圍 | 100dB | ||
測量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權特性 | A和C特性 | ||
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應速率 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER"噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" | ||
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號電池4顆 | ||
源轉換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) | ||
暖機時間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭,調 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
- 通過計算機對測試數(shù)據(jù)進行處理、加工
- 適合JIS標準(JIS-C1502)及計量法標準
- 具有存儲功能,最大可以存儲15000個數(shù)據(jù)
名稱 | 積分式普通噪音計 |
型 號 | 4430 |
測試范圍 | 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) |
頻率范圍 | 20~8000HZ |
頻率修正電路 | A,C,FLAT |
麥克風 | 1/2英寸電容麥克風 |
動特性 | FAST,SLOW,IMPULSE |
測試項目 | 瞬時值,等價噪音,單發(fā)噪音,最大值,最小值,時間率噪音 |
測試時間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h,手動(最大199h59M59s) |
采樣間隔 | 20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin) |
采樣間隔 | 100ms |
數(shù)字顯示 | 4行LCD 表示周期:1s 分辨率:0.1dB |
報警顯示 | 超量程: 測試數(shù)據(jù)超出最大值約10dB時,顯示“OVER”字樣。 低量程: 測試數(shù)據(jù)低于最小值約-0.6dB時,顯示“-”符號。 |
存儲功能 | 瞬時值,演算值,可以存儲15000個數(shù)據(jù) |
校 正 | 通過內藏的震動器進行電調整 |
輸出端子 | 交流輸出:滿量程約1Vrms 直流輸出:滿量程約+2.5V |
通信功能 | RS-232C (波特率:4800,9600,19200bps) |
電 源 | 4節(jié)5號電池或使用AC適配器 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約24小時(使用堿性電池時) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~50°C,30~90%RH(不要結露) |
外形尺寸 | 85(W)×284(H)×48(D)mm |
重 量 | 約370g(含電池) |
標準附件 | 手提箱、風擋 |
噪音計TES-1353|臺灣泰仕TES-1353積分式噪音計的特點:
l 自動換檔
l RS-232接口可與計算機連
l 可記錄32000筆資料
l 附萬年歷和時鐘功能
l 測量功能: 瞬間音壓SPL、 均能音量Leq、 噪音暴露位準SEL
噪音計TES-1353|臺灣泰仕TES-1353積分式噪音計的特點:
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
MODEL TES-1353
一般規(guī)格:適用標準:IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2度: ±1.5dB動態(tài)范圍: 100dB測量范圍: 30-130dB頻率加權特性: A和C特性
麥克風: 1/2英極化電容式麥克風 最大值/最小值鎖定: MAX , MIN 數(shù)位顯示:4位數(shù),解析度0.1dB,取樣率為2次/秒 類比刻劃顯示:每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 |
AC信號輸出: 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω DC信號輸出: 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω 電源: 1.5V 3號電池4顆 電源轉換器規(guī)格: DC 6V直流電壓 電池壽命:約28小時鹼性電池 暖機時間: 30秒 操作溫濕度: 0~+40℃,10~90%RH 儲存溫濕度: -10~+60℃,10~75%RH 尺寸及重量: 265L x 72W x 21Hmm & 380g
|
TES-1353型積分式噪音計(RS-232) :
詳細介紹: | |||||||||||
產品介紹: ★、自動換檔 ★、RS-232接口可與計算機連 ★、可記錄32000筆數(shù)據(jù) ★、附萬年歷和時鐘功能 測量功能: ★、瞬間音壓SPL★、均能音量Leq★、噪音暴露位準SEL 產品特點: ☆、適用標準:IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 ☆、度: ±1.5dB☆、動態(tài)范圍: 100dB☆、測量范圍: 30-130dB☆、頻率加權特性: A和C特性☆、預設量測時間: 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min,15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs ☆、動態(tài)特性: Impulse(沖擊音),FAST(快速),SLOW(慢速)等反應速率 ☆、麥克風: 1/2英吋極化電容式麥克風 ☆、最大值/最小值鎖定: MAX , MIN ☆、數(shù)字顯示:4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 ☆、模擬刻劃顯示:每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 ☆、過載指示: 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER",噪音量 小于30dB顯示警示符號 "UNDER" ☆、AC信號輸出: 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω ☆、DC信號輸出: 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω ☆、電源: 1.5V 3號電池4顆☆、電源轉換器規(guī)格: DC 6V直流電壓 ☆、電池壽命:約28小時(堿性電池) ☆、暖機時間: 30秒 ☆、操作溫濕度: 0~+40℃,10~90%RH ☆、儲存溫濕度: -10~+60℃,10~75%RH ☆、尺寸及重量: 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g 技術參數(shù):
|