| ||||
"XRNP-3.6�߉��۔����a(ch��n)ƷԔ��(x��)Ո(q��ng)��(l��i)늣���˾�W(w��ng)ַ 3.6KV�͵��۔����кܶ�������ӆ؛�r(sh��)���ṩ������~��������Լ���(sh��)���� �����֪����̖(h��o)����r�£�����ṩ�߉��۔����ijߴ������߈DƬ�� XRNP-3.6�@�a(ch��n)Ʒ�ǹ�˾���^̖(h��o)���a(ch��n)�a(ch��n)Ʒ�������@̖(h��o)�a(ch��n)Ʒ��˾Ͷ���˴��������������� XRNP-3.6/3.15�۔����a(ch��n)Ʒ�������͑��õķ�������˾���T(m��n)�O(sh��)Ӌ(j��)��һ�l��Ʒ���a(ch��n)�����Ќ��I(y��)���O(sh��)Ӌ(j��)�ˆT�O(ji��n) �����a(ch��n)�� XRNP-3.6�߉��۔����a(ch��n)Ʒ�������͑������ٵ��X(qi��n)�I(m��i)����õĮa(ch��n)Ʒ����˾�Լ����a(ch��n)�㲿���� �����������XRNP-3.6�۔�����XRNP-3.6/3.15�۔���Ո(q��ng)(li��n)ϵ�҂�����?y��n)��҂�һ�ж��Ǟ��˿͑���һ�ж��? ��͑������� �҂���XRNP-3.6/3.15�߉��۔����ǽ�(j��ng)�^(gu��)CCC�J(r��n)�C���ԙz���T(m��n)�ęz��������ȫ���Է���ʹ�á��� ����˾�����ṩ��˾3�C���ゃ�I(m��i)�ķ��ģ��õİ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��˾���I(y��ng)�a(ch��n)Ʒ�� �߉��۔����� XRNPIϵ���۔��� → XRNPIIϵ���۔��� → XRNTIϵ���۔��� → GOR4ϵ���۔��� → PRNTIϵ���۔��� → XRNC�߉��۔��� → BRN-10�߉��۔��� → BRW-10�߉��۔��� → BR2-10�߉��۔��� → BR-10�߉��۔��� → RW3-10�߉��۔��� → RW4-10�߉��۔��� → RW5-35�߉��۔��� → RW7-10�߉��۔��� → HRW7-10�߉��۔��� → RW9-35�߉��۔��� → RW10�߉��۔��� → RXWO-35�߉��۔��� → RWJ-35�߉��۔��� → RW10-10�߉��۔��� → HRW10-10�߉��۔��� → RW11-10�߉��۔��� → HRW11-10�߉��۔��� → RW12-10�߉��۔��� → PRWG1-12�߉��۔��� → PRWG2-35�߉��۔��� → XRNM-3.6�߉��۔��� → XRNM-7.2�߉��۔��� → XRNM-12�߉��۔��� → RN1-6�߉��۔��� → RN1-10�߉��۔��� → RN1-35�߉��۔��� → RN2-6�߉��۔��� → RN2-10�߉��۔��� → RN2-35�߉��۔��� → RN3-6�߉��۔� �� → RN3-10�߉��۔��� → RN3-35�߉��۔��� → RN3-40.5�߉��۔��� → RN4-20�߉��۔��� → RN5-6�߉��۔��� → RNK-6�߉��۔��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �a(ch��n)Ʒ�P(gu��n)�I�֣�XRNP-3.6�߉��۔���_XRNP-3.6/3.15�߉��۔��� |
Bussmann BS1362�մɹ�������U(xi��n)�z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.35×25.4mm BS1362 Bussmann FuseBSI,ASTA,CCC,MEMKO,HKSI | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��
Bs1362���U(xi��n)�����܅���(sh��)���� | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����ʽ�۔�����10kV��35KV��늾�·��֧�������׃������õ�һ�N��·���o(h��)�_(k��i)�P(gu��n)�������н�(j��ng)��(j��)�������������m��(y��ng)����h(hu��n)���ԏ�(qi��ng)�����c(di��n)�����V����(y��ng)����10kV��35KV��늾�·�����׃����һ��(c��)���鱣�o(h��)���M(j��n)���O(sh��)��Ͷ���в���֮����10kV��35KV����ʽ�۔����m���ڭh(hu��n)���՚��o(w��)��(d��o)늷ۉm���o(w��)���g�Ԛ��w����ȼ���ױ���Σ�U(xi��n)�ԭh(hu��n)������Ȝز�׃����±40���ԃ�(n��i)�đ����(ch��ng)�������x���ǰ����~��늉����~��������(xi��ng)����(sh��)�M(j��n)�У�Ҳ�����۔������~��늉�����c�����o(h��)�O(sh��)��(��·)���~��늉���ƥ�����۔����ߵ��~�������(y��ng)���ڻ�������w���~������������w���~��������x���~��ؓ(f��)�������1.5��2������������(y��ng)�������o(h��)ϵ�y(t��ng)������·��������(du��)���x�����۔����M(j��n)��У�ˡ����C�����o(h��)ϵ�y(t��ng)�����·����С���۔����~�����_(k��i)����������������횴����~�����_(k��i)���������������۔������~�����_(k��i)����(һ����ָ������)�^(gu��)�����ܿ���ʹ�����o(h��)ϵ�y(t��ng)�����·����С���۔����~�����_(k��i)��������������������w�۔��r(sh��)�y�Ԝ绡����K�����۹ܟ�������ը���¹���Ŀǰ��һЩ��늆�λ��̎���r(n��ng)�W(w��ng)����߷������x��ԓ��۔����r(sh��)����횇�(y��n)�Ѯa(ch��n)Ʒ�|(zh��)���P(gu��n)�����o(h��)�ϸ���O(sh��)����W(w��ng)��ͬ�r(sh��)Ҫע������~�����_(k��i)��������ֵ������ֵ���������ʽ�۔����m���ڽ���50HZ���~��늉�10KV�����ϵ�y(t��ng)������ݔ��늾�·�����׃�������^(gu��)�d�Ͷ�·���o(h��)�Լ��������~��ؓ(f��)�����ֻ���� �F(xi��n)�ڏV��ʹ�õđ������ʽ�۔�������̖(h��o)��RW7�ͺ�RW11�̓ɷN
ӆ؛��(sh��)��(j��) | �a(ch��n)Ʒ�f(shu��)�� |
3NE1021-0 | SITOR �����۔��� GS 100A AC 690 V SIZE 00 |
3NE1022-0 | SITOR �����۔��� GS 125A AC 690 V SIZE 00 |
3NE1224-0 | SITOR �����۔��� GS 160A AC 690 V SIZE 1 |
3NE1225-0 | SITOR �����۔��� GS 200A AC 690 V SIZE 1 |
3NE1227-0 | SITOR �����۔��� GS 250A AC 690 V SIZE 1 |
3NE1230-0 | SITOR �����۔��� GS 315A AC 690 V SIZE 1 |
3NE1331-0 | SITOR �����۔��� GS 350A AC 690 V SIZE 2 |
3NE1332-0 | SITOR �����۔��� GS 400A AC 690 V SIZE 2 |
3NE1333-0 | SITOR �����۔��� GS 450A AC 690 V SIZE 2 |
3NE1334-0 | SITOR �����۔��� GS 500A AC 690 V SIZE 2 |
3NE1435-0 | SITOR �����۔��� GS 560A AC 690 V SIZE 3 |
3NE1436-0 | SITOR �����۔��� GS 630A AC 690 V SIZE 3 |
3NE1437-0 | SITOR �����۔��� GS 710A AC 690 V SIZE 3 |
3NE1438-0 | SITOR �����۔��� GS 800A AC 690 V SIZE 3 |
3NE1438-1 | SITOR �����۔��� GR 800A AC 600 V SIZE 3 |
3NE1802-0 | SITOR �����۔��� GS 40A AC 690 V SIZE 000 |
3NE1803-0 | SITOR �����۔��� GS 35A AC 690 V SIZE 000 |
3NE1813-0 | SITOR �����۔��� GS 16A AC 690 V SIZE 000 |
3NE1814-0 | SITOR �����۔��� GS 20A AC 690 V SIZE 000 |
3NE1815-0 | SITOR �����۔��� GS 25A AC 690 V SIZE 000 |
3NE1817-0 | SITOR �����۔��� GS 50A AC 690 V SIZE 000 |
3NE1818-0 | SITOR �����۔��� GS 63A AC 690 V SIZE 000 |
3NE1820-0 | SITOR �����۔��� GS 80A AC 690 V SIZE 000 |
ӆ؛��(sh��)��(j��) | �a(ch��n)Ʒ�f(shu��)�� |
3NE3221 | SITOR �����۔��� SIZE 1 100A AC 1000V |
3NE3222 | SITOR �����۔��� SIZE 1 125A AC 1000V |
3NE3224 | SITOR �����۔��� SIZE 1 160A AC 1000V |
3NE3225 | SITOR �����۔��� SIZE 1 200A AC 1000V |
3NE3227 | SITOR �����۔��� SIZE 1 250A AC 1000V |
3NE3230-0B | SITOR �����۔��� 315A AC 1000V SIZE 1/110MM |
3NE3231 | SITOR �����۔��� 350A AC 1000V SIZE 1/110MM |
3NE3232-0B | SITOR �����۔��� 400A AC 1000V SIZE 1/110MM |
3NE3233 | SITOR �����۔��� 450A AC 1000V SIZE 1/110MM |
3NE3332-0B | SITOR �����۔��� 400A AC 1000V SIZE 2/110MM |
3NE3333 | SITOR �����۔��� 450A AC 1000V SIZE 2/110MM |
3NE3334-0B | SITOR �����۔��� 500A AC 1000V SIZE 2/110MM |
3NE3335 | SITOR �����۔��� 560A AC 1000V SIZE 2/110MM |
3NE3336 | SITOR �����۔��� 630A AC 1000V SIZE 2/110MM |
3NE3337-8 | SITOR �����۔��� 710A AC 900V SIZE 2/110MM |
3NE3338-8 | SITOR �����۔��� 800A AC 800V SIZE 2/110MM |
3NE3340-8 | SITOR �����۔��� 900A 690VAC SIZE 2/110 MM |
ӆ؛��(sh��)��(j��) | �a(ch��n)Ʒ�f(shu��)�� |
3NE3421-0C | SITOR �����۔��� 100A AR 1000V SIZE 3/130MM |
3NE3430-0C | SITOR �����۔��� 315A AR 1000V SIZE 3/130MM |
3NE3432-0C | SITOR �����۔��� 400A AR 1000V SIZE 3/130MM |
3NE3434-0C | SITOR �����۔��� 500A AR 1000V SIZE 3/130MM |
3NE3434-3C | SITOR �����۔��� 355A AR 1000V SIZE 3/130MM |
3NE3525-5 | SITOR �����۔��� 200A AC 1000V FOR 6QG10 |
3NE3535-5 | SITOR �����۔��� 450A AC 1000V FOR 6QG10 |
3NE3626-0C | SITOR �����۔��� 224A AR 1000V SIZE 3/130MM |
3NE3635-0C | SITOR �����۔��� 450A AR 1000V SIZE 3/130MM |
3NE3635-6 | SITOR �����۔��� 450 A |
3NE3636-0C | SITOR �����۔��� 630A AR 1000V SIZE 3/130MM |
3NE3637-0C | SITOR �����۔��� 710A AR 1000V SIZE 3/130MM |
3NE3637-1C | SITOR �����۔��� 710A AR 1000V SIZE 3/130MM |
ӆ؛��(sh��)��(j��) | �a(ch��n)Ʒ�f(shu��)�� |
3NE4102 | SITOR �����۔��� 40A AC 1000V SIZE 0 |
3NE4117 | SITOR �����۔��� 50A AC 1000V SIZE 0 |
3NE4118 | SITOR �����۔��� 63A AC 1000V SIZE 0 |
3NE4120 | SITOR �����۔��� 80A AC 1000V SIZE 0 |
3NE4121 | SITOR �����۔��� 100A AC 1000V SIZE 0 |
3NE4122 | SITOR �����۔��� 125A AC 1000V SIZE 0 |
3NE4124 | SITOR �����۔��� 160A AC 1000V SIZE 0 |
3NE4327-0B | SITOR �����۔��� 250A AC 800V SIZE 2 |
3NE4327-6B | SITOR �����۔��� 250A AC 800V FOR 6QG12 |
3NE4330-0B | SITOR �����۔��� 315A AC 800V SIZE 2 |
3NE4330-6B | SITOR �����۔��� 315A AC 800V FOR 6QG12 |
3NE4333-0B | SITOR �����۔��� 450A AC 800V SIZE 2 |
3NE4333-6B | SITOR �����۔��� 450A AC 800V FOR 6QG12 |
3NE4334-0B | SITOR �����۔��� 500A AC 800V SIZE 2 |
3NE4334-6B | SITOR �����۔��� 500A AC 800V FOR 6QG12 |
3NE4337 | SITOR �����۔��� 710A AC 800V SIZE 2 |
3NE4337-6 | SITOR �����۔��� 710A AC 800V FOR 6QG12 |
ӆ؛��(sh��)��(j��) | �a(ch��n)Ʒ�f(shu��)�� |
3NE5424-0C | SITOR �����۔��� 160A AR 1500V SIZE 3/210MM |
3NE5426-0C | SITOR �����۔��� 224A AR 1500V SIZE 3/210MM |
3NE5430-0C | SITOR �����۔��� 315A AR 1500V SIZE 3/210MM |
3NE5431-0C | SITOR �����۔��� 350A AR 1500V SIZE 3/210MM |
3NE5433-0C | SITOR �����۔��� 450A AR 1500V SIZE 3/210MM |
3NE5433-1C | SITOR �����۔��� 450A AR 1500V SIZE 3/210MM |
3NE5627-0C | SITOR �����۔��� 250A AR 1500V SIZE 3/170MM |
3NE5633-0C | SITOR �����۔��� 450A AR 1500V SIZE 3/170MM |
3NE5643-0C | SITOR �����۔��� 600A AR 1500V SIZE 3/170MM |
3NE6437 | SITOR �����۔��� 710A AC 900V |
3NE6437-7 | SITOR �����۔��� 710A AC 900V |
3NE6444 | SITOR �����۔��� 900A AC 900V |
3NE7425-0C | SITOR �����۔��� 200A AC2000V SIZE 3/210MM |
3NE7427-0C | SITOR �����۔��� 250A AC 2000V SIZE 3/210MM |
3NE7431-0C | SITOR �����۔��� 350A AC 2000V SIZE 3/210MM |
3NE7432-0C | SITOR �����۔��� 400A AC 2000V SIZE 3/210MM |
3NE7633-0C | SITOR �����۔��� 450A AC 2000V SIZE 3/210MM |
3NE7633-1C | SITOR �����۔��� 450A AC 2000V SIZE 3/210MM |
3NE7636-0C | SITOR �����۔��� 630A AC 2000V SIZE 3/210MM |
3NE7636-1C | SITOR �����۔��� 630A AC 2000V SIZE 3/210MM |
3NE7637-1C | SITOR �����۔��� 710A AC 2000V SIZE 3/210MM |
3NE7648-1C | SITOR �����۔��� 525A AC 2000V SIZE 3/210MM |
ӆ؛��(sh��)��(j��) | �a(ch��n)Ʒ�f(shu��)�� |
3NE8003-1 | SITOR �����۔��� 20A AC 690V SIZE 00 |
3NE8015-1 | SITOR �����۔��� 25A AC 690V SIZE 00 |
3NE8017-1 | SITOR �����۔��� 50A AC 690V SIZE 00 |
3NE8018-1 | SITOR �����۔��� 63A AC 690V SIZE 00 |
3NE8020-1 | SITOR �����۔��� 80A AC 690V SIZE 00 |
3NE8021-1 | SITOR �����۔��� 100A AC 690V SIZE 00 |
3NE8022-1 | SITOR �����۔��� 125A AC 690V SIZE 00 |
3NE8024-1 | SITOR �����۔��� 160A AC 690V SIZE 00 |
3NE8701-1 | SITOR �����۔��� 32A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8702-1 | SITOR �����۔��� 40A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8714-1 | SITOR �����۔��� 20A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8715-1 | SITOR �����۔��� 25A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8717-1 | SITOR �����۔��� 50A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8718-1 | SITOR �����۔��� 63A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8720-1 | SITOR �����۔��� 80A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8721-1 | SITOR �����۔��� 100A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8722-1 | SITOR �����۔��� 125A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8724-1 | SITOR �����۔��� 160A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8725-1 | SITOR �����۔��� 200A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8727-1 | SITOR �����۔��� 250A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
3NE8731-1 | SITOR �����۔��� 315A GR AC 690V DC 700V SIZE 000 80MM |
ӆ؛��(sh��)��(j��) | �a(ch��n)Ʒ�f(shu��)�� |
3NE9450 | SITOR FUSE-LINK 1250A, AC 600V |
3NE9450-7 | SITOR FUSE-LINK 1250A, AC 600V |
3NE9622-1C | SITOR FUSE-LINK 125A AR 2500V SIZE 3/260MM |
3NE9632-1C | SITOR FUSE-LINK 400A AR 2500V SIZE 3/260MM |
3NE9634-1C | SITOR FUSE-LINK 500A AR 2500V SIZE 3/260MM |
3NE9636-1C | SITOR FUSE-LINK 630A AR 2500V SIZE 3/260MM |
ӆ؛��(sh��)��(j��) | �a(ch��n)Ʒ�f(shu��)�� |
6SY7010-2AA05 | FUSE LINK 3NE4118. 63A 1000V |
6SY7010-2AA06 | FUSE LINK 3NE4122. 125A 1000V |
6SY7010-2AA07 | FUSE LINK 3NE3227. 250A 1000V |
6SY7010-2AA08 | FUSE LINK 3NE3233. 450A 1000V |
6SY7010-2AA10 | FUSE LINK 3NE3334-0B, 500A 1000V |
6SY7010-2AA11 | FUSE LINK 3NE3335. 560A 1000V |
6SY7010-2AA13 | FUSE LINK 3NE4102. 40A 1000V |
6SY7010-2AA14 | FUSE LINK 3NE4121. 100A 1000V |
6SY7010-2AA15 | FUSE LINK 3NE4124. 160A 1000V |
6SY7010-2AA16 | FUSE LINK 3NE3225. 200A 1000V |
6SY7010-2AA17 | FUSE LINK 3NE3230-0B, 315A 1000V |
6SY7010-2AA18 | FUSE LINK 3NE3231. 350A 1000V |
6SY7010-2AA20 | FUSE LINK 3NE3333. 450A 1000V |
6SY7010-2AA21 | FUSE LINK 3NE3337-8. 710A 900V |
6SY7010-2AA22 | FUSE LINK 3NE3336. 630A 1000V |
www.whxieyu.com |
600V50A����ֱ���Դ�����������c(di��n)��
�٣��w�eС�������p��Ч�ʸߣ�85%���ϣ���ȫ���x��ݔ�뷶���������20%����
�ڣ�����ݔ�����ӿ���o(h��)�������_(k��i)�C(j��)˲�g����^(gu��)�_��
�ۣ����x���r(sh��)�_(k��i)�P(gu��n)�C(j��)���������r(sh��)�\(y��n)�л�ѭ�h(hu��n)���S���x�䣩��
�ܣ�ݔ��늉�����������Ȕ�(sh��)�a���@ʾ������ֱ�^��
�ݣ��^(gu��)�����^(gu��)����Ƿ�����^(gu��)��ȱ��o(h��)�����Ƶı��o(h��)�·����������C(j��)�Ŀɿ�����
�ޣ��Ԅ�(d��ng)�������g(sh��)���ɶ��C(j��)��(li��n)�U(ku��)��������Ч��(sh��)�F(xi��n)������ݔ����
600V50A����ֱ���Դ��Ҫ��(y��ng)�ã�
1��늙C(j��)�늄�(d��ng)܇늙C(j��)��늄�(d��ng)܇��������ֱ���R�_(d��)�y(c��)ԇ?y��n)ϻ��{(di��o)ԇ��
2����̽��V�a(ch��n)ʯ���O(sh��)��Ĺ�늵�
3��늻��W(xu��)�늽��������(y��ng)�O��������ɫ��������ˮ̎����
4���Դ���׃���a(ch��n)Ʒ�ϻ���׃�l���ľS�ޙz�y(c��)��
5��늄�(d��ng)����� �|�c(di��n)�ϻ��������y(c��)ԇ����·��Ó��ԇ�(y��n)��
6��늾��led/lcd�y(c��)ԇ���ϻ�����(ji��)�ܟ��ݜy(c��)ԇ���ϻ������ߜy(c��)ԇ���u�z�⻯��
7����܇�����(d��ng)�C(j��)����܇���{(di��o)����܇늙C(j��)��������܇�ß�������܇Ӱ���y(c��)ԇ���ϻ���
8�����������������������^��������w������������
���Z�����I(y��)���a(ch��n)ֱ���Դ,����ֱ���Դ,���{(di��o)ֱ���Դ,ֱ����(w��n)���Դ.��Ҫ�˽�����a(ch��n)�S�ҡ����l(f��)�r(ji��)����Ʒ�ơ���˾��I(y��)���r(ji��)������(b��o)�r(ji��)����̖(h��o)Ҏ(gu��)���g(sh��)����(sh��)��Ԕ��(x��)��ϢՈ(q��ng)(li��n)ϵ�҂���
A50P100-4 A50P150-4 A50P200-4 A50P250-4 A50P300-4 A50P350-4 A70Q400��A70Q500��A70Q600��A50P400-4 A50P450-4 A50P500-4 A50P600-4 A50P700-4 A50P800-4A70P100-4 A70P200-4 A70P250-4 A70P300-4 A70P400-4 A70P500-4 A70P600-4 A70P700-4 A70P800-4 A70P900-4 A70P1000-4 A70P1200-4
A50QS70-4��A50QS80-4��A50QS90-4��A50QS100-4��A50QS125-4��A50QS150
A50QS400-4��A50QS450-4��A50QS500��A50QS600-4��A50QS700-4��A50QS800-4��
A70P500��A70Q400 A70Q500��A70Q600��A70Q700��A70Q800 A70Q400-4 A70Q500-4��A70Q600-4��A70Q700-4��A70Q800-4 A70QS175-4 A70QS400-4��A70QS500-4��A70QS600-4��A70QS700-4 A70QS800-4��A50P125-4
A50P600-4��A50P700-4��A50P800-4��A50P900-4��A50P1200-4 A50QS150-4Y
��A70P10-1 ��A70P150-4 ��A70P-150-4��A70Q700��A70Q800 A70P10-4��A70P15-4��A70P20-4��A70P25-4��A70P30-4��A70P35-4��A70P40-4��A70P50-4��A70P60-4��A70P70-4��A70P80-4��A70P90-4��A70P100-4��A70P125-4��A70P150-4��A70P175-4��A70P200-4��A70P250-4��A70P300-4��A70P350-4��A70P400-4��A70P450-4��A70P500-4��A70P600-4��A70P700-4��A70P800-4��A70P900-4��A70P1000-4��A70P1200-4
��֮��HINODE���U(xi��n)�z ��ʿ�۔��� �_�m�����۔��� �����۔��� ����˹׃�l����� ���T(m��n)��׃�l����� ʩ�͵�׃�l����� ABB׃�l����� ��ʿ׃�l����� ׃�l�����