��(w��n)���Ժã����ȸ�ֱ��Ͷ�뵽���y(c��)���|(zh��)�������bʹ���ஔ(d��ng)���㡣�̑B(t��i)�Y(ji��)��(g��u)���o(w��)�Ʉ�(d��ng)������������ʹ�É����L(zh��ng)��ˮ���͵�ճ���^��ĺ�������M(j��n)�и߾��Ȝy(c��)�������ܱ��y(c��)���|(zh��)���������e��늚����Ե�Ӱ푌������Ĝض��a(b��)���������Դ�����O�Ա��o(h��)���^(gu��)�d�������o(h��)�� |
��(w��n)���Ժ������ȸ�ֱ��Ͷ�뵽���y(c��)���|(zh��)�У����bʹ���ஔ(d��ng)�������̑B(t��i)�Y(ji��)��(g��u)���o(w��)�Ʉ�(d��ng)���������ԣ�ʹ�É����L(zh��ng)��ˮ���͵�ճ���^��ĺ�������M(j��n)�и߾��Ȝy(c��)�������ܱ��y(c��)���|(zh��)���������e��늚����Ե�Ӱ푌������Ĝض��a(b��)���������Դ�����O�Ա��o(h��)���^(gu��)�d�������o(h��)�� |
�a(ch��n)Ʒ����
ZC181ϵ��Ͷ��ʽ�o��Һλ׃�����ǻ������y(c��)Һ�w�o���cԓҺ�w�߶ȳ����ȵ�ԭ�������ÔU(ku��)ɢ����մ�����Ԫ���ĉ���Ч��(y��ng)�����o���D(zhu��n)�����̖(h��o)����(j��ng)�^(gu��)�ض��a(b��)���;���У�����D(zhu��n)�Q��4-20mADC��(bi��o)��(zh��n)�����̖(h��o)ݔ���� ATE500ϵ��Ͷ��ʽ�o��Һλ׃�����Ă��������ֿ�ֱ��Ͷ�뵽Һ�w����׃�������ֿ��÷��m��֧�̶ܹ������bʹ�ØO�鷽�㡣
���c(di��n) ��(w��n)���Ժã����ȸ� ֱ��Ͷ�뵽���y(c��)���|(zh��)�У����bʹ���ஔ(d��ng)���㡣 �̑B(t��i)�Y(ji��)��(g��u)���o(w��)�Ʉ�(d��ng)������������ʹ�É����L(zh��ng)��ˮ���͵�ճ���^��ĺ�������M(j��n)�и߾��Ȝy(c��)�������ܱ��y(c��)���|(zh��)���ݡ����e��늚����Ե�Ӱ� �������Ĝض��a(b��)���� �����Դ�����O�Ա��o(h��)���^(gu��)�d�������o(h��)�� ��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o) �y(c��)��������0.3��100m�����Ñ����x�� �� �ȣ�0.2��0.5��1.0��(j��) �����ضȣ�-20��80�� ݔ����̖(h��o)��������4��20mADC �Դ늉�����(bi��o)��(zh��n)24VDC��12��36VDC�� ���`��^(q��)���ܡ�1.0%FS ؓ(f��)�d������0-600�� ����(du��)�ضȣ���85% ���o(h��)�ȼ�(j��)��IP68 ������(bi��o)־��Exia��CT4-6
�x�ͱ�
�� �V | �f(shu��) �� | |||||||||||
ZC181 |
| Ͷ��ʽ�o��Һλ׃���� | ||||||||||
��|(zh��) | 1 |
| �|ʽ | |||||||||
2 |
| �Uʽ(�������b�ڵײ���ֱ�ӽ��|Һ�w���|(zh��)) | ||||||||||
3 |
| ����ʽ | ||||||||||
4 |
| ��(d��o)���Uʽ(�������b���ϲ�����ֱ�ӽ��|���|(zh��)) | ||||||||||
�^(gu��)���B����ʽ | T |
| ֧�ܰ��b | |||||||||
N |
| ���m���bDN40 PN1.0 | ||||||||||
Y |
| �e�s�� | ||||||||||
�������B�Ӳ��� | 1 |
| 304 | �Uʽ | ||||||||
2 |
| 316 | ||||||||||
3 |
| 316L | ||||||||||
4 |
| �������z�c������ϩ��(f��)���� | �|ʽ | |||||||||
5 |
| ���ķ���ϩ��(�۱�ϩ���m) | ||||||||||
������ʽ | O |
| ������ | |||||||||
E |
| ��������Exia ��CT6 | ||||||||||
�@ʾ��ʽ | O |
| �����F(xi��n)��(ch��ng)��ʾ | |||||||||
Z |
| �������ָʾ(0-100%�̶�) | ||||||||||
X |
| ��Һ����(sh��)���@ʾ | ||||||||||
������r | O |
| �o(w��)������ | |||||||||
W |
| ��Ҫ���� | ||||||||||
| -�� |
| ���b�߶�(mm) | |||||||||
| -�� |
| �y(c��)���߶�(mm) | |||||||||
| -�� |
| ���y(c��)���|(zh��)�ܶ�(g/cm3) |
��Ͷ��ʽҺλ׃�������c(di��n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��(w��n)���Ժ������ȸ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ֱ��Ͷ�뵽���y(c��)���|(zh��)�������bʹ���ஔ(d��ng)������ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�̑B(t��i)�Y(ji��)��(g��u)���o(w��)�Ʉ�(d��ng)������������ʹ�É����L(zh��ng)��ˮ���͵�ճ���^��ĺ�������M(j��n)�и߾��Ȝy(c��)���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���ܱ��y(c��)���|(zh��)���ݡ����e��늚����Ե�Ӱ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������Ĝض��a(b��)���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����Դ�����O�Ա��o(h��)���^(gu��)�d�������o(h��)�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��Ͷ��ʽҺλ׃������Ҫ���g(sh��)����(sh��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�y(c��)��������0.3��100m���������x�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �ȣ�0.2��0.5��1.0��(j��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����ضȣ�-20��80�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ݔ����̖(h��o)��������4��20mADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Դ늉�����(bi��o)��(zh��n)24VDC��12��36VDC�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���`��^(q��)���ܡ�1.0%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ؓ(f��)�d������0-600�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����(du��)�ضȣ���85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���o(h��)�ȼ�(j��)��IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������(bi��o)־��Exia��CT4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��Ͷ��ʽҺλ׃�����x�ͱ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SP601Һλ׃�����ĺ��IJ���-���������������õ�������(gu��)����ʿ�ȉ�������������S�����a(ch��n)����һ�����������������Y(ji��)�χ�(gu��)������ܴ�Ҏ(gu��)ģ�����·����(y��n)�ܵĽY(ji��)��(g��u)��ˇ�������w�eС�������p���y(c��)�����ȸ����Y(ji��)��(g��u)��(y��n)�������ד���ʩ���������b��������(w��n)���Ⱥõȃ�(y��u)�c(di��n)��
�����m��(du��)��
SP601P ��ͨ�ͣ����ڃ�(ch��)ˮ�����ߘ�ˮ����ˮ���V����ˮ��ˮ����ˮ��(k��)Һλ�Ĝy(c��)���� SP601W ��ˮ����������ˮ̎��S��ʯ�ͻ����S��ˮ�����ԁ�(l��i)ˮ���ȳ�ˮλ�Ĝy(c��)���� SP601G �ߜ��ͣ����ڟ�ˮ���_(k��i)ˮ�ȸߜط��܄����Ǹ��g��Һ�wҺλ�Ĝy(c��)���� SP601N ���{�������ں�ɳ���^��Ľ���ˮλ�����{Һλ�Ĝy(c��)����
��������ԭ���������g(sh��)����ָ��(bi��o)
1���y(c��)��������0.2��0.5��1��2��5��15��20��30��50��80��100��150��200m 2���y(c��)�����ȣ� TS1001P��W��0.1%��0.2%��0.5%F.S TS1001G��N��0.2%��0.5%��1.0%F.S�� 3�����|(zh��)�ضȣ� TS1001P��W��N��0��50�� TS1001G��0��100�� 4��ݔ ����4��20mA��1��5V��0��10mA 5������(du��)��ȣ�0��95% 6��� Դ��24VDC���o(w��)ؓ(f��)�d׃��������12VDC ����������늉�36VDC�� ؓ(f��)�d���ԣ�
�D1 7���^(gu��)�d����������(zh��n)���̵�1.5 �� 8���ضȸ����`� ��1�����c(di��n)�ضȸ����`�±0.5%F.S��55�� ��2���C�Ϝضȸ����`�±1.0%F.S��55�� 9��������(bi��o)־��ia��BT6
�������γߴ缰�Y(ji��)��(g��u)
Һλ׃���������Y(ji��)��(g��u)��ʽ��Ҋ(ji��n)�D2�����D2 �o����Һλ׃�������N�����Y(ji��)��(g��u)�ߴ����Ñ�Ҳ�ɸ���(j��)��(sh��)�H��(y��ng)�õ���Ҫ���x���±��o����Ҏ(gu��)��ߴ磬��(du��)���x���ijߴ�����(y��ng)���x�ͱ�������̖(h��o)��(bi��o)ע�� �D2
����(bi��o)ע�ķ��m�ߴ��x�ԇ�(gu��)��(bi��o)GB9119.3—88 ���Qͨ��DN=100���Ñ�Ҳ�ɸ���(j��)��(sh��)�H��r�x�������ߴ�İ��b���m���x�Õr(sh��)ע�����m�⏽D ����˨�����ĈAֱ��K���D2��c����Ӳ�ܽY(ji��)��(g��u)���m����1m ����Һλ�y(c��)����
�������b��ʽ
Һλ׃�����ж��N���b��ʽ���Ғ�ʽ�ͷ��m���b��ʽ��Ҋ(ji��n)�D3��a�����D3��b������(du��)�ڲ���(d��ng)�^���ˮ�ص�Һλ�y(c��)�������Ը���(j��)���w��r���÷��������̶�֧�ܵ��ֶι̶�׃������Ҋ(ji��n)�D3��c�����D3��d����
�D3��a�� �D3��b��
�D3��c�� �D3��d�� ���ÑҒ�ʽ���b��ʽ�r(sh��)����(y��ng)ʹ׃�������^���h(yu��n)�xˮ�棬�Է�ֹ��������g�����Зl���Ĉ�(ch��ng)�������Ӿ�������׃�������^��̶��ڽӾ����(n��i)��
�Ғ�ʽҺλ׃�����İ��b������ �Ғ�ʽҺλ׃�������^���ð��b֧���B�ӹ̶������b֧�ܿ��Թ̶��ڹ��ӻ��䓵�������Ҋ(ji��n)�D4����ijЩ�����(ch��ng)�����ɸ���(j��)�Ñ�(sh��)�H��(y��ng)�íh(hu��n)�������������̶���ʽ�̶����^����
�����Ӿ���ʽ
Ո(q��ng)���_(k��i)���^��Ķ��w�����Dʾ�Ӿ��� ����Ҫ���ڷ����F(xi��n)��(ch��ng)��24VDC��횽�(j��ng)��ȫ�ź�����F(xi��n)��(ch��ng)ʹ���� ��D5��a�� ��ʾ��
�D5��a��4��20mA�����D
�D5��b��1��5V�����D
�D5��c��0��10mA�����D
�����a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)��Ҏ(gu��)���̖(h��o)��
SP601- | Һλ׃���� | |||||||||||
��̖(h��o) | ʹ�Ì�(du��)�� | |||||||||||
P | ��ͨ�� ���ڃ�(ch��)ˮ�����ߘ�ˮ����ˮ���V����ˮ��ˮ����ˮ��(k��)Һλ�Ĝy(c��)���� | |||||||||||
W | ��ˮ�� ������ˮ̎��S��ʯ�ͻ����S��ˮ�����ԁ�(l��i)ˮ���ȳ�ˮλ�Ĝy(c��)���� | |||||||||||
G | �ߜ��� ���ڟ�ˮ���_(k��i)ˮ�ȸߜط��܄����Ǹ��g��Һ�wҺλ�Ĝy(c��)���� | |||||||||||
N | ���{�� ���ں�ɳ���^��Ľ���ˮλ�����{Һλ�Ĝy(c��)���� | |||||||||||
��̖(h��o) | ���b��ʽ | |||||||||||
0 | �Ғ�ʽ | |||||||||||
1 | ���m���b | |||||||||||
��̖(h��o) | ݔ����ʽ | |||||||||||
2 | ������ 4��20mA | |||||||||||
4 | �ľ��� 0��10mA | |||||||||||
| ��̖(h��o) | ���� | ||||||||||
01- | 0.1 | |||||||||||
02- | 0.2 | |||||||||||
05- | 0.5 | |||||||||||
10- | 1.0 | |||||||||||
��̖(h��o) | �����^(q��) | |||||||||||
T50 | 0��50�� | |||||||||||
T80 | 0��80�� | |||||||||||
T100 | 0��100�� | |||||||||||
��̖(h��o) | ���̷��� | |||||||||||
L | 0��200m����λ���ף� | |||||||||||
��̖(h��o) | ���b�߶� | |||||||||||
/A | �䌧(d��o)����|�L(zh��ng)�ȣ���λ��m�� | |||||||||||
SP601- P 0 2 05- T50L3.5m/A5m←←←׃����������̖(h��o)�e�� |
�x��ʾ�� ��1��SP601-P0205-T50L3.5m��A5m ��ͨ��Һλ׃�������Ғ�ʽ���b��4��20mA ݔ��������0.5 ��(j��)���^(q��)0��50�������̞�3.5 �ף���(d��o)����|�L(zh��ng)�Ȟ�5 ���� ��2��SP601-G1205-T100L10m��A11.5m �ߜ���Һλ׃���������mʽ���b��4��20mA ݔ��������0.5 ��(j��)���^(q��)0��100�棬���̞�10 ������(d��o)����|�L(zh��ng)�Ȟ�11.5 ����
ע��ӆ؛�r(sh��)Ո(q��ng)�����x�ͱ��o��������Ҏ(gu��)����̖(h��o)������a(ch��n)Ʒ�Ʌf(xi��)�h��؛��
GY50ϵ��Ͷ��ʽ�o��Һλ׃�����ǻ������y(c��)Һ�w�o���cԓҺ�w�߶ȳ����ȵ�ԭ����Ͷ��ʽҺλ׃�������ÔU(ku��)ɢ����մ�����Ԫ���ĉ���Ч��(y��ng)�����o���D(zhu��n)�����̖(h��o)����(j��ng)�^(gu��)�ض��a(b��)���;���У�����D(zhu��n)�Q��4-20mADC��(bi��o)��(zh��n)�����̖(h��o)ݔ���� GY50ϵ��Ͷ��ʽ�o��Һλ׃�����Ă��������ֿ�ֱ��Ͷ�뵽Һ�w����׃�������ֿ��÷��m��֧�̶ܹ������bʹ�ØO�鷽�� һ�����c(di��n) ��(w��n)���Ժ������ȸߣ����ܣ��r(ji��)��ȸ� ֱ��Ͷ�뱻�y(c��)���|(zh��)�������bʹ���ஔ(d��ng)���� �̑B(t��i)�Y(ji��)��(g��u)���o(w��)�Ʉ�(d��ng)���������ԣ�ʹ�É����L(zh��ng) ��ˮ���͵�ճ���^��ĺ����ﶼ���M(j��n)�и߾��ȵĜy(c��)�������ܱ��y(c��)���|(zh��)���������e��늚����Ե�Ӱ� �o(w��)����ƣ��ĥ�p����(du��)���(d��ng)���_�������� �������Ĝض��a(b��)�� �����Դ�����O�Ա��o(h��)���^(gu��)�d�������o(h��) ��������ԭ�� �����o�����y(c��)��ԭ�� ��(d��ng)Һλ׃����Ͷ�뵽���y(c��)Һ��ijһ��ȕr(sh��)��������ӭҺ���ܵ��ĉ����飺P=p.g.H+P· ʽ�У� P��������ӭҺ�����܉�������λ��Pa p:���y(c��)Һ�w�ܶ����������� ��λ��kg/m3 g:��(d��ng)?sh��)��������ٶ��������?nbsp;��λ��m��s2 p·:Һ���ϴ�≺������������λ��Pa H:������Ͷ��Һ�w������� ��λ��m ͬ�r(sh��)��ͨ�^(gu��)��(d��o)����|��Һ���ϵĴ�≺P·���뵽�������ı���ǻ���Ե���������ӭҺ���P·��ʹ�������y(c��)�É����飺P=p.g.H �@Ȼ��ͨ�^(gu��)�y(c��)ȡ����P�����Եõ�Һλ���H���������Мy(c��)�ĉ�����̖(h��o)��(j��ng)�·�D(zhu��n)�Q�Ŵ����a(b��)�����Ԙ�(bi��o)��(zh��n)��̖(h��o)ݔ���� �������g(sh��)���� �m�ý��|(zh��)��Ͷ��ʽ�m���c316���P������z��������ϩ����Ľ��|(zh��)�����mʽ�ɜy(c��)�](m��i)��(qi��ng)���g�Խ��|(zh��)�� �y(c��)��������0��Im��-1200m ���ȣ�0.25%��0.1%��0.5% �����ضȣ�-20�棭+80�棨���|(zh��)�o(w��)�Y(ji��)���� �A��ضȣ�-40�棭+125�� ���c(di��n)�ض�ϵ��(sh��)��±0.015%����/�� ���̜ض�ϵ��(sh��)��±0.015%����/�� ��(w��n)���ԣ�±0.1%����/�� �Դ늉���12��36VDC����(bi��o)��(zh��n)24VDC ݔ����̖(h��o)���ɾ���4-20mADC ؓ(f��)�d���ԣ���Ҋ(ji��n)�D1����(bi��o)��(zh��n)24VDC�r(sh��)��ؓ(f��)�d���≤600Ω ���S�^(gu��)�d����(bi��o)��(zh��n)���̵�3�� �������o(h��)�����^(gu��)�d��r�£��Դ���Ƙ�(bi��o)�Q��26mA ���o(h��)�ȼ�(j��):IP68 �����ȼ�(j��)��ia��CT5 �����Y(ji��)��(g��u)�Ͳ��� ׃�������^�䣺�T�X��90×73×110���⚤�h(hu��n)����(sh��)֬��Ϳ ׃����̽�^��1Cr18Ni9Ti��29×150mm ��(d��o)����|��ֱ��Φ7��6о������ϩ��| ������������(d��o)����|�����s0.6kg �����x�ͱ�
|
�y(c��)����(du��)�� | ||
��(du��)�� | ����ˮ | |
���|(zh��)�ض� | -30��80�� | |
�����|�y(c��)��Ԫ�����|(zh��) | SUS316����(d��o)���(f��)����|��ȫ���ķ��Y(ji��)��(g��u) | |
�h(hu��n)��Ҫ�� | ||
����(du��)��� | ≤95%RH | |
�h(hu��n)���ض� | -10~80�� | |
�y(c��)������(sh��) | ||
���̣�FS�� | 1 2 5 10 20 50 100 200mH2O | |
�^(gu��)�d | 2���M���� | |
��(w��n)���� | ���̣�20 mH2O ����ֵ 0.2%FS ���ֵ 0.5%FS | |
����≤20 mH2O ����ֵ 10mmH2O ���ֵ20mmH2O | ||
�����`�� | ����ֵ ±0.25%FS ���ֵ±0.5%FS | |
�ض�Ư�� | ����ֵ 0.01%FS/�� ���ֵ 0.02%FS/�� | |
�������(sh��) | ||
����Դ | 15��28VDC | |
ݔ����ʽ | ������ | |
ݔ����̖(h��o) | 4��20mADC | |
ؓ(f��)�d��� | ≤��u-12��/0.02 �W | |
���o(h��)�ȼ�(j��) | IP65 |
�����c(di��n) ��(w��n)���Ժ������ȸ�Ͷ��ʽҺλ׃����ֱ��Ͷ�뵽���y(c��)���|(zh��)�������bʹ���ஔ(d��ng)���㡣�̑B(t��i)�Y(ji��)��(g��u)���o(w��)�Ʉ�(d��ng)���������ԣ�ʹ�É����L(zh��ng)��ˮ���͵�ճ���^��ĺ�������M(j��n)�и߾��Ȝy(c��)�������ܱ��y(c��)���|(zh��)���������e��늚����Ե�Ӱ푌������Ĝض��a(b��)����Ͷ��ʽҺλ׃���������Դ�����O�Ա��o(h��)���^(gu��)�d�������o(h��)������Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o) �y(c��)��������0.3��100m�����Ñ����x�����ȣ�0.2��0.5��1.0��(j��)�����ضȣ�-20��80��ݔ����̖(h��o)��������4��20mADC�Դ늉�����(bi��o)��(zh��n)24VDC��12��36VDC�����`��^(q��)��≤±1.0%FSؓ(f��)�d������0-600Ω����(du��)�ضȣ�≤85%���o(h��)�ȼ�(j��)��IP68������(bi��o)־��Exia��CT4-6
SLϵ��Ͷ��ʽҺλ׃�������IJ������մ���݉���������������(j��)��ʹ�Â�������С��ͬ���ɷ֞�SL632��SL633�ɷN�������������ˇ����(n��i)���������ر��o(h��)��������Q�˽Y(ji��)¶��(w��n)�}���Ҝy(c��)��ĤƬ�c���|(zh��)����e���|����������������ϴ���M(j��n)һ���l(f��)�]���մɂ����������g���ܺõļ��g(sh��)���c(di��n)���^��(j��ng)��(j��)�ă�(y��u)��(sh��)��
���У�SL632ʹ���⏽��18mm���մ���݂�����CCPS18��������Ͷ���^ֱ��ֻ��22mm������1""�ڏ��ĚW�ޘ�(bi��o)��(zh��n)��
�y(c��)��������0��1kPA��2MPa���ȵȼ�(j��)��0.2��0.5��(j��)�����ȼ�(j��)��Exia��CT4��CT6�������ͣ�����늉���12.5��36VDCݔ����̖(h��o)��4��20mA��1��5V�����w�ƣ�������(bi��o)��(zh��n)����10��1���w�Ƃ��������ϣ�96%�����X�մɂ������⚤���ϣ����P�316L��PTFE���������o(h��)�ȼ�(j��)��IP68��̖(h��o)���ף�PG16�ܷ���ϣ��������z��PTFE����(d��ng)Ӱ푣������S����200HZ/g��0.01%FS