����Ӌ�ĽM�ɣ�����Ӌ��̽�y���ɾ�̼�����ܺ����մ��^���ܷ����z���M�ɡ��ڹ܃�(n��i)ע���m��ˮ������������ʹ�����x���ǵIJ��P�ֱ�x�x�������ڏ�̽�y���x��(sh��)��0—100kpa��������ԭ������(d��ng)����׃�����c�մ��^���|���������揈����څ�ڌ��܃�(n��i)��ˮ���������Ķ��ڹ܃�(n��i)픲��γɾֲ���ա���(d��ng)��Ȼ������ˮ�ֱ����ع܃�(n��i)��ʹ��՜p���������ֵ�x��(sh��)���������������x��(sh��)ƫ�̈́t������������ͨ�����ڹ�ȅ^(q��)��(y��ng)����һ����(sh��)���ıO(ji��n)�y�c(di��n)��ÿ���c(di��n)��(y��ng)��2—3֧��ͬ�L�ȵď���Ӌ���@�Ӳ��H�����˽�ÿ���c(di��n)��ͬ��ȵ�ˮ�ֺ������ҿ����˽�ˮ���ڹ�����g���\(y��n)����r��ԓ����Ӌϵ�y(t��ng)�H�������S�o(h��)��ɶ���ʹ�����x��o���(bi��o)�������㡣ʹ�Õr�����g����ֱ�x��ӛ���ÿ��2—3����Ȼ���L�Ƴ�����ˮ��׃�������D���yԇ�Y(ji��)����(y��ng)�c���r(n��ng)�I(y��)���T�˽�IJ�ͬ������ˮ���Y(ji��)�ϣ�ʹ������܉��Ӌ��һ��������ڵ���ˮ���Ա����ڹ��ǰ���Ü�(zh��n)������(y��u)�c(di��n)���̓rλ�����ڸ��Q�a(b��)���������L�����������ɲ�ж�����ھS�o(h��)���a(ch��n)Ʒ��Ҏ(gu��)�������L�Ȟ�15��30��45��60��90��120cm���y����ȣ�������Ҏ(gu��)��ɶ�����ע�⣺̽�܃�(n��i)����ˮ����s����_ˮ��
����ӋATN-3��Ԕ��(x��)��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����Ӌ�m�����^������c(di��n)����������_�P(gu��n)�����_�P(gu��n)���y�T���������������̶ȱP�y���x�����S�������Ԅ��Ԓ�O(sh��)����c(di��n)����F�����șC(j��)е�������Ŏ�����C(j��)���_�b�É����Ƚ��|�c(di��n)���������������ܵĉ����������Ĝyԇ���� �c(di��n)��
Ҏ(gu��)��(sh��)��
|
| ||
|
��(bi��o)��(zh��n)�� | ����� | �y�������� g �� | ���x��(sh��)�� g �� |
DTA-10 | DTB-10 | 10-1-10g | 0.5 g |
DTA-30 | DTB-30 | 30-2-30g | 1 g |
DTA-50 | DTB-50 | 50-4-50g | 2 g |
DTA-100 | DTB-100 | 100-10-100g | 5 g |
DTA-150 | DTB-150 | 150-20-150g | 5 g |
DTA-300 | DTB-300 | 300-20-300g | 10 g |
DTA-500 | DTB-500 | 500-40-500g | 20 g |
���ܣ� ����ֵ��0.01-99900N �l�ʷ���:10-5000Hz 1��ͨ�^ģ�M��̖̎�����ɜy����ͬ�l���µ���Ӳ����������x�����ε�������ͨ�^�ܲ���(sh��)�l�ʵ�̎�����Q�������ֵ 2���Ԅ�����������s���ĸɔ_ 3������ĻҺ���@ʾ����ͬ�r�@ʾ����ֵ���ܲ���(sh��)ֵ����λ�y��ֵ�͘�(bi��o)��(zh��n)����ֵ���@ʾ��λ�|(zh��)�������͎����������͎��L�ȣ����N�@ʾ��ʽ���x��һ 4���б��������O(sh��)Ӌ���ɸ���(j��)ʹ�È����_���Ƿ��ñ����� 5�������L(f��ng)�����l�����ж�����ˣ������ڴ��͂��͎��Ĝy��
Ƥ������Ӌ�Ľ�B������Ƥ������Ӌ���O(sh��)Ӌԭ����������Ҫ�����������U(ku��)����Ƥ���ܵ����_�������a(ch��n)���ܲ�������IJ��麬�и��l�ʳɷݺ͛_���ɷ����ʲ�Ҏ(gu��)�t�IJ�����Ȼ�����u����Ƥ�������Ĺ��еIJ��Σ��������ڶ��ڕr�g��(n��i)�͕�˥�p��ͬ�r�ļ����S�����l����r��Ҫ�����@��Ƥ���Ļ������ε������Ǻ����y�������Ǟ�������Xϵ�y(t��ng)�������M(j��n)�Ъ�(d��)���Ĕ�(sh��)��(j��)̎�������ܱ�������������ʽ����ʾ���_�ď���ֵ�������y�����E��������1���������{(di��o)��(ji��)���������Ԅ�������������ͨ늺��£�“MEASURE”�I�\(y��n)֮�g�������ڙz�y�܇��������h(hu��n)�������Ԅӡ��{(di��o)�������L(f��ng)�����жȣ�“MEASURE”�I���º��������L(f��ng)�����жȾ̶���������2����Ӳ��εęz���������oֹ?f��n)�B(t��i)�µĂ��͎����a(ch��n)������������С�������λ�y��������3���s���������������(n��i)�؞V���������Ԅӳ�ȥ�s���ɷݡ�������4�����ڵĜy������������(j��)���ڜy���·�y��ÿ�����ε�������������5����̖̎������������(j��)������̖��(sh��)��(j��)̎�����y������ͬ�l������Ӳ��εĻ���������������6���ܲ���(sh��)�l�ʓQ��̎���������Ĕ�(sh��)�ֽ���0-9��ݔ��y��������͎��Ć�λ�����������Ȏ����L�����Q�������Q��ʽ������������ֵ��TO��4��M��W��S��F��10.9N������M����λ�|(zh��)��������r����8��1M��1mm���Ȇ�λ��Ӌ�㣩����������r��g��1M���L�Ȇ�λ��Ӌ�㡡����W�����ȣ�����r��ݔ��Ƥ�����ȶ���mm����������r��ݔ�����(sh��)�����磺1�����r����ݔ��1������S����ʾ���y���Ă��͎���1�ι��е���Ӕ�(sh��)HZ��
����(y��ng)�ձ�`GATES UNITTA`Ƥ������Ӌ505C 507 507C U-507
��Ҫ��(j��ng)�I�a(ch��n)Ʒ���e�������£�
Drivers with built-in oscillator RD-153A RD-353A RD-153
��`GESTRA` OIL DETECTOR ORGS11-2-PN6 ORGS-11-2-PN6
��`Flowserve`OIL DETECTOR ORGS11-2-PN6 ORGS-11-2-PN6
��`PLEVA GMBH` MOISTUNE SENSOR FS91S
TRANSMITTER FS91-BOX
��`Esters`U- Process Indicator PMO2105-N3 PMO-2105-N3
��`BERGER LAHR` BERGER-LAHR`BERGERLAHR`
���M(j��n) �ŷ�늙C(j��) RDM545/100LHA 14554510005 RSM51/8 27916400024
��`FUNKE+HUSER` FUNKE HUSER`
��ʾ�� 22190702
������ 21533007
��̖�� 22200403
`Mizu`�� �� 늴��y HYDRAULIC CYLINDER HC-CA50*30-B+Y+PIN……��
�a(ch��n)Ʒ�x�ͣ�
��̖ | �y������ | ��С�x��(sh��) |
T-101-02 | 0-20gf | 0.5gf |
T-101-05 | 0-50gf | 1.0gf |
T-101-10 | 0-100gf | 2.0gf |
T-101-20 | 0-200gf | 5.0gf |
T-101-30 | 0-300gf | 10.0gf |
T-101-50 | 0-500gf | 10.0gf |
T-102-01 | 0-1Kg | 20gf |
T-102-02 | 0-2Kg | 50gf |