�� ��: 100mmH2O��100mH2O��500mmH2O��500mH2O ��ˮλ��/��ȣ� ݔ ����4��20mA�������ƣ��ͣ������ƣ� �C�Ͼ��ȣ�±0.25%FS��±0.5%FS �� 늣�24V Dc��12��36VDC�� �^����裺≥1000 MΩ/100VDC ؓ(f��)�d���: ���ݔ���ͣ����800Ω�� 늉�ݔ���ͣ�����50KΩ ���|(zh��)�ضȣ�-20��85�� �h(hu��n)���ضȣ�-20��85�� ��(ch��)��ضȣ�-40��90�� �ܷ�ȼ�(j��)��IP68 �^�d������150%FS 푑�(y��ng)�r(sh��)�g��≤5mS ��(w��n) �� �ԣ�≤±0.15%FS/�� 늚��B�ӣ�3/5о��(d��o)��������| ���b��ʽ��Ͷ��ʽҺλ׃���� Ͷ��ʽҺλ׃���� �o��ʽҺλ׃���� ��(sh��)��Һλ׃���� ����Һλ׃���� ˮ��Һλ׃���� ����Һλ׃���� ˮ��Һλ׃���� ����ˮҺλ׃���� ˮ��Һλ׃����Һλ�����c�y(c��)�� ˮλ׃���� ��ˮҺλ�y(c��)�� ����Һλ�y(c��)�� ˮ̎��Һλ׃����
�� ��: 0��100m��(n��i)����������С����0.5m���|(zh��)�ض�: ��20��+70��h(hu��n)���ض�: ��10��+60�湩�늉�: 12��32VDC(ͨ��24VDC)ݔ����̖(h��o): 0��10mA/4��20mA/0��5VDC/1��5VDCؓ(f��)�d����: ���ݔ����≤600Ω 늉�ݔ����≥3KΩ�^�����: �� 100 MΩ��(zh��n) �_ ��: A��(j��):±0.25��FS B��(j��):±0.5��FS�� �� ��: ��±0.2��FS�t�����c���؏�(f��)��: ≤±0.1��FS��(w��n)����: ≤±0.1%FS/��������c(di��n)Ư��: ≤±0.03��FS/��푑�(y��ng)�r(sh��)�g: ≤100mS���������: 2������늚��B��: ��|�B���ⲿ����IJ���: ��ͨ���P䓣�316���P䓚��w����: ��ͨ���P�/316���P䓣��T�X�⚤�y(c��)�����|(zh��): �͡�ˮ�������c316���P䓼��ݽ��|(zh��)���o(h��)�ȼ�(j��): IP 68
�a(ch��n)Ʒ�x�� | �� | ||||||
HNYY-T91/92 | ����ʽҺλ׃���������w��(d��o)��ʽ�����ڸߜ������g��Һ�w����ˮ���� | ||||||
�� | ��̖(h��o) | ���̷��� | |||||
X | 0~1.5m…50mH2O | ||||||
�� | ��̖(h��o) | ���ȵȼ�(j��) | |||||
�� | 0.3 | ||||||
�� | 0.5 | ||||||
�� | ��̖(h��o) | ݔ����̖(h��o) | |||||
E | 4~20mADC | ||||||
K1 | 0~10mADC | ||||||
K2 | 0~5VDC | ||||||
K3 | 1~5VDC | ||||||
�� | ��̖(h��o) | ����U�L(zh��ng)�� | |||||
Lm | ��� | ||||||
�� | ��̖(h��o) | �x�� | |||||
M1 | ����ָʾ�� | ||||||
M2 | LCD��(sh��)���@ʾ�� | ||||||
i | ������iaIICT6 | ||||||
Z3 | ������������ | ||||||
Z4 | HART�� | ||||||
�� | ��̖(h��o) | �^���B����ʽ | |||||
B2 | �ݼy���bʽM27×2 | ||||||
B3 | ���P䓷��mDN50PN0.6 | ||||||
Y | ���s�� | ||||||
��(y��ng) �� l ú�S��늏S l ʯ�ͻ��� l ʳƷ�ИI(y��) l һ�㹤�I(y��)��(y��ng)�� �� �� l �y(c��)�������������ȸ� l �ǽ��|ʽ�y(c��)��������m���ڱ��^��(f��)�s�Ĺ��r l ͻ�����F(xi��n)�ڜy(c��)ճ��Һ�w��ضȺ͉���׃����Ĉ�(ch��ng)�� l ݔ����̖(h��o)4~20mA/HART
�a(ch��n)Ʒ���� LKZLD�����_(d��)��λӋ(j��)��������ķǽ��|ʽ�y(c��)���������Ɍ�(du��)����Ⱦ�Ժ��g�ԵĽ��|(zh��)�M(j��n)�еĜy(c��)��,�䷀(w��n)���͵ı��F(xi��n)Ҳͬ���w�F(xi��n)�ڏ�(f��)�s�Ĝy(c��)���h(hu��n)���¡�ݔ����4~20mA��̖(h��o)�����ṩ�h(yu��n)�˿���,�����˪�(d��)�ص������g(sh��)��Echo-tech�ز�̎�����g(sh��)���m��(y��ng)���N���r���}�_�Ĺ�����ʽ�ɜy(c��)С��늳���(sh��)���|(zh��)������ȫ�m���ڸ��N�������ǽ���������(n��i),��(du��)���w���h(hu��n)���o������
���g(sh��)����(sh��)
|
���ô�ĤƬ,���ٶ�,�m��(y��ng)�κ�Һ�w������ĤƬҺλ׃������Ҫ�ɣ��Љ��^����(d��o)����|��׃������֧�����o(h��)�ܡ����m�Ș�(g��u)���������c֮����Һλ��(sh��)���@ʾ�x�������Ñ�ʹ����������Ҏ(gu��)��Һλ׃����ݔ��4��20mA��ֱ����̖(h��o)��ֱ��24V��늣��ɾ�����
������
BS-Tϵ��ָ�ʽ����ҺλӋ(j��)������ֱ��ʾ���N���_��Љ�������(n��i)Һλ�߶ȵ�ָ�ʽ�x����ԓ�x���c���I(y��)�O(sh��)���ϳ��õIJ���ҺλӋ(j��)����^��������������ʾֵ���������������m���ڌ�(du��)�����ܱ���ճ�����õ������Һλ���|(zh��)���ߵĶ��к��Ľ��|(zh��)��ֱ��ָʾ��
�x��ټ��C(j��)е�Y(ji��)��(g��u)��������ȼ�ױ���(ch��ng)�������r(sh��)���б��|(zh��)��ȫ�ԡ�
BS-T01ϵ�и���ҺλӋ(j��)����bʽ�x�����������ڵ���ˮ�ػ��͎��������Һλָʾ��
BS-T02ϵ�и���ҺλӋ(j��)�����^��(qi��ng)�������������������Ƅ�(d��ng)���b�������܇�Ȱ��bʹ����ԓ�x���ĸ��(xi��ng)ָ��(bi��o)������һ�Ű�һ�����ԭ��҄ڄ�(d��ng)�����C�l(f��)�ġ�Һ��ʯ�͚��܇��ȫ����Ҏ(gu��)���������P(gu��n)ҺλӋ(j��)��Ҫ��
BS-T02ϵ���̓x�����m��(y��ng)�ڌ�(du��)�S�~���X�����P䓵Ȳ��|(zh��)���^��(qi��ng)���g���õĽ��|(zh��)��
��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)��
���_�ȣ�BS-T01�ͣ�2%
BS-T02�ͣ�2.5%
�h(hu��n)���ضȣ�1�ͣ�-25 ~ +55����2�ͣ�-40 ~ +55��
���|(zh��)�ضȣ�<120��
���b��ʽ��BS-T01����bʽ�����m�B�ӣ����m�Ñ����������S�ṩ���m�ܷ�Ȧ�����b���^�����^�ܷ�Ȧ����
BS-T02�ͣ���(c��)�bʽ�����m�B����
���g(sh��)����(sh��)��
��̖(h��o) | ���|(zh��)�ܶȣ�g/cm³�� | ���̣�m�� | �y(c��)����ʽ | ���|(zh��)������Mpa�� | ����ֱ����mm�� |
BS-T01-000 | �R0.7 | 1��1.5��2��2.5 | �M�� | <1.6 | Ø126 |
BS-T01-001 | �R0.4 | 1��1.5��2��2.5 | Ø200 | ||
BS-T01-010 | �R0.7 | 1��1.5��2��2.5 | �ն� | Ø126 | |
BS-T01-011 | �R0.4 | 1��1.5��2 | Ø200 | ||
BS-T02-000 | �R0.45 | 1��1.5��2 | �M�� | <1.8 | Ø90 |
BS-T02-001 | �R0.7 | 1��1.5��2 | Ø90 | ||
BS-T02-002 | 1��1.5��2 |