��������(sh��)�(y��n)���_(t��i)ʽ������(sh��)ˮ�|(zh��)�����xKS-13�a(ch��n)Ʒ�Y�ϣ��a(ch��n)Ʒ��(ji��n)�飺 �a(ch��n)Ʒ��;KS-13ˮ�|(zh��)�����x�m���ڴ�������С��ˮ�S�����V��I(y��)����Ӿ�ؼ�������������I(y��)��ˮ�ĝ�ȡ��������������������������������������ܽ������������}���t���F���i��șz�y(c��)���Ա����ˮ�ĝ�ȡ����������ȡ��������������������������߰�����ɫ�����ܽ������������}���t���F���i�_(d��)��Ҏ(gu��)����ˮ�|(zh��)��(bi��o)��(zh��n)��
ӆ؛̖(h��o) | ���� |
�x�����b | |
ECPH270042GS | pH 2700�x����pH늘O ��ECFG7370101B����ATC늘O��PH5TEMB01P����늘O֧����100/240V�Դ�m������RS232��(sh��)��(j��)����pH늘O���Һ |
ECION270042GS | ION 2700�x����pH늘O ��ECFG7370101B����ATC늘O��PH5TEMB01P����늘O֧����100/240V�Դ�m������RS232��(sh��)��(j��)����pH늘O���Һ |
ECPC270043S | PC 2700 �x����pH 늘O��ECFG7370101B����늌�(d��o)��늘O ��93X219065����늘O֧�ܣ�100/240V�Դ�m������RS232��(sh��)��(j��)����pH늘O���Һ |
ECCON270043S | CON 2700 �x����4�h(hu��n)늌�(d��o)��늘O ��CONSEN9203D����늘O֧�ܣ�100/240V�Դ�m������RS232��(sh��)��(j��)�� |
ECDO270042 | DO 2700 �x�����Ԕ����ܽ���/ BOD늘O ��EC620SSP����100/240V�Դ�m������RS232C��(sh��)��(j��)���� RS232��(sh��)��(j��)�� |
���� | |
236929-001 | 2700ϵ�Ѓx��RS-232 ��(sh��)��(j��)�� |
PH5TEMB01P | �ض�늘O |
CONSEN9501D | 2�h(hu��n)늌�(d��o)��/ATC늘O�� ���P䓂�������Ultem���w ���m����700��2700 ϵ�У� |
CONSEN9203D | 4�h(hu��n)늌�(d��o)��/ATC 늘O��ʯī���������h(hu��n)����֬���w���m����2700ϵ�У� |
252757-001 | 2700ϵ�Ѓx���Դ�m���� 100/240VAC,9V,6W |
ECFG7370101B | �����w�pҺ�ӽ�pH늘O |
01X211297 | 늘O���Һ��60 mL |
EC620SSP | �Ԕ���DO/BOD늘O��1m ���| |
EC637DOM | Ĥ��20 mL 늽�Һ |
������(sh��)ˮ�|(zh��)�����x ��yʽCOD/����/����/��Ȝy(c��)���x
��̖(h��o)��GR/5B-2(H)
����GR/5B-2(H)������(sh��)ˮ�|(zh��)�����x�ļҺù��ܣ�
1��Ұ��o�Դ�l���¿�ֱ�Ӝy(c��)�����W(xu��)������(COD)����������������ȵȶ��(xi��ng)����(sh��)�����ֱ�x ��2�� �Ԅ�(d��ng)�ГQ�y(c��)������(sh��)��3�� ��(n��i)��113�l��(bi��o)��(zh��n)������������ӆ��������4����(n��i)��53�l���c(di��n)�ؚw�M�����������Ԅ�(d��ng)Ӌ(j��)�㲢���� ��5�� �x�����Ԅ�(d��ng)����(j��)��(bi��o)��(zh��n)��Ʒ��Ӌ(j��)�㲢�惦(ch��)���� ��6���ɾ��_�惦(ch��)1.2�f��(g��)�y(c��)����(sh��)��(j��)(�������r(sh��)�g������(sh��)���y(c��)���Y(ji��)��)��7����������ӡ�C(j��)����ӡ��(d��ng)ǰ��(sh��)��(j��)�����д惦(ch��)�Ěvʷ��(sh��)��(j��) ��8�� ����GR/5B-2(H)������(sh��)ˮ�|(zh��)�����x�ļҺ���Ӌ(j��)��C(j��)��ݔ��(d��ng)ǰ��(sh��)��(j��)�����д惦(ch��)�Ěvʷ��(sh��)��(j��)��֧��USB���t��o����ݔ(���x)��9�� �S�C(j��)���15�ߙn�������������M���҃�(n��i)�Ñ�������ˮ�Ӝy(c��)ԇ������10��������Sؓ(f��)�d��(sh��)���Ԅ�(d��ng)�{(di��o)������(sh��)�F(xi��n)���ܺ�ؿ�����11���Ԅ�(d��ng)����������Ԅ�(d��ng)��Ӌ(j��)�r(sh��)���ѣ����r(sh��)�r(sh��)�g���S���{(di��o)��(ji��)��������12�� ����Ļ��ɫҺ���@ʾ������С���w�@ʾģʽ�����ГQ���@ʾ��(sh��)��(j��)������������(sh��)��Ԕ��(x��)��13�� �������ܱ�y�ֳ��늳أ������B�m(x��)����60֧CODˮ����14��1��犡�96С�r(sh��)�������r(sh��)�r(sh��)�g�{(di��o)��(ji��)������ͨ���Ը���(qi��ng)��15�� �Ҝء�190������ض��{(di��o)��(ji��)�����������Ը��V��16�����ܶ��r(sh��)�����ܼӟ����ӕr(sh��)���o(h��)����(ji��)ʡ�ܺ���
����GR/5B-2(H)������(sh��)ˮ�|(zh��)�����x�ļҺü��g(sh��)ָ��(bi��o)��
���C(j��) | �y(c��)���(xi��ng)Ŀ | COD | ���� | ���� | ��� |
�y(c��)������ | 2��10000mg/L(�ֶ�) | 0.02��60mg/L(�ֶ�) | 0.002��20mg/L(�ֶ�) | 0.5��400NTU | |
�y(c��)������ | COD<50mg/L,≤±10�� COD>50mg/L,≤± 5�� | ≤±10�� | ≤±5�� | ≤±5�� | |
��͙z���� | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
�y(c��)���r(sh��)�g | 20��� | 10��15��� | 35��50��� | 1��� | |
��̎���� | 4/15/30֧(���x)ˮ�� | 20֧ˮ��(�ɔU(ku��)չ) | 4/15/30֧(���x)ˮ�� | ���� | |
�؏�(f��)�� | ≤±5�� | ≤±5�� | ≤±5�� | ≤±5�� | |
��Դ���� | 10�fС�r(sh��) | ||||
��W(xu��)��(w��n)���� | ≤0.001A/10��� | ||||
���ȸɔ_ | [Cl-]��1000mg/L�oӰ� [Cl-]��10000mg/L(���x) | �� | �� | �� | |
��ɫ��ʽ | ��ɫ������ɫ�� | ��ɫ������ɫ�� | ��ɫ�ܡ���ɫ�� | ��ɫ�� | |
�惦(ch��)��(sh��)��(j��) | 1.2�f | ||||
������(sh��)�� | 166�l | ||||
�@ʾ��ʽ | ��ɫҺ��(320X240) | ||||
ͨӍ�ӿ� | USB/�t��(�x��) | ||||
������ | ����ض� | 165��±0.5�� | �� | 120��±0.5�� | �� |
����r(sh��)�g | 10��� | �� | 30��� | �� | |
���r(sh��)�_�P(gu��n) | 3��(g��) | 3��(g��) | 3��(g��) | �� | |
��늷�ʽ | �Դ�m����/����늳�/220V�����Դ/��܇�Դ |
�y(c��)���(xi��ng)Ŀ��
��̖(h��o) | �y(c��)���(xi��ng)Ŀ | �y(c��)������ | ��λ |
1 | ���� | 0.02 —4 | mg/L |
2 | ��hua�� | 0.004—1 | mg/L |
3 | �����} | 8—85 | mg/L |
4 | �� | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | ���x�ȺͿ��� | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | ������ | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | �⻯�� | 1 —10 | ug/L |
8 | �����}�� | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | �� | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | � | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | � | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | ���r(ji��)�t | 0.004—1 | mg/L |
13 | �~ | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | �U | 0—75 | ug/L |
15 | �R | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | �C | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | �Q | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | � | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | �]�l(f��)�� | 0.1 —10 | mg/L |
20 | ����� | 0.03—50 | mg/L |
21 | ������� | 0.1—70 | mg/L |
22 | ��ȩ | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | �F | 0.03����5 | mg/L |
24 | �������}�� | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | �� | 0.002����0.04 | mg/L |
26 | �i | ≥0.05 | mg/L |
27 | � | 0.1-4 | mg/L |
28 | �\ | ≥0.005 | mg/L |
29 | �^ | 0.06����3 | mg/L |
30 | �y | 0.02����1.4 | mg/L |
ȫ�Ԅ�(d��ng)ˮ�֜y(c��)���x�x�����c(di��n)�����ڜy(c��)��ú��ȫˮ��������ˮ�ֵ����ܻ��x��������(y��n)��(gu��)��(bi��o)[GB��T211-2007]�����P(gu��n)Ҫ���Ԅ�(d��ng)���ˮ�ֵĜy(c��)���^�����x��������/�t��ɷN���﷽ʽ�M(j��n)��ˮ�֜y(c��)����߀�����ڜy(c��)�������ǽ������|(zh��)��ˮ�ֺ�����1�����������Ϳ����·�����ɶȸ����x���߶����ܻ����Ԅ�(d��ng)�������ܸ��ӷ�(w��n)���ɿ���2�����ô���ĻLCDҺ���@ʾ�����y(c��)����(sh��)��(j��)����B(t��i)ָʾ�����IJˆβ�����ʾ������ֱ�^��3������ԭ�b�M(j��n)�������ƽ���Q����(w��n)�����������ɿ���4���Q�����`�r(sh��)���Ԅ�(d��ng)���·Q�����x���Ԅ�(d��ng)�ж��Пo�������Ԅ�(d��ng)�ж��Пo��Ʒ��5����(n��i)�ÿ��������ɷN�y(c��)�������������t��ɷN��ɷ�ʽ����ɕr(sh��)�g����ɷ�ʽ���ɜy(c��)�������Ñ������O(sh��)��������ɷ�ʽЧ�ʸ����r(sh��)�g�̡���(du��)�ڽ�̿����ȼ�����ٺ����^�ߵ�ú�N�m���ڼt���ɷ�ʽ��6�������Ԅ�(d��ng)������ƽ������ķQ���`����7�����е�늱��o(h��)���ܡ���(n��i)���՚v�r(sh��)����O(sh��)������(sh��)���y(c��)����(sh��)��(j��)�����늶��Gʧ��8���Ԏ���ӡ�C(j��)���y(c��)����(sh��)��(j��)�Ԅ�(d��ng)��ӡ�����؏�(f��)��ӡ��9��ÿ���Ԅ�(d��ng)���ɷ��؏�(f��)�Ę�Ʒ���a��10���Ñ����x��RS232���нӿڼ���(d��ng)�B(t��i)�y(c��)��ܛ�����c��λӋ(j��)��C(j��)(li��n)�C(j��)����Ӌ(j��)��C(j��)�M(j��n)�в����͔�(sh��)��(j��)̎����ȫ�Ԅ�(d��ng)ˮ�֜y(c��)���x���g(sh��)����(sh��)�� ���� �����Դ��AC220±20V 50Hz��ݔ�빦�ʣ�≤1400W��ݔ�����ʣ�≤900W���l�ʣ�2450MHz�t��ʣ�≤1200W��ƽ�Q��������≤310g��ƽ�ֱ��ʣ�0��001s/O.0001gˮ�֜y(c��)�����ȣ�≤O.4%ÿ�η���ԇ�Ӕ�(sh��)��9��(g��)�x�����γߴ磺510x380x540mm�C(j��)ˮ�֜y(c��)���x�m�÷�������ϵ�y(t��ng)���C(j��)ϵ�y(t��ng)���Ԅ�(d��ng)ˮ�ݜy(c��)��ϵ�y(t��ng)�M��,������/�t��ɷN���﷽ʽ�M(j��n)��ˮ�֜y(c��)����ԓϵ�y(t��ng)�����Ԅ�(d��ng)ˮ�֜y(c��)���xȫ������,���Мy(c��)�����ȸ���������(ji��n)�����\(y��n)�пɿ������c(di��n)����Ҫ����ú̿��ʯ����������ʳƷ�ȿ�ȼ���|(zh��)ȫˮ�ֺ̓�(n��i)ˮ�Ĝy(c��)�������ܶȷ���GB/T211-2007,GB/T211-2008Ҫ���C(j��)ˮ�֜y(c��)���x�������c(di��n)���C(j��)ˮ�֜y(c��)���x�������������Ԅ�(d��ng)�Q����Ӌ(j��)��C(j��)�Ԅ�(d��ng)�������y(c��)����(zh��n)�_�����ܷ�(w��n)������������������(ji��n)�����ߜؠt �����D(zhu��n)�P��ʹ�b�Ӻ�(ji��n)������ �C(j��)ˮ�֜y(c��)���x���g(sh��)����(sh��)�� ����ԇ�Ӕ�(sh��)����?j��ng)�(g��)/�� �����r(sh��)�g���s20min�y(c��)�����ȣ�≤0.4%ȫˮ ≤0.2%����ˮԇ���|(zh��)����10-12g��ȫˮ�� 0.9-1.1g������ˮ��ԇ�����ȣ�≤6mm��ȫˮ�� ≤80Ŀ������ˮ�� ���l�ʣ�2450MHz�Դ���ʣ�AC220V��50Hz��1kwˮ�֜y(c��)���x�P(gu��n)�I�~�����a(ch��n)ˮ�֜y(c��)���x����ˮ�֜y(c��)���x����ʽ��(k��)������ˮ�֜y(c��)���x������ˮ�֜y(c��)���x��ˮ�փx��ˮ�݃x��ˮ�֣��y(c��)��?j��)x/�z�y(c��)�x/�y(c��)ԇ�x/�����x/�y(c��)ˮ�x/�y(c��)���x������X�Ԅ�(d��ng)ˮ�֜y(c��)���x���t�⾀ˮ�֜y(c��)���x��ˮ�֙z�y(c��)�x���u��ˮ�ݜy(c��)���x����Xˮ�֜y(c��)���x��ˮ�֜y(c��)���x-�r(ji��)������ˮ�ݜy(c��)���x��ȫ�Ԅ�(d��ng)ˮ�֜y(c��)���x����Ʒ�|(zh��)ˮ�֜y(c��)���x����X�Ԅ�(d��ng)ˮ�֜y(c��)���x��ú̿ˮ�֜y(c��)���x���Ԅ�(d��ng)ú̿ˮ�֜y(c��)���x�����Rˮ�֜y(c��)���x���C(j��)ˮ�֜y(c��)���x���C(j��)ˮ�֜y(c��)���x��ȫˮ�����C(j��)ȫ�Ԅ�(d��ng)ˮ�֜y(c��)���x��ˮ�֜y(c��)���x����ˮ�֜y(c��)���x������/ľ��/������ˮ�փx��ˮ�y(c��)���x��WJSC-2003Fˮ�֜y(c��)���x��(b��o)�r(ji��)������ˮ�֜y(c��)���x�����ٜy(c��)���x���y(c��)���xϵ�����M(j��n)��ˮ�݃x������Ʒ�|(zh��)ˮ�֜y(c��)���x��Ҫ�a(ch��n)Ʒ�У����(y��n)�O(sh��)�䣺�ܷ�ʽ���(y��n)�Ƙӷ���C(j��)�����(d��ng)ĥ�әC(j��)���ʽ����C(j��)������s��(li��n)���ƘәC(j��)���M�����Nʽ����C(j��)���Nʽ����s�֙C(j��)���N��ʽ����C(j��)���N��ʽ����s�֙C(j��)����(du��)݁����C(j��)����ú����C(j��)����(k��)ķ������̿�D(zhu��n)�ęC(j��)�����Y(ji��)����F(tu��n)�D(zhu��n)�ęC(j��)����ǰ�ֽM�C(j��)е�Y���ĺ�C(j��)е�Y����(bi��o)��(zh��n)��Y�C(j��)������(f��)ʽ��Y�C(j��)���ɘәC(j��)��늄�(d��ng)�s�֙C(j��)���@�P����C(j��)��늟���L(f��ng)���������������������x�����C(j��)����������x���C(j��)�����ܶ���x�����Ͽ�ĥ��ָ��(sh��)�y(c��)���x��ˮ�֜y(c��)���x�����ܺ��C(j��)�z�|(zh��)�Ӝy(c��)���x��ճ�Y(ji��)ָ��(sh��)�y(c��)���x�������c(di��n)�y(c��)���x�������B�m(x��)�ҷ֜y(c��)���x��̼?x��)�Ԫ�ط����x���Ԅ�(d��ng)�y(c��)��x����ͨ�������R���t��늟���L(f��ng)��������ú�ĽY(ji��)���Ԝy(c��)���x��ú̿ȼ�c(di��n)�y(c��)���x��ú̿���Ԝy(c��)���x���Vɽ�O(sh��)�䣺��Ҏ(gu��)��V�������g܇���ʽ����C(j��)���Nʽ����C(j��)����ʽ��(f��)������C(j��)��ұ���O(sh��)�䣺�����V����C(j��)����Ҫ�a(ch��n)Ʒ������x������x��ˮ�֜y(c��)���x�����Ͽ�ĥ�y(c��)���x��ճ�Y(ji��)ָ��(sh��)�y(c��)���x���z�|(zh��)�Ӝy(c��)���x�������c(di��n)�y(c��)���x���ҷ֜y(c��)���x����F(tu��n)������(qi��ng)�Ȝy(c��)���x�����L(f��ng)���������R���t���ʽ����C(j��)���Nʽ����C(j��)���N������C(j��)����(du��)݁����C(j��)�����(y��n)�Ƙӷ���C(j��)�����(d��ng)ĥ�әC(j��)����̿�D(zhu��n)�������Y(ji��)��F(tu��n)�D(zhu��n)����
�(xi��ng)Ŀ | ���� | �� | �������} | PH | �ܽ��� | �ض� |
���� | 0.01-5.00mg/L | 0.00-0.50mg/L | 0-0.3 | 6.0-10.0 | 0-15mg/l | 0-40 |
�ֱ��� | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 |
�y(c��)���`�� | ±5%��0.02mg/L ���^���� | 0.01mg/L | 0.01 | ±0.1 | 0.3 | 1 |
�؏�(f��)���� | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
· ���g(sh��)����(sh��)
· ���g(sh��)ָ��(bi��o)�� 12�n���L(zh��ng)��340��410��445��500��525��550��565��605��620��665��690��820 nm
���ȣ�±2 nm
�벨����10 nm ����جF(xi��n)�ԣ�0.001 A at 1.000 A
�ֱ��ʣ�0.001A �@ʾ��ͣ�����Ⱥ͝��
����ȷ�����-0.300 A ��3.200 A ��ɫ����ͣ�10��20��50 mm ���α�ɫ���16 mm�A�α�ɫ�����Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e �l�δa�Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e�y(c��)ԇ�������� �u����Դ���o�A(y��)���^�����y(c��)ԇ�r(sh��)�g��s2�� 3 �N�|(zh��)������ģʽ��AQA�������c(di��n)�����У������ RS232 C �ӿ������B�Ӵ�ӡ�C(j��)����X�����M(f��i)��������(j��) ���ɴ惦(ch��)500��(g��)�y(c��)���Y(ji��)�� �Դ���o��220V ��50 Hz �����ɳ����늳� ��(ch��)��ضȣ�-25����65�� �����ضȣ�+5����40�� ��ȣ�≤75% �w�e��140×270×260 mm��H×D×B�� ������2.8 kg
· ��Ҫ���c(di��n)
· �a(ch��n)Ʒ���c(di��n)�� ��(n��i)���A(y��)�ó��^130�l��(bi��o)��(zh��n)�������Ɍ�(du��)ˮ�͏Uˮ�г��^50��(g��)ָ��(bi��o)�M(j��n)�з����� NOVA30/60�x����(n��i)�÷�������(ch��)���˿հ�ֵ���ژ�Ʒ�y(c��)���r(sh��)���Ԅ�(d��ng)�۳��� �l�δa�Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e��������(ji��n)�㣬���ٷ���������y(c��)ԇ�e(cu��)�`�� ��(qi��ng)���AQA�����|(zh��)�����Ƴ������Y(ji��)�������� ���c(di��n)У������������Ͳ��L(zh��ng)���^�(y��n)����ߜy(c��)ԇ������ ���x����늳����M�㑪(y��ng)�����F(xi��n)��(ch��ng)�O(ji��n)�y(c��)�� ����RS232��(bi��o)��(zh��n)�ӿ�����̎�픵(sh��)��(j��)�����M(f��i)����(j��)����������Ͷ�Y���h(yu��n)����(hu��)�^�ڣ� ��N�y(c��)ԇ����ͨ�^��(gu��)DIN ISO������(gu��)USEPA�J(r��n)�C�������Ї�(gu��)��(gu��)�ҭh(hu��n)���O(ji��n)�y(c��)��վͨ�^�z�(y��n)��(�Йz�(y��n)��(b��o)��)l
· �x����B
· ��(gu��)Ĭ�ˣ�MERCK����˾�����a(ch��n)��NOVAϵ�ж�����(sh��)ˮ�|(zh��)�����x�Ɍ�(du��)ˮ�͏Uˮ��50����(g��)ָ��(bi��o)�M(j��n)�з�����NOVAϵ�е���Ҫ�ɆT�У�NOVA30A��NOVA60��NOVA60A��NOVA400�� NOVA30�Ę�(bi��o)��(zh��n)���ã� NOVA30�x����220Vac�Դ���D(zhu��n)�Ӽ�����(n��i)����늳������c(di��n)У�������x�������փ�(c��)��MemoChipAQA�惦(ch��)��Ƭ����(ji��n)������Ҏ(gu��)�̼��f����P NOVA60�Ę�(bi��o)��(zh��n)���ã� NOVA60�x����220Vac�Դ���D(zhu��n)�Ӽ�����(n��i)����늳������c(di��n)У�������x�������փ�(c��)��MemoChipAQA�惦(ch��)��Ƭ����(ji��n)������Ҏ(gu��)�̼��f����P NOVA60A�Ę�(bi��o)��(zh��n)���ã� NOVA60A�x����220Vac�Դ���D(zhu��n)�Ӽ�����(n��i)����늳أ����c(di��n)У�������x�������փ�(c��)��MemoChipAQA�惦(ch��)��Ƭ����(ji��n)������Ҏ(gu��)�̼��f����P NOVA400�Ę�(bi��o)��(zh��n)���ã� NOVA400�x����220Vac�Դ���D(zhu��n)�Ӽ������c(di��n)У�������x�������փ�(c��)��MemoChipAQA�惦(ch��)��Ƭ����(ji��n)������Ҏ(gu��)�̼��f����P
���Ժ̓�(y��u)�c(di��n)
PCII �͆΅���(sh��)ˮ�|(zh��)�����x���������M(j��n)�Ĺ�W(xu��)ϵ�y(t��ng)���U(ku��)���˱�ɫӋ(j��)�y(c��)������(sh��)�����̣���(ji��)�s�˘�Ʒϡ�����ĕr(sh��)�g��ʹ�÷���Ч�ʴ�������PCII �͆΅���(sh��)ˮ�|(zh��)�����x����Ҫ���c(di��n)���£� �� �y�����㣺�H��230�ˣ��� ��(y��u)���ķ�ˮ���ܣ����ڼs1��ˮ���L(zh��ng)�_(d��)30�����������ʹ������ ��(sh��)��(j��)ӛ䛹��ܣ����S�Ñ��惦(ch��)���{(di��o)��10��(g��)����Ĕ�(sh��)��(j��)�c(di��n)���o���ք�(d��ng)ӛ䛔�(sh��)��(j��)���� ����Ļ�@ʾ���� ��1���������������ܣ���(d��ng)�⾀�^���r(sh��)�����ڲ鿴��Ļ�ϵ��x��(sh��)�� ��2������@ʾ�D��(bi��o)����ָʾ늳���������ڼ��r(sh��)���Q늳���
���g(sh��)ָ��(bi��o)���L(zh��ng)����̖(h��o)��ͬ�����^(q��)�e��Ȝy(c��)��������0�D2.5ABS�Դ��7̖(h��o)�A��늳�������230g�����h(hu��n)����0��50����0�D90%������(du��)������o(h��)�ȼ�(j��)��IP67
�K���в����x���x������˾
�f �� �� 159 5009 0455
15950090455@163.com
(li��n)ϵ�Ԓ��
���棺
QQ��2591600137
AQ4000���ܷ�ˮ�ͱ�yʽ������(sh��)ˮ�|(zh��)�����x:
Ԕ��(x��)��B�� | |||||||||||
�a(ch��n)Ʒ��B�� �a(ch��n)Ʒ���c(di��n)�� 1���M(j��n)���Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e�͜y(c��)�����g(sh��)���Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e��(bi��o)��(zh��n)Һ���Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e�y(c��)������(sh��)���Ԅ�(d��ng)�xȡ�y(c��)���������Ⲩ�L(zh��ng)��푑�(y��ng)�r(sh��)�g���Ԅ�(d��ng)�y(c��)���@ȡ�Y(ji��)����2���`��ĔU(ku��)չ���ܣ���ݺ�(ji��n)�εij����b�d���g(sh��)���ɴ��A189�N���|(zh��)�Ĝy(c��)������RS232��(sh��)��(j��)���ͽӿ��B����X���x�������^�r(sh��)��3�����õļ����ԣ��ɽ���ֱ��13��16��24mm�ı�ɫ��4��100�M��(sh��)��(j��)ӛ���IP67���m��ˮ�O(sh��)Ӌ(j��)���Y(ji��)��(g��u)�p�����m�ڑ���ˮ�|(zh��)�O(ji��n)�y(c��)��5����(bi��o)����ُ(g��u)�� ���g(sh��)����(sh��)�� 1���y(c��)������(sh��)��Aluminum ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4027�y(c��)��������0-3mg/L��(bi��o)�ӣ�30 2���y(c��)������(sh��)�� Nitrate1(asN)-LR ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4004�y(c��)��������0-1.5mg/L��(bi��o)�ӣ�30 3���y(c��)������(sh��)��Ammonia-LR ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4012�y(c��)��������0.7mg/L��(bi��o)�ӣ�30 4���y(c��)������(sh��)��Nitrate2(asN)-MR ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4005�y(c��)�������� 0-3mg/L��(bi��o)�ӣ�30 5���y(c��)������(sh��)��Ammonia-HR ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4011�y(c��)�������� 0-16mg/L��(bi��o)�ӣ�30 6���y(c��)������(sh��)��Nitrate3(asNO3)-HR ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4007�y(c��)��������70-50mg/L��(bi��o)�ӣ�30 7���y(c��)������(sh��)��Bromine ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4035�y(c��)��������0-9mg/L��(bi��o)�ӣ�30 8���y(c��)������(sh��)��Nitrite ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4046�y(c��)��������0-0.8mg/L��(bi��o)�ӣ�30 9���y(c��)������(sh��)��Chlorine(free and total) ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)�� AC4070�y(c��)��������0-6mg/L��(bi��o)�ӣ�30 10���y(c��)������(sh��)��Oxygen ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4008�y(c��)��������0-15mg/L��(bi��o)�ӣ�30 11���y(c��)������(sh��)��Chlorine Dioxide ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)�� AC4099�y(c��)��������0-11mg/L��(bi��o)�ӣ�30 12���y(c��)������(sh��)��Ozone ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4048�y(c��)��������0-2mg/L��(bi��o)�ӣ�30 13���y(c��)������(sh��)��Copper(soluble)��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)�� AC4029 �y(c��)��������0-14mg/L ��(bi��o)�ӣ�30 14���y(c��)������(sh��)��pH ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4001 �y(c��)��������6.5-8.5mg/L ��(bi��o)�ӣ�30 15���y(c��)������(sh��)��Cyanide(free)��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)�� AC4006 �y(c��)��������0-0.5mg/L��(bi��o)�ӣ�30 16���y(c��)������(sh��)�� Phosphate 1-HR ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4096�y(c��)��������0-80mg/L��(bi��o)�ӣ�30 17���y(c��)������(sh��)��Fluoride ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4009 �y(c��)��������0-2mg/L ��(bi��o)�ӣ�30 18���y(c��)������(sh��)��Phosphate 2-LR ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4095 �y(c��)��������0-8mg/L ��(bi��o)�ӣ�30 19���y(c��)������(sh��)��Hydrazine ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4030 �y(c��)��������0-1.2mg/L ��(bi��o)�ӣ�30 20���y(c��)������(sh��)��Silica��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)�� AC4060�y(c��)�������� 0-14mg/L ��(bi��o)�ӣ�30 21���y(c��)������(sh��)��lron 1(total&soluble)��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)�� AC4078�y(c��)�������� 0-7mg/L ��(bi��o)�ӣ�30 22���y(c��)������(sh��)�� Sulfate ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)�� AC4082�y(c��)��������0-70mg/L��(bi��o)�ӣ�30 23���y(c��)������(sh��)��Manganese ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4055�y(c��)��������0-20mg/L��(bi��o)�ӣ�30 24���y(c��)������(sh��)��Sulfide(soluble) ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4016 �y(c��)��������0-3mg/L��(bi��o)�ӣ�30 25���y(c��)������(sh��)��Molybdate ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4042 �y(c��)��������0-30mg/L��(bi��o)�ӣ�30 26���y(c��)������(sh��)��Zinc ��(bi��o)��ӆ؛̖(h��o)��AC4065�y(c��)�������� 0-3mg/L��(bi��o)�ӣ�30
|