�a(ch��n)ƷԔ��:
һ������(d��o)��ƽ���l�y������
����(d��o)��ƽ���l�y�����ܷ����ܿɿ������]����С�����п�����ĥ��ʹ�É����L(zh��ng)����ͨë����߹ܾ������c(di��n)���m��ˮ��ʯ������Ȼ�⡢�����ȷǸ��g�Ժ��g�Խ��|(zh��)�Ĺ�·ϵ�y(t��ng)�������]�b�����e�m����ʯ�����͡������L(zh��ng)ݔ�ܾ����I(l��ng)��
ϵ����̖(h��o)��Z43WF/Z543/Z643WF/Z943WF
�B�ӷ�ʽ�����m����(du��)���Y(ji��)��(g��u)��ʽ��3-���l����4-�p�l���ܷ����|(zh��)��H-�Ͻ��,Y-Ӳ�|(zh��)�Ͻ�,D-�B���,F-����(qi��ng)���ķ���ϩ���Qͨ����DN25��1000mm��NPS1"��40" ���Q������PN1.0��16.0MPa��Class150��900Lb �(q��)��(d��ng)��ʽ���ք�(d��ng)�����X݆����(d��ng)�����(d��ng)��늄�(d��ng) ��Һ��(d��ng)
��������(d��o)��ƽ���l�y�a(ch��n)Ʒ�Y(ji��)��(g��u)���c(di��n)
���y�w���T��ͺ��ӃɷN�Y(ji��)��(g��u)�����y������O���ܷ�Ȧ�ܷ��ʩ���A(y��)�o���ĸ���(d��ng)�y���Y(ji��)��(g��u)��ʹ�y�T�M(j��n)�����p���ܷ⣻����ԓ�Y(ji��)��(g��u)�Ć��]���H����ͨ�y�T��1/2�����_(d��)���p���_���P(gu��n)�y�T�����y�������ܷ������ǶPTFE������PTFE��(du��)���ٺͽ��ٌ�(du��)���ٵ��p���ܷ���PTFE�ܷ���ͬ�r(sh��)����l���K��������������ٌ�(du��)�����ܷ���y�T���y�w�ⲿ�O(sh��)��ע��֬�Y(ji��)��(g��u)����֬ͨ�^ע֬�����y���M(j��n)���y�T�ܷ��棬ʹ�y�T�_(d��)����й©��������(d��o)�����y�T���l�壬�oՓ��ȫ�_����ȫ�P(gu��n)ʼ�K�c�ܷ����Ǻ����ܷ���õ����o(h��)���ܽ��|(zh��)ֱ�ӛ_ˢ���Ķ����L(zh��ng)ʹ�É��������y�T��ȫ�_�r(sh��)��ͨ��ƽ����ֱ��������ϵ��(sh��)�OС���o�����pʧ����ͨë����߹ܾ��������y�T���Î����ܷ����������ϽY(ji��)��(g��u)���o�轛(j��ng)���{(di��o)��(ji��)���_���P(gu��n)�O���p�㣬���ܷ��Կɿ������Ϻ�̎�O(sh��)���o���ܷ���֬ע��Y(ji��)��(g��u)���ܷ����ܽ^��(du��)�ɿ��������_(d��)����й©����Q��ͨ���y�T����̎��������©�ıײ������y�T�P(gu��n)�]�r(sh��)���Ԅ�(d��ng)ж���(n��i)ǻ�߉���ԔҊ����ԭ��D�������Cʹ�ð�ȫ����ȫ���]�Y(ji��)��(g��u)�����o(h��)���ܺ������m��(y��ng)ȫ���Ҫ�����y�T�O(sh��)��ָʾ�U���^�촰�Ա�ʾ�y�T�Ć��]��r��
����ƽ���l�y��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n)��
�O(sh��)Ӌ(j��)Ҏ(gu��)�� | �Y(ji��)��(g��u)�L(zh��ng)�� | �B�ӷ��m | ԇ�(y��n)�c�z�(y��n) | ����-�ض� | �a(ch��n)Ʒ��(bi��o)�R(sh��) |
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
����ƽ���l�y�a(ch��n)������Ҏ(gu��)����
�O(sh��)Ӌ(j��)�ȼ�(j��) | ������ԇ�(y��n)������MPa�� | �m�Üضȡ� | �m�ý��|(zh��) | |||||||
���w | ���ܷ� | ���ܷ� | �͉��ܷ� | “G”�� | “D”�� | ��ͨ�� | “����”�� | “����”�� | ||
���Q����PN��MPa�� | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29��50 | -45��21 | -2��121 | H2S��CO2����������500mg/m2�Ľ��|(zh��) | ʯ����Ȼ�⡢ˮ�� |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
����(j��)Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
����ƽ���l�y��Ҫ�㲿�����ϣ�
�y�T/�y�w | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
�l�� | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
�y�U | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
�y�� | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
���� | NBR/FPM | ����ʯī/Flexible Graphite | ���ķ���ϩ/PTFE+FPM |
�|Ƭ | - | |||
��˨ | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
�m�ý��|(zh��) | ˮ���Ϳ������� | ��������Ʒ | ��������ϩ | ����� |
����ƽ���l�y��Ҫ���κ��B�ӳߴ�PN1.6MPa-2.5MPa��
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | n-Φd |
�淨�� RF ��K��Z43WF-16C ��K��Z543WF-16C ��K��Z643WF-16C ��K��Z943WF-16C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 | |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
�淨�� RF ��K��Z43WF-25 ��K��Z543WF-25 ��K��Z643WF-25 ��K��Z943WF-25 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-Φ30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-Φ34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |
��������(d��o)����ƽ���l�yPN4.0MPa-10.0MPa��
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Y | Do | f | f2 | b | H | H1 | n-Φd |
������ MFM ��K��Z43WF-40 ��K��Z543WF-40 ��K��Z643WF-40 ��K��Z943WF-40 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 250 | 3 | 4 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 250 | 3 | 4 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 250 | 3 | 4 | 22 | 679 | 102 | 8-Φ18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 24 | 863 | 115 | 8-Φ23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 28 | 940 | 133 | 8-Φ25 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 30 | 1040 | 152 | 8-Φ25 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1282 | 188 | 12-Φ30 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 42 | 1495 | 223 | 12-Φ34 | |
300 | 750 | 415 | 450 | 408 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 46 | 1701 | 250 | 16-Φ34 | |
350 | 850 | 470 | 510 | 465 | 422 | 500 | 4 | 5 | 52 | 1880 | 280 | 16-Φ34 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 305 | 4 | 5 | 58 | 2200 | 310 | 20-Φ41 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 305 | 4 | 5 | 60 | 2480 | 335 | 20-Φ41 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 305 | 4 | 5 | 62 | 2890 | 380 | 20-Φ48 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 305 | 5 | 6 | 62 | 2480 | 450 | 20-Φ54 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 305 | 5 | 6 | 68 | 3985 | 500 | 24-Φ54 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 305 | 5 | 6 | 76 | 4750 | 570 | 24-Φ58 | |
6.4MPa | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 250 | 3 | 4 | 26 | 584 | 90 | 4-Φ23 |
������ MFM ��K��Z43WF-64 ��K��Z543WF-64 ��K��Z643WF-64 ��K��Z943WF-64 | 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 250 | 3 | 4 | 28 | 634 | 105 | 8-Φ23 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 250 | 3 | 4 | 30 | 679 | 110 | 8-Φ23 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 32 | 763 | 130 | 8-Φ25 | |
125 | 400 | 295 | 202 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 36 | 970 | 150 | 8-Φ30 | - | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1038 | 175 | 8-Φ34 | |
200 | 500 | 405 | 345 | 300 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 44 | 1282 | 210 | 12-Φ34 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 48 | 1495 | 240 | 12-Φ41 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 54 | 1965 | 270 | 16-Φ41 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 500 | 4 | 5 | 60 | 2185 | 300 | 16-Φ41 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 305 | 4 | 5 | 66 | 2573 | 335 | 16-Φ48 | |
450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | 524 | 305 | 4 | 5 | 68 | 2800 | 360 | 20-Φ48 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 305 | 4 | 5 | 70 | 3280 | 405 | 20-Φ54 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 305 | 5 | 6 | 76 | 380 | 470 | 20-Φ58 | |
10.0MPa | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 250 | 3 | 4 | 28 | 590 | 100 | 4-Φ25 |
������ MFM ��K��Z43WF-100 ��K��Z543WF-100 ��K��Z643WF-100 ��K��Z943WF-100 | 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 250 | 3 | 4 | 32 | 640 | 115 | 8-Φ25 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 250 | 3 | 4 | 34 | 680 | 120 | 8-Φ25 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 38 | 870 | 135 | 8-Φ30 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 42 | 980 | 155 | 8-Φ34 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 46 | 1100 | 180 | 12-Φ34 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 454 | 1315 | 220 | 12-Φ41 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 60 | 1605 | 255 | 12-Φ41 | |
300 | 75 | 585 | 500 | 442 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 70 | 1925 | 295 | 16-Φ48 | |
350 | 850 | 665 | 560 | 408 | 422 | 500 | 4 | 5 | 76 | 2280 | 335 | 16-Φ54 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 305 | 4 | 5 | 80 | 2580 | 360 | 16-Φ54 |
��;�����ڸ��N����p�W��Ʒ���������ز��ϵı���������
���ԣ�
1.������X���ƺ͔�(sh��)��(j��)̎������ֱ�Ӝy(c��)��Ӌ(j��)��ԇ�ӵĸ��(xi��ng)���ܡ���������������ϵ��(sh��)�����_ֵ���o��˹�Ӌ(j��)�㣬�y(c��)ԇ�ٶȿ���
2.���ô�Һ���@ʾ�����@ʾ���A�����Мy(c��)ԇ�^���Д�(sh��)��(j��)����K�y(t��ng)Ӌ(j��)�Y(ji��)�������ṩ��ԃ��
3.�y(c��)ԇ��(sh��)��(j��)형r(sh��)��ӡ��
4.���ø߾��ȜضȂ�������ʹ�x���Ĝy(c��)ԇ���_�ȴ���������
���g(sh��)ָ��(bi��o)��
1. �ضȿ��{(di��o)��(ji��)������20-50��
2. �ؿؾ��ȣ�±0.5��
3. �ض�ʾֵ�ֱ���: 0.1��
4. �A(y��)��r(sh��)�g�O(sh��)������: 0��99.9min
5. ѭ�h(hu��n)�Δ�(sh��): 1��9��
6. ԇ�ӳߴ�: 300×300mm
7. ԇ�(y��n)��ߴ� 250×250mm
8. �Դ: AC220V±10%, 220W, 50Hz
���γߴ�: 520×630×755mm��L×W×H��
����: 65kg
�m��(bi��o)��(zh��n): JIS L1018 ASTM D1518 GB11048
���A���͇�(gu��)�h(hu��n)�����o(h��)�ИI(y��)��(bi��o)��(zh��n)�����w�U�� �������Խ������� �������ᷨ����HJ/T299-2007���c�����w�U�� �������Խ������� ���ᾏ�_��Һ������HJ/T300-2007��Ҏ(gu��)���O(sh��)����
���D(zhu��n)ʽ��ʎ�������w�U����������Խ����O(sh��)�䣨TCLP�����D(zhu��n)���D�Ї�(gu��)��(gu��)�Ҙ�(bi��o)��(zh��n)5085.3-2007��HJ/T299-2007��Ҏ(gu��)���O(sh��)��D�Ї�(gu��)��(gu��)�Ҙ�(bi��o)��(zh��n)GB16889-2008��HJ/T300-2007��Ҏ(gu��)���O(sh��)��D����(gu��)EPA����1311�x���O(sh��)����
�����к����|(zh��)�Ĺ��w�U�����ڶѷŻ�̎���^��������ˮ���r��ʹ���е��к����|(zh��)�w���D(zhu��n)������Ⱦ�h(hu��n)����������(sh��)�(y��n)�nj�(du��)�@һ��Ȼ�^�̵�Ұ���?q��)��?y��n)��ģ�M����(d��ng)�������к����|(zh��)�������^���P(gu��n)��Ҏ(gu��)��������yֵ�r(sh��)���tԓ�U����н������ԡ����w�U��Ľ��������b�e��Σ�U(xi��n)�U����ж�����(j��)��Ҳ�ǹ��w�U�������̎�ü��g(sh��)�_�l(f��)����Ҫ���g(sh��)�h(hu��n)��(ji��)��
�a(ch��n)ƷҎ(gu��)��
��̖(h��o) | ƿ��(sh��) | ƿҎ(gu��)�� | ���{(di��o)�D(zhu��n)�� | �ԴҪ�� | �ض� | �ߴ� | ���� |
YKZ-04 | 4 | 2L�V�� | 30±2r/min | AC 220V | �Ҝ� | 808X530X700mm | 40kg |
YKZ-06 | 6 | 2L�V�� | 30±2r/min | AC 220V | �Ҝ� | 978X530X700mm | 50kg |
YKZ-08 | 8 | 2L�V�� | 30±2r/min | AC 220V | �Ҝ� | 978X530X700mm | 60kg |
YKZ-10 | 10 | 2L�V�� | 30±2r/min | AC 220V | �Ҝ� | 1148X530X700mm | 80kg |
YKZ-12 | 12 | 2L�V�� | 30±2r/min | AC 220V | �Ҝ� | 1400X530X700mm | 100kg |
����(d��o)����ƽ���l�y�ٿ��y�T����S |
|
|
����(d��o)����ƽ���l�y�m������Ȼ����ʯ�����������h(hu��n)�������йܵ���ȼ?x��)�ܾ���ݔ�ܾ����ſ�ϵ�y(t��ng)������(ch��)���b���ϣ��������]�O(sh��)�䡣�m������Ȼ���_�ɺ̓������L(zh��ng)ݔ�ܾ���
ƽ���l�y�����c(di��n)��1.�y�����ܷ�Y(ji��)��(g��u)��(y��ng)�鏗�����A(y��)�o�������������ܷ���ͬ�r(sh��)�ܷ�ĽY(ji��)��(g��u)���y���c�ܷ����gʼ�K���挦(du��)���ܷ⡣
2.�y��������ϴ�������������y�T�_�����P(gu��n)�]�^���в��ܚ�����ֱ�ӛ_ˢ���y����(y��ng)���Н�(r��n)������ĥ�p�����Ƴ���
3.�y�T��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�Ĺ��ϲ���(hu��)Ӱ푵��y�T�������������S���Q�����܉��ڲ������y�T����r���M(j��n)����
��1�� ܗ����–�X���~ܗ�����������ֹ���S�����p�ٲ���Ť����
��2�� �y�U–�ݼy�L(zh��ng)��ֱ���м����Nᔺ��c(di��n)�������з�(w��n)���ԡ�
��3�� �����ܷ�–�Y(ji��)��(g��u)��(ji��n)�������÷ֶοۭh(hu��n)����y��̼䓉|Ȧ�������ڲ�ж�͌�(sh��)�F(xi��n)���yñ�ܷ���
��4�� �y���h(hu��n)–�����y���h(hu��n)��ֱ������(d��ng)ͨ�������ھS�o(h��)��
��5�� ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)–�@Щ�y�T��������늄�(d��ng)��Һ��(d��ng)����(d��ng)��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��DN300�������Ø�(bi��o)��(zh��n)�ք�(d��ng)��݆��DN350��������б�X݆�����C(j��)��(g��u)��
��6�� ܗ��–�b��ʽܗ��ͨ�^����y(c��)ԇ�����ھS�o(h��)�Ͱ��b��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��
��7�� ���w–�ɼ�ʽ�����{(di��o)��(ji��)���w�����ⱻ������
��8�� ���w����–Ӳ����ʹ�É������L(zh��ng)��
��9�� �y��–����ؓ(f��)�d�y���܉������{(di��o)��(ji��)���p�و�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��Ť��������
��10�� ���wֹ��(d��ng)–���w�T���м�ֹ��(d��ng)�b������λ�M�b���м��y����ʹ���y�����ӷ�(w��n)��������ƽ���l�y��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n)��
�O(sh��)Ӌ(j��)Ҏ(gu��)�� | �Y(ji��)��(g��u)�L(zh��ng)�� | �B�ӷ��m | ԇ�(y��n)�c�z�(y��n) | ����-�ض� | �a(ch��n)Ʒ��(bi��o)�R(sh��) |
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
����ƽ���l�y�a(ch��n)������Ҏ(gu��)����
�O(sh��)Ӌ(j��)�ȼ�(j��) | ������ԇ�(y��n)������MPa�� | �m�Üضȡ� | �m�ý��|(zh��) | |||||||
���w | ���ܷ� | ���ܷ� | �͉��ܷ� | “G”�� | “D”�� | ��ͨ�� | “����”�� | “����”�� | ||
���Q����PN��MPa�� | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29��50 | -45��21 | -2��121 | H2S��CO2����������500mg/m2�Ľ��|(zh��) | ʯ����Ȼ����ˮ�� |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
����(j��)Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
����ƽ���l�y��Ҫ�㲿�����ϣ�
�y�T/�y�w | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
�l�� | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
�y�U | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
�y�� | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
���� | NBR/FPM | ����ʯī/Flexible Graphite | ���ķ���ϩ/PTFE+FPM |
�|Ƭ | - | |||
��˨ | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
�m�ý��|(zh��) | ˮ���Ϳ������� | ��������Ʒ | ��������ϩ | ����� |
�塢ƽ���l�y��Ҫ���κ��B�ӳߴ�PN1.6MPa-2.5MPa��
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | n-Φd |
�淨�� RF ��K��Z43WF-16C ��K��Z543WF-16C ��K��Z643WF-16C ��K��Z943WF-16C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 | |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
�淨�� RF ��K��Z43WF-25 ��K��Z543WF-25 ��K��Z643WF-25 ��K��Z943WF-25 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-Φ30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-Φ34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |
���ϔ�(sh��)��(j��)���Ϻ��ٿ��y�T����˾�ṩ���҃H��͑��g�[�x�ͅ������a(ch��n)ƷҎ(gu��)�����(j��)��(sh��)�H��r׃��(d��ng)ˡ������֪ͨ��Ո(q��ng)����Ϻ��ٿ��y�T��˾�N�۲��ͼ��g(sh��)����ȡ���Įa(ch��n)Ʒ���\(y��n)�ÏV����ʹ�ò�����(ji��n)�Σ��ۺ����(w��),�Ϻ��ٿ��y�T����˾�gӭ����xُ(g��u).�Ԓ��
�V����(y��ng)���ڻ�����ʯ����ʯ�����켈���ɵV�������Һ������ʳƷ����ˎ���o��ˮ���������C(j��)е�O(sh��)�����ס���ӹ��I(y��)���ǽ����I(l��ng)�����a(ch��n)Ʒ���Nȫ��(gu��)���������|(zh��)�����ķ���(w��)������Ñ�����ه�͏V����ٝ�u(y��)���Ϻ��ٿ��y�T��˾ʼ�K���|(zh��)���鱾��һ�О�M���Ñ��Ľ�(j��ng)�I(y��ng)�������������M(j��n)��(gu��)����¼��g(sh��)���¹�ˇ���²��ϣ����\(ch��ng)���Ñ��ṩ���y�T�a(ch��n)Ʒ�������Ƶ��ۺ����(w��)��������Ҫ���҂���Ŀ��(bi��o)��ֻҪ��һ��(g��)�Ԓ,ʣ�µ��½��o�҂�̎����
�Ϻ��ٿ��y�T����˾һ؞��ּ���|(zh��)������I(y��)�����������]�и�����ֻ�У�
