常州市武研熱油泵有限公司地 址:常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)虞橋章家頭50-1號(村委斜對面)銷 售:,售 后:傳 真:手 機(jī):13775024666Q Q: 876363125郵 箱:WRY@vip.163.com熱油泵配件:www.wry006.comWRY熱油泵:www.wry002.com
離心式熱油泵:www.wry008.com
導(dǎo)熱油循環(huán)泵:www.wry003.com
友情鏈接:武研熱油泵 www.wyryb.com鍋爐輔機(jī):www.whboiler.com刮板出渣機(jī):www.cz-boiler.net主動/被動爐排片:www.glfj.net提升式上煤機(jī):www.wh-boiler.com武研導(dǎo)熱油泵:http://wrypump.cn.alibaba.com鍋爐輔機(jī)配件:http://glboiler.cn.alibaba.com2016.04.19.小楊
型號 | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 吸程 (m) | 自吸性能 (min/5m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 |
50ZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 |
50ZX20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 |
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量Q | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率(kw) | 必需汽蝕余量 | ||
n | H | η | (NPSH)r | |||||
(r/min) | (m3/h) | (I/s) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī) | (m) | |
Ps | ||||||||
D6-25×3 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 5.5 | 2 |
D6-25×4 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 7.5 | 2 |
D6-25×5 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 7.5 | 2 |
D6-25×6 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 11 | 2 |
D6-25×7 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 11 | 2 |
D6-25×8 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 15 | 2 |
D6-25×9 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 15 | 2 |
D6-25×10 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 18.5 | 2 |
D6-25×11 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 18.5 | 2 |
D6-25×12 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 18.5 | 2 |
D12-25×3 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 7.5 | 2 |
D12-25×4 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 11 | 2 |
D12-25×5 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 11 | 2 |
D12-25×6 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 15 | 2 |
D12-25×7 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 15 | 2 |
D12-25×8 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 18.5 | 2 |
D12-25×9 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 18.5 | 2 |
D12-25×10 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 22 | 2 |
D12-25×11 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 22 | 2 |
D12-25×12 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 30 | 2 |
D25-30×3 | 2950 | 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 15 | 2 |
D25-30×4 | 2950 | 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 18.5 | 2 |
D25-30×5 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 22 | 2 |
D25-30×6 | 2950 | 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 30 | 2 |
D25-30×7 | 2950 | 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 30 | 2 |
D25-30×8 | 2950 | 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 37 | 2 |
D25-30×9 | 2950 | 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 37 | 2 |
D25-30×10 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 4.5 | 2 |
D25-50×3 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 54 | 18.9 | 30 | 2.7 |
D25-50×4 | 2950 | 25 | 6.94 | 200 | 54 | 25.2 | 30 | 2.7 |
D25-50×5 | 2950 | 25 | 6.94 | 250 | 54 | 31.5 | 37 | 2.7 |
D25-50×6 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 54 | 37.8 | 45 | 2.7 |
D25-50×7 | 2950 | 25 | 6.94 | 350 | 54 | 44.1 | 55 | 2.7 |
D25-50×8 | 2950 | 25 | 6.94 | 400 | 54 | 50.4 | 75 | 2.7 |
D25-50×9 | 2950 | 25 | 6.94 | 450 | 54 | 56.7 | 75 | 2.7 |
D25-50×10 | 2950 | 25 | 6.94 | 500 | 54 | 63 | 75 | 2.7 |
D46-30×3 | 2950 | 46 | 12.8 | 90 | 70 | 16.11 | 22 | 3 |
D46-30×4 | 2950 | 46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 30 | 3 |
D46-30×5 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 37 | 3 |
D46-30×6 | 2950 | 46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 37 | 3 |
D46-30×7 | 2950 | 46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 45 | 3 |
D46-30×8 | 2950 | 46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 55 | 3 |
D46-30×9 | 2950 | 46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 55 | 3 |
D46-30×10 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 75 | 3 |
ISG型系列立式離心泵
產(chǎn)品概述LG系立式、單吸、多級分段式便拆式離心泵,產(chǎn)品執(zhí)行JB/T2727-93《立式多級簡型離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn),其吸入、排出口分別位于進(jìn)、出水段上。轉(zhuǎn)子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進(jìn)水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯(lián)結(jié)。軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,用平衡室的壓力水進(jìn)行潤滑和冷卻。 產(chǎn)品特點(diǎn) 采用管道式結(jié)構(gòu)安裝方便、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、高效節(jié)能、噪音低。溫度80℃以下,流量:5-150m3/h 揚(yáng)程:20-120m轉(zhuǎn)速2900r/min 產(chǎn)品用途適用于高層建筑生活用水、高層建筑消防用水、廠礦、企業(yè)用水、排水、低壓鍋爐循環(huán)用水。介質(zhì)溫度在0℃~80℃輸送清潔水或物理性質(zhì)類似于水的液體。
相關(guān)新聞推薦: 制氧機(jī) http://www.kfsb168.com/藝術(shù)玻璃 http://www.xqbl360.com/led工礦燈 http://www.szlhzy.com/刻字機(jī) http://www.cnkzj.com/剎車片 http://www.eampads.com/
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泵磁力驅(qū)動泵(簡稱磁力泵),通常由電動機(jī),磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點(diǎn)是利用磁力偶合器傳遞動力,無泄漏,當(dāng)電動機(jī)帶動磁力偶合器的外磁鋼旋轉(zhuǎn)時,磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內(nèi)磁鋼上,使泵轉(zhuǎn)子與電動機(jī)同步旋轉(zhuǎn),無機(jī)械接觸地傳遞扭矩。在泵軸的動力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔套內(nèi),沒有動密封因而無泄漏。CQ系列磁力泵是磁力泵僵聯(lián)合設(shè)計組開發(fā)的新型無泄漏耐腐蝕泵,其技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與國外同類產(chǎn)品八十年代末的水平相當(dāng)。CQ系列磁力泵型式基本參數(shù)符合JB/TQA786-89《小型磁力驅(qū)動離心泵式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)和《小型磁力驅(qū)動離心泵和補(bǔ)充規(guī)定》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博生磁力泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運(yùn)行、使用縱方便?蓮V泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機(jī)構(gòu)、國防工業(yè)等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套、過濾機(jī)配套。特別是易漏、易燃、易爆液體物抽送,選用此泵則更為理想。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DL型立式多級離心泵 |
特征 | 性能曲線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆無泄漏結(jié)構(gòu)◆耐腐蝕范圍廣◆可以輸送高溫液體或純凈藥液◆的耐壓耐負(fù)荷性能◆后拉式結(jié)構(gòu)易操作易維護(hù) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型一覽表 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除上述性能曲線表中的型號之外,尚有立式泵供應(yīng)。 |