EDS210-100-1-000 HYDAC���R�¿ˣ������_�P(gu��n)���F(xi��n)؛���r��
EDS210-100-1-000
EDS346-3-040-000
EDS601-600-000
�gӭ��늴�ԃ��
(li��n)ϵ��ʽ
����������������������������������������������������������������������������������������
(li��n)ϵ�ˣ�������
�Ԓ�� /13159259028
���棺
QQ��539954319
E-mail��539954319@qq.com
�]����361000
��ַ���B�T�к���^(q��)�κ�·390̖13A03��
��HYDAC���R�¿ˣ� Technology GmbH ���I(y��)���a(ch��n)�������w�^�V���g(sh��)��Һ�����Ƽ��g(sh��)����Ӝy�����g(sh��)��Ԫ�����b�ã��������������^�V������������Һ���y����Ӯa(ch��n)Ʒ���܊A��늴��F��Һ��ϵ�y(t��ng)���ɵȮa(ch��n)Ʒ��Һ���������������R�¿�HYDAC�a(ch��n)Ʒ�đ��÷���ʮ�֏V���������w���и��I(y��)��������ұ�I(y��)����܇���I(y��)������O(sh��)�������������̙Cе���켈���I(y��)���촬���I(y��)�Լ��C��������I(l��ng)�õ��V�������� �B�T����Ԅӻ��Ƽ�����˾λ�ں��{������(j��ng)���^(q��)-�����B�T����һ���L�ڏ����Ԅӻ��I(l��ng)���M��Ʒ�Ʈa(ch��n)Ʒ���N�ۼ��н��Ԅӻ��Ŀ�Č��I(y��)��˾����˾���I(y��)�����ڵ͉�������Ԅӻ�������Ԫ����Һ����Ӯa(ch��n)Ʒ�����늾���|���x���x������������ͨ���O(sh��)�������Ԫ������늴��y��늚�a(ch��n)Ʒ���N������˾���Џ��ݵć����ُ����������Č��I(y��)���g(sh��)�����������ṩ���ӻ��ı�ݷ�����
��I(y��)��1��Schneider��ʩ�͵£���XCS,XPS,XY2Cϵ��,ATV312,ATV61ϵ�е�2��SIEMENS�����T�ӣ���3RT,3RV,3TK,3VL,3VF,3TFϵ�м�6DDģ�K,S7ϵ��PLC��3��TURCK���D���ˣ���BI2U,BI4U,NI6U,BI1,BI2,B13U,B15,B110U,NI3-E....��ϵ��4��Mitsubishi�����⣩��QJ71MT91 Modbus TCP/IP ģ�K14,100 C,Q64,QJ,QD��ϵ��5��BALLUFF��������BTL5-E,BTL5-H,BTL5-P1,BKS,BMS,BOS,BNS��ϵ��6��PILZ��Ƥ��Ɲ����773..PNOZ,774..PNOZ,777..PNOZ,787..PNOZ��ϵ��7��������S&P������˹���L�C��HRT/8,HRB/4,HRB/2,HRB/6,HRT/12��ϵ��8.����׃�l����8000B-2S,8000B-4T,ATV13-2S,ATV13-4T,VR75M1��ϵ��9.�ܴ����У�DMG-10,DMT-06,DSG-01,PV2R1,A16,A37��ϵ��10.��늃x���� AI-708,AI-508,AI-208,AI-808��ϵ��11.������(y��u)�ݽ�(j��ng)�NƷ�ƣ�SMC��FESTO��YASKAWA��SICK��OMRON��ABB��Honeywell��HYDAC��P+F��IFM����������� ������לy���ؑc���x��ʿ�����_�_��
���N�۷��ա������f�����F(xi��n)؛������ȫ�����غ������\�M���a(ch��n)Ʒ�|(zh��)����ȫ��ԭ�b��Ʒ���a(ch��n)Ʒ��(y��u)�ݡ����I(y��)�N�� �������N ���u�ã��r�����؛�ڶ��������ܵ�
HYDAC���R�¿ˣ������_�P(gu��n)������̖��ʾ���£������_�P(gu��n)EDS210�p�c�����_�P(gu��n)�p�_�P(gu��n)�c���س��_�P(gu��n)�����ͨ�^��(n��i)���λ���{(di��o)������������:16��600bar���w��ݔ��ؓ����0.2A ������̖���£�EDS210-016-1-000EDS210-060-1-000EDS210-100-1-000EDS210-250-1-000EDS210-400-1-000EDS210-600-1-000EDS210-016-1-013EDS210-060-1-013EDS210-100-1-013EDS210-250-1-013EDS210-400-1-013EDS210-600-1-013
EDS300 �����_�P(gu��n)������λҺ���@ʾ��ͨ�^�|�����I�{(di��o)��(ji��)��������:16��600bar�Y(ji��)��(g��u):�鎧1��2�_�P(gu��n)��ݔ����̖����1��2���_�P(gu��n)ݔ����̖��1��ģ�M��ݔ����̖�����w��ݔ��ؓ��1.2A ������̖���£�EDS344-2-016-000EDS344-2-040-000EDS344-2-100-000EDS344-2-250-000EDS344-2-400-000EDS344-2-600-000EDS344-3-016-000EDS344-3-040-000EDS344-3-100-000EDS344-3-250-000EDS344-3-400-000EDS344-3-600-000EDS345-1-016-000EDS345-1-040-000EDS345-1-100-000EDS345-1-250-000EDS345-1-400-000EDS345-1-600-000EDS346-1-016-000EDS346-1-040-000EDS346-1-100-000EDS346-1-250-000EDS346-1-400-000EDS346-1-600-000EDS346-2-016-000EDS346-2-040-000EDS346-2-100-000EDS346-2-250-000EDS346-2-400-000EDS346-2-600-000EDS346-3-016-000EDS346-3-040-000EDS346-3-100-000EDS346-3-250-000EDS346-3-400-000EDS346-3-600-000EDS348-5-016-000EDS348-5-040-000EDS348-5-100-000EDS348-5-250-000EDS348-5-400-000EDS348-5-600-000
EDS510 �����_�P(gu��n)����1�_�P(gu��n)��ݔ����̖���_�P(gu��n)�c���س��_�P(gu��n)�����ͨ�^��(n��i)���λ���{(di��o)���� ��������:16��600bar ���w��ݔ��ؓ����1.2A
������̖���£�EDS510-016-1-000EDS510-060-1-000EDS510-100-1-000EDS510-250-1-000EDS510-400-1-000EDS510-600-1-000EDS510-016-1-013EDS510-060-1-013EDS510-100-1-013EDS510-250-1-013EDS510-400-1-013EDS510-600-1-013
EDS601 �p�c�����_�P(gu��n) ģ�Mݔ�� �^����_�P(gu��n)�|�c �_�P(gu��n)�c���س��_�P(gu��n)������r�g���ɰ��I�����{(di��o)�� ������̖���£�EDS601-016-000EDS601-040-000EDS601-100-000EDS601-250-000EDS601-400-000EDS601-600-000
EDS1700 �����_�P(gu��n)��4λ�^����_�P(gu��n)�|�c��1ģ�M��ݔ����4λ��(sh��)���@ʾ���_�P(gu��n)�c���س��_�P(gu��n)�����o�����ܿ�ͨ�^�|�����I�{(di��o)����������:16��600bar ������̖���£�EDS1791-P-016-000EDS1791-P-040-000EDS1791-P-100-000EDS1791-P-250-000EDS1791-P-400-000EDS1791-P-600-000EDS1791-N-016-000EDS1791-N-040-000EDS1791-N-100-000EDS1791-N-250-000EDS1791-N-400-000EDS1791-N-600-000EDS1792-P-016-000EDS1792-P-040-000EDS1792-P-100-000EDS1792-P-250-000EDS1792-P-400-000EDS1792-P-600-000EDS1792-N-016-000EDS1792-N-040-000EDS1792-N-100-000EDS1792-N-250-000EDS1792-N-400-000EDS1792-N-600-000
EDS3000�����_�P(gu��n)����λ��(sh��)���@ʾ���p�S���D(zhu��n)����(y��u)�����{(di��o)�������Թ̵Ă���оƬ��PNP���w���_�P(gu��n)ݔ��
������̖���£�EDS3116-1-0001-000EDS3116-1-0010-000EDS3116-1-0016-000EDS3116-2-0001-000EDS3116-2-0010-000EDS3116-2-0016-000EDS3116-3-0001-000EDS3116-3-0010-000EDS3116-3-0016-000EDS3118-5-0001-000EDS3118-5-0010-000EDS3118-5-0016-000EDS3316-1-0001-000EDS3316-1-0010-000EDS3316-1-0016-000EDS3316-2-0001-000EDS3316-2-0010-000EDS3316-2-0016-000EDS3316-3-0001-000EDS3316-3-0010-000EDS3316-3-0016-000EDS3318-5-0001-000EDS3318-5-0010-000EDS3318-5-0016-000EDS3316-1-0001-000EDS3316-1-0010-000EDS3316-1-0016-000EDS3346-2-0001-000EDS3346-2-0010-000EDS3346-2-0016-000EDS3346-3-0001-000EDS3346-3-0010-000EDS3346-3-0016-000EDS3446-1-0040-000EDS3446-1-0100-000EDS3446-1-0250-000EDS3446-1-0400-000EDS3446-1-0600-000EDS3446-2-0040-000EDS3446-2-0100-000EDS3446-2-0250-000EDS3446-2-0400-000EDS3446-2-0600-000EDS3446-3-0040-000EDS3446-3-0100-000EDS3446-3-0250-000EDS3446-3-0400-000EDS3446-3-0600-000EDS3448-5-0040-000EDS3448-5-0100-000EDS3448-5-0250-000EDS3448-5-0400-000EDS3448-5-0600-000���Ϟ�HYDAC���R�¿ˣ������_�P(gu��n)�IJ�����̖���������P(gu��n)�ڴ˷���Įa(ch��n)Ʒ������Ո�S�r�c�҂�(li��n)ϵ���҂������\����������
���N�۷����������f�����F(xi��n)؛������ȫ�����غ������\�M���a(ch��n)Ʒ�|(zh��)����ȫ��ԭ�b��Ʒ���a(ch��n)Ʒ��(y��u)�ݡ����I(y��)�N�� �������N ���u�ã��r�����؛�ڶ��������ܵ�(li��n)ϵ�ˣ������� �Ԓ�� /13159259028 QQ��539954319
ϣ�����Q(m��o)���E����߅�Ă����ُ����
���E-ϣ�����Q(m��o)�ף��Ϻ�������˾Tel����021��-20363057Fax����021��-20363157QQ��2056003421 Mobile:136-0189-0142E-mail:zj@silkroad24.com
�҂���Ҫ��ֻ��Ʒ�ƺ���̖���ܞ���������
Ʒ�� | ��̖ | ���� |
Woerner | KTR-B/5/V300/T5/T5/T5/T5/T5 | �ؿ��� |
Woerner | 45000165 | �C���Üp���� |
Woerner | GMA-C01/00/5/F/K/D/86/0/0/0/86/25 | �� |
Woerner | DMF-A/8/6/0/1/1/0 | �o���� |
Woerner | GMG-A/4P/0/0/0/16/16/D1 | �� |
Woerner | 476.378UB��Art.no. 47637860 | �����_�P(gu��n) |
Woerner | KFL-E/B/0/S/S/S/800/740/630/540/460 | Һλ������ |
Woerner | VOE-B/6/2/7/7/7/7/7/0/P | �ͷ����� |
Woerner | KTR-B/1/V300/T5 according to AB31-14/1-1A-W | ������ |
Woerner | KUI-M/1/A/35/N1 | ����Ӌ |
Woerner | DPI-D/27D0A | ��(ji��)���y |
Woerner | VPA-B/6/0/R/0/09/20/20/P | ������ |
Woerner | VPA-B/6/0/0/0/09/09/20/P | ������ |
Woerner | VPA-C.B/10/0/0/0/10/90/90/90/90/P | ������ |
Woerner | KFA-A/F/0/0/070C/Z6AN/200/140 | Һλ�_�P(gu��n) |
Woerner | VOE-B/4/2/1/1/7/7/V | ������ |
Woerner | SAB-C/1/7/100/6A/0/A/G1 | ������ |
Woerner | D0-400-09-DW | ������ |
Woerner | D0-800-10-DW-I | ������ |
Woerner | DPI-D/09D0A | ��(ji��)���y |
Woerner | DPI-D/27D0A | ��(ji��)���y |
Woerner | KFE-A/E/C/W/X/250/X/N | �����_�P(gu��n) |
Woerner | VPA-C.B/A20 244307/30/01 | �ͷ����� |
Woerner | A0-400-09-EW | ��� |
Woerner | VPB-B/6/6/0/0/09/09/09/P 606695/2 | ������ |
Woerner | 476.378UB��Art.no. 47637860 | �����_�P(gu��n) |
Woerner | 100VPB-B ��VPB-B/6P 238754/03/1�� | ������ |
Woerner | 100DUA-B �� 236407/01/03 �� | ������ |
Woerner | 476.378UB��Art.no. 47637860 | �����_�P(gu��n) |
Woerner | VPA-C6/P Nr230 160/3 | �ͷ����� |
Woerner | VPB-B6/P 232918/01/01 | �ͷ����� |
Woerner | VOE-B/6/2/7/7/7/7/7/0/P | �ͷ����� |
Woerner | KTR-B/4/M800/T5/T5/T5/TA/X6 | �ؿ��_�P(gu��n) |
Woerner | 45000165 | �p���� |
Woerner | 476.557-60 | ҺλӋ |
Woerner | KTR-B/3/V300/T5/T5/T5 | �ؿ��� |
Woerner | VPA-C.B/6/0/D/N/22/22/40/P 218609 | ������ |
Woerner | VPA-C.B/6/0/0/0/22/22/40/P 404073 | ������ |
Woerner | 100GMF-B.B 229959 | ������ |
Woerner | VPB-B6/P��VPB-B/6/0/0/M3/20/14/20/P) | �ͷ����� |
Woerner | VOE-B/6/2/7/7/7/7/7/0/P | ������ |
Woerner | D0-70-07-EW ersetzt alte Teilenummer: D070-EW | ������ |
Woerner | 100VPB-B��VPB-B/10/4/0/0/09/09/09/09/09/P 404315 | ������ |
Woerner | VUK-A/1/1,8/R | �����y |
Woerner | LR-KVZ 6 10 bar | ֹ���y |
Woerner | DBS-250-09-EW-S21��DBS250-EW�� | �Ƅ��� |
Woerner | DBS-1100-15-EW��DBSUS-1100-EW�� | �Ƅ��� |
Woerner | DPI-D/37D0A | ��(ji��)���y |
Woerner | D0400-15-EW-G | �Ƅ��� |
WOERNER Smeersystemen BV | KFW-DX/C/50/S/S/Z3/180/120/70 | Һλ������ |
WOERNER Smeersystemen BV | KFW-DX/C/50/S/S/Z3/180/120/70 | Һλ������ |
Woerner | VOE-B/4/2/7/7/7/7/P | �ͷ����� |
WOERNER Smeersystemen BV | VOE-B/8/2/7/7/7/7/7/7/7/7/P | �ͷ����� |
Woerner | VPI-C8 235557/30/18/D5 | �ͷ����� |
Woerner | VPI-C12 235557/30 D60 | �ͷ����� |
Woerner | VPI-D20 235557/30/05/D1 | �ͷ����� |
Woerner | VPB-B6/P 232918/01/01 | �ͷ����� |
Woerner | KFW-DX/C/50S/S/Z3/180/120/70 | Һλ������ |
Woerner | KFI-F/B/W/X/1000 Artikel.��100KFI-F | Һλ�_�P(gu��n) |
Woerner | DUK-A/1.2/0 | �����_�P(gu��n) |
Woerner | DUK-A/1.9/0 | �����_�P(gu��n) |
Woerner | DUK-A/1.85/0 | �����_�P(gu��n) |
Woerner | DUK-A/1.65/0 | �����_�P(gu��n) |
WOERNER Smeersystemen BV | DUK-A/1.4/0 | �����_�P(gu��n) |
WOERNER Smeersystemen BV | DUK-A/1.95/0 | �����_�P(gu��n) |
Woerner | DUK-A/1.75/0 | �����_�P(gu��n) |
Woerner | VPB-G/2/RK/20 inklusive Senor 235866/7/02 | ������ |
Woerner-1 | KTR-B/3/M500/T5/T5/TA | �ؿ��� |
Woerner | A0-400-09-EW | ��� |
Woerner | KF1-E/B/W/W/400/100 NO.086538 | �����y |
Woerner-1 | KTR-B/3/M500/T5/T5/TA | �ضȂ����� |
WOERNER Smeersystemen BV | KFA-A/F/S/N/N/Z3/240 | Һλ�_�P(gu��n) |
WOERNER Smeersystemen BV | DMF-A/6/6/S/1/1/0 | ����� |
EUGEN WOERNER | GMG-K/1EF/F/0/1F/0/0/08/024VDC | �� |
EUGEN WOERNER | GMI-A/2R/0/0/0/0/A/G1 | �~Ƭ�� |
Woerner | VOE-B/6/2/3/4/4/7/7/P | ������ |
Woerner | VPB-G/3/RK/20 | �ͷ����� |
Woerner | VOE-B/6/2-7/7/7/7/7/0/P | �����y |
Woerner | KFA-A/G/O/S/N/23/240/100 | Һλ�_�P(gu��n) |
Woerner | KUI-A/A/10/UB | ���������� |
Woerner | KUI-B/25 | �����_�P(gu��n) |
Woerner | KUI-B/40 | �����_�P(gu��n) |
Woerner | HDW-02 | ��y |
Woerner | VPB/KPD��476.607-60 �� | ���^ |
Woerner | VPB-G/2/RK/20��702207/1-01�� | 늴��y |
EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG | DUK-A/1.8/0 | ���������y |
EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG | DUK-A/1.0/0 | ���������y |
Woerner | VOE-B/4/2/4/4/4/4/P | ����Ӌ |
Woerner | VOE-B/6/2/7/7/7/7/7/0/P | ����Ӌ |
WOERNER Smeersystemen BV | KFI-F/B/W/X/100 | ҺλӋ |
Woerner | VPI-C/8/0/90/90/90/90 | ���������� |
Woerner | VPA-C6/P Nr230 160/3 | ������ |
Woerner | VOE-B/2/2/7/7 | ������ |
Woerner | VPA-B/6/0/0/0/09/20/20/P | ������ |
Woerner | VPA-B/6/0/0/0/09/09/20/P | ������ |
Woerner | GMM-H/4E/160/R/5/A/0/B/F/0/0/6/D | ������ |
Woerner | VPA-B/16/0/W/0/09/20/20/20/20/20/20/2/0/P | ������ |
Woerner | VPA-B/8/0/W/I/09/20/20/20/P | ������ |
Woerner | D0400-15-DW-G | �n���� |
Woerner | VOE-B/4/2/7/7/7/7/P | �ͷ����� |
Woerner | DBS-60-08-EW-002 | ������ |
Woerner | VOE-B/4/2/7/7/7/7/P | �ͷ����� |
Woerner | DPI-C50 | ������ |
Woerner | VPA-C.B/10/0/0/0/10/90/90/90/90/P | ������ |
Woerner Automatisierungstechnik GmbH | D0400-25-DW | ֹͣ�� |
Woerner | VPB-B/8/6/0/0/20/09/09/09/P | ������ |
Woerner | KTR-B/2/M200/T5/TA/X4N | �ض��_�P(gu��n) |
WOERNER Smeersystemen | 93500031 F3 300um 20*62 | �^�V�W(w��ng) |
WOERNER Smeersystemen | 210.073.64 | �ӽ��_�P(gu��n) |
WOERNER Smeersystemen | 95280003 RHV 10LR 1/4�� | �A�����y |
WOERNER Smeersystemen BV | VOE-B/6/2/7/7/7/7/7/7/P | �ͷ����� |
Woerner | VOE-B/4/2/7/7/7/7/P | �ͷ����� |
Woerner | VPB-B/8/6/S/0/20/20/20/20/P | �ͷ����� |
Woerner | VPA-C.B/6/0/R/0/10/75/75/P R:V-V-V M:K-K-K L:O-O-O | �ͷ����� |
Woerner | KTR-B/3/M300/T5/T5/T5 | ����� |
Woerner | VPA-B12/0/0/0/09/09/09/09/09/V | ������ |
Woerner | VPA-B10/0/0/0/09/09/09/09/09/V | ������ |
Woerner | VPA-B14/0/0/0/14/14/14/14/14/V | ������ |
Woerner | 439/350(477.375-60) | ��λ�O(ji��n)�y�_�P(gu��n) |
WOERNER Smeersystemen BV | KFW-DX/C/50/S/S/Z3/180/120/70 | Һλ������ |
Woerner | VPB-B/6/0/0/M3/09/20/20/P | ������ |
WOERNER Smeersystemen BV | VOE-B/6/2/7/7/7/7/7/7/P | �ͷ����� |
WOERNER Smeersystemen BV | VOE-B/8/2/7/7/7/7/7/7/7/7/P | �ͷ����� |
Woerner | KFL-E/B/O/S/N/N/370 | �ͷ����� |
WOERNER Smeersystemen BV | VPB-B6/P; Nr: 228375/1 | �͚������ |
Woerner | VPB-B/8/6/S/0/20/20/20/20/P | �ͷ����� |
Woerner | VPB-B/6/6/0/0/20/20/20/P, L:bbo,M:kzk R:obb | ������ |
Woerner | KTR-B/2/M300/T5/T5/X3 | �ضȂ����� |
WOERNER Smeersystemen BV | SBB-A/B/1 0/300/T | ���� |
Woerner Automatisierungstechnik GmbH | D0800-20-DW-E | ֹͣ�� |
Woerner Automatisierungstechnik GmbH | D0400-15-DW-G-027 | ������ |
Woerner Automatisierungstechnik GmbH | D0800-20-DW-I-005,Art.Nr.10036_2 | ������ |
Woerner | VPB-B/06/6/0/RS/09/20/20/P | ������ |
Woerner | DPI-D/37DOA | �����y |
Woerner | VPB-B/06/6/0/RS/09/09/20/P | ������ |
Woerner | GMA-C/2/F/0/D/6/8/0/0/0/0/25 | ������ |
Woerner | HDB-A/00/3 | �މ��y |
WOERNER Smeersystemen BV | DUK-A/0/0 | �����y |
WOERNER Smeersystemen BV | DPI-D/18 | �����y |
Woerner | 33010965 | ���� |
Woerner | 935.000-29(SIZE3 DUAL) | �^�V�� |
Woerner | 10532 | ���� |
Woerner | KFI-B/W/W/137/67 | Һλ�_�P(gu��n) |
Woerner | VOE-B/8/2-4/4/4/4/4/4/4/4-P | �p���y |
Woerner | KFI-F/C/S/0/130/60 | ҺλӋ |
Woerner | VPA-C.B/6/0/W/*/90/90/90/P R V-0-V M K-K-K L 0-V-0 | ������ |
Woerner | KFA-A/F/O/N/N/Z3/170 | Һλ�_�P(gu��n) |
Woerner | KFI-B/W/W/137/67 | Һλ�_�P(gu��n) |
Woerner | 44000134 | �y |
Woerner | VPI-D/18/0/37/37DNA/37/37/37/37/18/18/37 | �ͷ����� |
Woerner | VPI-D/16/0/18/37DNA/37/37/37/37/37/09 | �ͷ����� |
Woerner | VPI-D/20/0/37/37DNA/37/37/37/37/37/37/37/37 | �ͷ����� |
Woerner | VPI-D/12/0/09/09DNA/18/18/09/09 | �ͷ����� |
Woerner | VPI-C/6/0/10/10/22DNA | �ͷ����� |
Woerner | VPI-D/10/0/37/37DNA/37/37/09 | �� |
Woerner | VPI-D/10/0/37/37DNA/18/18/18 | �ͷ����� |
Woerner | VPI-D/10/0/37/37DNA/37/37/18 | �ͷ����� |
Woerner | VPB-B/8/60/RS/20/20/20/20/P | �ͷ����� |
Woerner | VPA-B/6/0/0/0/20/20/20/P | �ؿ��� |
Woerner | D0400-09-EW | ����Ӌ |
Woerner | VPB-B/6/0/0/M1/20/20/20/P | ������ |
Woerner | 20550245 | ���� |
Woerner | 20550765 | ���� |
Woerner | VPB-B/6/0/0/0/09/09/20/P R:BBO M:KZK L:OBB | ������ |
Woerner | VPA-C/10/0/R/0/90/10/22/22/90/P | �ͷ����� |
Woerner | KTR-B/3/M200/T5/T5/TA/X3 | �ͷ����� |
Woerner | KTR-B/4/M500/T5/T5/T5/TA/X6 | �ضȿ����� |
Woerner | KTR-B/2/M800/T5/TA/X6 | �ضȿ����� |
Woerner | D0400-15-EW-G | �Ƅ��� |
Woerner | KTR-B/3/M300/T5/T5/T5/X6 | �ضȿ����� |
Woerner | KTR-B/3/M300/T5/T5/T5 | �ضȿ����� |
Woerner | DBS-60-08-EW Art.-Nr.: 12010 | �ͷ����� |
Woerner | GMA-C/5/0/0/D/8/8/8/8/8/8/25 | �ýM |
������Ʒ�ƣ�honsberg ����˹�ɿˣ� �����_�P(gu��n)������䓏S�͝���վ��늏Sĥú�C��Knick������ɣ�ˮ�|(zh��)�����x���c÷���Ռ�����Knick������ɣ����x�Ŵ�����������F�����F�߉�ֱ��ϵ�y(t��ng)��Proxitron�������F�����ߜؽӽ��_�P(gu��n)������ٙz�y�x���t��y�x��䓏S���á�Aircom �{(di��o)���y�������� Beck��ؐ�ˣ������_�P(gu��n)������׃������(y��u)��Ʒ�ƣ�
������ Hydac���R�¿ˣ� ��Balluff��������Burster��Tiefenbach���a�� Kuebler���첮�գ� ��ų� Heidenhain�����h���ؿ��� PMA�y �T Moog���¸��V о Mahle�����գ�ģ �K Siemens�����T�ӣ���Turck ���D���ˣ�� �C VEM��Danfoss��Schneider-Elau
�����_�P(gu��n)��PRESS��0.1-0.7MPA AC125V 5A/250V3A DC30V 4A��ϵ�д��������
������{���H�Q(m��o)������˾���I(y��)�N��Ӣ��Bailey & Mackey�����_�P(gu��n)��Bailey & MackeyĤƬ�_�P(gu��n)��Bailey & Mackey��������Bailey & Mackey���ǹ܉�������Bailey & MackeyĤƬ�������ȣ�Ӣ��Bailey & Mackey����, Ӣ��Bailey & Mackey����,������ԓ�a(ch��n)Ʒ���dȤ���gӭ�����ԃ��
Ӣ��Bailey & Mackey�����_�P(gu��n)��Bailey & MackeyĤƬ�_�P(gu��n)��Bailey & Mackey��������Bailey & Mackey���ǹ܉�������Bailey & MackeyĤƬ��������Bailey & Mackey Bailey & Mackey������������Bailey & Mackey��������Bailey & Mackey����Ч��������
Ӣ��Bailey & Mackey�Įa(ch��n)Ʒ�M��։����͜ضȂ��Б������S��I(y��)�Ј����������պ�������܇���������������t(y��)����ˮ���U������������ʳƷ����ů��ͨ�L����һ�㹤�I(y��)���������҂��Įa(ch��n)Ʒ���w�����еĉ������Б�����
�������м��g(sh��)���L�������ڶ���Ľ�(j��ng)�Ͱl(f��)չ��ʹ�҂��܉�������|(zh��)���Ϳɿ��Ե���ߘ˜���
�|(zh��)�����҂����|(zh��)�������wϵ���@����BSI�|(zh��)�����C������BS EN 9001�������_�����Юa(ch��n)Ʒ�����_���b�͜yԇ֮ǰ�İl(f��)���҂��Ŀ͑���
�I(l��ng)����ؐ��������ּ��ͨ�^Խ�Ŀ͑����պͮa(ch��n)Ʒ�|(zh��)�����a�����Ɍ������x���ИI(y��)�ĉ����_�P(gu��n)�����������ضȱ��͉����������ИI(y��)��� �y�B�m(x��)��о��Ͱl(f��)չ���Ա�{�����m��?sh��)ĬF(xi��n)�����g(sh��)
Bailey & Mackey�����_�P(gu��n)
��ʩ������≺�ĉ����������ֳ�������ҪȺ�w�����M����(j��)��ͬ�Ĝy��ԭ�����҂��Ĵ։����_�P(gu��n)��һ��SPDT���_�P(gu��n)���b�������ڰ汾ATEX�J�C��ס�������p���_�P(gu��n)�DZ���ģ��҂������ṩ�ķ����c���b�p���p�S���_�P(gu��n)�����_�P(gu��n)��
ĤƬ�_�P(gu��n)
���y���ٸ�Ĥ��ϳ����zĤƬ�M�ɡ�����ĤƬ��Ĥ���Ը��`��̎�����ԝM������(sh��)���WƷ�đ������ϳ����z��Ĥ�ϳ����z����������������ĤƬ�_�P(gu��n)�����������������42�������������Ա��o200�ͳ��d��ĤƬʽ�����_�P(gu��n)��Ҳ�����O(sh��)��������_�P(gu��n)��
Bailey & Mackey������
ؐ�����������a(ch��n)һϵ�и�Ʒ�|(zh��)�����폗�ɹ���ĤƬ���͡����Ѓ�(n��i)�������Ⱦ����O(sh��)���������ߘ˜���ÿһ����Ӌ���ܵ������ĉ�����У�ʜyԇ֮ǰ�İl(f��)��
���ǹ�
���ǹ܉�������50�����_��250mm�Ĵ�С������0-1��0-600�ưɵĽ�(j��ng)�I���������ǹ�ͨ�����������~����Ҳ���ò��P䓹͉ܺK����С��100mm���P��⚤�x��������漰���w�������^25�͵ĉ������ǽ���һ���Ԍ��ē����·��ē�̖���ЙC������ȫ�������������^�������fһ��������Ǐĺ���r�³�Ժ��
ĤƬʽ
ĤƬ����������80��100��150���Ĵ�С�ͷ�����0-50������40 bar�����g�������粻�P�316��UPVC����ǻ���Լӹ����c��һ����Ƶ����g���ϱ��o����ĤƬ��
�ʽ
�@Щ�x�����O(sh��)Ӌ�Ѓɂ�����ֱ�ӷ�������ĤƬ�ɂ�(c��)����Ħ���ܷ�ĸ�Ĥ�����ډ�����\�����^ָ�˙C����ƽ�����߶ȲӋ�����ṩ ��װ��ڹܵ��B�ӕr��ָʾ���� ��
��80������160����ֱ���Ĵ�С�����������ɸ��_10�;�����34bar����������
Bailey & Mackey����������
�c��K�Ñ��o�ܺ����_�l(f��)ؐ�����������������������nj�����N�V���Ĺ��I(y��)���á��������ЃɷN��ͬ�ķ���������
������
�@Щ����������ʹ�Â����������ڹ�ĤƬ�������·��С��̖�Ŵ�һ�����õ�ݔ�����ɂ��Ҋ����4 - 20mA��0-10������
��������
�������ͨ�^����ĤƬ��׃����һ������Ч����������ݔ���B�ӵ�һ�K���F���\�Ӽ��������T�_�l(f��)������·��С��늄���̖�Ŵ�oһ������0-10����ݔ�� ��
�ډ��������ɏ�0-100����0-250�ưɺ͉����0��100����0-10�ڣ������{(di��o)��(ji��)����������ƫ�ƣ��㣩�����������
����
��λ���ṩ�cʹ�ß�Һ�w����w����s�P�ܰl(f��)��C; 50mm�Ĺܵ����m���y�����и��g�Եĉ������|(zh��)��Ŀǰ���õ����{��ۺ�ȫ���W�ܷ����ܵ����b��
Ӣ��Bailey & Mackey�����_�P(gu��n)��Bailey & MackeyĤƬ�_�P(gu��n)��Bailey & Mackey��������Bailey & Mackey���ǹ܉�������Bailey & MackeyĤƬ����������Ӣ��Bailey & Mackey����, Ӣ��Bailey & Mackey����,������ԓ�a(ch��n)Ʒ���dȤ���gӭ�����ԃ��
������{���H�Q(m��o)������˾����Ϥ�W���I(y��)�wϵ�;�ͨ���H�I�N�ĺ���w���F���2012�ꄓ(chu��ng)�k����˾��ע�ښW���I(y��)Ʒ���Ї���ƽ�_�����������I(y��)����F����ɫ�����������ʯ�����ɵV����܇���Cе�O(sh��)����늚�x����ʳƷ��������z��Ʒ���t(y��)ˎ���������켈��ӡˢ��ˮ�ࡢ�������h(hu��n)���O(sh��)������a(ch��n)��������I(y��)�ṩ�W��Ʒ�|(zh��)���I(y��)�a(ch��n)Ʒ�������O(sh��)��ͼ��g(sh��)���÷�����
ͨ�^����ĺ����U�����҂��ښW�������Ե������ĵ����������������wϵ�������{���Ї����L��l(f��)չ�ṩ�����õĻ�����ⲿ֧�֡���˾���M�˚W�����M����I(y��)����ģʽ�����ԚW���ˇ�֔���I(y��)���I(y��)�����ָ��������һ֧�����|(zh��)�Č��I(y��)�������˾��(n��i)�����O(sh��)�Ј����ġ��W(w��ng)�j(lu��)�������a(ch��n)Ʒ�������N�����ġ����H(li��n)�j(lu��)�������ͷ����ġ����������Լ��������ܲ��T��
