型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 截面mm2 | 芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
YC | 通用橡套電纜 | 1.5-400 1.5-95 1.5-150 1.5-25 | 1 2 3、4 5 | GB5013.2-97 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,工作溫度應(yīng)不超過(guò)65℃ |
YCW | 通用橡套軟電纜 | 1.5-400 1.5-25 1.5-150 1.5-25 | 1 2 3 4 5 | GB5013.4-97 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,適用于戶外或接觸油污場(chǎng)合,工作溫度應(yīng)不超過(guò)60℃ |
FLXA21的主要性能
電源:標(biāo)準(zhǔn)24V DC
日本共立(Kyoritsu)LR-CR6+i試驗(yàn)試劑六價(jià)鉻No.31 日本原裝進(jìn)口,用于水質(zhì)分析儀上,及UV機(jī)上,LR-CR6+六價(jià)鉻試劑,長(zhǎng)期大量庫(kù)存
日本共立(Kyoritsu)LR-CR6+i試驗(yàn)試劑六價(jià)鉻水質(zhì)測(cè)定用試劑:
試藥型號(hào):LR-Cr6+
試藥編號(hào):No.31
測(cè)試項(xiàng)目:Cr6+ Chromium Hexavalent
測(cè)試范圍:0.020 - 1.100
測(cè)試時(shí)間:5min.
可用于共立等各種品牌各種型號(hào)水質(zhì)分析儀或分光光度計(jì)使用。
日本共立(Kyoritsu)LR-CR6+i試驗(yàn)試劑六價(jià)鉻
測(cè)定項(xiàng)目及試劑一覽表:日本共立(Kyoritsu)LR-CR6+i試驗(yàn)試劑六價(jià)鉻
型式 LR- | 測(cè)定項(xiàng)目 | 試藥No. | 測(cè)定時(shí)間 (min) | 測(cè)定范圍 | 次數(shù) | 備注 | |
L-8000 | UV-1240 | ||||||
-Al | 鋁 | 24 | 5 | 0.05-0.4 | 0.05-0.4 | 30 |
|
-B | 硼 | 39 | 30 | 1.0-8.0 | *1.0-10 | 25 |
|
-Ba | 鋇 | 34 | 5 | 5.0-30 | 5.0-30 | 50 |
|
-Ca-B | 鈣 | 48 | 2 | 0.5-15 | 0.5-15 | 40 |
|
-Cl | 氯化物 | 10 | 3 | 0.6-25 | 0.6-30 | 50 |
|
-CLO-C | 殘留氯(高濃度) | 11C | 1 | 5.0-200 | *2.0-200 | 40 |
|
-CLO·DP | 殘留氯(游離) | 11B | 1 | 0.05-2.0 | 0.02-2.0 | 50 |
|
-CN | 游離氰 | 14 | 20 | 0.01-0.4 | 0.01-0.4 | 30 | UV-1240測(cè)定時(shí)間為23分 |
-CNT | 總氰 | 46 | [18] | 0.1-1.2 | 0.1-3.0 | 40 | 需全氰檢定器 |
-COD-B | COD | 44 | 10 | 2.0-10 | 2.0-10 | 30 |
|
-Cr6+ | 六價(jià)鉻 | 31 | 5 | 0.02-1.1 | 0.02-1.0 | 50 |
|
-CrT | 總鉻 | 40 | [15] | 0.02-1.1 | 0.02-1.0 | 30 | 需加熱器具 |
-Cu | 銅 | 25 | 5 | — | — | 40 | L-1000、2000、6000用 |
-50Cu | 銅 | 50 | 3 | 0.2-5.0 | 0.1-5.0 | 30 |
|
-DO | 溶解氧 | 9 | [6] | 1.0-14 | 0.5-15 | 25 | 需DO配套用比色裝置 |
-F-B | 氟 | 13B | 15 | 0.2-1.2 | *0.2-1.2 | 40 |
|
-FeT-B | 鐵 | 41B | 5 | 0.2-5.0 | 0.1-10 | 30 |
|
-FeT-D | 鐵(低濃度) | 42 | 5 | 0.02-1.0 | 0.01-1.0 | 30 |
|
-Fe2+ | 2價(jià)鐵 | 29 | 5 | 0.2-5.0 | 0.1-10 | 50 |
|
-Fe2+-D | 2價(jià)鐵(低濃度) | 29D | 2 | 0.02-2.0 | 0.02-2.0 | 40 |
|
-FOR | 甲醛 | 51 | 5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.8 | 30 |
|
-H2O2-B | 過(guò)氧化氫 | 45B | 10 | 0.05-2.0 | *0.05-2.0 | 30 |
|
-K | 鉀 | 36 | 5 | 2.0-6.0 | 1.0-8.0 | 50 |
|
-Mg | 鎂 | 52 | 4 | 1.0-9.0 | 1.2-24 | 30 | UV-1240測(cè)定時(shí)間為2分 |
-Mn | 錳 | 28 | 5 | 0.5-15 | 0.5-15 | 30 |
|
-NH4-A | 銨 | 17A | 5 | 0.1-4.0 | 0.1-5.0 | 30 |
|
銨 | 0.08-3.2 | 0.08-3.88 | |||||
-Ni | 鎳 | 27 | 5 | 0.5-7.0 | 0.5-8.0 | 50 | UV-1240測(cè)定時(shí)間為10分 |
-NO2 | 亞硝酸 | 18 | 5 | 0.02-0.5 | 0.02-0.6 | 30 |
|
亞硝酸 | 0.006-0.16 | 0.006-0.18 | |||||
-NO3 | 硝酸 | 19 | 5 | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 | 30 |
|
硝酸 | 0.02-1.1 | 0.045-1.13 | |||||
-O3 | 臭氧 | 54 | 10 | - | *0.15-5.0 | 30 |
|
-Pb | 鉛 | 35 | 3 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 50 | 不可用于低濃度環(huán)境水體 |
-PNL | 苯酚 | 7 | 5 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 30 |
|
-PO4 | 磷酸 | 12 | 5 | 0.1-3.0 | 0.1-5.0 | 30 |
|
磷酸 | 0.03-1.0 | (0.03-1.6) | |||||
-S | 硫化物 | 53 | 3 | 0.05-0.8 | *0.05-0.8 | 25 |
|
-SiO2C | 硅酸(高濃度) | 20C | 1 | - | 2.0-60 | 30 |
|
-SiO2D | 硅酸(低濃度) | 20D | 5 | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 30 |
|
-SO3 | 亞硫酸 | 49 | 5 | 4.2-166 | 4.0-250 | 40 | 測(cè)定結(jié)果包括硫酸根 |
-SO4 | 硫酸 | 16 | 5 | 5.0-200 | 5.0-300 | 50 |
|
-TH-B | 總硬度 | 47 | 2 | 5.0-100 | 5.0-100 | 40 |
|
-Zn | 鋅 | 26 | 5 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 50 | UV-1240測(cè)定時(shí)間為7分 |
-ZnB | 鋅 | 26B | 5 | 0.15-2.0 | 0.1-2.0 | 50 | 有其他金屬離子存在時(shí)用此法 UV-1240測(cè)定時(shí)間為7分 |
公司名稱:深圳市精誠(chéng)儀器儀表有限公司
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)坂田五和大道北元征科技園2311
聯(lián)系人:張賢群 手機(jī):13424255969
傳真:
郵箱:life226@126.com
model | 管徑 | r | h | φd1 | φd2 | l1 | l2 | l3 | a | m | ct(mm2) | 重量 |
kq2y04-m5 | 4 | m5×0.8 | 7 | 9.3 | -- | 15.6 | 13.7 | 14.8 | 25.4 | 12.7 | 4.5 | 3.5 |
kq2y04-m6 | m6×1.0 | 8 | 14.7 | 6 | ||||||||
kq2y04-01s | 1/8 | 10 | 10.4 | 10 | 18 | 22 | -- | 36 | 16 | 6.4 | 13 | |
kq2y04-02s | 1/4 | 14 | 26 | 38 | 19 | |||||||
kq2y06-m5 | 6 | m5×0.8 | 7 | 11.6 | -- | 17.1 | 14.7 | 17.1 | 28.7 | 13.5 | 4.5 | 4.5 |
kq2y06-m6 | m6×1.0 | 8 | 15.7 | 7 | ||||||||
kq2y06-01s | 1/8 | 10 | 12.8 | 10 | 20 | 23 | -- | 39 | 17 | 13.4 | 12 | |
kq2y06-02s | 1/4 | 14 | 27 | 41 | 20 | |||||||
kq2y06-03s | 3/8 | 17 | 29 | 42.5 | 34 | |||||||
kq2y08-01s | 8 | 1/8 | 12 | 15.2 | 12 | 23 | 24.5 | -- | 43.5 | 18.5 | 25.6 | 14 |
kq2y08-02s | 1/4 | 14 | 28.5 | 45.5 | 22 | |||||||
kq2y08-03s | 3/8 | 17 | 30.5 | 47 | 36 | |||||||
kq2y10-01s | 10 | 1/8 | 17 | 18.5 | 17 | 5.6 | 27 | -- | 49.5 | 21 | 40.0 | 31 |
kq2y10-02s | 1/4 | 30 | 50.5 | 29 | ||||||||
kq2y10-03s | 3/8 | 32 | 52 | 39 | ||||||||
kq2y10-04s | 1/2 | 22 | 36 | 54.5 | 66 | |||||||
kq2y12-02s | 12 | 1/4 | 17 | 20.9 | 17 | 28.5 | 31 | -- | 53.5 | 22 | 57.4 | 31 |
kq2y12-03s | 3/8 | 33 | 55 | 41 | ||||||||
kq2y12-04s | 1/2 | 22 | 37 | 57.5 | 68 |
24小時(shí)財(cái)富熱線;13736380827 侯先生