機器型號 | Tango564 | Tango686 | Tango8106 | Tango8126 | |
行程(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Z | 400 | 600 | 600 | 600 | |
測量空間(mm) | Dx | 614 | 714 | 914 | 914 |
Dy | 1155 | 1355 | 1555 | 1755 | |
Dz | 535 | 735 | 735 | 735 | |
Dx1 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Dy1 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
花崗巖平臺螺紡尺寸(mm) | M1 | 172 | 195 | 270 | 270 |
M2 | 327 | 377 | 427 | 377 | |
Mx | 200 | 125 | 150 | 150 | |
My | 150 | 150 | 150 | 150 | |
外形尺寸(mm) | L | 1155 | 1355 | 1555 | 1755 |
W | 940 | 1040 | 1240 | 1240 | |
H | 2209 | 2609 | 2609 | 2609 | |
承重(Kg) | 300 | 300 | 500 | 500 | |
機器重量(Kg) | 725 | 1030 | 1200 | 1400 | |
MPEe(μm) | 3.5+L/300 | ||||
光柵尺分辨(μm) | 0.4 | ||||
空氣流量 | 120NL/min | ||||
供氣壓力 | 0.45MPa | ||||
溫度 | 20±2℃ | ||||
濕度 | 45%-75% |
主要特征: 橫梁與 Z 軸采用表面陽極化航空鋁合金,溫度一致性;并降低了運動部件的質(zhì)量,減少測量機在高速運行時的慣性 三軸導(dǎo)軌均采用高精度自潔式空氣軸承,運動更平穩(wěn),導(dǎo)軌永不受磨損 三軸均采用高精度進口光柵尺 X向采用精密三角梁專利技術(shù),相比矩形梁和橫梁,重心更低,質(zhì)量剛性比,運動更加 REFLEX測量軟件,操作簡便,運行 Y向采用整體燕尾式導(dǎo)軌,在降低機器重量的同時,消除了運動扭擺,了測量精度和穩(wěn)定性(適用于564和686機型) 符合人機工程學的設(shè)計 規(guī)格型號與技術(shù)指標:
注:工作環(huán)境為 溫度(20±2)℃,濕度55%-65%
|
主要特征
l 橫梁與Z軸采用表面陽極化航空鋁合金,溫度一致性;并降低了運動部件的質(zhì)量,減少測量機在高速運行時的慣性
l 三軸導(dǎo)軌均采用高精度自潔式空氣軸承,運動更平穩(wěn),導(dǎo)軌永不受磨損
l 三軸均采用高精度進口光柵尺
l X向采用精密三角梁專利技術(shù),相比矩形梁和橫梁,重心更低,質(zhì)量剛性比,運動更加
l Reflex測量軟件,操作更簡便,運行
l Y向采用整體燕尾式導(dǎo)軌,在降低機器重量的同時,消除了運動扭擺,了測量精度和穩(wěn)定性
l 符合人機工程學的設(shè)計
規(guī)格型號與技術(shù)指標:
型號 | Tango564 | Tango686 | Tango8126 | |
行程(mm) Strokes | X | 500 | 600 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1200 | |
Z | 400 | 600 | 600 | |
測量空間(mm) | Dx | 614 | 714 | 914 |
Dy | 1155 | 1355 | 1755 | |
Dz | 535 | 735 | 735 | |
Dx1 | 135 | 135 | 135 | |
Dy1 | 105 | 105 | 105 | |
花崗巖平臺螺紋孔尺寸(mm) | M1 | 172 | 195 | 270 |
M2 | 327 | 377 | 377 | |
Mx | 200 | 125 | 150 | |
My | 150 | 150 | 150 | |
主機尺寸(mm)Overall Size | L | 1155 | 1355 | 1755 |
W | 940 | 1040 | 1240 | |
H | 2209 | 2609 | 2609 | |
承重(kg)Weight | 300 | 300 | 500 | |
機器重量(kg) | 725 | 1030 | 1400 | |
MPEe(μm) | 3.5+L/300 | 3.5+L/300 | 5.0+L/300 | |
光柵尺分辨率(μm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
流量/供氣壓力 | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa |
注:工作環(huán)境為溫度(20±2)℃, 濕度為45%-75%
型號 | Tango564 | Tango686 | Tango8126 | |
行程(mm) Strokes | X | 500 | 600 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1200 | |
Z | 400 | 600 | 600 | |
測量空間(mm) | Dx | 614 | 714 | 914 |
Dy | 1155 | 1355 | 1755 | |
Dz | 535 | 735 | 735 | |
Dx1 | 135 | 135 | 135 | |
Dy1 | 105 | 105 | 105 | |
花崗巖平臺螺紋孔尺寸(mm) | M1 | 172 | 195 | 270 |
M2 | 327 | 377 | 377 | |
Mx | 200 | 125 | 150 | |
My | 150 | 150 | 150 | |
主機尺寸(mm)Overall Size | L | 1155 | 1355 | 1755 |
W | 940 | 1040 | 1240 | |
H | 2209 | 2609 | 2609 | |
承重(kg)Weight | 300 | 300 | 500 | |
機器重量(kg) | 725 | 1030 | 1400 | |
MPEe(μm) | 3.5+L/300 | 3.5+L/300 | 5.0+L/300 | |
光柵尺分辨率(μm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
流量/供氣壓力 | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa |
注:工作環(huán)境為溫度(20±2)℃, 濕度為45%-75%
型號 | Tango564 | Tango686 | Tango8126 | |
行程(mm) Strokes | X | 500 | 600 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1200 | |
Z | 400 | 600 | 600 | |
測量空間(mm) | Dx | 614 | 714 | 914 |
Dy | 1155 | 1355 | 1755 | |
Dz | 535 | 735 | 735 | |
Dx1 | 135 | 135 | 135 | |
Dy1 | 105 | 105 | 105 | |
花崗巖平臺螺紋孔尺寸(mm) | M1 | 172 | 195 | 270 |
M2 | 327 | 377 | 377 | |
Mx | 200 | 125 | 150 | |
My | 150 | 150 | 150 | |
主機尺寸(mm)Overall Size | L | 1155 | 1355 | 1755 |
W | 940 | 1040 | 1240 | |
H | 2209 | 2609 | 2609 | |
承重(kg)Weight | 300 | 300 | 500 | |
機器重量(kg) | 725 | 1030 | 1400 | |
MPEe(μm) | 3.5+L/300 | 3.5+L/300 | 5.0+L/300 | |
光柵尺分辨率(μm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
流量/供氣壓力 | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa | 120NI/min,0.45Mpa |