特點(diǎn): 。的32位嵌入式單片機(jī)技術(shù) 。的貼片工藝及一體化設(shè)計(jì),提高了性價(jià)比和性 。全薄膜觸摸式按鍵 。液晶顯示,可選擇顯示中文或英文 。光源采用進(jìn)口單色光二極管 單色性能優(yōu)良,能量集中,穩(wěn)定,功耗低 。接收光電池采用進(jìn)口元件 充分了測(cè)量的穩(wěn)定性和度 。簡(jiǎn)潔明了的主菜單提示功能,全中英文引導(dǎo)操作 光度計(jì)采用的模糊PID恒溫控制專利技術(shù),測(cè)量的穩(wěn)定性 。配備堅(jiān)固的防水外殼,只需要使用不加任何試劑的空白水進(jìn)行校準(zhǔn) 大大簡(jiǎn)化了校準(zhǔn)過程,提高了工作效率 。獨(dú)特的可選擇多點(diǎn)曲線校準(zhǔn)功能 最大限度地儀器在量程范圍內(nèi)的度 。密碼防護(hù)功能 防止非工作人員對(duì)儀器的誤操作,地儀器測(cè)量的精確度和性 。歷史數(shù)據(jù)查詢功能 根據(jù)需要,記錄每一個(gè)需要保存的數(shù)據(jù),并可隨時(shí)查詢 技術(shù)指標(biāo): 顯 示:192×64點(diǎn)陣液晶,可選擇顯示中文或英文 測(cè)量范圍:(0~200)ug/L 儀器示值誤差:±3%F.S 分 辨 率:0.1μg/L 重 復(fù) 性:不大于1.5% 穩(wěn) 定 性:±1.5%F.S/4h 環(huán)境溫度:(5~45)℃ 環(huán)境濕度:不大于90%RH(無冷凝) 外形尺寸:395mm×295mm×215mm(長(zhǎng)×寬×高) 供電電源:交流(85~265)V 頻率 (45~65)Hz 功 率:45W 重 量:5kg
IKA-PET 移液器 25,50和100ųl 移液器 高精度的氣壓式移液器,廣泛應(yīng)用于科研和日常實(shí)驗(yàn)室分析工作的液體處理。 ►單道氣壓式移液器(定量) ►移液嘴符合DIN EN ISO 8655標(biāo)準(zhǔn) ►移液器和吸嘴具有極高的度和精密度 ►高質(zhì)吸嘴具有ULR表面(超低滯留性) ►采用高質(zhì)量的材料制成 ►即便是液體排放或彈射吸嘴,都非常省力 ►設(shè)計(jì)符合人類改造工程學(xué),操作簡(jiǎn)單方便 ►配送裝配工具,容易維護(hù) ►對(duì)于不同粘度的液體具有可調(diào)校性 ►配送校準(zhǔn)和分析軟件 移液器 IKA-PET 25 ųl IKA-PET 25 ųl IKA-PET 25 ųl 容量 25 ųl 50 ųl 100 ųl 系統(tǒng)誤差(es) ±1.0% ±0.7% ±0.6% 偶然誤差(cv) ≤0.3% ≤0.3% ≤0.3% 其他參數(shù) 尺寸(W×D×H) 28×52×206mm 28×52×206mm 28×52×206mm 重量 75g 75g 75g
領(lǐng)冠0-10V調(diào)光電源LKAD021D
產(chǎn)品名稱 LKAD021D
輸出功率 15-30W
輸入電壓 100-240VAC
輸出電壓 40-70V 20-40V
輸出電流 320mA 800mA
轉(zhuǎn)換效率 87% 87%
功率因數(shù) 0.9 0.9
長(zhǎng)寬高 102x61x30mm
想更多了解東莞市領(lǐng)冠半導(dǎo)體照明公司,請(qǐng)登錄http://www.ledqd.cn 聯(lián)系人:蘇先生
聯(lián)系電話:13829113380
聯(lián)系QQ:2355290397
聯(lián)系地址:東莞市萬(wàn)江區(qū)大蓮塘工業(yè)區(qū)3號(hào)
派克Parker液壓馬達(dá) PARKER派克柱塞泵/液壓馬達(dá)F12系列常用型號(hào):
F12-030-MF-IV-K-000-000-0 3799844
F12-030-MS-SV-T-000-000-0 3799852
F12-030-MS-TV-S-000-000-0 3799616
F12-030-MF-IV-D-000-000-0 3799843
F12-030-MS-SV-S-000-000-0 3799855
F12-040-MS-SV-S-000-000-0 3799532
F12-040-MF-IV-K-000-000-0 3799526
F12-040-MS-SV-T-000-000-0 3799533
F12-040-MF-IV-D-000-000-0 3799525
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 3799988
F12-060-MS-SV-S-000-000-0 3799998
F12-060-MF-IV-K-000-000-0 3799989
F12-060-MS-SV-T-000-000-0 3799999
F12-080-MF-IV-D-000-000-0 3780767
F12-080-MS-SV-T-000-000-0 3780784
F12-080-MF-IV-K-000-000-0 3780772
F12-080-MS-SV-S-000-000-0 3780783
F12-090-MS-SV-T-000-000-0 3785604
F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518
F12-090-MF-IV-K-000-000-0 3785609
F12-090-MS-SV-S-000-000-0 3785875
廈門斯凱鑫機(jī)電設(shè)備有限公司坐落于世界花園城市,美麗的鷺島——廈門,是一家五金機(jī)電一體化公司。
公司主要經(jīng)營(yíng)主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)ASCO電磁閥 、德國(guó)E+H變送器 、日本SMC氣動(dòng)元件 、德國(guó)費(fèi)斯托FESTO、 德國(guó)VEGA雷達(dá)物位計(jì) 、臺(tái)灣SHAKO氣動(dòng)元件、 美國(guó)VICKERS柱塞泵、 日本KEYENCE壓力傳感器、 西門子變頻器、ABB變頻器、ABB電機(jī)、羅克韋爾、等自動(dòng)化設(shè)備。
公司長(zhǎng)期致力于加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外各著名廠商的密切合作,以真誠(chéng)獨(dú)特的營(yíng)銷理念和國(guó)內(nèi)外知名廠商建立起良好的合作關(guān)系。以專業(yè)的技術(shù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,良好的價(jià)格,完善的服務(wù),而受到同仁和眾多企業(yè)人士的支持與信賴。
廈門斯凱鑫機(jī)電設(shè)備有限公司真誠(chéng)地希望與廣大客戶攜手合作,建立共享、共贏。共創(chuàng)輝煌!
產(chǎn)品名稱:Disks, Windows and Powders 進(jìn)口窗片鹽片 KBr NaCl KRS-5 Ge BaF2 CaF2品牌:美國(guó)PIKE公司產(chǎn)品價(jià)格:面議(RMB)
PART NUMBER | DESCRIPTION |
160-8010 | KBr Powder, 100 g 溴化鉀粉末光譜純 KBr粉末 |
160-8015 | KBr Chunks, 100 g 溴化鉀晶體KBr 溴化鉀碎晶 |
160-5003 | 13 x 1 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-5004 | 13 x 1 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1301 | 13 x 2 mm AMTIR |
160-1218 | 13 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1213 | 13 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1198 | 13 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1191 | 13 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1135 | 13 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1008 | 13 x 2 mm KBr (6 pack) 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1173 | 13 x 2 mm KRS-5 |
160-1170 | 13 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1005 | 13 x 2 mm NaCl (6 pack) 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5201 | 13 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1160 | 13 x 2 mm Si 硅窗片 |
160-1241 | 13 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1115 | 13 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1001 | 13 x 2 mm ZnSe (6 pack) 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1148 | 20 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1144 | 20 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1197 | 20 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1139 | 20 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1134 | 20 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1128 | 20 x 2 mm KRS-5 |
160-1169 | 20 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5211 | 20 x 2 mm Polyethylene 聚乙烯窗片 |
160-5119 | 20 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1118 | 20 x 2 mm Si 硅窗片 紅外窗片 |
160-5118 | 20 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1304 | 20 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1201 | 25 x 2 mm AMTIR |
160-1306 | 25 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1212 | 25 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1002 | 25 x 2 mm CaF2 (6 pack) 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1308 | 25 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1307 | 25 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1305 | 25 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1172 | 25 x 2 mm KRS-5 |
160-1168 | 25 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1004 | 25 x 2 mm NaCl (6 pack) 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5213 | 25 x 2 mm Polyethylene 聚乙烯窗片 |
160-5086 | 25 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1117 | 25 x 2 mm Si 硅窗片 紅外窗片 |
160-5084 | 25 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1155 | 25 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1007 | 25 x 2 mm ZnSe (6 pack) 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1217 | 25 x 4 mm BaF2 |
160-1211 | 25 x 4 mm CaF2 |
160-1196 | 25 x 4 mm CsI |
160-1138 | 25 x 4 mm Ge |
160-1133 | 25 x 4 mm KBr |
160-1009 | 25 x 4 mm KBr (6 pack) |
160-1127 | 25 x 4 mm KRS-5 |
160-1124 | 25 x 4 mm NaCl |
160-1012 | 25 x 4 mm NaCl (6 pack) |
160-5214 | 25 x 4 mm Polyethylene |
160-5089 | 25 x 4 mm SiO2 |
160-1116 | 25 x 4 mm Si |
160-5087 | 25 x 4 mm ZnS |
160-1114 | 25 x 4 mm ZnSe |
160-1311 | 25 x 5 mm BaF2 |
160-1210 | 25 x 5 mm CaF2 |
160-1316 | 25 x 5 mm CsI |
160-1313 | 25 x 5 mm Ge |
160-1189 | 25 x 5 mm KBr |
160-1003 | 25 x 5 mm KBr (6 pack) |
160-1312 | 25 x 5 mm KRS-5 |
160-1123 | 25 x 5 mm NaCl |
160-1011 | 25 x 5 mm NaCl (6 pack) |
160-5100 | 25 x 5 mm SiO2 |
160-5090 | 25 x 5 mm ZnS |
160-1154 | 25 x 5 mm ZnSe |
160-1200 | 32 x 3 mm AMTIR |
160-1199 | 32 x 3 mm AMTIR, drilled |
160-1147 | 32 x 3 mm BaF2 |
160-1146 | 32 x 3 mm BaF2, drilled |
160-1143 | 32 x 3 mm CaF2 |
160-1142 | 32 x 3 mm CaF2, drilled |
160-1195 | 32 x 3 mm CsI |
160-1194 | 32 x 3 mm CsI, drilled |
160-1137 | 32 x 3 mm Ge |
160-1136 | 32 x 3 mm Ge, drilled |
160-1132 | 32 x 3 mm KBr |
160-1010 | 32 x 3 mm KBr (6 pack) |
160-1131 | 32 x 3 mm KBr, drilled |
160-1015 | 32 x 3 mm KBr, drilled (6 pack) |
160-1126 | 32 x 3 mm KRS-5 |
160-1125 | 32 x 3 mm KRS-5, drilled |
160-1122 | 32 x 3 mm NaCl |
160-1013 | 32 x 3 mm NaCl (6 pack) |
160-1121 | 32 x 3 mm NaCl, drilled |
160-1014 | 32 x 3 mm NaCl, drilled (6 pack) |
160-5216 | 32 x 3 mm Polyethylene |
160-5215 | 32 x 3 mm Polyethylene, drilled |
160-5049 | 32 x 3 mm SiO2 |
160-5052 | 32 x 3 mm SiO2, drilled |
160-1159 | 32 x 3 mm Si |
160-1158 | 32 x 3 mm Si, drilled |
160-5047 | 32 x 3 mm ZnS |
160-5048 | 32 x 3 mm ZnS, drilled |
160-1113 | 32 x 3 mm ZnSe |
160-1112 | 32 x 3 mm ZnSe, drilled |
160-1349 | 38 x 3 mm BaF2 |
160-1350 | 38 x 3 mm Ge |
160-5220 | 38 x 3 mm KBr |
160-1344 | 38 x 3 mm KRS-5 |
160-5218 | 38 x 3 mm Polyethylene |
160-1233 | 38 x 3 mm SiO2 |
160-1353 | 38 x 3 mm Si |
160-1315 | 38 x 3 mm ZnS |
160-5025 | 38 x 3 mm ZnSe |
160-1357 | 38 x 6 mm AMTIR |
160-1322 | 38 x 6 mm BaF2 |
160-1342 | 38 x 6 mm CaF2 |
160-1326 | 38 x 6 mm CsI |
160-1323 | 38 x 6 mm Ge |
160-1320 | 38 x 6 mm KBr |
160-1343 | 38 x 6 mm KRS-5 |
160-1321 | 38 x 6 mm NaCl |
160-5219 | 38 x 6 mm Polyethylene |
160-1355 | 38 x 6 mm SiO2 |
160-1324 | 38 x 6 mm Si |
160-1329 | 38 x 6 mm ZnSe |
160-1216 | 41 x 3 mm BaF2 |
160-1209 | 41 x 3 mm CaF2 |
160-1188 | 41 x 3 mm KBr |
160-1167 | 41 x 3 mm NaCl |
160-5217 | 41 x 3 mm Polyethylene |
160-5157 | 41 x 3 mm ZnS |
160-1341 | 41 x 3 mm ZnSe |
160-5161 | 49 x 3 mm ZnS |
160-1153 | 49 x 3 mm ZnSe |
160-5027 | 49 x 6 mm BaF2 |
160-5206 | 49 x 6 mm CaF2 |
160-5029 | 49 x 6 mm CsI |
160-1187 | 49 x 6 mm KBr |
160-5205 | 49 x 6 mm KRS-5 |
160-1166 | 49 x 6 mm NaCl |
160-5164 | 49 x 6 mm SiO2 |
160-5030 | 50 x 3 mm BaF2 |
160-1208 | 50 x 3 mm CaF2 |
160-5173 | 50 x 3 mm CsI |
160-1186 | 50 x 3 mm KBr |
160-1171 | 50 x 3 mm KRS-5 |
160-1165 | 50 x 3 mm NaCl |
160-5177 | 50 x 3 mm ZnS |
160-1152 | 50 x 3 mm ZnSe |
160-1215 | 29 x 14 x 4 mm BaF2 |
160-5010 | 29 x 14 x 4 mm BaF2, drilled |
160-1207 | 29 x 14 x 4 mm CaF2 |
160-5011 | 29 x 14 x 4 mm CaF2, drilled |
160-5007 | 29 x 14 x 4 mm Ge |
160-5012 | 29 x 14 x 4 mm Ge, drilled |
160-1185 | 29 x 14 x 4 mm KBr |
160-1184 | 29 x 14 x 4 mm KBr, drilled |
160-5009 | 29 x 14 x 4 mm KRS-5 |
160-5014 | 29 x 14 x 4 mm KRS-5, drilled |
160-1164 | 29 x 14 x 4 mm NaCl |
160-1163 | 29 x 14 x 4 mm NaCl, drilled |
160-1269 | 38 x 19 x 2 mm AMTIR |
160-1270 | 38 x 19 x 2 mm AMTIR, drilled |
160-1157 | 38 x 19 x 2 mm Si |
160-1156 | 38 x 19 x 2 mm Si, drilled |
160-1275 | 38 x 19 x 2 mm ZnS |
160-1276 | 38 x 19 x 2 mm ZnS, drilled |
160-1151 | 38 x 19 x 2 mm ZnSe |
160-1150 | 38 x 19 x 2 mm ZnSe, drilled |
160-1214 | 38 x 19 x 4 mm BaF2 |
160-1145 | 38 x 19 x 4 mm BaF2, drilled |
160-1141 | 38 x 19 x 4 mm CaF2 |
160-1140 | 38 x 19 x 4 mm CaF2, drilled |
160-1193 | 38 x 19 x 4 mm CsI |
160-1192 | 38 x 19 x 4 mm CsI, drilled |
160-1190 | 38 x 19 x 4 mm Ge |
160-5032 | 38 x 19 x 4 mm Ge, drilled |
160-1130 | 38 x 19 x 4 mm KBr |
160-1129 | 38 x 19 x 4 mm KBr, drilled |
160-5031 | 38 x 19 x 4 mm KRS-5 |
160-5016 | 38 x 19 x 4 mm KRS-5, drilled |
160-1162 | 38 x 19 x 4 mm NaCl |
160-1006 | 38 x 19 x 4 mm NaCl (6 pack) |
160-1161 | 38 x 19 x 4 mm NaCl, drilled |
160-1292 | 38 x 19 x 4 mm SiO2 |
160-1293 | 38 x 19 x 4 mm SiO2, drilled |
160-1277 | 41 x 23 x 3 mm ZnS |
160-1279 | 41 x 23 x 3 mm ZnS, drilled |
160-1111 | 41 x 23 x 3 mm ZnSe |
160-1280 | 41 x 23 x 3 mm ZnSe, drilled |
160-5146 | 41 x 23 x 6 mm BaF2 |
160-5152 | 41 x 23 x 6 mm BaF2, drilled |
160-5147 | 41 x 23 x 6 mm CaF2 |
160-5153 | 41 x 23 x 6 mm CaF2, drilled |
160-1183 | 41 x 23 x 6 mm KBr |
160-1182 | 41 x 23 x 6 mm KBr, drilled |
160-1120 | 41 x 23 x 6 mm NaCl |
160-1119 | 41 x 23 x 6 mm NaCl, drilled |
UCP211 UCP212 UCP213 UCP214 UCP214 UCP310 UCT205 UCT206 UCT206 UK205 UK206 UK206 UK207 UK207 UK208 UK208 UK209 UK209 UK210 UK210 UK211 UK211 UK212 UK212 UK213 UK213 UK215 UK216 UK217 UK218 UK218 UKFC206 UKFC206 昆山澤必特軸承有限公司【楊女士 0'512-55170213/13621557467】銷售的軸承種類多樣,型號(hào)齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),貨期短,發(fā)貨快捷,保質(zhì)保量,信譽(yù),歡迎新老客戶選購(gòu)!我們將在合作中為你提供完善的服務(wù)!
詳細(xì)說明 |
MODEL TES-1313/1314
規(guī) 格 TES-1313/1314
測(cè)量范圍 | K - Type : -150.0oCto +1370.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) |
J - Type : -150.0oC to +1090.0oC (-200.0oF to +1994.0oF) | |
T - Type : -150.0oC to +400.0oC (-200.0oF to +752.0oF) | |
E - Type : -150.0oC to +870.0oC (-200.0oF to +1598.0oF) | |
R - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9℉) | |
S - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9oF) | |
N - Type : -150.0oC to +1300.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) | |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1oC/ oF / KR及S型:1.0oC/ oF / K (0.1oC / oF / K只供參考用) |
誤差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5oC (0.9oF) ][ 低于 -100 oF (-148oF) : K, J, E, N : 加讀值0.15%T : 加讀值0.45%R, S : ±[0.05% + 2oC (4oF) ] |
溫度系數(shù) | 讀值0.01% + 0.03oC (0.5%℉) +18oC~ 28oC (+64 oF~ +82 oF) [ LCD范圍 : 低于-100oC (-148 oF) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ] |
最大差動(dòng)輸入電壓 | 1V ( T1 和 T2 最大電壓值的差異 ) |
輸入保護(hù) | 30V (任何型式的連接器) |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH-10oC ~ 60oC< 70 RH |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
電池壽命 | 約 200 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長(zhǎng))×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 235g |
附件 | 說明書、電池 |
高壓煤礦用電纜用途:6kvMYPTJ電纜產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品,適用于額定電壓Uo/U 3.3/6KV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接。煤礦用給點(diǎn)藍(lán)使用條件線芯允許工作溫度為85℃,電線的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
|