我公司曲阜正安工礦物資有限公司生產(chǎn)的系列扭力扳手采用高強度優(yōu)質鋼材、精工制作。扭力扳手具有結構合理、操作方便、自動化程度高,故障率極低,行銷全國十幾年。
我公司扭矩扳手自動配比器主要有預置式合金鋁扭力扳手,預置式合金鋼扭力扳手,變盤式扭力扳手
主要參數(shù):
參數(shù) 型號 | 力矩范圍(N.m) | 方頭尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 長度 (mm) | 誤差 |
MJY100 | 20~100 | 12.7×12.7 | 1.3 | 450 | ≤4% |
MJY300 | 60~300 | 12.7×12.7 | 2.25 | 630 | ≤4% |
MJY450 | 150~450 | 19×19 | 3.2 | 730 | ≤4% |
MJY760 | 280~760 | 19×19 | 4.5 | 840 | ≤4% |
產(chǎn)品用途:
錨噴巷道的離層和塌方冒頂事故多由于錨桿安裝中錨桿錨固后拉緊螺母沒達到緊固指標,緊固螺母的緊固程度是錨桿發(fā)揮作用的關鍵,其緊固程度的評判,惟獨憑借錨桿預應力扭力扳手的檢測數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品特點:
錨桿預應力預置式扭矩(力)扳手(聲控式)可預置一定的扭矩(力)數(shù)據(jù),不用個個讀數(shù),當扭矩(力)達到預置量時,自動脫落,并發(fā)出訊號,使所有保錨桿的緊固螺母的受力相同,提高支護質量。
型號 | 扭力范圍 | 扭力精度 | 分度值 | 棘輪方頭 | 長度 (mm) |
WS2-030CN | 1.5~30N.m 1.11-22.12ft.lb 13.3-265.5in.lb 15.3-306.1kg.cm | CW:±3% CCW:±4% | 0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm | 1/4″ 6.35mm | 215 |
WS3-030CN | 1.5~30N.m 1.11-22.12ft.lb 13.3-265.5in.lb 15.3-306.1kg.cm | CW:±3% CCW:±4% | 0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm | 3/8″ 10mm | 215 |
WS3-060CN | 3~60 N.m 2.21-44.24ft.lb 26.5-530.9in.lb 30.6-612.2kg.cm | CW:±3% CCW:±4% | 0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm | 3/8″ 10mm | 225 |
WS3-085CN | 8.5~85N.m 6.3-62.7ft.lb 75-752in.lb 87-867kg.cm | CW:±3% CCW:±4% | 0.01N.m 0.1in.lb 0.01ft.lb 0.1kg.cm | 3/8″ 10mm | 271 |
WS3-135CN | 6.8~135 N.m 5.0-99.5ft.lb 60-1195in.lb 69-1378kg.cm | CW:±3% CCW:±4% | 0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm | 3/8″ 10mm | 380 |
WS4-135CN | 6.8~135 N.m 5.0-99.5ft.lb 60-1195in.lb 69-1378kg.cm | CW:±3% CCW:±4% | 0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm | 1/2″ 12.5mm | 380 |
WS4-200CN | 10~200 N.m 7.4-147.5ft.lb 88-1770in.lb 102-2041kg.cm | CW:±3% CCW:±4% | 0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm | 1/2″ 12.5mm | 500 |
WS4-340CN | 17~340 N.m 12.5-250.7ft.lb 150-3009in.lb 173-3469kg.cm | CW:±3% CCW:±4% | 0.1N.m 1in.lb 0.1ft.lb 1kg.cm | 1/2″ 12.5mm | 620 |
操作模式 | 峰值保持(P)/追隨模式(T) | ||||
單位 | N.m,in.lb, ft.lb,kg-cm | ||||
棘輪頭 | 撥片圓型式棘輪頭 | ||||
齒數(shù) | 52 | ||||
按鍵 | 4 | ||||
電池 | AAX2(五號電池X2) | ||||
電池壽命(連續(xù)操作) | 100小時 | ||||
電池壽命(待命) | 1年 | ||||
操作溫度 | -10°C~60°C | ||||
儲存溫度 | -20°C~70°C | ||||
濕度 | 無凝露可到90% | ||||
掉落測試 | 1公尺 | ||||
振動測試 | 10G | ||||
扳手壽命測試 | 10000循環(huán) | ||||
環(huán)境測試 | 通過 | ||||
電磁相容測試 | 通過 |
一、A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品概述
A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T-94的系列
二、A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥主要結構簡述 1、彈簧微啟式安全閥具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調整方便等特點。 2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經(jīng)閥座出口處時達到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。 3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用先進的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。 4、調節(jié)螺母:通過調整調節(jié)螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力。 5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得合適的回座壓差。上調時,使閥門背壓降低。下調時,使閥門背壓提高。
三、A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥主要安裝說明 1、安全閥必須垂直安裝,并最好直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內(nèi)徑應不小于安全閥的進口通徑。 2、安全閥的出口必須裝設適當?shù)呐蛎浌?jié),以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應有的熱應力。排放管內(nèi)徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應作用在安全閥上,應固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應單獨裝設排放管。 3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產(chǎn)生背壓影響閥門的排放能力。
四、A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥主要零部件材料
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調節(jié)圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金 |
五、A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥主要外形尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 24 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 425 | 370 | / | 332 | 36 | 3 | / | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 485 | 430 | / | 390 | 40 | 4 | / | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
客戶訂貨須知
客戶在選購產(chǎn)品時請盡量告知:①產(chǎn)品型號與名稱;②公稱通徑DN(mm);③公稱壓力;④流量特性要求;⑤閥體材質及閥內(nèi)件;⑥介質種類和溫度范圍;⑦閥前后壓力(壓差);⑧密封形式;⑨配套附件,以便我們正確的為你選型。如果客戶使用的產(chǎn)品有附加要求或者使用環(huán)境復雜,您可以提供您的設計圖紙和相關參數(shù),由我公司的技術工程師為您把關。
尊敬的客戶:歡迎您訪問工奧公司的網(wǎng)站,首先感謝您對工奧閥門公司的關注,如果您對我們的產(chǎn)品、服務有任何建議或者疑問的話,請聯(lián)系我們!我公司網(wǎng)址是:http://www.cngav2.com 我們一定會為您提供優(yōu)質的服務。 咨詢電話:;手機15158748774(朱先生)
| ANJ-50 | ANJ-100 | ANJ-200 | ANJ-300 | ANJ-500 | ANJ-1000 | ANJ-2000 | ANJ-3000 | ANJ-5000 | ||
測量范圍/分度值 | N·m | 50.000/0.001 | 100.000/0.01 | 200.00/0.01 | 300.00/0.01 | 500.00/0.01 | 1000.0/0.1 | 2000.0/0.1 | 3000.0/0.1 | 5000.0/0.1 | |
Kg·cm | 510.52/0.01 | 1020.0/0.1 | 2040.0/0.1 | 3063.1/0.1 | 5105.2/0.1 | 10210/1 | 20420/1 | 30600/1 | 51051/1 | ||
lb·in | 443.11/0.01 | 886.2/0.1 | 1772.4/0.1 | 2658.6/0.1 | 4431.1/0.1 | 8850/1 | 17724/1 | 26586/1 | 44311/1 | ||
精度 | ±1% | ||||||||||
峰值采樣頻率 | 2000Hz | ||||||||||
電源 | 8.4V 1.2VX7 鎳氫電池組 | ||||||||||
充電時間 | 4~6小時 | ||||||||||
電池連續(xù)使用時間 | 約10小時 | ||||||||||
電池壽命 | ≥300次 | ||||||||||
尺寸 | 700*320*240 900*400*280 | ||||||||||
凈重量 | 25kg | ||||||||||
充電器 | 輸入:AC 220V 50Hz 輸出:DC 10V 300mA |
我司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶”的原則為廣大客戶提供的服務。歡迎廣大客戶惠顧!主要經(jīng)營地磅秤,吊鉤稱,電子地磅稱,汽車衡,測力儀,拉力計,防爆地磅秤,電子叉車秤,稱重模塊等設備。
數(shù)顯扭力扳手
具有精度高、造型美觀、使用方便、性好、頭部(棘輪、開口、梅花)可更換等特點,產(chǎn)品系列有WG、WS、WEC、WEA、
WP6等,廣泛應用于航天、航空、船舶、汽車、鐵路、工程機械、電力等及對螺栓聯(lián)結有較高要求的行業(yè)。
產(chǎn)品型號:
WG系列:WG2-030AN,WG2-030AR,WG3-135AN,WG3-135AR,WG4-135AN,WG4-135AR,WG4-200AN,WG4-
200AR,WG4-340AN,WG4-340AR
WS系列:WS2-030CN,WS3-060CN,WS3-085CN,WS3-135CN,WS4-135CN,WS4-200CN,WS4-340CN
WEA系列:WEA4-135CN
WEC系列:WEC2-030AN,WEC3-135AN,WEC4-135AN,WEC4-200AN,WEC4-340AN
WE、WP系列:WE6-500BN,WE6-850BN,WP6-500BN,WP6-850BN
DME系列小力值數(shù)顯扭力扳手:DME2-0015CN,DME2-003CN,DME2-006CN,DME2-012CN DME2-020CN
SDE系列數(shù)顯扭力起子:SDE2-05BN,SDE2-2BN,SDE2-4BN
主要功能特色■ 數(shù)位扭力讀取值■ ±1~2.5%精度(在最大操作範圍的20-100%)■ 順時針及逆時針皆可操作■ 峰值保持及追隨模式■ 蜂鳴器及LED指示(達到預訂扭力值時)■ 三種工程單位(ft-lb,in-lb,N-m)■ 50~250筆可儲存記錄值■ 通訊功能■ 5分鐘自動睡眠■ 可使用充電電池
售后服務
提高產(chǎn)品質量和加強的服務,是我公司一貫的宗旨,在售后服務上特別注重服務質量和維修的技術力量及響應的時間速度。為此各分公司都配備了專業(yè)維修技術人員,由公司統(tǒng)一為用戶進行定期和不定期的維修和保養(yǎng)等各種售后服務。
扭力扳手技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我公司(北京綠野創(chuàng)能機電設備有限公司)可根據(jù)客戶使用測試要求加工不同范圍產(chǎn)品(也可加長手柄),歡迎來電咨詢。
NBU扭力扳手規(guī)格
型號 | 總長(mm) | 總高(mm) | 方榫(mm) | 可設定扭矩值(N·m) |
NBU5 | 182.5 | 34.3 | 6.3 | 1~5 |
NBU10 | 182.5 | 34.3 | 6.3 | 4~10 |
NBU25 | 214 | 49.5 | 10 | 5~25 |
NBU55 | 323 | 58.5 | 10 | 15~55 |
NBU125 | 464 | 67.3 | 12.5 | 25~125 |
特 點
1、產(chǎn)品設計制造符合國際標準ISO6789-92和國標GB/T15729《扭矩扳手通用技術條件》規(guī)定,取得了陜西省技術監(jiān)督局頒發(fā)的《制造計量器具許可證》。
2、武漢準達NBU扭矩扳手扭矩產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務全過程貫徹國標GB/T19001-2008質量標準,取得了中國新時代質量體系認證中心頒發(fā)的《質量管理體系認證證書》。
3、“準達”牌扭矩系列產(chǎn)品以其精度高、規(guī)格全、性能穩(wěn)定、操作方便、使用壽命長、售后服務周到而深受國內(nèi)外用戶的信賴。
4、定值式扭矩扳手不帶標尺,不能從扳手上直接讀數(shù)。
5、武漢準達NBU扭矩扳手出廠時,可根據(jù)客戶需求設定扭矩值,可設定扭矩范圍1N.m~125N.m,示值準確度6級。
扳手示值穩(wěn)定,重復性好,可靠性高,具有橡膠手柄及頭部護套,手感舒適。
落地鏜床工作臺精度:按國家標準計量檢定規(guī)程執(zhí)行,分別為0、1、2、3四個等級
DB表盤式扭力扳手
型號 | 測量范圍 | ||
公制 | 牛頓 | 最大—最小 ( 左右 ) | 最小刻度 |
15DB4(-S) | DB1.5N4(-S) | kgf.cm(N.M) | kgf.cm(N.M) |
2-15(0.2-1.5) | 0.2(0.02) | ||
30DB4(-S) | DB3N4(-S) | 3-30(0.3-3) | 0.5(0.05) |
60DB4(-S) | DB6N4(-S) | 6-60(0.6-6) | 1(0.1) |
120DB4(-S) | DB12N4(-S) | 10-120(1-12) | 2(0.2) |
230DB3(-S) | DB25N(-S) | 30-230(3-25) | 5(0.5) |
450DB3(-S) | DB50N(-S) | 50-450(5-50) | 5(0.5) |
900DB3(-S) | DB100N(-S) | 100-900(10-100) | 10(1) |
1800DB3(-S) | DB200N(-S) | 200-1800(20-200) | 20(2) |
2800B3(-S) | DB280N(-S) | kgf.m(N.M) | kgf.m(N.M) |
3-28(30-280) | 0.5(5) | ||
4200DB2(-S) | DB420N(-S) | 4-42(40-420) | |
5600DBE2(-S) | DBE560N(-S) | 5-56(50-560) | |
7000DBE2(-S) | DBE700N(-S) | 7-70(70-700) | 1(10) |
8500DBE2(-S) | DBE850N(-S) | 10-85(100-850) | |
10000DBE2(-S) | DBE1000N(-S) | 10-100(100-1000) |