二合一接觸式與非接觸式紅外線測(cè)溫儀,結(jié)合不銹鋼K型探棒,輕易地180° 移動(dòng)接觸量測(cè)物體。尤其適用于HACCP食品安全應(yīng)用上。
描述 | 紅外+探針 | |
測(cè)量溫度范圍 | -33~220℃(-27~428°F) | |
探針測(cè)量溫度 | -55~330℃(-67~626°F) | |
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃(-32~122°F) | |
紅外精度(Tamb=23±3℃) | ±2%or2℃(4°F) | |
探針精度 | ±1% or 0.8℃(1.4°F) | |
分辨力 | 0.1℃/0.1°F | |
距離:靶面 | 1:1 | |
發(fā)射率 | 0.95 默認(rèn) , 0.1-1.00 可調(diào) | |
尺寸 | 24.2x39.8x156mm | |
波長(zhǎng) | 5um-14um | |
重量(含電池) | 75g | |
模式 | 最大、最小、鎖定 | |
電池型號(hào) | CR2032x1 pcs |
二合一接觸式與非接觸式紅外線測(cè)溫儀,結(jié)合不銹鋼K型探棒,輕易地180° 移動(dòng)接觸量測(cè)物體。尤其適用于HACCP食品安全應(yīng)用上。
描述 | 紅外+探針 | |
測(cè)量溫度范圍 | -33~220℃(-27~428°F) | |
探針測(cè)量溫度 | -55~330℃(-67~626°F) | |
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃(-32~122°F) | |
紅外精度(Tamb=23±3℃) | ±2%or2℃(4°F) | |
探針精度 | ±1% or 0.8℃(1.4°F) | |
分辨力 | 0.1℃/0.1°F | |
距離:靶面 | 1:1 | |
發(fā)射率 | 0.95 默認(rèn) , 0.1-1.00 可調(diào) | |
尺寸 | 24.2x39.8x156mm | |
波長(zhǎng) | 5um-14um | |
重量(含電池) | 75g | |
模式 | 最大、最小、鎖定 | |
電池型號(hào) | CR2032x1 pcs |
更多儀器信息請(qǐng)瀏覽:大邁 上海站www.sh117.com 大邁 蘇州站www.sz117.com 大邁 寧波站www.nb117.com
1.紅外線快速掃描食品表面溫度,避免交叉污染的風(fēng)險(xiǎn) 2.RTD電阻溫度探棒,可刺入食品內(nèi)檢測(cè)內(nèi)部溫度 3.25-250mm範(fàn)圍內(nèi)的LED高亮度照明,快速準(zhǔn)確瞄準(zhǔn)目標(biāo) 4.LCD背光顯示的螢?zāi)?5.紅色和綠色的HACCP檢查燈:指示被測(cè)食品是否處?kù)栋踩珳囟葼顟B(tài) 5.具備倒數(shù)計(jì)時(shí)的功能 6.IP54防護(hù)等級(jí):方便清洗以保持儀器的乾淨(jìng)清潔 7.通過(guò)NIST和DKD溯源精確標(biāo)定