ATG12CN-S�ձ��|��Ť�ر�

 

TOHNICHI �|���D(zhu��n)�ر�

���ܣ��m���ڙz�y΢С�D(zhu��n)���cŤ�����ߙz�(y��n)
���܅���(sh��)��

           ��̖        Ť�ط���        ��С�x��(sh��)   �z��ֱ������
S.I METRIC S.I��cN.m�� METRIC��gf.cm�� S.I��N.m�� METRIC��kgf.cm�� ��mm��
ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
�� �� �� kgf.cm �� kgf.cm ��
BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
��"-S "��������ӛλᘣ� 

ATG6CN-S�ձ��|��Ť�ر�

 

TOHNICHI �|���D(zhu��n)�ر�

���ܣ��m���ڙz�y΢С�D(zhu��n)���cŤ�����ߙz�(y��n)
���܅���(sh��)��

           ��̖        Ť�ط���        ��С�x��(sh��)   �z��ֱ������
S.I METRIC S.I��cN.m�� METRIC��gf.cm�� S.I��N.m�� METRIC��kgf.cm�� ��mm��
ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
�� �� �� kgf.cm �� kgf.cm ��
BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
��"-S "��������ӛλᘣ� 

ATG3CN-S�ձ��|��Ť�ر�

 

TOHNICHI �|���D(zhu��n)�ر�

���ܣ��m���ڙz�y΢С�D(zhu��n)���cŤ�����ߙz�(y��n)
���܅���(sh��)��

           ��̖        Ť�ط���        ��С�x��(sh��)   �z��ֱ������
S.I METRIC S.I��cN.m�� METRIC��gf.cm�� S.I��N.m�� METRIC��kgf.cm�� ��mm��
ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
�� �� �� kgf.cm �� kgf.cm ��
BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
��"-S "��������ӛλᘣ� 

ATG1.5CN-S�ձ��|��Ť�ر�

 

TOHNICHI �|���D(zhu��n)�ر�

���ܣ��m���ڙz�y΢С�D(zhu��n)���cŤ�����ߙz�(y��n)
���܅���(sh��)��

           ��̖        Ť�ط���        ��С�x��(sh��)   �z��ֱ������
S.I METRIC S.I��cN.m�� METRIC��gf.cm�� S.I��N.m�� METRIC��kgf.cm�� ��mm��
ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
�� �� �� kgf.cm �� kgf.cm ��
BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
��"-S "��������ӛλᘣ� 

BTG150CN-S�ձ��|��Ť�ر�

 

TOHNICHI �|���D(zhu��n)�ر�

���ܣ��m���ڙz�y΢С�D(zhu��n)���cŤ�����ߙz�(y��n)
���܅���(sh��)��

           ��̖        Ť�ط���        ��С�x��(sh��)   �z��ֱ������
S.I METRIC S.I��cN.m�� METRIC��gf.cm�� S.I��N.m�� METRIC��kgf.cm�� ��mm��
ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
�� �� �� kgf.cm �� kgf.cm ��
BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
��"-S "��������ӛλᘣ� 

BTG90CN-S�ձ��|��Ť�ر�

 

TOHNICHI �|���D(zhu��n)�ر�

���ܣ��m���ڙz�y΢С�D(zhu��n)���cŤ�����ߙz�(y��n)
���܅���(sh��)��

           ��̖        Ť�ط���        ��С�x��(sh��)   �z��ֱ������
S.I METRIC S.I��cN.m�� METRIC��gf.cm�� S.I��N.m�� METRIC��kgf.cm�� ��mm��
ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
�� �� �� kgf.cm �� kgf.cm ��
BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
��"-S "��������ӛλᘣ� 

BTG36CN-S�ձ��|��Ť�ر�

 

TOHNICHI �|���D(zhu��n)�ر�

���ܣ��m���ڙz�y΢С�D(zhu��n)���cŤ�����ߙz�(y��n)
���܅���(sh��)��

           ��̖        Ť�ط���        ��С�x��(sh��)   �z��ֱ������
S.I METRIC S.I��cN.m�� METRIC��gf.cm�� S.I��N.m�� METRIC��kgf.cm�� ��mm��
ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
�� �� �� kgf.cm �� kgf.cm ��
BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
��"-S "��������ӛλᘣ� 

BTG24CN-S�ձ��|��Ť�ر�

 

TOHNICHI �|���D(zhu��n)�ر�

���ܣ��m���ڙz�y΢С�D(zhu��n)���cŤ�����ߙz�(y��n)
���܅���(sh��)��

           ��̖        Ť�ط���        ��С�x��(sh��)   �z��ֱ������
S.I METRIC S.I��cN.m�� METRIC��gf.cm�� S.I��N.m�� METRIC��kgf.cm�� ��mm��
ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
�� �� �� kgf.cm �� kgf.cm ��
BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
��"-S "��������ӛλᘣ� 

ATG12CN-S�ձ��|��Ť�ر�

 

TOHNICHI �|���D(zhu��n)�ر�

���ܣ��m���ڙz�y΢С�D(zhu��n)���cŤ�����ߙz�(y��n)
���܅���(sh��)��

           ��̖        Ť�ط���        ��С�x��(sh��)   �z��ֱ������
S.I METRIC S.I��cN.m�� METRIC��gf.cm�� S.I��N.m�� METRIC��kgf.cm�� ��mm��
ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
�� �� �� kgf.cm �� kgf.cm ��
BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
��"-S "��������ӛλᘣ� 

90ATG�ձ�TOHNICHI�|��Ť�ر�

��̖

 

 

�y������

 

 

����

 

 

ţ�D

 

 

���—���������ң�

��С�̶�

 

 

45ATG

ATG045CN

gf.cm��cN.m��

gf.cm��cN.m��

5-45��0.05-0.45��

1��0.01��

90ATG

ATG09CN ��-S��

10-90��0.1-0.9��

2��0.02��

150ATG

ATG1.5CN��-S��

20-150��0.2-1.5��

2��0.02��

300ATG

ATG3CN��-S��

30-300��0.3-3��

5��0.05��

600ATG

ATG6CN��-S��

60-600��0.6-6��

10��0.1��

1200ATG

ATG12CN��-S��

100-1200��1-12��

20��0.2��

2400ATG

ATG24CN��-S��

300-2400��3-24��

50��0.5��

kgf.cm��CN.M��

kgf.cm��CN.M��

1.5BTG

BTG15CN��-S��

0.2-1.5��2-15��

0.02��0.2��

2.4BTG

BTG24CN��-S��

0.3-2.4��3-24��

0.05��0.5��

3.6BTG

BTG36CN��-S��

0.4-3.6��4-36��

6BTG

BTG60CN��-S��

0.6-6��6-60��

0.1��1��

9BTG

BTG90CN��-S��

1-9��10-90��

15BTG

BTG150CN��-S��

2-15��20-150��

0.2��2��

ԓ��˾�a(ch��n)Ʒ��� ϲ���� �׏�Ҏ(gu��) ���� EISEN�����Ҏ(gu��) FSK����ˮƽ�x RIKEN����ˮƽ�x RSK����ˮƽ�x ONO SEIKIСҰ�D(zhu��n)��Ӌ(j��) ASKER���zӲ��Ӌ(j��) TECLOCK�Ø����zӲ��Ӌ(j��) ANRITSU������Ӌ(j��) PTC����ض�Ӌ(j��) ISUZU�|���ض�Ӌ(j��) SATO�����؝��Ӌ(j��) SK ���a(ch��n)�Ŵ��R OTSUKA��ڣ�_�Ŵ��R PEAK�Ŵ��R ����Ӌ(j��) Ť������ ������Ӌ(j��)

���®a(ch��n)Ʒ

���T�x���� Һ��ɫ�V�x ����ɫ�V�x ԭ�ӟɹ���V�x ��Ҋ�ֹ���Ӌ(j��) Һ�|(zh��)“(li��n)�Ãx ����ԇ�(y��n)�C(j��) ���Ӌ(j��)��PHӋ(j��)�� �x�ęC(j��) �����x�ęC(j��) ����x�ęC(j��) �����@΢�R �����@΢�R ��(bi��o)��(zh��n)���|(zh��) ����ԇ��