用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 通用技術性能和參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 典型產品外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | JY-1151LT型法蘭式液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
德國BUHLER液位開關、BUHLER電機
上海裕眾實業(yè)發(fā)展有限公司供應德國比勒BUHLER液位開關、BUHLER電機、比勒BUHLER溫度傳感器
德國比勒BUHLER是全球知名的傳感器制造商,比勒BUHLER液位開關產品特點是:測試原理簡單,產品的耐用性和穩(wěn)定性極高。因此具有類似寶馬、大眾和博世等一批用戶。
德國比勒BUHLER公司主要產品:
- 比勒BUHLER液位開關、BUHLER電機
- 水報警器
- 溫度傳感器
- 溫度開關
- NIVOVENT
- 流體控制終端
- NIVOTEMP
- 板式散熱器
- 過濾式散熱器
比勒BUHLER液位開關、BUHLER電機應用領域:
- 液壓設備
- 水電機組的高壓油罐液位測量和控制
- 各類壓力油槽油的測量和控制.
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 4~20mA二線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~20mA三線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 0~100m(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 0.2、0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性 優(yōu)于0.1%/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許溫度 介質 -20℃-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 -20℃-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存 -40℃-80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 過程連接 不銹鋼1Gr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼噴涂聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜片 96%氧化鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封 氟橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接方式 法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直裝式靜壓液位變送器,法蘭安裝尺寸符合DN50 GB9119.6-88。用戶可以直接安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直裝式靜壓液位變送器,出廠時零點及滿量程都已標定。 需說明的是,滿度的標定是按用戶提供的被側介質的比重,經計算進行的干標定。由于條件與使用條件很難一致,因此滿度指示可能會有不同程度的出入,因此在靜壓液位變送器安裝后應對滿度進行校正。校正時使介質液位達最大值,把變送器輸出值校正到20.000mA,如果現場條件不允許介質液面達到最大值,則可根據液面的實際數值,用下式計算出對應的電流輸出值加以校正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:In 液位在n點時變送器應當輸出的電流值(單位mA) hn n點液位高度(單位m) hmax 被測介質最大液位高度(即滿量程,單位m) 為提高校正精度,校正時請參考變送器出廠時的標定記錄,適當加以修正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直裝式靜壓液位變送器型號內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XY-UHZ磁翻板液位計的詳細資料: |
XY-UHZ系列側裝式磁翻板液位計,是本公司引進、吸收國外同類產品,并加以吸收、消化、提高,按原化學工業(yè) 部頒布的磁性液位計標準HG/T21584-95研制生產的產品?捎糜诟鞣N塔、罐槽、球形容器和鍋爐等設備的介質液位檢測。該系列磁性液位計可以做到高密封,防泄漏和適應高壓高溫、腐蝕性條件下的液位測量,具有可靠的安全性,它彌補了玻璃板(管)液位計指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低溫度劇變的影響,不需多組液位計的組合。全過程測量無盲區(qū),顯示醒目、讀數直觀,且測量范圍大。特別是現場指示部分,由于不與液體介質直接接觸,所以對高溫、高壓、高粘度、有毒有害、強腐蝕性介質,更顯其優(yōu)越性。因此,它比傳統(tǒng)的玻璃管,板式液位計具有更高的可靠性、安全性、先進性、實用性。 側裝式磁翻柱液位計的最顯著特點是液體介質與指示器完全隔離,所以在任何情況下都非常安全、可靠、耐用,而且各種型號的液位計配上液位報警、控制開關,可實現液位或界位的上、下限越位報警,控制或連鎖;配上靜壓式液位變送器或干簧-電阻式液位變送器,可將液位,界位信號轉換成二線制4-20mADC標準信號,實現遠距離指示、檢測、記錄與控制。該系列側裝式磁翻板液位計可廣泛適用于電力、石油、化工冶金環(huán)保、船舶、建筑、食品等各行業(yè)生產過程中的液位測量與控制。技術參數:● 測量范圍:300~15000mm● 準確度: ±5mm,±10mm● 翻柱直徑:10mm,16mm● 工作壓力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行設汁)防腐型≤0.6Mpa● 介質密度:≥0.45g/cm3● 介質密度差:≥0.15g/cm3(測量界位)● 介質溫度:-20℃ +250℃(特殊要求可達450℃)● 介質粘度:≤0.4Pa·S,對于粘度大的介質或溫度低時易結品的介質,可根據用用戶要求選用加熱型夾套式液位汁! 環(huán)境振動:頻率≤25Hz,振幅≤0.5mm● 跟隨速度:≤0.08m/s● 本廠出廠連接法蘭尺寸:DN25,PNl.0(公制管)● 連按法蘭:采用化工部1998年最新頒布的HG20592~20635-97法蘭標準,若采用其他法蘭標準(如GB、ANSI、DIN等標準)請用戶在定貨時注明。對于高壓型側裝式磁性液位計連接法蘭采用HG20595-用97帶頸對焊連接法蘭DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在訂貨時注明。
公司網站:
www.cfbywjxxw.com
www.china-211600.com
www.xy-211600.com
www.china-yeweiji.com
www.llj211600.com
www.jhldjx.com
詳細描述::便攜式液位儀應用于消防滅火系統(tǒng)裝置中處于液態(tài)狀態(tài)下氣體的檢測儀器,它主要檢測:CO2 FM200Halon(鹵素滅火劑及其它替代品)該儀器可指示鋼瓶內許多氣體液態(tài)狀態(tài)時的位置,也包含丙烷或其它氣體。也可用于指示容器里的油位和水位等等。儀器的工作原理是一個超聲波脈沖對液體有和無狀態(tài)下的一種不同反應。便攜式液位儀就是使用超聲波信號穿透鋼瓶的管壁再進入液態(tài)下的氣體里。儀器通過接收回波的多少,通過儀器本身的指針反應出來。儀器反應出來的這么偏差值讓我們可以清楚的認定氣體和液態(tài)的界面位置。這樣就可以得到一個可靠的液面位置
雷達液位計價格
智能雷達物位計是一種微波物位計,它是微波(雷達)定位技術的一種運用。它是通過一個可以發(fā)射能量波(一般為脈沖信號)的裝置發(fā)射能量波,能量波遇到障礙物反射,由一個接收裝置接收反射信號。根據測量能量波運動過程的時間差來確定物位變化情況。由電子裝置對微波信號進行處理,最終轉化成與物位相關的電信號。
在微波物位測量設備中,使用的能量波通常是頻率為8.3GHz(大多在6GHz左右,也有更高頻率的)的高頻電磁波。該設備使用的能量波是脈沖能量波。一般脈沖能量波的最大脈沖能量為1mW左右(平均功率為1μW左右),不會對其他設備以及人員造成輻射傷害。
1、無盲區(qū),高精度
2、兩線制技術,是差壓儀表、磁致伸縮、射頻導納、磁翻板儀表的優(yōu)良替代產品。
3、不受壓力變化、真空、溫度變化、惰性氣體、煙塵、蒸汽等環(huán)境影響
4、安裝簡便,牢固耐用,免維護
5、輸出信號為4mA~20mA/HART協(xié)議,標定簡便、通過數字液晶顯示輕松實現現場標定操作,通過軟件實現簡單的組態(tài)設定和編程
6、測量靈敏,刷新速度快。
7、適用于高溫工況,高達200℃過程溫度,當采用高溫延長天線時可達350℃
雷達液位計價格適用范圍及特點:智能雷達物位液位計用于對液體、漿料及顆粒料的物位進行非接觸連續(xù)測量,適用于溫度、壓力變化大、有惰性氣體或蒸汽存在的場合。它采用微波脈沖(PTOF)的測量方法,并可在工業(yè)頻率波段范圍內正常工作。波束能量低,可安裝于各種金屬、非金屬容器或管道內,對人體及環(huán)境均無傷害。
雷達液位計價格具有以下特點
XSV系列液位、容量(重量)顯示控制儀
說明: (與各類液位傳感器配合,測量顯示液位,并根據設定的容器結構及尺寸和液體密度,計算、顯示液體體積或質量) ① 外形尺寸:160×80(橫/豎)、96×96、96×48、318×104 ② 儀表電源:220V AC,(9~30)V DC 基本配置: 雙數字顯示 擴展功能: ① 增加數字顯示(不含96×48尺寸) ② 測量值光柱顯示(不含96×48尺寸) ③ 報警輸出:160×80,96×96尺寸最多可加4點,96×48尺寸最多可加2點 ④ 變送輸出: ⑤ 外功普通電源 / 外供精密電源 ⑥ 通訊接口:RS 485或RS 232 ⑦ 打印機接口(不含打印機單元) ⑧ 臺式實驗室用儀表(318×104) |
HO-UFZ-F型頂裝式磁翻板液位計主體外的翻板箱受主體內浮子(具有定向磁性源,按不同介質和壓力針對研制)的作用促其翻板翻動并顯示紅白顏色,并隨浮子的移動指示不同的液面高度。在指示器左側配有醒目的刻度標尺,從而使液位的指示顯得更加清晰。 主要技術指標 1、量程范圍(mm):300~19000 2、介質密度(g/cm3):0.5~2 3、介質粘度: ≤0.02Pa.S 4、工作溫度℃:-40~350 5、壓力等級(MPa):≤32 6、測量精度(mm):≤±10 7、安裝方式:側裝式、頂裝式、底裝式 8、防護等級:IP65 9、防爆等級:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型) 10、傳輸方式:4~20mA 或 開關量 11、接口法蘭:PN4.0 DN25 HG20593(側裝式) PN1.0 DN100 HG20593(頂裝式、底裝式),可以根據用戶的需要特殊定制。 注:當液位計安能裝受環(huán)境影響,空間位置L1<300訂貨時應明顯提出。
頂裝式磁翻板液位計,適用于測量各種不便于側面安裝液位計的容器,特別是地下貯槽內的液位測量。廣泛適用于石油、化工、冶金、電力、輕工及醫(yī)藥等行業(yè)和部門! 結構原理 頂裝式磁翻板位計直接安裝于容器頂部,通過浮球隨液面(或界面)的上下移動帶動磁性連桿上下移動,由磁性連桿內的磁鋼利用磁耦合原理驅動磁性翻板指示器,用紅藍兩色(液紅氣藍)明顯直觀地指示出工藝容器內的液位或界位,可遠距離傳送和實現自動控制。 UFZ系列頂裝式磁翻板液位計主要由本體部分、就地指示器、遠傳變送器及上、下限報警器等幾部分組成!
|
產品相關關鍵字: 防腐型磁翻板液位計 磁翻板液位計 磁翻板液位計廠家 |