產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽霧試驗箱主要適用于零部件、電子五金元件、金屬材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽霧試驗箱整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。 塔式噴霧系統(tǒng),并裝有鹽液過濾系統(tǒng),無結(jié)晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整。 箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內(nèi)測試物品和噴霧狀況。 鹽霧試驗箱箱蓋和箱體之間采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出。 線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度P.I.D.控溫儀表,誤差為±0.1℃,RKC、OMRON、TEMI880儀表(選配)。 連續(xù)或周期噴霧任選;多重系統(tǒng)保護,使用安全。 鹽霧試驗箱所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機械過熱保護裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《電工電子產(chǎn)品基本規(guī)程試驗Ka》,鹽霧試驗方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
YWX 濕熱鹽霧腐蝕試驗箱 主要技術(shù)參數(shù) 滿足國家標準GB2423.17《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗Ka:鹽霧試驗方法》及IEC68-2-11《基本環(huán)境試驗規(guī)程第二部份:試驗、試驗Ka:鹽霧》和ISO9227《人工模擬氣候腐蝕試驗--鹽霧試驗》等標準進行相關(guān)的鹽霧試驗。 本試驗箱符合國家標準GB10587《鹽霧試驗箱技術(shù)條件》設(shè)計生產(chǎn)執(zhí)行。 YWX 濕熱鹽霧腐蝕試驗箱 結(jié)構(gòu)特點 內(nèi)外殼體均采用進口PVC硬質(zhì)塑料板制成,耐腐蝕、抗老化、表面光潔華麗。 試驗箱采用水密封式結(jié)構(gòu),箱蓋采用進口透明PVC硬質(zhì)塑料板,隨時察看試樣狀況及噴霧狀態(tài)。 配置無結(jié)晶玻璃噴嘴(石英玻璃制作),去除無鹽分堵塞之憂。4.噴霧系統(tǒng)采用塔式噴霧,分布均勻、霧粒細小、自然沉降并可調(diào)間隙、連續(xù)噴霧時間任意可調(diào)。 控制系統(tǒng)采用高精度PID控溫儀,誤差±0.1℃。國產(chǎn)表(標配),可選配日本富士、理化RKC。雙重壓力調(diào)整,獨特的氣壓撐桿,面板操作開關(guān)箱蓋輕松自如,具有缺水、超溫、缺相多重安全保護裝置 YWX 濕熱鹽霧腐蝕試驗箱 工作原理 壓縮空氣經(jīng)由它所通往噴嘴途中的氣泡塔而被濕潤, 噴嘴將腐蝕溶液和空氣霧化成腐蝕性氣霧, 箱內(nèi)的加熱器保持箱內(nèi)的溫度。
YWX 濕熱鹽霧腐蝕試驗箱主要技術(shù)參數(shù)
型 號(YWX) | 010 | 025 | 075 | 100 | 200 | ||
試驗箱尺寸(cm) | 50×50×40 | 55×90×60 | 75×110×60 | 100×130×60 | 100×200×80 | ||
技術(shù) 參數(shù) | 溫 度 范 圍 | RT+10~55℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降率 | 1~2ml/80cm²h | ||||||
飽和空氣壓力 | 0.8~2±0.01kg/cm² | ||||||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法:35±1℃/耐腐蝕試驗法:50±1℃ | ||||||
空氣桶溫度 | 鹽水試驗法:47±1℃/耐腐蝕試驗法:63±1℃ | ||||||
試驗室容積 | 100L | 250L | 500L | 1000L | 2000L | ||
補水桶容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||
電 源 | 220V·50HZ/(380V·50HZ三相四線制) |
產(chǎn) 品說 明
高低溫試驗箱;高低溫濕熱試驗箱;恒定濕熱試驗箱;交變濕熱試驗箱;高低溫濕熱試驗箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歡迎聯(lián)系我們: 劉小姐: 13688999820
型號項目 | KS-YW-200 | KS-YW-160 | KS-YW-120 | KS-YW-90 | KS-YW-60 |
內(nèi)部尺寸(長×寬×高)厘米 | 200×120×60 | 160×100×50 | 120×80×50 | 90×60×50 | 60×45×40 |
實驗室溫度 | NSSACSS35℃±1℃/CASS50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | NSSACSS47℃±1℃/CASS63℃±1℃ | ||||
材質(zhì) | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
試驗室容積 | 1440L | 800L | 480L | 270L | 108L |
噴霧量 | 1.0~2.0(ml/80c㎡.hr) | 1.0~2.0(ml/80c㎡.hr) | 1.0~2.0(ml/80 c㎡.hr) | 1.0~2.0(ml/80c㎡.hr) | 1.0~2.0(ml/80c㎡.h ) |
天呈醫(yī)流專業(yè)銷售鹽霧腐蝕試驗箱、智能鹽霧試驗箱、無錫協(xié)鹽霧試驗箱,同時還低價銷售紫外光老化試驗箱、老化試驗箱、耐氣候試驗箱、光照老化試驗箱、高低溫試驗箱、恒定濕熱實驗試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等設(shè)備。天呈醫(yī)流明碼標價,質(zhì)量,品種規(guī)格齊全,在北京、南京、廣州、杭州、成都、溫州、南昌、合肥等地均設(shè)有加盟辦事處,滿足國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的需要。
請詢價021-51083677
更多產(chǎn)品信息,請點擊此處查看:
www.touching.cn運行商為上海天呈科技有限公司,公司是復(fù)旦大學(xué)所屬高科技企業(yè),坐落于復(fù)旦大學(xué)科技園.網(wǎng)站以超市的價格體系向客戶平價銷售科研設(shè)備、醫(yī)療器械、生物器材、診斷試劑、生物醫(yī)學(xué)試劑等產(chǎn)品。