̖ | ���L��������mm | �����|(zh��) | �����ʶ� |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
��A100 | ��78��62��14 | ��ABS | ��0.2�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
��A300 | ��93��79��15 | ��ABS | ��0.1�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
��A500 | ��93��79��16 | ���\�Ͻ� | ��0.083�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
��A600 | ��140��130��20 | ���\�Ͻ� | ��0.05�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
��A200 | ��70��65��30 | ��ABS | ��0.2�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
��13mm(1/2")��3M(10"""") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�p�̶��O(sh��)Ӌ��ؓ�Ƕȿɻ���У���������y��ˮƽ�c�κAб�Ƕ� ��ȡ�κνǶ��c�Ƕ��O(sh��)�����O(sh��)����ˮƽ�������y���Ƕ��cˮƽ��
|