技術(shù)指標 技術(shù)指標 |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| | | |
| | |
特殊功能 |
LED顯示電壓 | | √ |
三相交流電相位指示 | | √ |
單表筆測量 | | √ |
通斷測量 | | √ |
黑夜照明功能 | | √ |
蜂鳴提示 | | √ |
電池低壓提示 | | √ |
一般特征 |
LCD尺寸 | 22.8 X 11.0 mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 210g(包括電池) |
標準配件 | 電池(1.5V×2 AAA)、說明書、保用證 |
標準包裝 | 吸塑 |
標準包裝數(shù)量 | 30臺 |
標準包裝尺寸 | 440×395×455 mm |
標準包裝箱毛重 | 10Kg |
|
*需要附加收費以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。
技術(shù)指標 技術(shù)指標 |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
電壓測量 | AC V | 12 ~ 690 V | ±(3%+5) |
DC V | 12 ~ 690 V | ±(3%+5) |
特殊功能 |
LCD顯示電壓 | | √ |
LED顯示電壓 | | √ |
三相交流電相位指示 | | √ |
單表筆測量 | | √ |
通斷測量 | | √ |
黑夜照明功能 | | √ |
蜂鳴提示 | | √ |
電池低壓提示 | | √ |
一般特征 |
LCD尺寸 | 22.8 X 11.0 mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 210g(包括電池) |
標準配件 | 電池(1.5V×2 AAA)、說明書、保用證 |
標準包裝 | 吸塑 |
標準包裝數(shù)量 | 30臺 |
標準包裝尺寸 | 440×395×455 mm |
標準包裝箱毛重 | 10Kg |
*需要附加收費以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。