��̖���Q ���� Fluke 179/61 Kit
1��°F/°C �pģʽ 2���xֵ�i������3����LCDҺ���@ʾ��ǰ�ض�4���������������� ����Ҫ���ٙz�y�y�Խ��|����λ�ĮaƷ�ı���ضȻ�������еĮaƷ�ضȕr�������Բ����҂���15005�t��ض�Ӌ���ڰ�ȫ�y���O���ı�����������w��Ҏ(gu��)�t�Π����w�I�����@��x�������Ñ��H�A���e��������ˎ��ʳƷ�ИI(y��)�ʹ�üt��ض�Ӌ�������������Ⱦ�����{���������Ʒ�ܹ��ߡ�
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Fluke 572�ֳ�ʽ���ܼt��ض�Ӌ
���錣�I(y��)�S�o�ˆT�OӋ�ľ����\���
Fluke 572���ܼt��y�x
Fluke 572���ܼt��y�x�ļ��gָ��
�ضȷ��� | -30��900°C��-25��1600 °F�� |
�@ʾ�ֱ��� | 0.1°C���_ 900°C�� |
D:S�����x�c���cֱ���ȣ� | 60:1 �˜ʽ��� |
��С�y��ֱ�� | 19mm ��0.76 in�� �˜ʽ��� |
������� | ���cͬ�S���� |
�l(f��)���� | ���ֿ��{��(ji��)������ 0.10 �� 1.0 ֮�g�{��(ji��)�����L 0.01 |
�@ʾ����23°C��73°F�� �� 25°C��77°F�� | �x���� ±0.75% �x���� ±1% �� ±0.75°C ��±1.5°F�������^��ֵ��� |
푑��r�g | 250 ms���x���� 95%�� |
�؏;��� | �x���� ±0.5% �� ±1°C ��±2°F�������^��ֵ��� |
���V푑� | 8 µm �� 14 µm |
������� | �h(hu��n)���ضȳ��^ 40°C ��104°F�� �r�����P�] |
����� | 2 ��II�� �����ݔ�� <1mW�����L 630-670 nm |
������� | 10% �� 90% RH���o�������ض� <30°C ��86°F�� |
���ǰ��b�� | ¼ in. 20 UNC �ݼy |
�Դ | Fluke 572:2 ��(ji��) AA 늳� Fluke 574:2 ��(ji��) AA 늳�/�����m���� Fluke 576��2 ��(ji��) AA 늳�/USB |
늳؉������A��늳أ� | Fluke 572:13 С�r��ʹ�ü���ͱ������������ʣ�� 50% �r Fluke 574:13 С�r��ʹ�ü���ͱ������������ʣ�� 50% �r Fluke 576:8 С�r������ģʽ�P�]�r�� 13 С�r����ʹ���W����Ĕz 50 ����Ƭ����ʹ���W����Ĕz 200 ����Ƭ |
�@ʾ���� | 7�� |
LCD������ | �� |
���� | 2�� |
�����ض� | 0°C �� 50°C |
����ض� | -20°C �� 50°C |
�ض��������Сֵ | �� |
�ضȲ�ֵ��ƽ��ֵ | Fluke 572:�o Fluke 574:�� Fluke 576:�� |
���Ϳ�ҕ�� | Fluke 572:�� Fluke 574:�ߺ͵� Fluke 576:�ߺ͵� |
�l�ΈD�@ʾ | �� |
��� 100 ���c����ӛ� | Fluke 572:�o Fluke 574:�H���� Fluke 576:��������Ƭ |
�����D���ʹ惦ܛ��������Windows�� | Fluke 572:�o Fluke 574:�H���� Fluke 576:��������Ƭ |
����x���/�H��λ
�ﱳ���@ʾ
������ָʾ�y��λ��
��l(f��)���ʿ��{��
�ﳬ�^�ߵ;����c���Q�����ʾ
���Y��ӛ䛃��漰�xȡ����
�����ֵ����Сֵ����
���ԣ�
��0.1��/0.2�H�ֱ���
��-20��~+500��
����b����ָʾ���c�������@ʾ
���Y��ӛ䛃��漰�xȡ����50�P
��l(f��)���ʿ��{��
�ﳬ�^�ߵ;����c���Q�����ʾ
�����ֵ����Сֵӛ�
�t��y�x�V�������ڹ��S���WУ������������еȵ�
TES-1327�t��ض�Ӌ���g������
|
�C�� | TES-1321 | TES-1322 |
���� | ||
�ֱ��� | 1�� / 1�H | |
���� | �� 3%�xֵ �� �� 3�� | |
�Б����V | 6 ~ 14��m | |
���x�cĿ�˱� | 8:1; 25mm (1Ӣ��) ��С�c�ߴ� | |
�Ԅ��P�C | �s15�� | |
�՜� | ������cָʾ (1������) | |
�ضȜy������ | -20��~400�� (-4�H ~ 752�H) | -20��~500��(-4�H~932�H) |
������ | �O�� 0.95 | 0.1 ~ 1.0 |
�����ٶ� | ÿ��1�� | ÿ��1�� |
늳؉��� | 100 С�r | 50 С�r |
һ���aƷ�f������WFHX-68�ͱ�yʽ�t��ض�Ӌ��һ�N�\��̎�����g���������C��늬F(xi��n)���Ƽ���һ�w�����ͷǽ��|ʽ�y���x���� ����ԓ�ض�Ӌ���Мy�����ȸ����y�ط����������ܷ�(w��n)����푑��`�������@ֱ�^���������Ρ��y���p�����������^�ȃ�(y��u)�c,�m���ڌ�ͨ늌��w,���l�ӟ��w���\�����w����ջ��������ƭh(hu��n)�������w�Ĝضșz�y�Լ��y�ؕr�ضȈ������ƉĵĈ���������z�y�ܵ����t�����LͲ����������������Ĥ���G�t��呉���܈�ƺ�ұ���Ȝض�����ұ�𡢻��������z���������������켈��ʳƷ�ӹ��ȸ��N���I(y��)�I���M�Мضșz�y�ز����ٵăx����
������Ҫ���gָ��
�y������ | �͜��� | �ߜ��� | ||
0 ~800�� | 1000~2000�� 600~10000�� | 1400~30000�� 800~1400�� | ||
���q�� | �� �� | |||
�y������ | ������������������������± ��1%+1�� �� | |||
�؏;��� | ������������������������± 0.25%+10�� | |||
�y������ | 8~14 μ m | O.8~11 μ m | ||
̽�y��Ԫ�� | ��Ĥ��늶� | ���늳� | ||
ͨ��ڏ� | �� 34mm | �� 2Omm | ||
�Α��r�g | �s 1 �� | �s 1 �� | ||
�������x | O.5m~ ∞ | |||
��Wϵ�y(t��ng) | ��������ʽ�η�ϵ�y(t��ng) | ֱ���Rʽ | ||
���ϵ�y(t��ng) | ��������� | ��Ŀ�� | ||
ʹ�íh(hu��n)���ض� | 0~45�� | |||
�����ض� | 75% ���� | |||
�Դ | ��̖늳� ��R64��4 ��(ji��) | |||
�⚤���� | ABS ��֬ | |||
���γߴ� | 66 × 145 × 192mm | |||
���� | �s 50Og |
| ||||||
| ||||||
|
��̖���Q | ���� | |
Fluke 179 | | |
Fluke 61 | ||
C800 |