具體型號規(guī)格技術參數(shù)請致電我公司
檢測范圍 | 分度值 | 方榫公稱尺寸(mm) | 總長(mm) | 質量(Kg) | ||||
力臂 | ||||||||
N.m | Ibf.ft | Ibf.in | N.m Ibf.ft | Ibf.in | (mm) | |||
2-10 | 1.47-7.38 | 17.7-88.5 | 0.01 | 0.1 | 10*10 | 283 | 360 | 0.75 |
4-20 | 2.9-14.7 | 35.4-177 | 0.01 | 0.1 | 10*10 | 283 | 360 | 0.75 |
10-50 | 7.4-36.9 | 88.5-442.5 | 0.01 | 0.1 | 10*10 | 283 | 360 | 0.8 |
20-100 | 14.7-73.8 | 177-885 | 0.1 | 1 | 12.5*12.5 | 330 | 412 | 1.1 |
40-200 | 29.5-147.5 | 354-1770 | 0.1 | 1 | 12.5*12.5 | 400 | 485 | 1.4 |
60-300 | 44-221 | 530-2655 | 0.1 | 1 | 20*20 | 500 | 588 | 1.7 |
100-500 | 74-369 | 885-4425 | 0.1 | 1 | 20*20 | 710 | 789 | 3.45 |
160-800 | 117-590 | 1416-7080 | 0.1 | 1 | 20*20 | 800 | 896 | 7.5 |
200-1000 | 147-738 | 1770-8850 | 1 | 1 | 25*25 | 900 | 1045 | 7.5 |
300-1500 | 221-1106 | ------- | 1 | ---- | 25*25 | 1200 | 1350 | 10.2 |
400-2000 | 295-1475 | ------- | 1 | ---- | 25*25 | 1200 | 1350 | 10.2 |
天津數(shù)顯扭力扳手精度高,性能穩(wěn)定,可用于檢測實際測量值,數(shù)顯直觀。
HI-S001型專用閥門扳手
產品簡介: 專用閥門扳手:采用工具鋼材料,具有造型新穎,防滑、不斷、不折等特點。價格低廉,是發(fā)電、石油、造船、冶金、化工、機械加工等行業(yè)維修的必備工具。
一、特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、具有預設扭矩數(shù)值和聲響裝置。當緊固件的擰緊扭矩達到預設數(shù)值時,能自動發(fā)出訊號“卡嗒”(click)的一聲,同時伴有明顯的手感振動,提示完成工作。解除作用力后,扳手各相關零件能自動復位。 2、可切換二種方向。撥轉棘輪轉向開關,扳手可逆時針加力! 3、公、英制(N.m、lbf.ft)雙刻度線;手柄微分刻度線。讀數(shù)清晰、。 4、合金鋼材料鍛制,堅固耐用,壽命長 。校準追溯至美國國家技術標準學會(NBS)! 5、精確度符合 ISO 6789:1992. ASME B107.14 , GGG - W-686.± 4% 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根據(jù)工件所需扭矩值要求,確定預設扭矩值。 2、預設扭矩值時,將扳手手柄上的鎖定環(huán)下拉,同時轉動手柄,調節(jié)標尺主刻度線和微分刻度線數(shù)值至所需扭矩值。調節(jié)好后,松定環(huán),手柄自動鎖定! 3、在扳手方榫上裝上相應規(guī)格套筒,并套住緊固件,再在手柄上緩慢用力。施加外力時必須按標明的箭頭方向。當擰緊到發(fā)出信號“卡嗒”(click)的一聲(已達到預設扭矩值),停止加力。一次作業(yè)完畢! 4、大規(guī)格扭矩扳手使用時,可外加接長套桿以便操作省力。 5、如不用,調節(jié)標尺刻線退至扭矩最小數(shù)值處。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、使用時不能用力過猛,不能超載扭矩范圍使用,發(fā)出訊號后,應及時解除作用力。2、扳手應輕拿輕放,不得代替榔頭敲打。3、存放在干燥處,以免日久銹蝕。4、大規(guī)格扭矩扳手,采用加力桿,操作時與扳手手柄聯(lián)接使工作省力。 |
TOHNICHI CEM10N3X8D東日數(shù)顯扭力扳手
東日扭力扳手CEM10N3X8D|CEM10N3X8D扭力扳手
東日扭力扳手|CEM3系列扭力扳手詳細介紹:CEM10N3X8D|CEM20N3X10D|CEM50N3X12D|CEM100N3X15D|CEM200N3X19D|
CEM360N3X22D|CEM500N3X22D|CEM850N3X32D|CEM9N2X8D|CEM18N2X10D|
CEM45N2X12D|CEM90N2X15D|CEM180N2X19D|CEM360N2X22D|CEM500N2X22D|
CEM850N2X32D|
A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥介紹:A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥閥門適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為超壓保護裝置。
A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥應用范圍:適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質
A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥標準規(guī)范:設計制造標準: 結構長度標準:GB/T 12221-2005連接法蘭標準:GB/T 9113壓力溫度等級:GB/T 12224-2005試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥零件材料與工況:
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調節(jié)圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
12 | 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 24 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 425 | 370 | / | 332 | 36 | 3 | / | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 485 | 430 | / | 390 | 40 | 4 | / | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
關鍵詞搜索: 防爆扳手 開口扳手 防爆扭力工具 雙開口扳手 雙開口防爆扳手 防爆雙頭呆扳手 呆扳手 防爆工具 防爆雙頭呆扳手
【產品名稱】巴玖*防爆雙頭呆扳手【防爆雙頭呆扳手適用范圍---產品型號】巴玖*系列防爆扳手
【防爆雙頭呆扳手適用范圍---產品介紹】
銅扳手、防爆扳手、防爆雙頭呆扳手適用于石油,石化,天然氣,加油站,加氣站,煤礦,化工等存在易燃易爆粉塵和氣體的場合。是維修,安裝,生產必不可少的安工具。
【防爆雙頭呆扳手適用范圍---產品規(guī)格】
Number/貨號 | S1*S2 mm | L mm | Be-Cu g | Al-Cu g |
1021-0507 | 5.5*7 | 90 | 23 | 20 |
1021-0607 | 6*7 | 92 | 25 | 22 |
1021-0608 | 6*8 | 94 | 28 | 25 |
1021-0709 | 7*9 | 96 | 28 | 25 |
1021-0809 | 8*9 | 98 | 33 | 30 |
1021-0810 | 8*10 | 100 | 34 | 31 |
1021-0910 | 9*10 | 105 | 35 | 32 |
1021-0911 | 9*11 | 110 | 50 | 45 |
1021-1011 | 10*11 | 115 | 52 | 47 |
1021-1012 | 10*12 | 120 | 60 | 55 |
1021-1013 | 10*13 | 122 | 64 | 59 |
1021-1014 | 10*14 | 124 | 68 | 62 |
1021-1113 | 11*13 | 126 | 71 | 65 |
1021-1213 | 12*13 | 128 | 73 | 67 |
1021-1214 | 12*14 | 130 | 75 | 69 |
1021-1317 | 13*17 | 140 | 110 | 100 |
1021-1415 | 14*15 | 143 | 115 | 105 |
1021-1417 | 14*17 | 150 | 120 | 110 |
1021-1617 | 16*17 | 157 | 130 | 120 |
1021-1618 | 16*18 | 163 | 150 | 137 |
1021-1719 | 17*19 | 170 | 170 | 155 |
1021-1721 | 17*21 | 173 | 185 | 169 |
1021-1722 | 17*22 | 176 | 200 | 183 |
1021-1819 | 18*19 | 179 | 215 | 197 |
1021-1921 | 19*21 | 182 | 230 | 210 |
1021-1922 | 19*22 | 185 | 245 | 224 |
1021-1924 | 19*24 | 190 | 260 | 238 |
1021-2022 | 20*22 | 195 | 275 | 252 |
1021-2123 | 21*23 | 200 | 290 | 265 |
1021-2126 | 21*26 | 205 | 305 | 279 |
1021-2224 | 22*24 | 210 | 312 | 285 |
1021-2227 | 22*27 | 215 | 320 | 292 |
1021-2326 | 23*26 | 220 | 330 | 302 |
1021-2426 | 24*26 | 225 | 360 | 329 |
1021-2427 | 24*27 | 230 | 390 | 357 |
1021-2430 | 24*30 | 233 | 420 | 384 |
1021-2528 | 25*28 | 236 | 430 | 393 |
1021-2629 | 26*29 | 240 | 450 | 412 |
1021-2632 | 26*32 | 243 | 495 | 453 |
1021-2729 | 27*29 | 246 | 530 | 485 |
1021-2730 | 27*30 | 250 | 565 | 517 |
1021-2932 | 29*32 | 260 | 635 | 581 |
1021-3032 | 30*32 | 265 | 675 | 617 |
1021-3234 | 32*34 | 270 | 795 | 710 |
1021-3236 | 32*36 | 300 | 955 | 860 |
1021-3436 | 34*36 | 300 | 955 | 860 |
1021-3638 | 36*38 | 330 | 1350 | 1210 |
1021-3641 | 36*41 | 330 | 1350 | 1210 |
1021-3840 | 38*40 | 330 | 1350 | 1210 |
1021-4146 | 41*46 | 355 | 1395 | 1275 |
1021-4650 | 46*50 | 370 | 1820 | 1665 |
1021-5055 | 50*55 | 385 | 2185 | 1998 |
1021-5060 | 50*60 | 400 | 2488 | 2275 |
1021-5560 | 55*60 | 415 | 2790 | 2550 |
1021-6065 | 60*65 | 435 | 3950 | 3613 |
公司簡介:
我公司主營產品有:制冰機,雪花制冰機,方冰制冰機,斯科茨曼雪花制冰機,離心機,高速離心機,低速離心機,移液器,Eppendorf移液器,單道移液器,多道移液器,真空泵,ILMVAC隔膜泵,WELCH旋片泵,低溫冰箱,超低溫冰箱,超聲波清洗機,電子天平,電子分析天平,電子精密天平,培養(yǎng)箱,CO2培養(yǎng)箱,霉菌培養(yǎng)箱,低溫培養(yǎng)箱,恒溫培養(yǎng)箱,顯微鏡,生物顯微鏡,倒置顯微鏡,金相顯微鏡,數(shù)碼顯微鏡,工業(yè)顯微鏡,解剖體視顯微鏡,透反射偏光顯微鏡,潔凈工作臺,生物安柜,磁力攪拌器,電動攪拌器,分散機,高壓滅菌器, 紫外分光光度計,分光光度計等,涉及行業(yè)有實驗室儀器/設備、科研儀器、化工設備、生物/制藥儀器、食品加工檢測設備、分析儀器、光學儀器、電工儀器儀表、醫(yī)學設備、制冷設備、環(huán)保儀器等。憑借著誠信經營理念,優(yōu)質的售前、售中、售后服務,直以來在同行業(yè)中得到廣泛贊譽。本公司渠道廣泛、實例雄厚、技術精湛、專業(yè)支持,可向客戶提供國范圍銷售。